Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 9,377.09 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0.21 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 20:26 | S 9 | Ujawniono cenę | -1.0 | 603900 |
03.07.2025 20:26 | S 8 | Ujawniono cenę | -1.0 | 829815 |
03.07.2025 20:26 | S 5 | Ujawniono cenę | -1.0 | 530768 |
03.07.2025 20:26 | S 4 | Ujawniono cenę | -1.0 | 426588 |
03.07.2025 20:26 | S 16 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1212417 |
03.07.2025 20:26 | S 15 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1046286 |
03.07.2025 20:26 | S 11 | Ujawniono cenę | -1.0 | 844123 |
03.07.2025 20:26 | S 10 | Ujawniono cenę | -1.0 | 431376 |
03.07.2025 20:26 | N 9 | Ujawniono cenę | -1.0 | 420336 |
03.07.2025 20:26 | N 8 | Ujawniono cenę | -1.0 | 592596 |
03.07.2025 20:26 | N 7 | Ujawniono cenę | -1.0 | 822432 |
03.07.2025 20:26 | N 4 | Ujawniono cenę | -1.0 | 862416 |
03.07.2025 20:26 | N 3 | Ujawniono cenę | -1.0 | 597974 |
03.07.2025 20:26 | N 22 | Ujawniono cenę | -1.0 | 890400 |
03.07.2025 20:26 | N 20 | Ujawniono cenę | -1.0 | 562104 |
03.07.2025 20:26 | N 17 | Ujawniono cenę | -1.0 | 919776 |
03.07.2025 20:26 | N 15 | Ujawniono cenę | -1.0 | 424089 |
03.07.2025 20:26 | N 14 | Ujawniono cenę | -1.0 | 598083 |
03.07.2025 20:26 | N 10 | Ujawniono cenę | -1.0 | 821415 |
03.07.2025 20:26 | M M42 | Ujawniono cenę | -1.0 | 466128 |
03.07.2025 20:26 | M M41 | Ujawniono cenę | -1.0 | 522996 |
03.07.2025 20:26 | M M40 | Ujawniono cenę | -1.0 | 802880 |
03.07.2025 20:26 | M M39 | Ujawniono cenę | -1.0 | 277270 |
03.07.2025 20:26 | M M38 | Ujawniono cenę | -1.0 | 389004 |
03.07.2025 20:26 | M M37 | Ujawniono cenę | -1.0 | 413362 |
03.07.2025 20:26 | M M36 | Ujawniono cenę | -1.0 | 532279 |
03.07.2025 20:26 | M M35 | Ujawniono cenę | -1.0 | 574056 |
03.07.2025 20:26 | M M34 | Ujawniono cenę | -1.0 | 474725 |
03.07.2025 20:26 | M M33 | Ujawniono cenę | -1.0 | 469800 |
03.07.2025 20:26 | M M32 | Ujawniono cenę | -1.0 | 513853 |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | 0 | 3 | 500,832.00 PLN | 52.17 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 10 | 1 | 2 | 492,652.00 PLN | 42.47 m² | 11,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 11 | 2 | 2 | 364,364.00 PLN | 37.18 m² | 9,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 12 | 2 | 2 | 399,834.00 PLN | 41.22 m² | 9,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 13 | 2 | 3 | 559,300.00 PLN | 59.5 m² | 9,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 14 | 2 | 3 | 425,868.00 PLN | 46.29 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 15 | 2 | 3 | 534,860.00 PLN | 56.9 m² | 9,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 16 | 2 | 3 | 524,216.00 PLN | 56.98 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 17 | 2 | 2 | 364,896.00 PLN | 38.01 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 2 | 0 | 2 | 295,764.00 PLN | 30.18 m² | 9,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 3 | 0 | 4 | 641,004.00 PLN | 70.44 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 4 | 1 | 2 | 390,240.00 PLN | 40.65 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 5 | 1 | 2 | 431,424.00 PLN | 44.94 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 6 | 1 | 4 | 611,820.00 PLN | 67.98 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 7 | 1 | 3 | 461,104.00 PLN | 50.12 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 8 | 1 | 4 | 633,960.00 PLN | 70.44 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 9 | 1 | 3 | 546,498.00 PLN | 56.34 m² | 9,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 1 | 0 | 0 | 499,043.00 PLN | 35.59 m² | 14,022.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 2 | 0 | 0 | 847,578.00 PLN | 62.08 m² | 13,653.00 PLN 2 | Sprzedane |
A 3 | 0 | 0 | 1,087,967.00 PLN | 77.59 m² | 14,022.00 PLN 2 | Wolne |
A 4 | 0 | 0 | 1,092,314.00 PLN | 77.9 m² | 14,022.00 PLN 2 | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | 0 | 4 | 629,004.00 PLN | 68.37 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 10 | 1 | 3 | 535,072.00 PLN | 58.16 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 11 | 1 | 3 | 538,936.00 PLN | 58.58 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 12 | 1 | 4 | 576,000.00 PLN | 64.0 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 13 | 1 | 3 | 568,137.00 PLN | 61.09 m² | 9,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 14 | 1 | 2 | 420,672.00 PLN | 43.82 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 15 | 1 | 2 | 400,416.00 PLN | 41.71 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 16 | 1 | 3 | 508,417.00 PLN | 55.87 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 17 | 2 | 2 | 400,125.00 PLN | 41.25 m² | 9,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 18 | 2 | 1 | 290,224.00 PLN | 29.92 m² | 9,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 19 | 2 | 3 | 491,309.00 PLN | 53.99 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 2 | 0 | 3 | 506,757.00 PLN | 54.49 m² | 9,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 20 | 2 | 3 | 506,757.00 PLN | 54.49 m² | 9,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 21 | 2 | 3 | 540,888.00 PLN | 58.16 m² | 9,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 22 | 2 | 3 | 544,794.00 PLN | 58.58 m² | 9,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 23 | 2 | 4 | 582,400.00 PLN | 64.0 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 24 | 2 | 3 | 562,028.00 PLN | 61.09 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 25 | 2 | 2 | 425,054.00 PLN | 43.82 m² | 9,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 26 | 2 | 2 | 404,587.00 PLN | 41.71 m² | 9,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 27 | 2 | 3 | 514,004.00 PLN | 55.87 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 28 | 3 | 2 | 364,364.00 PLN | 37.18 m² | 9,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 29 | 3 | 1 | 300,600.00 PLN | 30.06 m² | 10,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 3 | 0 | 3 | 540,888.00 PLN | 58.16 m² | 9,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 30 | 3 | 3 | 522,733.00 PLN | 53.89 m² | 9,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 31 | 3 | 3 | 510,514.00 PLN | 54.31 m² | 9,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 32 | 3 | 4 | 598,276.00 PLN | 65.03 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 33 | 3 | 3 | 534,099.00 PLN | 57.43 m² | 9,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 34 | 3 | 2 | 391,392.00 PLN | 40.77 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 35 | 3 | 2 | 378,966.00 PLN | 38.67 m² | 9,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 36 | 3 | 3 | 478,392.00 PLN | 51.44 m² | 9,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 4 | 0 | 3 | 533,078.00 PLN | 58.58 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 5 | 0 | 2 | 382,752.00 PLN | 39.87 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 6 | 1 | 2 | 396,000.00 PLN | 41.25 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 7 | 1 | 1 | 293,216.00 PLN | 29.92 m² | 9,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 8 | 1 | 3 | 485,910.00 PLN | 53.99 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 9 | 1 | 3 | 490,410.00 PLN | 54.49 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 5 | 0 | 0 | 633,636.00 PLN | 46.41 m² | 13,653.01 PLN 2 | Sprzedane |
B 6 | 0 | 0 | 1,506,681.00 PLN | 109.37 m² | 13,776.00 PLN 2 | Sprzedane |
B 7 | 0 | 0 | 732,608.00 PLN | 53.18 m² | 13,776.01 PLN 2 | Sprzedane |
B 8 | 0 | 0 | 1,010,015.00 PLN | 74.65 m² | 13,530.01 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 0 | 3 | 472,381.00 PLN | 51.91 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 10 | 1 | 2 | 408,288.00 PLN | 42.53 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 11 | 2 | 2 | 364,364.00 PLN | 37.18 m² | 9,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 12 | 2 | 2 | 399,834.00 PLN | 41.22 m² | 9,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 13 | 2 | 4 | 627,991.00 PLN | 69.01 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 14 | 2 | 3 | 440,135.00 PLN | 46.33 m² | 9,500.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 15 | 2 | 4 | 604,422.00 PLN | 66.42 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 16 | 2 | 3 | 525,596.00 PLN | 57.13 m² | 9,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 17 | 2 | 2 | 373,478.00 PLN | 38.11 m² | 9,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 2 | 0 | 2 | 295,470.00 PLN | 30.15 m² | 9,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 3 | 0 | 4 | 641,368.00 PLN | 70.48 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 4 | 1 | 2 | 390,240.00 PLN | 40.65 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 5 | 1 | 2 | 431,424.00 PLN | 44.94 m² | 9,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 6 | 1 | 4 | 612,180.00 PLN | 68.02 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 7 | 1 | 3 | 451,080.00 PLN | 50.12 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 8 | 1 | 4 | 634,320.00 PLN | 70.48 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 9 | 1 | 3 | 514,514.00 PLN | 56.54 m² | 9,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
C 10 | 0 | 0 | 1,057,187.00 PLN | 84.68 m² | 12,484.49 PLN 2 | Sprzedane |
C 9 | 0 | 0 | 607,293.00 PLN | 43.31 m² | 14,022.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
H H01 | 0 | 3 | 464,480.00 PLN | 58.06 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H02 | 0 | 2 | 290,085.00 PLN | 34.95 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H03 | 0 | 3 | 430,866.00 PLN | 54.54 m² | 7,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H04 | 0 | 2 | 297,742.00 PLN | 36.31 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H05 | 0 | 2 | 297,742.00 PLN | 36.31 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H06 | 0 | 4 | 544,390.00 PLN | 70.7 m² | 7,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H07 | 1 | 3 | 464,400.00 PLN | 58.05 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H08 | 1 | 2 | 293,580.00 PLN | 34.95 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H09 | 1 | 3 | 436,080.00 PLN | 54.51 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H10 | 1 | 2 | 297,742.00 PLN | 36.31 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H11 | 1 | 2 | 297,742.00 PLN | 36.31 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H12 | 1 | 4 | 551,460.00 PLN | 70.7 m² | 7,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H13 | 1 | 4 | 682,568.00 PLN | 83.24 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H14 | 2 | 3 | 438,208.00 PLN | 53.44 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H15 | 2 | 4 | 673,608.00 PLN | 86.36 m² | 7,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H16 | 2 | 2 | 258,468.00 PLN | 30.77 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H17 | 2 | 2 | 256,536.00 PLN | 30.54 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H18 | 2 | 3 | 429,049.00 PLN | 54.31 m² | 7,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H19 | 2 | 2 | 364,366.00 PLN | 40.94 m² | 8,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
H H20 | 2 | 3 | 467,712.00 PLN | 55.68 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
I I01 | 0 | 3 | 452,712.00 PLN | 58.04 m² | 7,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I02 | 0 | 2 | 290,085.00 PLN | 34.95 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I03 | 0 | 3 | 441,774.00 PLN | 54.54 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I04 | 0 | 3 | 412,542.00 PLN | 50.31 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I05 | 0 | 3 | 427,920.00 PLN | 53.49 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I06 | 0 | 4 | 555,174.00 PLN | 68.54 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I07 | 1 | 3 | 464,320.00 PLN | 58.04 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I08 | 1 | 2 | 293,580.00 PLN | 34.95 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I09 | 1 | 3 | 441,774.00 PLN | 54.54 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I10 | 1 | 3 | 412,542.00 PLN | 50.31 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I11 | 1 | 3 | 433,269.00 PLN | 53.49 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I12 | 1 | 4 | 536,172.00 PLN | 68.74 m² | 7,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I13 | 1 | 3 | 496,357.00 PLN | 62.99 m² | 7,879.93 PLN 2 | Sprzedane |
I I14 | 2 | 3 | 470,124.00 PLN | 58.04 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I15 | 2 | 2 | 297,075.00 PLN | 34.95 m² | 8,500.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I16 | 2 | 3 | 452,682.00 PLN | 54.54 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I17 | 2 | 3 | 422,604.00 PLN | 50.31 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I18 | 2 | 3 | 448,140.00 PLN | 53.35 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I19 | 2 | 4 | 567,803.00 PLN | 68.41 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I20 | 2 | 3 | 659,000.00 PLN | 62.54 m² | 10,537.26 PLN 2 | Sprzedane |
I I21 | 3 | 3 | 443,552.00 PLN | 53.44 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I22 | 3 | 4 | 680,269.00 PLN | 86.11 m² | 7,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I23 | 3 | 2 | 254,065.00 PLN | 29.89 m² | 8,500.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I24 | 3 | 4 | 523,160.00 PLN | 63.8 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I25 | 3 | 4 | 520,908.00 PLN | 62.76 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
I I26 | 3 | 3 | 473,040.00 PLN | 58.4 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
M M01 | 0 | 3 | 500,158.00 PLN | 60.26 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M02 | 0 | 3 | 448,011.00 PLN | 55.31 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M03 | 0 | 4 | 590,960.00 PLN | 73.87 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M04 | 0 | 4 | 562,076.00 PLN | 67.72 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M05 | 0 | 3 | 627,059.00 PLN | 58.74 m² | 10,675.16 PLN 2 | Sprzedane |
M M06 | 0 | 3 | 409,374.00 PLN | 50.54 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M07 | 0 | 2 | 308,238.00 PLN | 37.59 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M08 | 0 | 2 | 304,384.00 PLN | 37.12 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M09 | 0 | 4 | 627,956.00 PLN | 76.58 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M10 | 0 | 2 | 285,114.00 PLN | 34.77 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M11 | 1 | 3 | 488,997.00 PLN | 60.37 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M12 | 1 | 3 | 465,276.00 PLN | 55.39 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M13 | 1 | 4 | 606,718.00 PLN | 73.95 m² | 8,204.44 PLN 2 | Sprzedane |
M M14 | 1 | 4 | 554,566.00 PLN | 67.63 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M15 | 1 | 3 | 480,848.00 PLN | 58.64 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M16 | 1 | 3 | 404,320.00 PLN | 50.54 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M17 | 1 | 2 | 308,238.00 PLN | 37.59 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M18 | 1 | 2 | 304,384.00 PLN | 37.12 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M19 | 1 | 4 | 620,298.00 PLN | 76.58 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M20 | 1 | 3 | 466,720.00 PLN | 58.34 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M21 | 1 | 3 | 521,640.00 PLN | 62.1 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M22 | 2 | 3 | 501,818.00 PLN | 60.46 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M23 | 2 | 3 | 448,578.00 PLN | 55.38 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M24 | 2 | 4 | 606,718.00 PLN | 73.99 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M25 | 2 | 4 | 554,320.00 PLN | 67.6 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M26 | 2 | 3 | 470,240.00 PLN | 58.78 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M27 | 2 | 3 | 409,374.00 PLN | 50.54 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M28 | 2 | 2 | 311,997.00 PLN | 37.59 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M29 | 2 | 2 | 308,096.00 PLN | 37.12 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M30 | 2 | 4 | 627,956.00 PLN | 76.58 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M31 | 2 | 3 | 472,554.00 PLN | 58.34 m² | 8,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M32 | 2 | 3 | 513,853.00 PLN | 61.91 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M33 | 3 | 3 | 469,800.00 PLN | 52.2 m² | 9,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M34 | 3 | 3 | 474,725.00 PLN | 55.85 m² | 8,500.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M35 | 3 | 4 | 574,056.00 PLN | 68.34 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M36 | 3 | 4 | 532,279.00 PLN | 64.13 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M37 | 3 | 3 | 413,362.00 PLN | 50.41 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M38 | 3 | 3 | 389,004.00 PLN | 46.31 m² | 8,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M39 | 3 | 2 | 277,270.00 PLN | 32.62 m² | 8,500.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M40 | 3 | 4 | 802,880.00 PLN | 100.36 m² | 8,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M41 | 3 | 3 | 522,996.00 PLN | 63.78 m² | 8,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
M M42 | 3 | 3 | 466,128.00 PLN | 56.16 m² | 8,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
N 1 | 0 | 3 | 686,070.00 PLN | 65.34 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
N 10 | 1 | 4 | 821,415.00 PLN | 78.23 m² | 10,500.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 11 | 1 | 4 | 910,932.00 PLN | 88.44 m² | 10,300.00 PLN 2 | Wolne |
N 12 | 2 | 3 | 693,028.00 PLN | 65.38 m² | 10,600.00 PLN 2 | Wolne |
N 13 | 2 | 4 | 830,340.00 PLN | 79.08 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
N 14 | 2 | 3 | 598,083.00 PLN | 54.87 m² | 10,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 15 | 2 | 2 | 424,089.00 PLN | 37.53 m² | 11,300.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 16 | 2 | 4 | 829,238.00 PLN | 78.23 m² | 10,600.00 PLN 2 | Wolne |
N 17 | 2 | 4 | 919,776.00 PLN | 88.44 m² | 10,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 18 | 3 | 3 | 664,416.00 PLN | 61.52 m² | 10,800.00 PLN 2 | Wolne |
N 19 | 3 | 4 | 850,438.00 PLN | 80.23 m² | 10,600.00 PLN 2 | Wolne |
N 2 | 0 | 4 | 822,328.00 PLN | 79.07 m² | 10,400.00 PLN 2 | Wolne |
N 20 | 3 | 3 | 562,104.00 PLN | 50.64 m² | 11,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 21 | 3 | 5 | 1,214,654.00 PLN | 114.59 m² | 10,600.00 PLN 2 | Zarezerowane |
N 22 | 3 | 4 | 890,400.00 PLN | 84.0 m² | 10,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 3 | 0 | 3 | 597,974.00 PLN | 54.86 m² | 10,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 4 | 0 | 4 | 862,416.00 PLN | 81.36 m² | 10,600.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 5 | 0 | 4 | 889,817.00 PLN | 86.39 m² | 10,300.00 PLN 2 | Wolne |
N 6 | 1 | 3 | 686,490.00 PLN | 65.38 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
N 7 | 1 | 4 | 822,432.00 PLN | 79.08 m² | 10,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 8 | 1 | 3 | 592,596.00 PLN | 54.87 m² | 10,800.00 PLN 2 | Sprzedane |
N 9 | 1 | 2 | 420,336.00 PLN | 37.53 m² | 11,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
S 1 | 0 | 3 | 685,125.00 PLN | 65.25 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
S 10 | 1 | 2 | 431,376.00 PLN | 37.84 m² | 11,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
S 11 | 1 | 4 | 844,123.00 PLN | 78.89 m² | 10,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
S 12 | 1 | 4 | 910,520.00 PLN | 87.55 m² | 10,400.00 PLN 2 | Wolne |
S 13 | 2 | 5 | 1,187,230.00 PLN | 107.93 m² | 11,000.00 PLN 2 | Wolne |
S 14 | 2 | 4 | 845,621.00 PLN | 79.03 m² | 10,700.00 PLN 2 | Wolne |
S 15 | 2 | 4 | 1,046,286.00 PLN | 94.26 m² | 11,100.00 PLN 2 | Sprzedane |
S 16 | 2 | 5 | 1,212,417.00 PLN | 113.31 m² | 10,700.00 PLN 2 | Sprzedane |
S 17 | 2 | 6 | 1,290,630.00 PLN | 117.33 m² | 11,000.00 PLN 2 | Wolne |
S 2 | 0 | 4 | 837,824.00 PLN | 79.04 m² | 10,600.00 PLN 2 | Wolne |
S 3 | 0 | 3 | 598,519.00 PLN | 54.91 m² | 10,900.00 PLN 2 | Wolne |
S 4 | 0 | 2 | 426,588.00 PLN | 37.42 m² | 11,400.00 PLN 2 | Sprzedane |
S 5 | 0 | 2 | 530,768.00 PLN | 47.39 m² | 11,200.00 PLN 2 | Sprzedane |
S 6 | 0 | 3 | 733,664.00 PLN | 72.64 m² | 10,100.00 PLN 2 | Wolne |
S 7 | 1 | 3 | 685,440.00 PLN | 65.28 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
S 8 | 1 | 4 | 829,815.00 PLN | 79.03 m² | 10,500.00 PLN 2 | Sprzedane |
S 9 | 1 | 3 | 603,900.00 PLN | 54.9 m² | 11,000.00 PLN 2 | Sprzedane |