Stacja Jeżyce

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 48
  • Zarezerwowane 0
  • Sprzedane 16

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 2
  • Ostatni miesiąc: 109
Średnia cena

Średnia cena za m2: 13,229.92 PLN


Trend cenowy: Stabilny

Zmiana cen od publikacji: 0 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 59

Statystyki
0 pok. 14,760.00 PLN
1
0
0
1 pok. 13,680.00 PLN
1
0
1
2 pok. 13,318.25 PLN
2
0
3
3 pok. 13,240.86 PLN
40
0
9
4 pok. 12,700.26 PLN
4
0
2
5 pok. 13,000.00 PLN
0
0
1
Wszystkie 13,229.92 PLN
48
0
16

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
Dzisiaj, 18:07 3D 3DM59 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 20:58 3A 3AM04 Usunięto N/A N/A
11.09.2024 21:33 3A 3AM54 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM52 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM46 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM44 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM38 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM36 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM32 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM30 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM28 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM24 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM22 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM16 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM14 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM08 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM06 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3A 3AM04 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3D 3DM59 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3D 3DM54 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3D 3DM46 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3D 3DM38 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3D 3DM30 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3D 3DM22 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3D 3DM14 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3D 3DM07 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3C 3CU02 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3C 3CM78 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3C 3CM68 Status Usunięte Wolne
11.09.2024 21:33 3C 3CM48 Status Usunięte Wolne

Lista Mieszkań

Budynek 3

Liczba mieszkań:

6

Średnia cena za m²:

12,508.96 PLN

Procent sprzedanych:

16.67%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3 3M05 0 4 876,760.79 PLN 69.57 m² 12,602.57 PLN 2 Wolne
3 3M06 1 3 876,046.00 PLN 68.98 m² 12,700.00 PLN 2 Wolne
3 3M12 2 3 892,938.00 PLN 69.22 m² 12,900.00 PLN 2 Wolne
3 3M18 3 3 903,900.00 PLN 69.0 m² 13,100.00 PLN 2 Wolne
3 3M24 4 3 935,123.00 PLN 70.31 m² 13,300.00 PLN 2 Wolne
3 3M34 5 4 1,042,815.19 PLN 94.81 m² 10,999.00 PLN 2 Usunięte

Budynek 3A

Liczba mieszkań:

16

Średnia cena za m²:

13,104.92 PLN

Procent sprzedanych:

6.25%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3A 3AM04 0 3 881,927.19 PLN 70.06 m² 12,588.17 PLN 2 Usunięte
3A 3AM06 1 3 839,089.00 PLN 66.07 m² 12,700.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM08 1 3 916,750.00 PLN 73.34 m² 12,500.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM14 2 3 852,303.00 PLN 66.07 m² 12,900.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM16 2 3 929,640.00 PLN 73.2 m² 12,700.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM22 3 3 865,910.00 PLN 66.1 m² 13,100.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM24 3 3 947,118.00 PLN 73.42 m² 12,900.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM28 3 3 891,413.00 PLN 70.19 m² 12,700.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM30 4 3 891,366.00 PLN 67.02 m² 13,300.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM32 4 3 978,963.00 PLN 74.73 m² 13,100.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM36 4 4 938,877.00 PLN 71.67 m² 13,100.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM38 5 3 904,365.00 PLN 66.99 m² 13,500.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM44 5 4 950,950.00 PLN 71.5 m² 13,300.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM46 6 3 916,667.00 PLN 66.91 m² 13,700.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM52 6 4 969,300.00 PLN 71.8 m² 13,500.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM54 7 3 950,974.00 PLN 66.97 m² 14,200.00 PLN 2 Wolne

Budynek 3B

Liczba mieszkań:

11

Średnia cena za m²:

13,586.32 PLN

Procent sprzedanych:

0.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3B 3BM01 0 2 535,440.00 PLN 38.8 m² 13,800.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM03 0 1 467,208.00 PLN 36.05 m² 12,960.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM08 2 3 790,944.00 PLN 59.92 m² 13,200.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM12 3 3 803,062.00 PLN 59.93 m² 13,400.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM15 3 3 791,806.00 PLN 59.09 m² 13,400.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM16 4 3 821,712.00 PLN 60.42 m² 13,600.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM19 4 3 825,520.00 PLN 60.7 m² 13,600.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM20 5 3 833,658.00 PLN 60.41 m² 13,800.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM23 5 3 838,902.00 PLN 60.79 m² 13,800.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM27 6 3 851,200.00 PLN 60.8 m² 14,000.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM31 7 3 832,001.00 PLN 60.73 m² 13,700.00 PLN 2 Wolne

Budynek 3C

Liczba mieszkań:

10

Średnia cena za m²:

13,227.02 PLN

Procent sprzedanych:

0.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3C 3CM07 0 2 648,682.37 PLN 50.02 m² 12,968.46 PLN 2 Wolne
3C 3CM16 1 3 857,123.00 PLN 67.49 m² 12,700.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM18 1 3 855,875.00 PLN 68.47 m² 12,500.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM26 2 3 869,718.00 PLN 67.42 m² 12,900.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM28 2 3 874,649.00 PLN 68.87 m² 12,700.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM38 3 3 887,778.00 PLN 68.82 m² 12,900.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM48 4 3 918,179.00 PLN 70.09 m² 13,100.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM68 6 3 949,725.00 PLN 70.35 m² 13,500.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM78 7 3 982,660.00 PLN 70.19 m² 14,000.00 PLN 2 Wolne
3C 3CU02 0 0 1,103,162.40 PLN 74.74 m² 14,760.00 PLN 2 Wolne

Budynek 3D

Liczba mieszkań:

8

Średnia cena za m²:

13,288.69 PLN

Procent sprzedanych:

12.5%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3D 3DM07 0 3 837,492.41 PLN 64.31 m² 13,022.74 PLN 2 Wolne
3D 3DM14 1 3 834,210.00 PLN 64.17 m² 13,000.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM22 2 3 847,968.00 PLN 64.24 m² 13,200.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM30 3 3 858,940.00 PLN 64.1 m² 13,400.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM38 4 3 892,976.00 PLN 65.66 m² 13,600.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM46 5 3 867,768.00 PLN 65.74 m² 13,200.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM54 6 3 919,240.00 PLN 65.66 m² 14,000.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM59 7 5 1,221,480.00 PLN 93.96 m² 13,000.00 PLN 2 Usunięte

Budynek Nieznany

Liczba mieszkań:

13

Średnia cena za m²:

13,295.52 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3 3M04 0 2 679,386.95 PLN 51.38 m² 13,222.79 PLN 2 Usunięte
3 3M11 1 3 752,220.00 PLN 55.72 m² 13,500.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM24 6 3 812,308.00 PLN 60.62 m² 13,400.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM15 1 2 659,076.00 PLN 49.93 m² 13,200.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM25 2 2 670,938.00 PLN 50.07 m² 13,400.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM36 3 3 883,857.00 PLN 67.47 m² 13,100.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM56 5 3 927,990.00 PLN 68.74 m² 13,500.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM66 6 3 944,341.00 PLN 68.93 m² 13,700.00 PLN 2 Usunięte
3D 3DM05 0 3 856,716.13 PLN 68.04 m² 12,591.36 PLN 2 Usunięte
3 3M42 7 4 981,456.00 PLN 77.28 m² 12,700.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM11 2 3 780,384.00 PLN 59.12 m² 13,200.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM27 3 3 770,625.00 PLN 56.25 m² 13,700.00 PLN 2 Usunięte
3D 3DM39 4 1 438,480.00 PLN 30.45 m² 14,400.00 PLN 2 Usunięte