Stacja Jeżyce

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 27
  • Zarezerwowane 0
  • Sprzedane 40

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 58
  • Ostatni miesiąc: 76
Średnia cena

Średnia cena za m2: 12,136.28 PLN


Trend cenowy: Malejący

Zmiana cen od publikacji: -11.58 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 45

Statystyki
0 pok. 14,760.00 PLN
1
0
0
1 pok. 13,010.40 PLN
0
0
2
2 pok. 12,599.29 PLN
0
0
7
3 pok. 12,025.07 PLN
25
0
25
4 pok. 11,650.21 PLN
1
0
5
5 pok. 13,000.00 PLN
0
0
1
Wszystkie 12,136.28 PLN
27
0
40

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
19.11.2024 15:01 3B 3BM16 Usunięto N/A N/A
15.11.2024 21:00 3A 3AM54 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3A 3AM46 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3A 3AM38 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3A 3AM28 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3A 3AM22 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3A 3AM14 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3A 3AM06 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3D 3DM54 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3D 3DM38 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3D 3DM22 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3D 3DM14 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3D 3DM07 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3C 3CU02 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3C 3CM78 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3C 3CM68 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3C 3CM48 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3C 3CM38 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3C 3CM28 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3C 3CM18 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3B 3BM31 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3B 3BM27 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3B 3BM23 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3B 3BM20 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3B 3BM19 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3B 3BM16 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3 3M18 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3 3M06 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 21:00 3 3M05 Status Usunięte Wolne
15.11.2024 18:10 3A 3AM54 Usunięto N/A N/A

Lista Mieszkań

Budynek 3

Liczba mieszkań:

7

Średnia cena za m²:

11,533.18 PLN

Procent sprzedanych:

57.14%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3 3M05 0 4 771,549.74 PLN 69.57 m² 11,090.27 PLN 2 Wolne
3 3M06 1 3 785,820.21 PLN 68.98 m² 11,392.00 PLN 2 Wolne
3 3M12 2 3 800,736.67 PLN 69.22 m² 11,568.00 PLN 2 Usunięte
3 3M18 3 3 810,336.02 PLN 69.0 m² 11,744.00 PLN 2 Wolne
3 3M24 4 3 838,094.88 PLN 70.31 m² 11,920.00 PLN 2 Usunięte
3 3M34 5 4 1,042,815.19 PLN 94.81 m² 10,999.00 PLN 2 Usunięte
3 3M02 0 3 692,212.19 PLN 55.94 m² 12,374.19 PLN 2 Usunięte

Budynek 3A

Liczba mieszkań:

17

Średnia cena za m²:

11,799.36 PLN

Procent sprzedanych:

58.82%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3A 3AM04 0 3 881,927.19 PLN 70.06 m² 12,588.17 PLN 2 Usunięte
3A 3AM06 1 3 738,398.37 PLN 66.07 m² 11,176.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM08 1 3 822,581.16 PLN 73.34 m² 11,216.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM14 2 3 750,026.36 PLN 66.07 m² 11,352.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM16 2 3 833,894.45 PLN 73.2 m² 11,392.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM22 3 3 762,000.82 PLN 66.1 m² 11,528.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM24 3 3 849,322.25 PLN 73.42 m² 11,568.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM28 3 3 784,443.49 PLN 70.19 m² 11,176.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM30 4 3 784,401.77 PLN 67.02 m² 11,704.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM32 4 3 978,963.00 PLN 74.73 m² 13,100.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM36 4 4 826,211.79 PLN 71.67 m² 11,528.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM38 5 3 795,841.20 PLN 66.99 m² 11,880.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM44 5 4 836,835.67 PLN 71.5 m² 11,704.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM46 6 3 806,667.27 PLN 66.91 m² 12,056.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM52 6 4 852,984.00 PLN 71.8 m² 11,880.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM54 7 3 843,822.00 PLN 66.97 m² 12,600.00 PLN 2 Wolne
3A 3AM33 4 2 616,344.00 PLN 50.52 m² 12,200.00 PLN 2 Usunięte

Budynek 3B

Liczba mieszkań:

11

Średnia cena za m²:

11,982.14 PLN

Procent sprzedanych:

54.55%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3B 3BM01 0 2 479,568.08 PLN 38.8 m² 12,360.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM03 0 1 418,929.84 PLN 36.05 m² 11,620.80 PLN 2 Usunięte
3B 3BM08 2 3 696,030.59 PLN 59.92 m² 11,616.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM12 3 3 706,694.71 PLN 59.93 m² 11,792.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM15 3 3 696,789.43 PLN 59.09 m² 11,792.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM16 4 3 723,106.41 PLN 60.42 m² 11,968.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM19 4 3 726,457.45 PLN 60.7 m² 11,968.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM20 5 3 733,619.17 PLN 60.41 m² 12,144.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM23 5 3 738,233.89 PLN 60.79 m² 12,144.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM27 6 3 749,055.83 PLN 60.8 m² 12,320.00 PLN 2 Wolne
3B 3BM31 7 3 732,161.16 PLN 60.73 m² 12,056.00 PLN 2 Wolne

Budynek 3C

Liczba mieszkań:

11

Średnia cena za m²:

11,915.07 PLN

Procent sprzedanych:

36.36%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3C 3CM07 0 2 570,840.33 PLN 50.02 m² 11,412.24 PLN 2 Usunięte
3C 3CM16 1 3 768,846.13 PLN 67.49 m² 11,392.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM18 1 3 753,169.73 PLN 68.47 m² 11,000.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM26 2 3 779,914.28 PLN 67.42 m² 11,568.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM28 2 3 769,691.17 PLN 68.87 m² 11,176.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM38 3 3 781,244.35 PLN 68.82 m² 11,352.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM48 4 3 807,997.54 PLN 70.09 m² 11,528.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM68 6 3 835,758.00 PLN 70.35 m² 11,880.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM78 7 3 864,740.60 PLN 70.19 m² 12,320.00 PLN 2 Wolne
3C 3CU02 0 0 1,103,162.40 PLN 74.74 m² 14,760.00 PLN 2 Wolne
3C 3CM65 6 2 631,780.00 PLN 50.95 m² 12,400.00 PLN 2 Usunięte

Budynek 3D

Liczba mieszkań:

8

Średnia cena za m²:

11,961.60 PLN

Procent sprzedanych:

37.5%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3D 3DM07 0 3 736,993.16 PLN 64.31 m² 11,460.01 PLN 2 Wolne
3D 3DM14 1 3 734,104.98 PLN 64.17 m² 11,440.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM22 2 3 746,211.70 PLN 64.24 m² 11,616.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM30 3 3 755,867.36 PLN 64.1 m² 11,792.00 PLN 2 Usunięte
3D 3DM38 4 3 785,818.72 PLN 65.66 m² 11,968.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM46 5 3 763,635.70 PLN 65.74 m² 11,616.00 PLN 2 Usunięte
3D 3DM54 6 3 808,931.02 PLN 65.66 m² 12,320.00 PLN 2 Wolne
3D 3DM59 7 5 1,221,480.00 PLN 93.96 m² 13,000.00 PLN 2 Usunięte

Budynek Nieznany

Liczba mieszkań:

13

Średnia cena za m²:

13,295.52 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3 3M04 0 2 679,386.95 PLN 51.38 m² 13,222.79 PLN 2 Usunięte
3 3M11 1 3 752,220.00 PLN 55.72 m² 13,500.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM24 6 3 812,308.00 PLN 60.62 m² 13,400.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM15 1 2 659,076.00 PLN 49.93 m² 13,200.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM25 2 2 670,938.00 PLN 50.07 m² 13,400.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM36 3 3 883,857.00 PLN 67.47 m² 13,100.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM56 5 3 927,990.00 PLN 68.74 m² 13,500.00 PLN 2 Usunięte
3C 3CM66 6 3 944,341.00 PLN 68.93 m² 13,700.00 PLN 2 Usunięte
3D 3DM05 0 3 856,716.13 PLN 68.04 m² 12,591.36 PLN 2 Usunięte
3 3M42 7 4 981,456.00 PLN 77.28 m² 12,700.00 PLN 2 Usunięte
3B 3BM11 2 3 780,384.00 PLN 59.12 m² 13,200.00 PLN 2 Usunięte
3A 3AM27 3 3 770,625.00 PLN 56.25 m² 13,700.00 PLN 2 Usunięte
3D 3DM39 4 1 438,480.00 PLN 30.45 m² 14,400.00 PLN 2 Usunięte