Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 8,321.43 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 6
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
Dzisiaj, 18:02 | C C35 | Metraz | 77.23 | 48.88 |
Dzisiaj, 18:02 | D D33 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
Dzisiaj, 18:02 | D D25 | Liczba pokoi | 2 | 1 |
Dzisiaj, 18:02 | D D25 | Ukryto cenę | 770147.0 | -1 |
02.10.2024 17:59 | C C16 | Status | Wolne | Sprzedane |
02.10.2024 17:59 | C C16 | Ukryto cenę | 519082.0 | -1 |
02.10.2024 12:51 | C C24 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
02.10.2024 12:51 | C C24 | Ukryto cenę | 525336.0 | -1 |
01.10.2024 20:58 | C C24 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2024 12:52 | D D41 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2024 12:52 | D D33 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2024 12:52 | D D33 | Metraz | 45.26 | 44.76 |
01.10.2024 12:52 | D D33 | Ukryto cenę | 418655.0 | -1 |
01.10.2024 06:02 | D D41 | Status | Zarezerowane | Wolne |
01.10.2024 06:02 | D D33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2024 09:48 | C C35 | Status | Zarezerowane | Wolne |
26.09.2024 18:00 | C C35 | Metraz | 48.88 | 77.23 |
26.09.2024 18:00 | C C35 | Ukryto cenę | 447252.0 | -1 |
26.09.2024 18:00 | D D25 | Status | Zarezerowane | Wolne |
24.09.2024 12:49 | C C35 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
24.09.2024 12:49 | C C35 | Ujawniono cenę | -1.0 | 447252 |
19.09.2024 18:08 | C C40 | Metraz | 97.11 | 100.82 |
18.09.2024 18:08 | C C40 | Metraz | 128.6 | 97.11 |
16.09.2024 12:50 | D D7 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
16.09.2024 12:50 | D D7 | Ukryto cenę | 480182.0 | -1 |
16.09.2024 12:50 | D D31 | Status | Zarezerowane | Wolne |
11.09.2024 12:52 | B B23 | Status | Wolne | Sprzedane |
11.09.2024 12:52 | B B23 | Ukryto cenę | 492772.0 | -1 |
10.09.2024 12:54 | C C24 | Status | Sprzedane | Wolne |
10.09.2024 12:54 | C C24 | Ujawniono cenę | -1.0 | 525336 |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A A10 | 1 | 1 | Niedostępna | 32.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A11 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.74 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A12 | 2 | 2 | Niedostępna | 42.71 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A13 | 2 | 1 | Niedostępna | 30.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A14 | 2 | 3 | Niedostępna | 67.59 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A15 | 2 | 1 | Niedostępna | 32.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A16 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.74 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A17 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.71 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A18 | 3 | 1 | Niedostępna | 30.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A19 | 3 | 3 | Niedostępna | 67.59 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A1 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.93 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A20 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A21 | 4 | 4 | Niedostępna | 73.15 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A22 | 4 | 3 | Niedostępna | 54.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A23 | 4 | 1 | Niedostępna | 30.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A24 | 5 | 3 | Niedostępna | 64.21 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A25 | 5 | 3 | Niedostępna | 54.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A26 | 5 | 1 | Niedostępna | 30.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A2 | 0 | 1 | Niedostępna | 32.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A3 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.74 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A4 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.71 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A5 | 0 | 2 | Niedostępna | 30.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A6 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.74 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A7 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.71 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A8 | 1 | 1 | Niedostępna | 30.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A A9 | 1 | 3 | Niedostępna | 67.59 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B B10 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.13 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B11 | 1 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B12 | 1 | 3 | Niedostępna | 48.66 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B13 | 1 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B B14 | 1 | 1 | Niedostępna | 58.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B15 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.73 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B16 | 2 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B17 | 2 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B18 | 2 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B19 | 2 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B1 | 0 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B20 | 2 | 3 | Niedostępna | 48.66 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B21 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B22 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B23 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.73 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B24 | 3 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B25 | 3 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B26 | 3 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B27 | 3 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B28 | 3 | 3 | Niedostępna | 48.66 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B29 | 3 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B2 | 0 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B30 | 3 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B31 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.73 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B32 | 4 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B33 | 4 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B34 | 4 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B35 | 4 | 2 | Niedostępna | 77.56 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B36 | 4 | 3 | Niedostępna | 94.97 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B37 | 4 | 3 | Niedostępna | 29.78 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B38 | 5 | 2 | Niedostępna | 39.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B39 | 5 | 3 | Niedostępna | 50.36 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B3 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.81 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B40 | 5 | 4 | Niedostępna | 91.77 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B4 | 0 | 3 | Niedostępna | 63.84 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B5 | 0 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B6 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B7 | 0 | 3 | Niedostępna | 59.73 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B8 | 1 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B B9 | 1 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C C10 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.13 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C11 | 1 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C12 | 1 | 3 | Niedostępna | 48.66 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C13 | 1 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C14 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C15 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C16 | 2 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C17 | 2 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C18 | 2 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C19 | 2 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C1 | 0 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C20 | 2 | 3 | Niedostępna | 48.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C21 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C22 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C23 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C24 | 3 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C25 | 3 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C26 | 3 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C27 | 3 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C28 | 3 | 3 | Niedostępna | 48.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C29 | 3 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C2 | 0 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C30 | 3 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C31 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C32 | 4 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C33 | 4 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C34 | 4 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C35 | 4 | 2 | Niedostępna | 48.88 m² | Niedostępna | Wolne |
C C36 | 4 | 3 | Niedostępna | 48.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C37 | 4 | 3 | Niedostępna | 72.19 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C38 | 5 | 2 | Niedostępna | 39.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C39 | 5 | 3 | Niedostępna | 50.36 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C3 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.81 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C40 | 5 | 5 | Niedostępna | 100.82 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C4 | 0 | 3 | Niedostępna | 63.84 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C5 | 0 | 1 | Niedostępna | 28.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C6 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.33 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C7 | 0 | 3 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C C8 | 1 | 3 | 512,828.00 PLN | 62.54 m² | 8,200.00 PLN 2 | Wolne |
C C9 | 1 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D D10 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.13 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D11 | 1 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D12 | 1 | 3 | Niedostępna | 48.66 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D13 | 1 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D14 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D15 | 1 | 3 | 486,147.00 PLN | 59.65 m² | 8,149.99 PLN 2 | Wolne |
D D16 | 2 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D17 | 2 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D18 | 2 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D19 | 2 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D1 | 0 | 3 | 506,574.00 PLN | 62.54 m² | 8,100.00 PLN 2 | Wolne |
D D20 | 2 | 3 | Niedostępna | 48.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D21 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D22 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D23 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D24 | 3 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D25 | 3 | 1 | Niedostępna | 86.05 m² | Niedostępna | Wolne |
D D26 | 3 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D27 | 3 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D28 | 3 | 3 | Niedostępna | 48.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D29 | 3 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D2 | 0 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D30 | 3 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D31 | 3 | 3 | 504,042.00 PLN | 59.65 m² | 8,449.99 PLN 2 | Wolne |
D D32 | 4 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D33 | 4 | 2 | Niedostępna | 44.76 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D34 | 4 | 1 | Niedostępna | 26.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D35 | 4 | 3 | Niedostępna | 48.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D36 | 4 | 3 | Niedostępna | 48.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D37 | 4 | 3 | Niedostępna | 72.19 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D38 | 5 | 2 | Niedostępna | 39.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D39 | 5 | 3 | Niedostępna | 50.36 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D3 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.81 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D40 | 5 | 2 | Niedostępna | 37.66 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D41 | 5 | 4 | 826,519.00 PLN | 90.33 m² | 9,149.99 PLN 2 | Zarezerowane |
D D4 | 0 | 3 | 510,640.00 PLN | 63.83 m² | 8,000.00 PLN 2 | Wolne |
D D5 | 0 | 1 | Niedostępna | 29.05 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D6 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.53 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D7 | 0 | 3 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D D8 | 1 | 3 | 512,828.00 PLN | 62.54 m² | 8,200.00 PLN 2 | Wolne |
D D9 | 1 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |