Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 11,058.54 PLN
Trend cenowy: Malejący
Zmiana cen od publikacji: -10.03 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 1
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
01.10.2024 20:58 | 8 8B | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2024 03:02 | 10 10B | Status | Wolne | Zarezerowane |
30.09.2024 06:01 | 10 10B | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2024 03:01 | 10 10A | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
27.09.2024 03:01 | 10 10A | Ukryto cenę | 1580000.0 | -1 |
24.09.2024 18:01 | 8 8A | Status | Zarezerowane | Wolne |
23.09.2024 17:56 | 8 8A | Status | Wolne | Zarezerowane |
23.09.2024 17:56 | 10 10B | Status | Wolne | Zarezerowane |
18.09.2024 18:08 | 10 10A | Status | Wolne | Zarezerowane |
17.09.2024 18:03 | 6 6B | Status | Sprzedane | Wolne |
17.09.2024 18:03 | 6 6B | Ujawniono cenę | -1.0 | 1675000 |
17.09.2024 06:01 | 10 10A | Status | Zarezerowane | Wolne |
16.09.2024 12:50 | 7 7B | Status | Zarezerowane | Wolne |
09.09.2024 20:59 | 10 10A | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.09.2024 14:42 | 1 1B | Cena | 1555000.0 | 1399000 |
06.09.2024 18:38 | 7 7B | Status | Wolne | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych: