Liczba zmian:
Średnia cena za m2: Niedostępna
Trend cenowy: Malejący
Zmiana cen od publikacji: -4.87 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
14.04.2025 12:39 | 8 8B | Status | Wolne | Zarezerowane |
14.04.2025 12:39 | 8 8B | Ukryto cenę | 1675000.0 | -1 |
15.03.2025 03:34 | 8 8B | Status | Sprzedane | Wolne |
15.03.2025 03:34 | 8 8B | Ujawniono cenę | -1.0 | 1675000 |
28.02.2025 15:43 | 8 8A | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
28.02.2025 15:43 | 8 8A | Ukryto cenę | 1550000.0 | -1 |
27.02.2025 19:25 | 8 8A | Ujawniono cenę | -1.0 | 1550000 |
26.02.2025 12:39 | 8 8A | Ukryto cenę | 1550000.0 | -1 |
24.02.2025 13:02 | 8 8A | Status | Wolne | Zarezerowane |
19.02.2025 22:13 | 13 13A | Metraz | 146.2 | 147.41 |
19.02.2025 14:57 | 9 9A | Metraz | 146.2 | 147.1 |
19.02.2025 14:57 | 8 8A | Cena | 1600000.0 | 1550000 |
18.02.2025 14:54 | 8 8A | Status | Zarezerowane | Wolne |
10.02.2025 16:25 | 8 8A | Status | Wolne | Zarezerowane |
06.02.2025 08:42 | 8 8A | Status | Zarezerowane | Wolne |
30.01.2025 05:48 | 8 8A | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.01.2025 06:02 | 8 8A | Status | Zarezerowane | Wolne |
21.01.2025 19:36 | 8 8A | Status | Wolne | Zarezerowane |
21.01.2025 16:36 | 6 6A | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
21.01.2025 16:36 | 6 6A | Ukryto cenę | 1499000.0 | -1 |
21.01.2025 08:18 | 8 8A | Status | Zarezerowane | Wolne |
20.01.2025 16:42 | 6 6B | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
20.01.2025 16:42 | 6 6B | Ukryto cenę | 1675000.0 | -1 |
15.01.2025 16:39 | 6 6A | Status | Wolne | Zarezerowane |
15.01.2025 09:18 | 6 6A | Status | Zarezerowane | Wolne |
13.01.2025 16:43 | 8 8A | Status | Wolne | Zarezerowane |
13.01.2025 16:43 | 6 6B | Status | Wolne | Zarezerowane |
12.01.2025 06:03 | 6 6B | Status | Zarezerowane | Wolne |
04.01.2025 16:34 | 6 6A | Status | Wolne | Zarezerowane |
03.01.2025 18:03 | 6 6B | Status | Wolne | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych: