Liczba zmian:
Średnia cena za m2: Niedostępna
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 16:33 | M1.2 WERSJA B | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M2.2 WERSJA B | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M2.1 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M3.2 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M3.3 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M1.1 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M1.3 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M2.2 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M2.3 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M3.1 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M0.1 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | M1.2 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | U4 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | U2 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | U3 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | U1 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | U01 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A401 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A402 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A404 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A407 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A408 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A308 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A101 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A102 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A104 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A105 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A108 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A202 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | A203 | Usunięto | N/A | N/A |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A406 | 4 | 1 | Niedostępna | 28.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
A403 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.83 m² | Niedostępna | Usunięte |
A307 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.32 m² | Niedostępna | Usunięte |
A306 | 3 | 1 | Niedostępna | 28.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
A304 | 3 | 1 | Niedostępna | 28.52 m² | Niedostępna | Usunięte |
A302 | 3 | 3 | Niedostępna | 50.05 m² | Niedostępna | Usunięte |
A301 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.95 m² | Niedostępna | Usunięte |
A205 | 2 | 1 | Niedostępna | 38.5 m² | Niedostępna | Usunięte |
A201 | 2 | 1 | Niedostępna | 32.95 m² | Niedostępna | Usunięte |
A107 | 1 | 1 | Niedostępna | 39.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
A106 | 1 | 1 | Niedostępna | 27.98 m² | Niedostępna | Usunięte |
A405 | 4 | 2 | Niedostępna | 38.54 m² | Niedostępna | Usunięte |
A208 | 2 | 1 | Niedostępna | 52.01 m² | Niedostępna | Usunięte |
A103 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.69 m² | Niedostępna | Usunięte |
A305 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.54 m² | Niedostępna | Usunięte |
A303 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.83 m² | Niedostępna | Usunięte |
A207 | 2 | 1 | Niedostępna | 39.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
A206 | 2 | 1 | Niedostępna | 28.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
A204 | 2 | 1 | Niedostępna | 28.52 m² | Niedostępna | Usunięte |
A203 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.83 m² | Niedostępna | Usunięte |
A202 | 2 | 3 | Niedostępna | 50.05 m² | Niedostępna | Usunięte |
A108 | 1 | 1 | Niedostępna | 51.83 m² | Niedostępna | Usunięte |
A105 | 1 | 1 | Niedostępna | 38.54 m² | Niedostępna | Usunięte |
A104 | 1 | 1 | Niedostępna | 28.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
A102 | 1 | 3 | Niedostępna | 50.05 m² | Niedostępna | Usunięte |
A101 | 1 | 1 | Niedostępna | 32.95 m² | Niedostępna | Usunięte |
A308 | 3 | 3 | Niedostępna | 51.43 m² | Niedostępna | Usunięte |
A408 | 4 | 3 | Niedostępna | 51.43 m² | Niedostępna | Usunięte |
A407 | 4 | 2 | Niedostępna | 39.54 m² | Niedostępna | Usunięte |
A404 | 4 | 1 | Niedostępna | 28.52 m² | Niedostępna | Usunięte |
A402 | 4 | 3 | Niedostępna | 50.05 m² | Niedostępna | Usunięte |
A401 | 4 | 1 | Niedostępna | 32.95 m² | Niedostępna | Usunięte |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B411 | 4 | 2 | Niedostępna | 39.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
B410 | 4 | 2 | Niedostępna | 39.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
B406 | 4 | 1 | Niedostępna | 27.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
B405 | 4 | 1 | Niedostępna | 39.11 m² | Niedostępna | Usunięte |
B402 | 4 | 2 | Niedostępna | 38.7 m² | Niedostępna | Usunięte |
B309 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
B306 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
B302 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.7 m² | Niedostępna | Usunięte |
B211 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.45 m² | Niedostępna | Usunięte |
B209 | 2 | 1 | Niedostępna | 39.22 m² | Niedostępna | Usunięte |
B204 | 2 | 2 | Niedostępna | 48.44 m² | Niedostępna | Usunięte |
B110 | 1 | 1 | Niedostępna | 39.59 m² | Niedostępna | Usunięte |
B108 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.56 m² | Niedostępna | Usunięte |
B107 | 1 | 1 | Niedostępna | 27.41 m² | Niedostępna | Usunięte |
B105 | 1 | 1 | Niedostępna | 38.97 m² | Niedostępna | Usunięte |
B007 | 0 | 2 | Niedostępna | 39.45 m² | Niedostępna | Usunięte |
B006 | 0 | 1 | Niedostępna | 39.59 m² | Niedostępna | Usunięte |
B004 | 0 | 1 | Niedostępna | 40.4 m² | Niedostępna | Usunięte |
B312 | 3 | 3 | Niedostępna | 61.59 m² | Niedostępna | Usunięte |
B101 | 1 | 1 | Niedostępna | 54.13 m² | Niedostępna | Usunięte |
B201 | 2 | 1 | Niedostępna | 54.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
B102 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.8 m² | Niedostępna | Usunięte |
B112 | 1 | 1 | Niedostępna | 62.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
B106 | 1 | 1 | Niedostępna | 27.4 m² | Niedostępna | Usunięte |
B104 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.44 m² | Niedostępna | Usunięte |
B103 | 1 | 2 | Niedostępna | 45.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
B111 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.45 m² | Niedostępna | Usunięte |
B109 | 1 | 1 | Niedostępna | 39.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
B210 | 2 | 1 | Niedostępna | 39.59 m² | Niedostępna | Usunięte |
B208 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.56 m² | Niedostępna | Usunięte |
B207 | 2 | 1 | Niedostępna | 27.41 m² | Niedostępna | Usunięte |
B206 | 2 | 1 | Niedostępna | 27.4 m² | Niedostępna | Usunięte |
B203 | 2 | 2 | Niedostępna | 45.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
B202 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.7 m² | Niedostępna | Usunięte |
B212 | 2 | 1 | Niedostępna | 62.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
B205 | 2 | 1 | Niedostępna | 38.97 m² | Niedostępna | Usunięte |
B305 | 3 | 1 | Niedostępna | 39.11 m² | Niedostępna | Usunięte |
B304 | 3 | 2 | Niedostępna | 48.44 m² | Niedostępna | Usunięte |
B303 | 3 | 2 | Niedostępna | 45.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
B301 | 3 | 1 | Niedostępna | 54.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
B404 | 4 | 2 | Niedostępna | 48.44 m² | Niedostępna | Usunięte |
B403 | 4 | 2 | Niedostępna | 45.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
B401 | 4 | 1 | Niedostępna | 54.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
B409 | 4 | 2 | Niedostępna | 38.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
B408 | 4 | 2 | Niedostępna | 39.87 m² | Niedostępna | Usunięte |
B407 | 4 | 1 | Niedostępna | 27.55 m² | Niedostępna | Usunięte |
B311 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
B310 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
B308 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.87 m² | Niedostępna | Usunięte |
B307 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.55 m² | Niedostępna | Usunięte |
B412 | 4 | 3 | Niedostępna | 61.59 m² | Niedostępna | Usunięte |
B005 | 0 | 1 | Niedostępna | 39.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
B003 | 0 | 1 | Niedostępna | 27.41 m² | Niedostępna | Usunięte |
B002 | 0 | 1 | Niedostępna | 27.4 m² | Niedostępna | Usunięte |
B001 | 0 | 1 | Niedostępna | 30.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
B008 | 0 | 1 | Niedostępna | 62.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.2 | 1 | 1 | Niedostępna | 33.34 m² | Niedostępna | Usunięte |
M0.1 | 0 | 1 | Niedostępna | 38.87 m² | Niedostępna | Usunięte |
M3.1 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.63 m² | Niedostępna | Usunięte |
M2.3 | 2 | 2 | Niedostępna | 47.05 m² | Niedostępna | Usunięte |
M2.2 | 2 | 4 | Niedostępna | 86.49 m² | Niedostępna | Usunięte |
M1.3 | 1 | 1 | Niedostępna | 45.44 m² | Niedostępna | Usunięte |
M1.1 | 1 | 1 | Niedostępna | 38.94 m² | Niedostępna | Usunięte |
M3.3 | 3 | 2 | Niedostępna | 47.05 m² | Niedostępna | Usunięte |
M3.2 | 3 | 1 | Niedostępna | 35.59 m² | Niedostępna | Usunięte |
M2.1 | 2 | 1 | Niedostępna | 41.7 m² | Niedostępna | Usunięte |
M2.2 WERSJA B | 2 | 4 | Niedostępna | 86.49 m² | Niedostępna | Usunięte |
M1.2 WERSJA B | 1 | 4 | Niedostępna | 82.11 m² | Niedostępna | Usunięte |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
U01 | 0 | 1 | Niedostępna | 33.0 m² | Niedostępna | Usunięte |
U1 | 0 | 3 | Niedostępna | 33.0 m² | Niedostępna | Usunięte |
U3 | 0 | 3 | Niedostępna | 73.46 m² | Niedostępna | Usunięte |
U2 | 0 | 3 | Niedostępna | 130.81 m² | Niedostępna | Usunięte |
U4 | 0 | 3 | Niedostępna | 100.95 m² | Niedostępna | Usunięte |