3 Lipy

Gdańsk , 3 lipy Tree Development Group
Śledzimy od 01.09.2024 16:27 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 12:30 407 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
115
Monitorowanych jednostek
Wolne
32
27.8% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
83
72.2% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.9%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
0
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
8
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

Brak danych

Różnica vs. średnia w mieście Brak danych
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status 29.09.2025 13:07 A.05.03
Wolne → Sprzedane
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Status 23
  • Metraz 7

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 19 0 61 23.8%
2 pok. Niedostępna 13 0 22 37.1%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A.06.08 6 1 Niedostępna 21.74 m² Sprzedane
A.06.10 6 1 Niedostępna 28.42 m² Sprzedane
A.06.12 6 2 Niedostępna 43.96 m² Sprzedane
A.06.14 6 1 Niedostępna 22.22 m² Wolne
A.06.15 6 1 Niedostępna 22.8 m² Sprzedane
A.07.01 7 1 Niedostępna 23.98 m² Sprzedane
A.07.02 7 1 Niedostępna 22.35 m² Wolne
A.07.03 7 2 Niedostępna 37.81 m² Sprzedane
A.07.04 7 1 Niedostępna 25.55 m² Sprzedane
A.07.05 7 1 Niedostępna 16.78 m² Wolne
A.07.06 7 1 Niedostępna 23.62 m² Sprzedane
A.07.07 7 1 Niedostępna 32.99 m² Sprzedane
A.07.09 7 2 Niedostępna 37.01 m² Sprzedane
A.07.11 7 2 Niedostępna 46.11 m² Wolne
A.07.12 7 2 Niedostępna 43.96 m² Sprzedane
A.07.13 7 2 Niedostępna 33.42 m² Sprzedane
A.07.14 7 1 Niedostępna 22.22 m² Sprzedane
A.07.15 7 1 Niedostępna 22.8 m² Sprzedane
A.04.15 4 1 Niedostępna 22.8 m² Sprzedane
A.05.01 5 1 Niedostępna 23.98 m² Sprzedane
A.05.02 5 1 Niedostępna 22.35 m² Wolne
A.05.03 5 2 Niedostępna 37.81 m² Sprzedane
A.05.04 5 1 Niedostępna 25.55 m² Sprzedane
A.05.06 5 1 Niedostępna 23.62 m² Sprzedane
A.05.07 5 1 Niedostępna 32.99 m² Sprzedane
A.05.08 5 1 Niedostępna 21.74 m² Wolne
A.05.10 5 1 Niedostępna 28.42 m² Sprzedane
A.05.11 5 2 Niedostępna 46.11 m² Wolne
A.05.12 5 2 Niedostępna 43.96 m² Sprzedane
A.05.13 5 2 Niedostępna 33.42 m² Wolne
A.05.14 5 1 Niedostępna 22.22 m² Wolne
A.06.01 6 1 Niedostępna 23.98 m² Sprzedane
A.06.02 6 1 Niedostępna 22.35 m² Wolne
A.06.03 6 2 Niedostępna 37.81 m² Sprzedane
A.06.04 6 1 Niedostępna 25.55 m² Sprzedane
A.06.05 6 1 Niedostępna 16.78 m² Sprzedane
A.06.06 6 1 Niedostępna 23.62 m² Sprzedane
A.06.07 6 1 Niedostępna 32.99 m² Sprzedane
A.02.15 2 1 Niedostępna 22.8 m² Sprzedane
A.03.02 3 1 Niedostępna 22.35 m² Sprzedane
A.03.03 3 2 Niedostępna 37.81 m² Wolne
A.03.04 3 1 Niedostępna 25.55 m² Sprzedane
A.03.06 3 1 Niedostępna 23.62 m² Wolne
A.03.08 3 1 Niedostępna 21.74 m² Wolne
A.03.09 3 2 Niedostępna 37.01 m² Sprzedane
A.03.10 3 1 Niedostępna 28.42 m² Sprzedane
A.03.11 3 2 Niedostępna 46.11 m² Wolne
A.03.15 3 1 Niedostępna 22.8 m² Wolne
A.04.01 4 1 Niedostępna 23.98 m² Wolne
A.04.02 4 1 Niedostępna 22.35 m² Sprzedane
A.04.04 4 1 Niedostępna 25.55 m² Sprzedane
A.04.05 4 1 Niedostępna 16.78 m² Wolne
A.04.08 4 1 Niedostępna 21.74 m² Sprzedane
A.04.09 4 2 Niedostępna 37.01 m² Wolne
A.04.10 4 1 Niedostępna 28.42 m² Sprzedane
A.04.12 4 2 Niedostępna 43.96 m² Wolne
A.04.13 4 2 Niedostępna 33.42 m² Sprzedane
A.04.14 4 1 Niedostępna 22.22 m² Sprzedane
A.01.01 1 1 Niedostępna 23.98 m² Wolne
A.01.06 1 1 Niedostępna 23.62 m² Sprzedane
A.01.07 1 1 Niedostępna 32.99 m² Sprzedane
A.01.09 1 1 Niedostępna 28.11 m² Sprzedane
A.01.10 1 1 Niedostępna 23.8 m² Sprzedane
A.01.11 1 2 Niedostępna 39.91 m² Sprzedane
A.01.14 1 1 Niedostępna 22.22 m² Sprzedane
A.01.15 1 1 Niedostępna 22.8 m² Sprzedane
A.02.01 2 1 Niedostępna 23.98 m² Sprzedane
A.02.03 2 2 Niedostępna 37.81 m² Sprzedane
A.02.04 2 1 Niedostępna 25.55 m² Wolne
A.02.07 2 1 Niedostępna 32.99 m² Sprzedane
A.02.09 2 2 Niedostępna 37.01 m² Wolne
A.02.11 2 2 Niedostępna 46.11 m² Sprzedane
A.02.12 2 2 Niedostępna 43.96 m² Sprzedane
A.02.13 2 2 Niedostępna 33.42 m² Sprzedane
A.03.13 3 2 Niedostępna 33.42 m² Wolne
A.03.14 3 1 Niedostępna 22.22 m² Sprzedane
A.04.03 4 2 Niedostępna 37.81 m² Sprzedane
A.04.06 4 1 Niedostępna 23.62 m² Sprzedane
A.04.07 4 1 Niedostępna 32.99 m² Wolne
A.04.11 4 2 Niedostępna 46.11 m² Wolne
A.05.05 5 1 Niedostępna 16.78 m² Sprzedane
A.05.09 5 2 Niedostępna 37.01 m² Sprzedane
A.05.15 5 1 Niedostępna 22.8 m² Sprzedane
A.06.09 6 2 Niedostępna 37.01 m² Sprzedane
A.06.11 6 2 Niedostępna 46.11 m² Sprzedane
A.06.13 6 2 Niedostępna 33.42 m² Sprzedane
A.07.08 7 1 Niedostępna 21.74 m² Sprzedane
A.07.10 7 1 Niedostępna 28.42 m² Wolne
A.01.02 1 1 Niedostępna 22.35 m² Sprzedane
A.01.03 1 2 Niedostępna 37.81 m² Wolne
A.01.04 1 1 Niedostępna 25.55 m² Sprzedane
A.01.05 1 1 Niedostępna 16.78 m² Sprzedane
A.01.08 1 1 Niedostępna 16.38 m² Sprzedane
A.01.12 1 2 Niedostępna 43.25 m² Sprzedane
A.01.13 1 2 Niedostępna 32.72 m² Wolne
A.02.02 2 1 Niedostępna 22.35 m² Sprzedane
A.02.05 2 1 Niedostępna 16.78 m² Sprzedane
A.02.06 2 1 Niedostępna 23.62 m² Sprzedane
A.02.08 2 1 Niedostępna 21.74 m² Wolne
A.02.10 2 1 Niedostępna 28.42 m² Wolne
A.02.14 2 1 Niedostępna 22.22 m² Sprzedane
A.03.01 3 1 Niedostępna 23.98 m² Sprzedane
A.03.05 3 1 Niedostępna 16.78 m² Sprzedane
A.03.07 3 1 Niedostępna 32.99 m² Sprzedane
A.03.12 3 2 Niedostępna 43.96 m² Wolne
A.00.02 0 1 Niedostępna 22.1 m² Sprzedane
A.00.03 0 2 Niedostępna 37.68 m² Sprzedane
A.00.05 0 1 Niedostępna 16.3 m² Sprzedane
A.00.07 0 1 Niedostępna 32.11 m² Wolne
A.00.01 0 1 Niedostępna 23.85 m² Sprzedane
A.00.04 0 1 Niedostępna 25.18 m² Sprzedane
A.00.06 0 1 Niedostępna 23.03 m² Sprzedane
U.00.02 0 1 Niedostępna 101.43 m² Sprzedane
U.00.01 0 1 Niedostępna 79.15 m² Sprzedane
U.00.03 0 1 Niedostępna 62.58 m² Sprzedane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
29.09.2025 13:07 A.05.03 Status Wolne Sprzedane
25.09.2025 16:07 A.01.13 Metraz 32.39 32.72
25.09.2025 16:07 A.06.13 Metraz 33.09 33.42
25.09.2025 16:07 A.03.13 Metraz 33.09 33.42
25.09.2025 16:07 A.02.13 Metraz 33.09 33.42
25.09.2025 16:07 A.04.13 Metraz 33.09 33.42
25.09.2025 16:07 A.05.13 Metraz 33.09 33.42
25.09.2025 16:07 A.07.13 Metraz 33.09 33.42
12.09.2025 21:41 U.00.03 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 U.00.01 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 U.00.02 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.00.06 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.00.04 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.00.01 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.00.07 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 A.00.05 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.00.03 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.00.02 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.03.12 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 A.03.07 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.03.05 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.03.01 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.02.14 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.02.10 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 A.02.08 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 A.02.06 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.02.05 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.02.02 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.01.13 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 A.01.12 Status Usunięte Sprzedane