Hallera 140

Gdańsk , Hallera Tree Development Group
Śledzimy od 01.09.2024 16:27 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 12:30 407 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
173
Monitorowanych jednostek
Wolne
11
6.4% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
162
93.6% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
0
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
0
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

16,704.55 PLN

Mediana 16,696.73 PLN
Różnica vs. średnia w mieście +115.4%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Liczba pokoi 12.09.2025 21:41 A.05.06
1 → 0
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Status 16
  • Liczba pokoi 13
  • Piętro 1

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
0 pok. Niedostępna 0 0 112 0.0%
1 pok. Niedostępna 2 0 15 11.8%
2 pok. Niedostępna 5 0 12 29.4%
3 pok. Niedostępna 4 0 20 16.7%
4 pok. Niedostępna 0 0 3 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A.05.05 5 0 764,444.00 PLN 43.31 m² 17,650.52 PLN Sprzedane
A.00.01 0 0 970,000.00 PLN 66.31 m² 14,628.26 PLN Sprzedane
A.00.02 0 3 947,677.92 PLN 55.93 m² 16,944.00 PLN Sprzedane
A.00.03 0 0 829,141.78 PLN 43.25 m² 19,170.91 PLN Sprzedane
A.00.04 0 0 761,137.65 PLN 40.95 m² 18,587.00 PLN Sprzedane
A.00.06 0 1 579,033.50 PLN 31.85 m² 18,180.02 PLN Wolne
A.01.01 1 0 1,020,000.00 PLN 66.31 m² 15,382.30 PLN Sprzedane
A.01.04 1 0 668,689.00 PLN 40.94 m² 16,333.39 PLN Sprzedane
A.01.05 1 2 748,613.35 PLN 43.31 m² 17,285.00 PLN Wolne
A.02.02 2 0 872,357.00 PLN 56.35 m² 15,481.05 PLN Sprzedane
A.02.06 2 1 830,250.00 PLN 47.47 m² 17,489.99 PLN Sprzedane
A.03.01 3 3 1,006,226.10 PLN 66.33 m² 15,170.00 PLN Sprzedane
A.03.03 3 0 729,698.00 PLN 43.25 m² 16,871.63 PLN Sprzedane
A.03.05 3 0 755,900.00 PLN 43.31 m² 17,453.24 PLN Sprzedane
A.03.06 3 0 786,389.00 PLN 47.47 m² 16,566.02 PLN Sprzedane
A.04.02 4 3 957,894.00 PLN 56.35 m² 16,999.01 PLN Sprzedane
A.04.04 4 0 717,989.00 PLN 40.93 m² 17,541.88 PLN Sprzedane
A.04.05 4 2 758,314.79 PLN 43.31 m² 17,509.00 PLN Sprzedane
A.04.06 4 0 Niedostępna 47.47 m² Sprzedane
A.05.03 5 2 823,480.00 PLN 43.25 m² 19,040.00 PLN Wolne
A.05.04 5 2 782,622.53 PLN 40.93 m² 19,121.00 PLN Sprzedane
A.02.03 2 0 809,000.00 PLN 43.25 m² 18,705.20 PLN Sprzedane
A.05.01 5 0 2,286,300.00 PLN 123.41 m² 18,526.05 PLN Sprzedane
A.00.05 2 2 780,965.92 PLN 43.31 m² 18,032.00 PLN Sprzedane
A.01.02 1 0 Niedostępna 56.34 m² Sprzedane
A.01.03 1 0 799,000.00 PLN 43.25 m² 18,473.99 PLN Sprzedane
A.01.06 1 0 782,389.00 PLN 47.47 m² 16,481.76 PLN Sprzedane
A.02.01 2 0 978,569.00 PLN 66.31 m² 14,757.49 PLN Sprzedane
A.02.04 2 0 702,413.00 PLN 40.93 m² 17,161.32 PLN Sprzedane
A.02.05 2 0 738,619.00 PLN 43.31 m² 17,054.24 PLN Sprzedane
A.03.02 3 0 853,029.00 PLN 56.34 m² 15,140.73 PLN Sprzedane
A.03.04 3 0 683,397.00 PLN 40.93 m² 16,696.73 PLN Sprzedane
A.04.01 4 0 997,759.00 PLN 66.33 m² 15,042.35 PLN Sprzedane
A.04.03 4 0 735,220.00 PLN 43.25 m² 16,999.31 PLN Sprzedane
A.05.06 5 0 868,324.00 PLN 47.47 m² 18,292.06 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
B.04.23 4 0 1,045,061.00 PLN 65.96 m² 15,843.86 PLN Sprzedane
B.05.01 5 1 549,687.47 PLN 28.79 m² 19,093.00 PLN Sprzedane
B.05.05 5 2 809,965.00 PLN 42.81 m² 18,920.00 PLN Usunięte
B.05.06 5 4 2,023,204.00 PLN 106.49 m² 18,999.00 PLN Sprzedane
B.05.07 5 1 578,329.56 PLN 30.44 m² 18,999.00 PLN Sprzedane
B.05.08 5 0 1,140,000.00 PLN 72.97 m² 15,622.86 PLN Sprzedane
B.05.09 5 0 754,000.00 PLN 42.28 m² 17,833.49 PLN Sprzedane
B.05.10 5 2 643,479.00 PLN 33.64 m² 19,128.39 PLN Sprzedane
B.05.11 5 3 1,045,186.10 PLN 62.47 m² 16,731.01 PLN Sprzedane
B.05.12 5 1 490,191.68 PLN 25.12 m² 19,514.00 PLN Sprzedane
B.05.13 5 0 818,646.00 PLN 56.84 m² 14,402.64 PLN Sprzedane
B.05.14 5 1 658,618.80 PLN 34.09 m² 19,320.00 PLN Wolne
B.05.16 5 2 711,935.87 PLN 37.37 m² 19,051.00 PLN Sprzedane
B.05.17 5 3 1,130,686.45 PLN 67.69 m² 16,703.89 PLN Sprzedane
B.05.18 5 0 617,989.00 PLN 34.65 m² 17,835.18 PLN Sprzedane
B.05.21 5 2 823,031.10 PLN 42.3 m² 19,457.00 PLN Sprzedane
B.05.22 5 3 1,155,553.20 PLN 69.03 m² 16,739.87 PLN Sprzedane
B.05.23 5 0 957,759.00 PLN 60.1 m² 15,936.09 PLN Sprzedane
B.03.16 3 0 701,312.00 PLN 37.37 m² 18,766.71 PLN Sprzedane
B.03.17 3 3 1,086,051.00 PLN 72.18 m² 15,046.43 PLN Sprzedane
B.03.20 3 0 788,853.00 PLN 44.62 m² 17,679.36 PLN Sprzedane
B.03.22 3 0 1,085,579.00 PLN 78.65 m² 13,802.66 PLN Sprzedane
B.03.23 3 3 1,021,556.40 PLN 65.96 m² 15,487.51 PLN Wolne
B.04.01 4 0 698,000.00 PLN 40.21 m² 17,358.87 PLN Sprzedane
B.04.03 4 2 784,887.95 PLN 42.65 m² 18,403.00 PLN Sprzedane
B.04.06 4 0 1,130,889.00 PLN 68.9 m² 16,413.48 PLN Sprzedane
B.04.07 4 0 696,333.00 PLN 42.54 m² 16,368.90 PLN Sprzedane
B.04.09 4 0 687,813.00 PLN 42.29 m² 16,264.20 PLN Sprzedane
B.04.11 4 3 1,110,531.20 PLN 71.74 m² 15,479.94 PLN Sprzedane
B.04.12 4 1 650,329.68 PLN 34.32 m² 18,949.00 PLN Sprzedane
B.04.13 4 0 1,054,193.00 PLN 72.69 m² 14,502.59 PLN Sprzedane
B.04.14 4 0 632,724.00 PLN 34.09 m² 18,560.40 PLN Sprzedane
B.04.15 4 0 522,989.00 PLN 29.69 m² 17,614.99 PLN Sprzedane
B.04.17 4 3 1,122,705.00 PLN 72.18 m² 15,554.24 PLN Sprzedane
B.04.18 4 0 765,000.00 PLN 39.73 m² 19,254.97 PLN Sprzedane
B.04.20 4 0 763,594.00 PLN 44.62 m² 17,113.27 PLN Sprzedane
B.04.21 4 0 792,453.00 PLN 50.82 m² 15,593.33 PLN Sprzedane
B.04.22 4 0 1,100,000.00 PLN 78.65 m² 13,986.01 PLN Sprzedane
B.02.02 2 0 1,126,284.00 PLN 77.79 m² 14,478.52 PLN Sprzedane
B.02.03 2 0 716,784.00 PLN 42.65 m² 16,806.19 PLN Sprzedane
B.02.04 2 0 663,869.00 PLN 39.84 m² 16,663.38 PLN Sprzedane
B.02.05 2 2 756,144.00 PLN 42.72 m² 17,700.00 PLN Wolne
B.02.07 2 0 703,000.00 PLN 42.54 m² 16,525.62 PLN Sprzedane
B.02.08 2 0 1,137,144.00 PLN 78.15 m² 14,550.79 PLN Sprzedane
B.02.13 2 3 1,033,595.80 PLN 72.69 m² 14,219.23 PLN Wolne
B.02.15 2 0 480,000.00 PLN 29.69 m² 16,167.06 PLN Sprzedane
B.02.16 2 0 626,702.00 PLN 37.37 m² 16,770.19 PLN Sprzedane
B.02.19 2 0 848,338.00 PLN 55.83 m² 15,195.02 PLN Sprzedane
B.03.03 3 0 730,000.00 PLN 42.65 m² 17,116.06 PLN Sprzedane
B.03.04 3 0 640,890.00 PLN 39.84 m² 16,086.60 PLN Sprzedane
B.03.05 3 0 703,250.00 PLN 42.72 m² 16,461.84 PLN Sprzedane
B.03.08 3 0 1,175,595.00 PLN 78.15 m² 15,042.80 PLN Sprzedane
B.03.09 3 0 699,990.00 PLN 42.29 m² 16,552.14 PLN Sprzedane
B.03.10 3 0 596,489.00 PLN 33.62 m² 17,742.09 PLN Sprzedane
B.03.11 3 3 981,347.20 PLN 71.74 m² 13,679.22 PLN Sprzedane
B.03.12 3 0 609,989.00 PLN 34.32 m² 17,773.57 PLN Sprzedane
B.03.14 3 0 590,625.00 PLN 34.09 m² 17,325.46 PLN Sprzedane
B.03.15 3 0 540,000.00 PLN 29.69 m² 18,187.94 PLN Sprzedane
B.00.03 0 2 704,874.60 PLN 39.58 m² 17,808.86 PLN Wolne
B.00.04 0 0 709,119.00 PLN 42.53 m² 16,673.38 PLN Sprzedane
B.00.05 0 4 974,905.82 PLN 68.18 m² 14,299.00 PLN Sprzedane
B.00.08 0 0 553,454.00 PLN 33.47 m² 16,535.82 PLN Sprzedane
B.00.10 0 0 627,745.00 PLN 37.38 m² 16,793.61 PLN Sprzedane
B.00.12 0 0 726,695.00 PLN 50.09 m² 14,507.79 PLN Sprzedane
B.01.01 1 0 668,829.00 PLN 40.21 m² 16,633.40 PLN Sprzedane
B.01.02 1 3 1,101,126.15 PLN 77.79 m² 14,155.11 PLN Sprzedane
B.01.05 1 0 697,885.00 PLN 42.72 m² 16,336.26 PLN Sprzedane
B.01.06 1 4 987,448.50 PLN 68.9 m² 14,331.62 PLN Sprzedane
B.01.07 1 0 698,614.00 PLN 42.54 m² 16,422.52 PLN Sprzedane
B.01.10 1 0 600,000.00 PLN 33.62 m² 17,846.52 PLN Sprzedane
B.01.12 1 0 551,129.00 PLN 34.32 m² 16,058.54 PLN Sprzedane
B.01.14 1 0 563,389.00 PLN 34.09 m² 16,526.52 PLN Sprzedane
B.01.18 1 0 624,900.00 PLN 39.43 m² 15,848.34 PLN Sprzedane
B.01.19 1 0 871,593.00 PLN 55.64 m² 15,664.86 PLN Sprzedane
B.01.22 1 0 1,209,074.00 PLN 78.65 m² 15,372.84 PLN Sprzedane
B.01.23 1 3 948,383.40 PLN 65.96 m² 14,378.16 PLN Sprzedane
B.02.01 2 0 644,990.00 PLN 40.21 m² 16,040.54 PLN Sprzedane
B.01.04 1 0 646,789.00 PLN 39.84 m² 16,234.66 PLN Sprzedane
B.05.02 5 3 1,107,778.50 PLN 65.11 m² 17,013.95 PLN Sprzedane
B.05.20 5 0 646,289.00 PLN 40.08 m² 16,124.98 PLN Sprzedane
B.05.15 5 0 549,800.00 PLN 29.69 m² 18,518.02 PLN Sprzedane
B.00.06 0 3 969,786.80 PLN 69.32 m² 13,990.00 PLN Sprzedane
B.01.21 1 2 861,399.00 PLN 50.82 m² 16,950.00 PLN Sprzedane
B.03.02 3 0 1,138,584.00 PLN 77.79 m² 14,636.64 PLN Sprzedane
B.03.06 3 0 1,092,775.00 PLN 68.9 m² 15,860.30 PLN Sprzedane
B.03.07 3 0 700,000.00 PLN 42.54 m² 16,455.10 PLN Sprzedane
B.03.13 3 3 1,070,002.80 PLN 72.69 m² 14,720.08 PLN Wolne
B.03.18 3 0 692,000.00 PLN 39.73 m² 17,417.57 PLN Sprzedane
B.03.19 3 0 827,400.00 PLN 55.83 m² 14,819.99 PLN Sprzedane
B.03.21 3 0 747,839.00 PLN 50.82 m² 14,715.45 PLN Sprzedane
B.04.02 4 3 1,181,242.15 PLN 77.79 m² 15,185.01 PLN Sprzedane
B.04.04 4 0 700,000.00 PLN 39.84 m² 17,570.28 PLN Sprzedane
B.04.05 4 0 760,000.00 PLN 42.72 m² 17,790.26 PLN Sprzedane
B.04.08 4 0 1,140,000.00 PLN 78.15 m² 14,587.33 PLN Sprzedane
B.04.10 4 0 577,000.00 PLN 33.62 m² 17,162.40 PLN Sprzedane
B.04.16 4 0 662,181.00 PLN 37.37 m² 17,719.59 PLN Sprzedane
B.04.19 4 0 830,000.00 PLN 55.83 m² 14,866.56 PLN Sprzedane
B.05.04 5 2 758,268.00 PLN 40.12 m² 18,900.00 PLN Sprzedane
B.05.19 5 0 720,300.00 PLN 41.02 m² 17,559.73 PLN Sprzedane
B.01.09 1 0 699,000.00 PLN 42.29 m² 16,528.73 PLN Sprzedane
B.01.11 1 0 990,000.00 PLN 71.74 m² 13,799.83 PLN Sprzedane
B.01.13 1 3 944,243.10 PLN 72.69 m² 12,990.00 PLN Sprzedane
B.01.15 1 0 496,682.00 PLN 29.69 m² 16,728.93 PLN Sprzedane
B.01.16 1 0 599,990.00 PLN 37.37 m² 16,055.39 PLN Sprzedane
B.01.17 1 3 1,025,288.50 PLN 71.95 m² 14,250.01 PLN Sprzedane
B.01.20 1 0 793,570.00 PLN 44.63 m² 17,781.09 PLN Sprzedane
B.02.06 2 0 1,029,790.00 PLN 68.9 m² 14,946.15 PLN Sprzedane
B.02.09 2 0 735,779.00 PLN 42.29 m² 17,398.42 PLN Sprzedane
B.02.10 2 0 600,000.00 PLN 33.62 m² 17,846.52 PLN Sprzedane
B.02.11 2 0 999,549.00 PLN 71.74 m² 13,932.94 PLN Sprzedane
B.02.12 2 0 600,000.00 PLN 34.32 m² 17,482.52 PLN Sprzedane
B.02.14 2 0 559,889.00 PLN 34.09 m² 16,423.85 PLN Sprzedane
B.02.17 2 3 1,078,269.00 PLN 72.18 m² 14,938.61 PLN Sprzedane
B.02.18 2 0 696,700.00 PLN 39.73 m² 17,535.87 PLN Sprzedane
B.02.20 2 2 869,644.00 PLN 44.62 m² 19,490.00 PLN Wolne
B.02.21 2 0 781,645.00 PLN 50.82 m² 15,380.66 PLN Sprzedane
B.02.22 2 0 1,083,944.00 PLN 78.65 m² 13,781.87 PLN Sprzedane
B.02.23 2 3 983,944.00 PLN 65.96 m² 14,917.28 PLN Sprzedane
B.03.01 3 0 666,489.00 PLN 40.21 m² 16,575.21 PLN Sprzedane
B.00.01 0 3 1,087,866.62 PLN 77.71 m² 13,999.06 PLN Wolne
B.00.02 0 2 745,699.00 PLN 42.5 m² 17,545.86 PLN Sprzedane
B.00.07 0 0 689,145.00 PLN 42.05 m² 16,388.70 PLN Sprzedane
B.00.09 0 0 553,838.00 PLN 29.48 m² 18,786.91 PLN Sprzedane
B.00.11 0 0 645,000.00 PLN 35.31 m² 18,266.78 PLN Sprzedane
B.00.13 0 3 1,092,514.84 PLN 78.04 m² 13,999.42 PLN Sprzedane
B.01.03 1 0 679,644.00 PLN 42.65 m² 15,935.38 PLN Sprzedane
B.01.08 1 0 1,086,769.00 PLN 78.15 m² 13,906.19 PLN Sprzedane
B.05.03 5 2 Niedostępna 42.67 m² Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
U.00.01 0 1 723,144.01 PLN 40.51 m² 17,851.00 PLN Usunięte
U.00.02 0 1 550,330.20 PLN 28.98 m² 18,990.00 PLN Usunięte
U.00.07 0 1 855,771.90 PLN 42.05 m² 20,351.29 PLN Usunięte
U.00.06 0 1 1,113,198.00 PLN 59.31 m² 18,769.15 PLN Usunięte
U.00.05 0 1 1,467,766.10 PLN 85.26 m² 17,215.18 PLN Usunięte
U.00.04 0 1 681,459.10 PLN 34.09 m² 19,990.00 PLN Usunięte
U.00.03 0 1 1,119,594.90 PLN 72.96 m² 15,345.32 PLN Usunięte
U.00.10 0 1 Niedostępna 66.07 m² Usunięte
U.00.09 0 1 795,000.00 PLN 34.24 m² 23,218.46 PLN Usunięte
U.00.08 0 1 795,000.00 PLN 38.68 m² 20,553.26 PLN Usunięte

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
12.09.2025 21:41 A.05.06 Liczba pokoi 1 0
12.09.2025 21:41 A.05.06 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.04.03 Liczba pokoi 2 0
12.09.2025 21:41 A.04.03 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.04.01 Liczba pokoi 3 0
12.09.2025 21:41 A.04.01 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.03.04 Liczba pokoi 2 0
12.09.2025 21:41 A.03.04 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.03.02 Liczba pokoi 3 0
12.09.2025 21:41 A.03.02 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.02.05 Liczba pokoi 2 0
12.09.2025 21:41 A.02.05 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.02.04 Liczba pokoi 2 0
12.09.2025 21:41 A.02.04 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.02.01 Liczba pokoi 3 0
12.09.2025 21:41 A.02.01 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.01.06 Liczba pokoi 1 0
12.09.2025 21:41 A.01.06 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.01.03 Liczba pokoi 2 0
12.09.2025 21:41 A.01.03 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.01.02 Liczba pokoi 3 0
12.09.2025 21:41 A.01.02 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.00.05 Piętro 0 2
12.09.2025 21:41 A.00.05 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.05.01 Liczba pokoi 4 0
12.09.2025 21:41 A.05.01 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.02.03 Liczba pokoi 2 0
12.09.2025 21:41 A.02.03 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.05.04 Status Usunięte Sprzedane
12.09.2025 21:41 A.05.03 Status Usunięte Wolne