Aktualną cenę znamy dla 28 z 28 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Wśród 3 mieszkań z porównywalną historią: 2 z istotną obniżką i 1 z podwyżką netto.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (1 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 28. Strona 1 z 1; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 0M10 | 0 | 2 | 501,335.04 PLN | 40.64 m² | 12,336.00 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 7M04 | 7 | 4 | 1,119,553.00 PLN | 76.42 m² | 14,650.00 PLN | Wolne |
| I 6M05 | 6 | 3 | 845,215.00 PLN | 58.9 m² | 14,350.00 PLN | Wolne |
| I 1M04 | 1 | 4 | 924,682.00 PLN | 76.42 m² | 12,100.00 PLN | Wolne |
| I 6M08 | 6 | 3 | 948,321.00 PLN | 63.86 m² | 14,850.00 PLN | Wolne |
| I 6M04 | 6 | 4 | 1,085,164.00 PLN | 76.42 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
| I 7M02 | 7 | 2 | 630,952.00 PLN | 41.51 m² | 15,200.00 PLN | Wolne |
| I 1M01 | 1 | 3 | 783,773.00 PLN | 59.83 m² | 13,100.00 PLN | Wolne |
| I 2M02 | 2 | 2 | 558,309.50 PLN | 41.51 m² | 13,450.00 PLN | Wolne |
| I 0M03 | 0 | 4 | 969,518.00 PLN | 76.34 m² | 12,700.00 PLN | Wolne |
| I 2M08 | 2 | 3 | 798,257.50 PLN | 59.35 m² | 13,450.00 PLN | Wolne |
| I 5M08 | 5 | 3 | 860,575.00 PLN | 59.35 m² | 14,500.00 PLN | Wolne |
| I 1M08 | 1 | 3 | 777,223.00 PLN | 59.33 m² | 13,100.00 PLN | Wolne |
| I 2M01 | 2 | 3 | 804,848.00 PLN | 59.84 m² | 13,450.00 PLN | Wolne |
| I 3M08 | 3 | 3 | 819,030.00 PLN | 59.35 m² | 13,800.00 PLN | Wolne |
| I 2M04 | 2 | 4 | 951,429.00 PLN | 76.42 m² | 12,450.00 PLN | Wolne |
| I 7M01 | 7 | 4 | 1,166,296.00 PLN | 76.73 m² | 15,200.00 PLN | Wolne |
| I 3M04 | 3 | 4 | 929,267.20 PLN | 76.42 m² | 12,160.00 PLN | Wolne |
| I 6M02 | 6 | 2 | 616,423.50 PLN | 41.51 m² | 14,850.00 PLN | Wolne |
| I 2M05 | 2 | 3 | 724,617.25 PLN | 58.9 m² | 12,302.50 PLN | Wolne |
| I 0M02 | 0 | 2 | 496,875.00 PLN | 37.5 m² | 13,250.00 PLN | Wolne |
| I 6M03 | 6 | 2 | 558,211.50 PLN | 37.59 m² | 14,850.00 PLN | Wolne |
| I 3M01 | 3 | 3 | 825,792.00 PLN | 59.84 m² | 13,800.00 PLN | Wolne |
| I 7M08 | 7 | 3 | 970,672.00 PLN | 63.86 m² | 15,200.00 PLN | Wolne |
| I 5M04 | 5 | 4 | 1,031,670.00 PLN | 76.42 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| I 0M01 | 0 | 2 | 546,876.00 PLN | 41.43 m² | 13,200.00 PLN | Wolne |
| I 5M02 | 5 | 2 | 601,895.00 PLN | 41.51 m² | 14,500.00 PLN | Wolne |
| I 7M05 | 7 | 3 | 865,830.00 PLN | 58.9 m² | 14,700.00 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 82 | 0.0% |
| 2 pok. | 13,954.50 PLN | 8 | 0 | 95 | 7.8% |
| 3 pok. | 13,883.54 PLN | 12 | 0 | 63 | 16.0% |
| 4 pok. | 13,370.00 PLN | 8 | 0 | 15 | 34.8% |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj, 14:06 | F 0M10 | Metraz | 40.76 | 40.64 |
| Dzisiaj, 10:58 | I 0M03 | Cena | 921,042.10 PLN | 969,518.00 PLN |
| Dzisiaj, 10:58 | I 3M04 | Cena | 978,176.00 PLN | 929,267.20 PLN |
| Dzisiaj, 10:58 | I 2M05 | Cena | 762,755.00 PLN | 724,617.25 PLN |
| 03.11.2026 14:45 | F 0M10 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 28.10.2026 19:58 | I 3M05 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 26.10.2026 15:35 | F 1M08 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 22.10.2026 19:46 | I 1M02 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 22.10.2026 16:41 | I 0M04 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 20:24 | F 0M07 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | B 0M04 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | B 6M01 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | B 7M02 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | B 7M05 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | B 7M05 | Metraz | 75.69 | 75.88 |
| 16.10.2026 17:19 | C 0M04 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | C 1M04 | Status | Usunięte | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | C 1M04 | Metraz | 72.65 | 72.74 |
| 16.10.2026 17:19 | C 1M26 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | C 2M04 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | C 2M22 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | C 6M01 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | C 6M05 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | E 0M01 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | E 0M02 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | E 0M03 | Status | Usunięte | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | E 0M04 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | E 0M04 | Cena | 885,033.60 PLN | 795,115.00 PLN |
| 16.10.2026 17:19 | E 0M05 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 16.10.2026 17:19 | E 0M06 | Status | Usunięte | Sprzedane |