Apartamenty Prestige

Łódź , Pomorska Tree Development Group
Śledzimy od 01.09.2024 16:27 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 18:03 407 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
274
Monitorowanych jednostek
Wolne
11
4.0% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
263
96.0% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.7%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
1
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
2
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

Brak danych

Różnica vs. średnia w mieście Brak danych
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status 10.10.2025 13:38 C.0.7
Wolne → Sprzedane
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Usunięto 17
  • Status 7
  • Metraz 5
  • Liczba pokoi 1

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 5 0 147 3.3%
2 pok. Niedostępna 4 0 92 4.2%
3 pok. Niedostępna 2 0 24 7.7%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A 5.17 5 1 Niedostępna 26.9 m² Usunięte
A 6.1 6 3 Niedostępna 58.54 m² Usunięte
A 6.2 6 2 Niedostępna 49.48 m² Usunięte
A 6.3 6 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 6.4 6 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 6.5 6 1 Niedostępna 31.64 m² Usunięte
A 6.6 6 2 Niedostępna 49.57 m² Usunięte
A 6.7 6 2 Niedostępna 48.96 m² Usunięte
A 6.8 6 2 Niedostępna 48.48 m² Usunięte
A 6.9 6 2 Niedostępna 42.91 m² Wolne
A 4.14 4 1 Niedostępna 27.07 m² Usunięte
A 4.15 4 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 4.16 4 3 Niedostępna 58.15 m² Usunięte
A 4.17 4 1 Niedostępna 26.9 m² Usunięte
A 5.1 5 2 Niedostępna 48.5 m² Usunięte
A 5.2 5 2 Niedostępna 49.48 m² Usunięte
A 5.3 5 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 5.4 5 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 5.5 5 1 Niedostępna 31.64 m² Usunięte
A 5.6 5 2 Niedostępna 49.57 m² Usunięte
A 5.7 5 2 Niedostępna 48.96 m² Usunięte
A 5.8 5 2 Niedostępna 48.48 m² Usunięte
A 5.9 5 1 Niedostępna 32.25 m² Usunięte
A 5.10 5 1 Niedostępna 27.18 m² Usunięte
A 5.11 5 3 Niedostępna 58.37 m² Usunięte
A 5.12 5 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 5.13 5 1 Niedostępna 27.02 m² Usunięte
A 5.14 5 1 Niedostępna 27.07 m² Usunięte
A 5.15 5 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 5.16 5 3 Niedostępna 58.15 m² Usunięte
A 3.11 3 3 Niedostępna 58.37 m² Usunięte
A 3.12 3 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 3.13 3 1 Niedostępna 27.02 m² Usunięte
A 3.14 3 1 Niedostępna 27.07 m² Usunięte
A 3.15 3 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 3.16 3 3 Niedostępna 58.15 m² Usunięte
A 3.17 3 1 Niedostępna 26.9 m² Usunięte
A 4.1 4 2 Niedostępna 48.5 m² Usunięte
A 4.2 4 2 Niedostępna 49.48 m² Usunięte
A 4.3 4 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 4.4 4 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 4.5 4 1 Niedostępna 31.64 m² Usunięte
A 4.6 4 2 Niedostępna 49.57 m² Usunięte
A 4.7 4 2 Niedostępna 48.96 m² Usunięte
A 4.8 4 2 Niedostępna 48.48 m² Usunięte
A 4.9 4 1 Niedostępna 32.25 m² Usunięte
A 4.10 4 1 Niedostępna 27.18 m² Usunięte
A 4.11 4 3 Niedostępna 58.37 m² Usunięte
A 4.12 4 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 4.13 4 1 Niedostępna 27.02 m² Usunięte
A 2.8 2 2 Niedostępna 48.48 m² Usunięte
A 2.9 2 1 Niedostępna 32.25 m² Usunięte
A 2.10 2 1 Niedostępna 27.18 m² Usunięte
A 2.11 2 3 Niedostępna 58.37 m² Usunięte
A 2.12 2 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 2.13 2 1 Niedostępna 27.02 m² Usunięte
A 2.14 2 1 Niedostępna 27.07 m² Usunięte
A 2.15 2 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 2.16 2 3 Niedostępna 58.15 m² Usunięte
A 2.17 2 1 Niedostępna 26.9 m² Usunięte
A 3.1 3 2 Niedostępna 48.5 m² Usunięte
A 3.2 3 2 Niedostępna 49.48 m² Usunięte
A 3.3 3 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 3.4 3 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 3.5 3 1 Niedostępna 31.64 m² Usunięte
A 3.6 3 2 Niedostępna 49.57 m² Usunięte
A 3.7 3 2 Niedostępna 48.96 m² Usunięte
A 3.8 3 2 Niedostępna 48.48 m² Usunięte
A 3.9 3 1 Niedostępna 32.25 m² Usunięte
A 3.10 3 1 Niedostępna 27.18 m² Usunięte
A 1.5 1 1 Niedostępna 31.64 m² Usunięte
A 1.6 1 2 Niedostępna 49.57 m² Usunięte
A 1.7 1 2 Niedostępna 48.96 m² Usunięte
A 1.8 1 2 Niedostępna 48.48 m² Usunięte
A 1.9 1 1 Niedostępna 32.25 m² Usunięte
A 1.10 1 1 Niedostępna 27.18 m² Usunięte
A 1.11 1 3 Niedostępna 58.37 m² Usunięte
A 1.12 1 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 1.13 1 1 Niedostępna 27.02 m² Usunięte
A 1.14 1 1 Niedostępna 27.07 m² Usunięte
A 1.15 1 1 Niedostępna 26.94 m² Usunięte
A 1.16 1 3 Niedostępna 58.15 m² Usunięte
A 1.17 1 1 Niedostępna 26.93 m² Usunięte
A 2.1 2 2 Niedostępna 48.5 m² Usunięte
A 2.2 2 2 Niedostępna 49.48 m² Usunięte
A 2.3 2 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 2.4 2 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 2.5 2 1 Niedostępna 31.64 m² Usunięte
A 2.6 2 2 Niedostępna 49.57 m² Usunięte
A 2.7 2 2 Niedostępna 48.96 m² Usunięte
A 0.2 0 2 Niedostępna 49.32 m² Usunięte
A 0.3 0 1 Niedostępna 28.23 m² Usunięte
A 0.4 0 1 Niedostępna 28.23 m² Usunięte
A 0.5 0 1 Niedostępna 31.42 m² Usunięte
A 0.6 0 2 Niedostępna 49.36 m² Usunięte
A 0.7 0 2 Niedostępna 48.76 m² Usunięte
A 0.8 0 2 Niedostępna 48.25 m² Sprzedane
A 0.9 0 1 Niedostępna 32.0 m² Usunięte
A 0.10 0 1 Niedostępna 27.11 m² Usunięte
A 0.11 0 3 Niedostępna 58.37 m² Usunięte
A 0.12 0 1 Niedostępna 26.78 m² Usunięte
A 0.13 0 1 Niedostępna 26.81 m² Usunięte
A 0.14 0 1 Niedostępna 26.87 m² Usunięte
A 0.15 0 1 Niedostępna 26.78 m² Usunięte
A 0.16 0 2 Niedostępna 57.78 m² Wolne
A 0.17 0 1 Niedostępna 26.03 m² Usunięte
A 1.1 1 2 Niedostępna 48.5 m² Usunięte
A 1.2 1 2 Niedostępna 49.48 m² Usunięte
A 1.3 1 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
A 1.4 1 1 Niedostępna 28.44 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
B 5.2 5 3 Niedostępna 68.08 m² Usunięte
B 5.3 5 2 Niedostępna 52.52 m² Usunięte
B 5.4 5 2 Niedostępna 50.68 m² Usunięte
B 5.5 5 1 Niedostępna 30.03 m² Usunięte
B 5.6 5 1 Niedostępna 33.01 m² Usunięte
B 5.7 5 2 Niedostępna 53.13 m² Usunięte
B 5.8 5 2 Niedostępna 50.0 m² Usunięte
B 5.9 5 1 Niedostępna 28.84 m² Usunięte
B 5.10 5 1 Niedostępna 37.55 m² Usunięte
B 6.1 6 3 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
B 6.2 6 3 Niedostępna 68.08 m² Usunięte
B 6.3 6 2 Niedostępna 52.52 m² Usunięte
B 6.4 6 2 Niedostępna 50.68 m² Usunięte
B 6.5 6 1 Niedostępna 30.03 m² Usunięte
B 6.6 6 1 Niedostępna 33.01 m² Usunięte
B 6.7 6 2 Niedostępna 53.13 m² Usunięte
B 6.8 6 2 Niedostępna 50.0 m² Usunięte
B 6.9 6 1 Niedostępna 28.84 m² Usunięte
B 6.10 6 1 Niedostępna 37.55 m² Usunięte
B 3.2 3 3 Niedostępna 68.08 m² Usunięte
B 3.3 3 2 Niedostępna 52.52 m² Usunięte
B 3.4 3 2 Niedostępna 50.68 m² Usunięte
B 3.5 3 1 Niedostępna 30.03 m² Usunięte
B 3.6 3 1 Niedostępna 33.01 m² Usunięte
B 3.7 3 2 Niedostępna 53.13 m² Usunięte
B 3.8 3 2 Niedostępna 50.0 m² Usunięte
B 3.9 3 1 Niedostępna 28.84 m² Usunięte
B 3.10 3 1 Niedostępna 37.55 m² Usunięte
B 4.1 4 3 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
B 4.2 4 3 Niedostępna 68.08 m² Usunięte
B 4.3 4 2 Niedostępna 52.52 m² Usunięte
B 4.4 4 2 Niedostępna 50.68 m² Usunięte
B 4.5 4 1 Niedostępna 30.03 m² Usunięte
B 4.6 4 1 Niedostępna 33.01 m² Usunięte
B 4.7 4 2 Niedostępna 53.13 m² Usunięte
B 4.8 4 2 Niedostępna 50.0 m² Usunięte
B 4.9 4 1 Niedostępna 28.84 m² Usunięte
B 4.10 4 1 Niedostępna 37.55 m² Usunięte
B 5.1 5 3 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
B 1.2 1 3 Niedostępna 68.08 m² Usunięte
B 1.3 1 2 Niedostępna 52.52 m² Usunięte
B 1.4 1 2 Niedostępna 50.68 m² Usunięte
B 1.5 1 1 Niedostępna 30.03 m² Usunięte
B 1.6 1 1 Niedostępna 33.01 m² Usunięte
B 1.7 1 2 Niedostępna 53.13 m² Usunięte
B 1.8 1 2 Niedostępna 50.0 m² Usunięte
B 1.9 1 1 Niedostępna 28.84 m² Usunięte
B 1.10 1 1 Niedostępna 37.44 m² Usunięte
B 2.1 2 3 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
B 2.2 2 3 Niedostępna 64.89 m² Usunięte
B 2.3 2 2 Niedostępna 52.52 m² Usunięte
B 2.4 2 2 Niedostępna 50.68 m² Usunięte
B 2.5 2 1 Niedostępna 30.03 m² Usunięte
B 2.6 2 1 Niedostępna 33.02 m² Usunięte
B 2.7 2 2 Niedostępna 53.13 m² Usunięte
B 2.8 2 2 Niedostępna 50.0 m² Usunięte
B 2.9 2 1 Niedostępna 28.84 m² Usunięte
B 2.10 2 1 Niedostępna 37.55 m² Usunięte
B 3.1 3 3 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
B 0.1 0 3 Niedostępna 67.45 m² Wolne
B 0.2 0 3 Niedostępna 67.29 m² Wolne
B 0.3 0 2 Niedostępna 52.33 m² Usunięte
B 0.4 0 2 Niedostępna 50.52 m² Usunięte
B 0.5 0 1 Niedostępna 29.82 m² Usunięte
B 0.6 0 1 Niedostępna 32.8 m² Usunięte
B 0.7 0 2 Niedostępna 52.98 m² Usunięte
B 0.8 0 2 Niedostępna 49.84 m² Usunięte
B 0.9 0 1 Niedostępna 28.63 m² Usunięte
B 1.1 1 3 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
C 6.11 6 2 Niedostępna 50.21 m² Usunięte
C 6.12 6 2 Niedostępna 50.21 m² Usunięte
C 5.3 5 1 Niedostępna 28.15 m² Usunięte
C 5.4 5 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 5.5 5 1 Niedostępna 31.12 m² Usunięte
C 5.6 5 1 Niedostępna 31.12 m² Usunięte
C 5.7 5 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 5.8 5 1 Niedostępna 27.63 m² Usunięte
C 5.9 5 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 5.10 5 2 Niedostępna 43.57 m² Usunięte
C 5.11 5 2 Niedostępna 52.66 m² Usunięte
C 5.12 5 2 Niedostępna 52.62 m² Usunięte
C 6.1 6 2 Niedostępna 46.38 m² Usunięte
C 6.2 6 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 6.3 6 1 Niedostępna 28.15 m² Usunięte
C 6.4 6 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 6.5 6 1 Niedostępna 31.13 m² Usunięte
C 6.6 6 1 Niedostępna 31.12 m² Usunięte
C 6.7 6 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 6.8 6 1 Niedostępna 27.63 m² Usunięte
C 6.9 6 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 6.10 6 2 Niedostępna 43.57 m² Usunięte
C 4.2 4 1 Niedostępna 26.33 m² Usunięte
C 4.3 4 1 Niedostępna 26.6 m² Usunięte
C 4.4 6 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 4.5 4 1 Niedostępna 31.12 m² Usunięte
C 4.6 4 1 Niedostępna 31.13 m² Usunięte
C 4.7 4 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 4.8 4 1 Niedostępna 27.63 m² Usunięte
C 4.9 4 1 Niedostępna 26.33 m² Usunięte
C 4.10 4 2 Niedostępna 43.57 m² Usunięte
C 4.11 4 2 Niedostępna 52.66 m² Usunięte
C 4.12 4 2 Niedostępna 50.29 m² Usunięte
C 5.1 5 2 Niedostępna 46.38 m² Usunięte
C 5.2 5 1 Niedostępna 26.16 m² Usunięte
C 3.7 3 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 3.8 3 1 Niedostępna 27.63 m² Usunięte
C 3.9 3 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 3.10 3 2 Niedostępna 43.57 m² Usunięte
C 3.11 3 2 Niedostępna 50.64 m² Usunięte
C 3.12 3 2 Niedostępna 52.62 m² Usunięte
C 4.1 4 2 Niedostępna 46.38 m² Usunięte
C 1.11 1 2 Niedostępna 52.66 m² Usunięte
C 1.12 1 2 Niedostępna 52.62 m² Usunięte
C 2.1 2 2 Niedostępna 45.51 m² Usunięte
C 2.2 2 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 2.3 2 1 Niedostępna 28.15 m² Usunięte
C 2.4 2 1 Niedostępna 26.74 m² Usunięte
C 2.5 2 1 Niedostępna 29.6 m² Usunięte
C 2.6 2 1 Niedostępna 29.61 m² Usunięte
C 2.7 2 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 2.8 2 1 Niedostępna 27.63 m² Usunięte
C 2.9 2 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 2.10 2 2 Niedostępna 43.57 m² Usunięte
C 2.11 2 2 Niedostępna 52.66 m² Usunięte
C 2.12 2 2 Niedostępna 52.62 m² Usunięte
C 3.1 3 2 Niedostępna 45.4 m² Usunięte
C 3.2 3 1 Niedostępna 26.47 m² Usunięte
C 3.3 3 1 Niedostępna 26.55 m² Usunięte
C 3.4 3 1 Niedostępna 26.33 m² Usunięte
C 3.5 3 1 Niedostępna 29.12 m² Usunięte
C 3.6 3 1 Niedostępna 29.12 m² Usunięte
C 0.3 0 1 Niedostępna 27.26 m² Usunięte
C 0.4 0 1 Niedostępna 27.67 m² Usunięte
C 0.5 0 1 Niedostępna 29.58 m² Usunięte
C 0.6 0 1 Niedostępna 29.59 m² Usunięte
C 0.7 0 1 Niedostępna 27.67 m² Usunięte
C 0.8 0 1 Niedostępna 27.43 m² Usunięte
C 0.9 0 1 Niedostępna 27.67 m² Usunięte
C 0.10 0 2 Niedostępna 43.54 m² Usunięte
C 0.11 0 2 Niedostępna 52.42 m² Usunięte
C 0.12 0 2 Niedostępna 52.42 m² Usunięte
C 1.1 1 2 Niedostępna 46.38 m² Usunięte
C 1.2 1 1 Niedostępna 26.92 m² Usunięte
C 1.3 1 1 Niedostępna 28.15 m² Usunięte
C 1.4 1 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 1.5 1 1 Niedostępna 31.12 m² Usunięte
C 1.6 1 1 Niedostępna 29.8 m² Usunięte
C 1.7 1 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 1.8 1 1 Niedostępna 27.63 m² Usunięte
C 1.9 1 1 Niedostępna 27.87 m² Usunięte
C 1.10 1 2 Niedostępna 43.57 m² Usunięte
C 0.2 0 2 Niedostępna 41.42 m² Usunięte
C.0.10 0 2 Niedostępna 43.48 m² Wolne
C.0.11 0 2 Niedostępna 52.68 m² Wolne
C.0.12 0 2 Niedostępna 52.33 m² Sprzedane
C.0.5 0 1 Niedostępna 30.91 m² Sprzedane
C.0.6 0 1 Niedostępna 30.85 m² Wolne
C.0.7 0 1 Niedostępna 27.56 m² Sprzedane
C.6.10 6 2 Niedostępna 43.55 m² Sprzedane
C.6.2 6 1 Niedostępna 27.85 m² Wolne
C.6.4 6 1 Niedostępna 27.8 m² Wolne
C.6.8 6 1 Niedostępna 27.62 m² Wolne
C.6.9 6 1 Niedostępna 27.83 m² Wolne
C.4.10 4 2 Niedostępna 43.42 m² Sprzedane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
10.10.2025 13:38 C.0.7 Status Wolne Sprzedane
24.09.2025 18:21 A 0.8 Status Wolne Sprzedane
12.09.2025 21:41 A 0.16 Liczba pokoi 3 2
12.09.2025 21:41 A 0.16 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 A 0.16 Metraz 58.05 57.78
12.09.2025 21:41 A 0.8 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 A 0.8 Metraz 48.27 48.25
12.09.2025 21:41 A 6.9 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 A 6.9 Metraz 42.75 42.91
12.09.2025 21:41 B 0.2 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 B 0.2 Metraz 67.84 67.29
12.09.2025 21:41 B 0.1 Status Usunięte Wolne
12.09.2025 21:41 B 0.1 Metraz 68.0 67.45
08.05.2025 16:33 A 1.4 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 1.3 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 1.2 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 1.1 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.17 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.16 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.15 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.14 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.13 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.12 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.11 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.10 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.9 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.8 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.7 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.6 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 A 0.5 Usunięto N/A N/A