Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 11,150.86 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 22
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
Dzisiaj, 09:49 | C.C98 | Status | Wolne | Zarezerowane |
02.10.2024 17:58 | C.B76 | Status | Wolne | Zarezerowane |
02.10.2024 17:58 | C.A34 | Status | Wolne | Zarezerowane |
02.10.2024 17:58 | C.A14 | Status | Zarezerowane | Wolne |
01.10.2024 12:51 | C.B77 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2024 12:51 | C.A32 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2024 09:51 | B.B49 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
27.09.2024 18:01 | C.B72 | Usunięto | N/A | N/A |
27.09.2024 18:01 | C.B68 | Usunięto | N/A | N/A |
27.09.2024 18:01 | C.B64 | Usunięto | N/A | N/A |
27.09.2024 09:47 | C.B68 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
27.09.2024 09:47 | C.B64 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
27.09.2024 09:47 | C.A52 | Status | Zarezerowane | Wolne |
26.09.2024 17:59 | C.B72 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
26.09.2024 12:55 | C.B67 | Ukryto cenę | 506600.0 | -1 |
25.09.2024 17:59 | C.C103 | Metraz | 37.85 | 37.75 |
25.09.2024 17:59 | C.C98 | Metraz | 37.85 | 37.75 |
25.09.2024 17:59 | C.B75 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.09.2024 09:52 | C.D111 | Ukryto cenę | 588700.0 | -1 |
24.09.2024 12:48 | C.C103 | Ukryto cenę | 476000.0 | -1 |
24.09.2024 12:48 | C.B78 | Ukryto cenę | 472400.0 | -1 |
24.09.2024 12:48 | C.A52 | Status | Wolne | Zarezerowane |
24.09.2024 12:48 | C.A26 | Ukryto cenę | 461200.0 | -1 |
23.09.2024 12:49 | C.A2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
23.09.2024 09:49 | C.A20 | Status | Wolne | Zarezerowane |
20.09.2024 13:03 | C.D111 | Status | Wolne | Zarezerowane |
19.09.2024 18:07 | C.D113 | Ukryto cenę | 554600.0 | -1 |
19.09.2024 18:07 | C.B63 | Ukryto cenę | 443000.0 | -1 |
17.09.2024 18:02 | C.D122 | Usunięto | N/A | N/A |
17.09.2024 18:02 | C.C104 | Usunięto | N/A | N/A |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C.A2 | 0 | 2 | 455,000.00 PLN | 39.79 m² | 11,435.03 PLN 2 | Zarezerowane |
C.A3 | 0 | 3 | 578,800.00 PLN | 55.24 m² | 10,477.91 PLN 2 | Wolne |
C.A4 | 0 | 3 | 649,200.00 PLN | 61.22 m² | 10,604.38 PLN 2 | Wolne |
C.A5 | 0 | 2 | 507,100.00 PLN | 45.05 m² | 11,256.38 PLN 2 | Wolne |
C.A6 | 0 | 2 | 471,000.00 PLN | 38.89 m² | 12,111.08 PLN 2 | Wolne |
C.A7 | 0 | 2 | 532,400.00 PLN | 48.63 m² | 10,947.97 PLN 2 | Wolne |
C.A8 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.24 m² | Niedostępna | Wolne |
C.A9 | 0 | 3 | 624,800.00 PLN | 60.09 m² | 10,397.74 PLN 2 | Wolne |
C.A10 | 0 | 3 | 612,700.00 PLN | 58.46 m² | 10,480.67 PLN 2 | Wolne |
C.A11 | 0 | 3 | Niedostępna | 48.9 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.A12 | 0 | 2 | Niedostępna | 39.53 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.A13 | 1 | 2 | 461,700.00 PLN | 39.91 m² | 11,568.53 PLN 2 | Wolne |
C.A14 | 1 | 2 | 461,200.00 PLN | 39.87 m² | 11,567.59 PLN 2 | Wolne |
C.A16 | 1 | 3 | 660,600.00 PLN | 61.21 m² | 10,792.35 PLN 2 | Wolne |
C.A19 | 1 | 2 | 539,000.00 PLN | 48.67 m² | 11,074.58 PLN 2 | Wolne |
C.A20 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.24 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.A21 | 1 | 3 | Niedostępna | 60.14 m² | Niedostępna | Wolne |
C.A22 | 1 | 3 | 619,500.00 PLN | 58.59 m² | 10,573.48 PLN 2 | Wolne |
C.A23 | 1 | 3 | 561,100.00 PLN | 52.84 m² | 10,618.85 PLN 2 | Wolne |
C.A24 | 1 | 3 | 554,900.00 PLN | 52.37 m² | 10,595.76 PLN 2 | Wolne |
C.A26 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.87 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.A28 | 2 | 3 | 660,600.00 PLN | 61.21 m² | 10,792.35 PLN 2 | Wolne |
C.A30 | 2 | 2 | 469,500.00 PLN | 39.09 m² | 12,010.74 PLN 2 | Wolne |
C.A31 | 2 | 2 | 539,000.00 PLN | 48.67 m² | 11,074.58 PLN 2 | Wolne |
C.A32 | 2 | 2 | 484,700.00 PLN | 43.24 m² | 11,209.53 PLN 2 | Zarezerowane |
C.A33 | 2 | 3 | Niedostępna | 60.14 m² | Niedostępna | Wolne |
C.A34 | 2 | 3 | 625,500.00 PLN | 58.59 m² | 10,675.88 PLN 2 | Zarezerowane |
C.A35 | 2 | 3 | 561,100.00 PLN | 52.84 m² | 10,618.85 PLN 2 | Wolne |
C.A36 | 2 | 3 | 554,900.00 PLN | 52.37 m² | 10,595.76 PLN 2 | Wolne |
C.A37 | 3 | 2 | 476,100.00 PLN | 39.91 m² | 11,929.34 PLN 2 | Wolne |
C.A38 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.87 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.A39 | 3 | 3 | 611,700.00 PLN | 55.33 m² | 11,055.49 PLN 2 | Wolne |
C.A40 | 3 | 3 | Niedostępna | 61.21 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.A41 | 3 | 2 | 542,200.00 PLN | 46.66 m² | 11,620.23 PLN 2 | Wolne |
C.A42 | 3 | 2 | 483,600.00 PLN | 39.09 m² | 12,371.45 PLN 2 | Wolne |
C.A44 | 3 | 2 | 500,300.00 PLN | 43.24 m² | 11,570.31 PLN 2 | Wolne |
C.A45 | 3 | 3 | 666,400.00 PLN | 60.14 m² | 11,080.81 PLN 2 | Wolne |
C.A46 | 3 | 3 | 646,700.00 PLN | 58.59 m² | 11,037.72 PLN 2 | Wolne |
C.A47 | 3 | 3 | 580,100.00 PLN | 52.84 m² | 10,978.43 PLN 2 | Wolne |
C.A48 | 3 | 3 | 573,800.00 PLN | 52.37 m² | 10,956.65 PLN 2 | Wolne |
C.A49 | 4 | 2 | 490,500.00 PLN | 39.91 m² | 12,290.15 PLN 2 | Wolne |
C.A50 | 4 | 2 | 490,000.00 PLN | 39.87 m² | 12,289.94 PLN 2 | Wolne |
C.A51 | 4 | 3 | 631,700.00 PLN | 55.33 m² | 11,416.95 PLN 2 | Wolne |
C.A52 | 4 | 3 | 704,700.00 PLN | 61.21 m² | 11,512.82 PLN 2 | Wolne |
C.A53 | 4 | 2 | 559,000.00 PLN | 46.66 m² | 11,980.28 PLN 2 | Wolne |
C.A55 | 4 | 2 | 574,600.00 PLN | 48.67 m² | 11,806.04 PLN 2 | Wolne |
C.A56 | 4 | 2 | 515,900.00 PLN | 43.24 m² | 11,931.08 PLN 2 | Wolne |
C.A57 | 4 | 3 | 688,100.00 PLN | 60.14 m² | 11,441.64 PLN 2 | Wolne |
C.A58 | 4 | 3 | 667,800.00 PLN | 58.59 m² | 11,397.85 PLN 2 | Wolne |
C.A59 | 4 | 3 | 599,200.00 PLN | 52.84 m² | 11,339.89 PLN 2 | Wolne |
C.A60 | 4 | 3 | 592,700.00 PLN | 52.37 m² | 11,317.55 PLN 2 | Wolne |
C.B61 | 0 | 3 | Niedostępna | 47.5 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B62 | 0 | 2 | 456,500.00 PLN | 41.16 m² | 11,090.86 PLN 2 | Wolne |
C.B63 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.3 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.B64 | 1 | 3 | Niedostępna | 47.5 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B67 | 1 | 3 | Niedostępna | 47.29 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.B68 | 2 | 3 | Niedostępna | 47.5 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B72 | 3 | 3 | Niedostępna | 47.5 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B73 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B75 | 3 | 3 | 523,700.00 PLN | 47.29 m² | 11,074.22 PLN 2 | Zarezerowane |
C.B76 | 4 | 3 | 546,500.00 PLN | 47.5 m² | 11,505.26 PLN 2 | Zarezerowane |
C.B77 | 4 | 2 | 488,500.00 PLN | 41.16 m² | 11,868.32 PLN 2 | Zarezerowane |
C.B78 | 4 | 2 | Niedostępna | 40.14 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.B79 | 4 | 3 | 540,700.00 PLN | 47.29 m² | 11,433.71 PLN 2 | Wolne |
C.C80 | 0 | 4 | 737,200.00 PLN | 76.92 m² | 9,583.98 PLN 2 | Wolne |
C.C81 | 0 | 4 | 699,800.00 PLN | 70.26 m² | 9,960.15 PLN 2 | Wolne |
C.C82 | 0 | 2 | 456,400.00 PLN | 40.53 m² | 11,260.79 PLN 2 | Wolne |
C.C85 | 1 | 3 | Niedostępna | 60.87 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.C86 | 1 | 4 | 696,300.00 PLN | 70.26 m² | 9,910.33 PLN 2 | Wolne |
C.C88 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.C90 | 2 | 3 | Niedostępna | 60.87 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.C91 | 2 | 4 | Niedostępna | 70.26 m² | Niedostępna | Wolne |
C.C95 | 3 | 3 | 666,500.00 PLN | 60.87 m² | 10,949.56 PLN 2 | Wolne |
C.C96 | 3 | 4 | 721,600.00 PLN | 70.26 m² | 10,270.42 PLN 2 | Wolne |
C.C98 | 3 | 2 | 468,200.00 PLN | 37.75 m² | 12,402.65 PLN 2 | Zarezerowane |
C.C100 | 4 | 3 | 688,400.00 PLN | 60.87 m² | 11,309.35 PLN 2 | Wolne |
C.C101 | 4 | 4 | 746,900.00 PLN | 70.26 m² | 10,630.52 PLN 2 | Wolne |
C.C102 | 4 | 2 | 488,000.00 PLN | 40.66 m² | 12,001.97 PLN 2 | Wolne |
C.C103 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.75 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.C104 | 4 | 3 | Niedostępna | 49.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.D106 | 0 | 3 | 660,500.00 PLN | 60.98 m² | 10,831.42 PLN 2 | Wolne |
C.D107 | 0 | 3 | 688,800.00 PLN | 68.33 m² | 10,080.49 PLN 2 | Wolne |
C.D109 | 0 | 2 | 555,900.00 PLN | 50.87 m² | 10,927.86 PLN 2 | Wolne |
C.D110 | 1 | 3 | 705,900.00 PLN | 68.33 m² | 10,330.75 PLN 2 | Wolne |
C.D111 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.72 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.D112 | 1 | 2 | 556,500.00 PLN | 50.87 m² | 10,939.65 PLN 2 | Wolne |
C.D113 | 1 | 3 | Niedostępna | 50.5 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.D114 | 1 | 3 | 656,300.00 PLN | 60.98 m² | 10,762.55 PLN 2 | Wolne |
C.D116 | 2 | 3 | 588,700.00 PLN | 54.72 m² | 10,758.41 PLN 2 | Wolne |
C.D117 | 2 | 2 | 556,500.00 PLN | 50.87 m² | 10,939.65 PLN 2 | Wolne |
C.D119 | 2 | 3 | 656,300.00 PLN | 60.98 m² | 10,762.55 PLN 2 | Wolne |
C.D121 | 3 | 3 | 608,500.00 PLN | 54.72 m² | 11,120.25 PLN 2 | Wolne |
C.D122 | 3 | 2 | Niedostępna | 50.87 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.D124 | 3 | 3 | 678,300.00 PLN | 60.98 m² | 11,123.32 PLN 2 | Wolne |
C.D125 | 4 | 3 | 755,200.00 PLN | 68.33 m² | 11,052.25 PLN 2 | Wolne |
C.D126 | 4 | 3 | 628,200.00 PLN | 54.72 m² | 11,480.26 PLN 2 | Wolne |
C.D127 | 4 | 2 | 593,200.00 PLN | 50.87 m² | 11,661.10 PLN 2 | Wolne |
C.D128 | 4 | 3 | 591,000.00 PLN | 50.5 m² | 11,702.97 PLN 2 | Wolne |
C.D129 | 4 | 3 | 700,200.00 PLN | 60.98 m² | 11,482.45 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C.A1 | 0 | 2 | Niedostępna | 39.83 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.A17 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.A43 | 3 | 2 | Niedostępna | 48.67 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B65 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B69 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B71 | 2 | 3 | Niedostępna | 47.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.B74 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.14 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.C83 | 0 | 2 | Niedostępna | 37.71 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.C87 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.C89 | 1 | 3 | Niedostępna | 49.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.C92 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.C93 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.D105 | 0 | 2 | Niedostępna | 33.49 m² | Niedostępna | Usunięte |
C.D108 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.72 m² | Niedostępna | Usunięte |