Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 10,966.12 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0.49 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 1
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
Wczoraj, 12:47 | C2.7 | Status | oral_reservation | Zarezerowane |
Wczoraj, 12:47 | C2.7 | Ukryto cenę | 367302.0 | -1.0 |
30.09.2024 18:02 | D2.2 | Status | oral_reservation | Wolne |
30.09.2024 18:02 | D0.5 | Status | oral_reservation | Wolne |
30.09.2024 12:54 | C2.7 | Status | Wolne | oral_reservation |
30.09.2024 09:54 | C2.7 | Status | oral_reservation | Wolne |
27.09.2024 18:01 | D2.7 | Status | oral_reservation | Wolne |
27.09.2024 18:01 | C5.10 | Status | Wolne | oral_reservation |
26.09.2024 18:00 | C1.2 | Status | oral_reservation | Wolne |
25.09.2024 12:53 | C5.7 | Status | Wolne | oral_reservation |
24.09.2024 21:01 | C1.8 | Status | oral_reservation | Sprzedane |
24.09.2024 21:01 | C1.8 | Ukryto cenę | 294044.0 | -1.0 |
24.09.2024 18:01 | D2.2 | Status | Wolne | oral_reservation |
23.09.2024 20:56 | D2.7 | Status | Wolne | oral_reservation |
23.09.2024 20:56 | C1.7 | Status | oral_reservation | Wolne |
23.09.2024 17:56 | C2.7 | Status | Wolne | oral_reservation |
18.09.2024 18:07 | C3.9 | Status | Wolne | not_available |
18.09.2024 18:07 | C3.9 | Ukryto cenę | 462528.0 | -1.0 |
17.09.2024 21:02 | C3.8 | Status | oral_reservation | Zarezerowane |
17.09.2024 21:02 | C3.8 | Ukryto cenę | 298188.0 | -1.0 |
16.09.2024 20:58 | C1.2 | Status | Wolne | oral_reservation |
16.09.2024 17:58 | C2.4 | Status | Wolne | oral_reservation |
13.09.2024 12:52 | C1.7 | Status | Wolne | oral_reservation |
13.09.2024 09:52 | C2.8 | Status | oral_reservation | Wolne |
09.09.2024 17:59 | D0.5 | Status | Wolne | oral_reservation |
09.09.2024 17:59 | C1.8 | Status | Wolne | oral_reservation |
07.09.2024 11:41 | C1.8 | Status | oral_reservation | Wolne |
05.09.2024 12:50 | C0.4 | Status | oral_reservation | Wolne |
04.09.2024 18:08 | C3.8 | Status | Wolne | oral_reservation |
29.08.2024 12:53 | D5.5 | Status | oral_reservation | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C0.1 | 0 | 2 | 450,248.00 PLN | 48.94 m² | 9,200.00 PLN 2 | Wolne |
C0.2 | 0 | 2 | 596,232.00 PLN | 65.52 m² | 9,100.00 PLN 2 | Wolne |
C0.3 | 0 | 1 | 302,224.00 PLN | 29.06 m² | 10,400.00 PLN 2 | Wolne |
C0.4 | 0 | 3 | 553,848.00 PLN | 58.92 m² | 9,400.00 PLN 2 | Wolne |
C0.5 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.58 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C0.6 | 0 | 3 | 558,505.00 PLN | 58.79 m² | 9,500.00 PLN 2 | Wolne |
C0.7 | 0 | 3 | 588,770.00 PLN | 64.7 m² | 9,100.00 PLN 2 | Wolne |
C0.8 | 0 | 2 | 442,176.00 PLN | 47.04 m² | 9,400.00 PLN 2 | Wolne |
C0.9 | 0 | 2 | 461,822.00 PLN | 49.13 m² | 9,400.00 PLN 2 | Wolne |
C1.1 | 1 | 4 | 690,650.00 PLN | 72.7 m² | 9,500.00 PLN 2 | Wolne |
C1.2 | 1 | 3 | 610,342.00 PLN | 64.93 m² | 9,400.00 PLN 2 | Wolne |
C1.3 | 1 | 1 | 321,310.00 PLN | 29.21 m² | 11,000.00 PLN 2 | Wolne |
C1.4 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.27 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1.5 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.92 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1.6 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.08 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1.7 | 1 | 1 | 363,196.00 PLN | 35.96 m² | 10,100.00 PLN 2 | Wolne |
C1.8 | 1 | 1 | Niedostępna | 27.74 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1.9 | 1 | 2 | 455,221.00 PLN | 46.93 m² | 9,700.00 PLN 2 | Wolne |
C1.10 | 1 | 4 | 690,175.00 PLN | 72.65 m² | 9,500.00 PLN 2 | Wolne |
C2.1 | 2 | 4 | 703,832.00 PLN | 72.56 m² | 9,700.00 PLN 2 | Wolne |
C2.2 | 2 | 3 | 616,835.00 PLN | 64.93 m² | 9,500.00 PLN 2 | Wolne |
C2.3 | 2 | 1 | 324,009.00 PLN | 29.19 m² | 11,100.00 PLN 2 | Wolne |
C2.4 | 2 | 3 | 581,630.00 PLN | 59.35 m² | 9,800.00 PLN 2 | oral_reservation |
C2.5 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.94 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2.6 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.17 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2.7 | 2 | 1 | Niedostępna | 36.01 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C2.8 | 2 | 1 | 296,925.00 PLN | 27.75 m² | 10,700.00 PLN 2 | Wolne |
C2.9 | 2 | 2 | Niedostępna | 46.96 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2.10 | 2 | 4 | 705,093.00 PLN | 72.69 m² | 9,700.00 PLN 2 | Wolne |
C3.1 | 3 | 4 | 711,970.00 PLN | 72.65 m² | 9,800.00 PLN 2 | Wolne |
C3.2 | 3 | 3 | 623,136.00 PLN | 64.91 m² | 9,600.00 PLN 2 | Wolne |
C3.3 | 3 | 1 | Niedostępna | 29.11 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C3.4 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.06 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C3.5 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.83 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C3.6 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.04 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C3.7 | 3 | 1 | 370,697.00 PLN | 35.99 m² | 10,300.00 PLN 2 | Wolne |
C3.8 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.61 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C3.9 | 3 | 2 | Niedostępna | 46.72 m² | Niedostępna | not_available |
C3.10 | 3 | 4 | Niedostępna | 72.45 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C4.1 | 4 | 4 | 718,542.00 PLN | 72.58 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
C4.2 | 4 | 3 | 635,138.00 PLN | 64.81 m² | 9,800.00 PLN 2 | Wolne |
C4.3 | 4 | 1 | Niedostępna | 29.12 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C4.4 | 4 | 3 | Niedostępna | 59.29 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C4.5 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.82 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C4.6 | 4 | 3 | Niedostępna | 59.25 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C4.7 | 4 | 1 | 389,124.00 PLN | 36.03 m² | 10,800.00 PLN 2 | Wolne |
C4.8 | 4 | 1 | 314,366.00 PLN | 27.82 m² | 11,300.00 PLN 2 | Wolne |
C4.9 | 4 | 2 | 488,072.00 PLN | 46.93 m² | 10,400.00 PLN 2 | Wolne |
C4.10 | 4 | 4 | 727,100.00 PLN | 72.71 m² | 10,000.00 PLN 2 | Wolne |
C5.1 | 5 | 4 | 732,553.00 PLN | 72.53 m² | 10,100.00 PLN 2 | Wolne |
C5.2 | 5 | 3 | 647,100.00 PLN | 64.71 m² | 10,000.00 PLN 2 | Wolne |
C5.3 | 5 | 1 | 337,640.00 PLN | 29.36 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
C5.4 | 5 | 3 | Niedostępna | 59.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C5.5 | 5 | 2 | 456,872.00 PLN | 43.93 m² | 10,400.00 PLN 2 | Wolne |
C5.6 | 5 | 3 | Niedostępna | 58.95 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C5.7 | 5 | 1 | 395,450.00 PLN | 35.95 m² | 11,000.00 PLN 2 | oral_reservation |
C5.8 | 5 | 1 | 318,895.00 PLN | 27.73 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
C5.9 | 5 | 2 | 495,232.00 PLN | 46.72 m² | 10,600.00 PLN 2 | Wolne |
C5.10 | 5 | 4 | 740,010.00 PLN | 72.55 m² | 10,200.00 PLN 2 | oral_reservation |
C6.1 | 6 | 4 | 748,192.00 PLN | 72.64 m² | 10,300.00 PLN 2 | Wolne |
C6.2 | 6 | 3 | 662,796.00 PLN | 64.98 m² | 10,200.00 PLN 2 | Wolne |
C6.3 | 6 | 1 | 363,072.00 PLN | 29.28 m² | 12,400.00 PLN 2 | Wolne |
C6.4 | 6 | 3 | 683,560.00 PLN | 59.44 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
C6.5 | 6 | 2 | 497,200.00 PLN | 44.0 m² | 11,300.00 PLN 2 | Wolne |
C6.6 | 6 | 3 | 620,970.00 PLN | 59.14 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
C6.7 | 6 | 1 | 402,416.00 PLN | 35.93 m² | 11,200.00 PLN 2 | Wolne |
C6.8 | 6 | 1 | 324,792.00 PLN | 27.76 m² | 11,700.00 PLN 2 | Wolne |
C6.9 | 6 | 2 | 505,224.00 PLN | 46.78 m² | 10,800.00 PLN 2 | Wolne |
C6.10 | 6 | 4 | 756,496.00 PLN | 72.74 m² | 10,400.00 PLN 2 | Wolne |
C7.1 | 7 | 4 | 791,776.00 PLN | 72.64 m² | 10,900.00 PLN 2 | Wolne |
C7.2 | 7 | 3 | 702,432.00 PLN | 65.04 m² | 10,800.00 PLN 2 | Wolne |
C7.3 | 7 | 1 | 369,684.00 PLN | 29.34 m² | 12,600.00 PLN 2 | Wolne |
C7.4 | 7 | 3 | 694,044.00 PLN | 59.32 m² | 11,700.00 PLN 2 | Wolne |
C7.5 | 7 | 2 | 505,080.00 PLN | 43.92 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
C7.6 | 7 | 3 | 656,676.00 PLN | 59.16 m² | 11,100.00 PLN 2 | Wolne |
C7.7 | 7 | 1 | 410,286.00 PLN | 35.99 m² | 11,400.00 PLN 2 | Wolne |
C7.8 | 7 | 1 | 329,035.00 PLN | 27.65 m² | 11,900.00 PLN 2 | Wolne |
C7.9 | 7 | 2 | 516,450.00 PLN | 46.95 m² | 11,000.00 PLN 2 | Wolne |
C7.10 | 7 | 4 | 798,820.00 PLN | 72.62 m² | 11,000.00 PLN 2 | Wolne |
C8.1 | 8 | 4 | 816,480.00 PLN | 72.9 m² | 11,200.00 PLN 2 | Wolne |
C8.2 | 8 | 3 | 721,833.00 PLN | 65.03 m² | 11,100.00 PLN 2 | Wolne |
C8.3 | 8 | 1 | 377,454.00 PLN | 29.26 m² | 12,900.00 PLN 2 | Wolne |
C8.4 | 8 | 4 | 1,000,286.00 PLN | 84.77 m² | 11,800.00 PLN 2 | Wolne |
C8.5 | 8 | 4 | 872,928.00 PLN | 77.94 m² | 11,200.00 PLN 2 | Wolne |
C8.6 | 8 | 1 | 420,030.00 PLN | 35.9 m² | 11,700.00 PLN 2 | Wolne |
C8.7 | 8 | 1 | 338,916.00 PLN | 27.78 m² | 12,200.00 PLN 2 | Wolne |
C8.8 | 8 | 2 | 537,970.00 PLN | 46.78 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
C8.9 | 8 | 4 | 818,346.00 PLN | 72.42 m² | 11,300.00 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D0.1 | 0 | 2 | 513,030.00 PLN | 48.86 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
D0.2 | 0 | 2 | 668,916.00 PLN | 65.58 m² | 10,200.00 PLN 2 | Wolne |
D0.3 | 0 | 1 | 333,222.00 PLN | 29.23 m² | 11,400.00 PLN 2 | Wolne |
D0.4 | 0 | 3 | 620,025.00 PLN | 59.05 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
D0.5 | 0 | 2 | 431,046.00 PLN | 43.54 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
D0.6 | 0 | 3 | 591,600.00 PLN | 59.16 m² | 10,000.00 PLN 2 | Wolne |
D0.7 | 0 | 3 | 622,752.00 PLN | 64.87 m² | 9,600.00 PLN 2 | Wolne |
D0.8 | 0 | 2 | 467,379.00 PLN | 47.21 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
D0.9 | 0 | 2 | Niedostępna | 49.58 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D1.1 | 1 | 4 | 767,652.00 PLN | 72.42 m² | 10,600.00 PLN 2 | Wolne |
D1.2 | 1 | 3 | 681,765.00 PLN | 64.93 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
D1.3 | 1 | 1 | 350,400.00 PLN | 29.2 m² | 12,000.00 PLN 2 | Wolne |
D1.4 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.93 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D1.5 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.76 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D1.6 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.08 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D1.7 | 1 | 3 | 643,698.00 PLN | 65.02 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
D1.8 | 1 | 2 | 471,872.00 PLN | 46.72 m² | 10,100.00 PLN 2 | Wolne |
D1.9 | 1 | 4 | 731,240.00 PLN | 72.4 m² | 10,100.00 PLN 2 | Wolne |
D2.1 | 2 | 4 | 781,920.00 PLN | 72.4 m² | 10,800.00 PLN 2 | Wolne |
D2.2 | 2 | 3 | 687,410.00 PLN | 64.85 m² | 10,600.00 PLN 2 | Wolne |
D2.3 | 2 | 1 | 353,683.00 PLN | 29.23 m² | 12,100.00 PLN 2 | Wolne |
D2.4 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.12 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2.5 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.89 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2.6 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.26 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2.7 | 2 | 3 | 652,200.00 PLN | 65.22 m² | 10,000.00 PLN 2 | Wolne |
D2.8 | 2 | 2 | Niedostępna | 46.86 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2.9 | 2 | 4 | Niedostępna | 72.55 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3.1 | 3 | 4 | 790,359.00 PLN | 72.51 m² | 10,900.00 PLN 2 | Wolne |
D3.2 | 3 | 3 | Niedostępna | 64.83 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3.3 | 3 | 1 | 356,606.00 PLN | 29.23 m² | 12,200.00 PLN 2 | Wolne |
D3.4 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.23 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3.5 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.81 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3.6 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.29 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3.7 | 3 | 1 | 390,528.00 PLN | 36.16 m² | 10,800.00 PLN 2 | Wolne |
D3.8 | 3 | 1 | 312,106.00 PLN | 27.62 m² | 11,300.00 PLN 2 | Wolne |
D3.9 | 3 | 2 | Niedostępna | 46.82 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3.10 | 3 | 4 | Niedostępna | 72.55 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D4.1 | 4 | 4 | 820,493.00 PLN | 72.61 m² | 11,300.00 PLN 2 | Wolne |
D4.2 | 4 | 3 | 726,656.00 PLN | 64.88 m² | 11,200.00 PLN 2 | Wolne |
D4.3 | 4 | 1 | 379,730.00 PLN | 29.21 m² | 13,000.00 PLN 2 | Wolne |
D4.4 | 4 | 3 | Niedostępna | 59.21 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D4.5 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.91 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D4.6 | 4 | 3 | 632,156.00 PLN | 59.08 m² | 10,700.00 PLN 2 | Wolne |
D4.7 | 4 | 1 | 406,235.00 PLN | 35.95 m² | 11,300.00 PLN 2 | Wolne |
D4.8 | 4 | 1 | 327,332.00 PLN | 27.74 m² | 11,800.00 PLN 2 | Wolne |
D4.9 | 4 | 2 | 510,120.00 PLN | 46.8 m² | 10,900.00 PLN 2 | Wolne |
D4.10 | 4 | 4 | Niedostępna | 72.71 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D5.1 | 5 | 4 | 837,430.00 PLN | 72.82 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
D5.2 | 5 | 3 | 740,316.00 PLN | 64.94 m² | 11,400.00 PLN 2 | Wolne |
D5.3 | 5 | 1 | Niedostępna | 29.12 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D5.4 | 5 | 3 | Niedostępna | 58.93 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D5.5 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.63 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
D5.6 | 5 | 3 | 653,782.00 PLN | 59.98 m² | 10,900.00 PLN 2 | Wolne |
D5.7 | 5 | 1 | 415,035.00 PLN | 36.09 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
D5.8 | 5 | 1 | 332,640.00 PLN | 27.72 m² | 12,000.00 PLN 2 | Wolne |
D5.9 | 5 | 2 | 517,926.00 PLN | 46.66 m² | 11,100.00 PLN 2 | Wolne |
D5.10 | 5 | 4 | Niedostępna | 72.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D6.1 | 6 | 4 | 899,000.00 PLN | 72.5 m² | 12,400.00 PLN 2 | Wolne |
D6.2 | 6 | 3 | 797,778.00 PLN | 64.86 m² | 12,300.00 PLN 2 | Wolne |
D6.3 | 6 | 1 | Niedostępna | 29.32 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D6.4 | 6 | 3 | 745,794.00 PLN | 59.19 m² | 12,600.00 PLN 2 | Wolne |
D6.5 | 6 | 2 | 527,520.00 PLN | 43.96 m² | 12,000.00 PLN 2 | Wolne |
D6.6 | 6 | 3 | 657,453.00 PLN | 59.23 m² | 11,100.00 PLN 2 | Wolne |
D6.7 | 6 | 1 | 419,796.00 PLN | 35.88 m² | 11,700.00 PLN 2 | Wolne |
D6.8 | 6 | 1 | 338,550.00 PLN | 27.75 m² | 12,200.00 PLN 2 | Wolne |
D6.9 | 6 | 2 | Niedostępna | 46.86 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D6.10 | 6 | 4 | 791,667.00 PLN | 72.63 m² | 10,900.00 PLN 2 | Wolne |
D7.1 | 7 | 4 | 911,232.00 PLN | 72.32 m² | 12,600.00 PLN 2 | Wolne |
D7.2 | 7 | 3 | 809,125.00 PLN | 64.73 m² | 12,500.00 PLN 2 | Wolne |
D7.3 | 7 | 1 | Niedostępna | 29.34 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D7.4 | 7 | 3 | 759,936.00 PLN | 59.37 m² | 12,800.00 PLN 2 | Wolne |
D7.5 | 7 | 2 | Niedostępna | 43.79 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D7.6 | 7 | 3 | Niedostępna | 58.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D7.7 | 7 | 1 | Niedostępna | 35.92 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D7.8 | 7 | 1 | 343,232.00 PLN | 27.68 m² | 12,400.00 PLN 2 | Wolne |
D7.9 | 7 | 2 | 536,705.00 PLN | 46.67 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
D7.10 | 7 | 4 | 830,070.00 PLN | 72.18 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
D8.1 | 8 | 4 | 935,766.00 PLN | 72.54 m² | 12,900.00 PLN 2 | Wolne |
D8.2 | 8 | 3 | 829,952.00 PLN | 64.84 m² | 12,800.00 PLN 2 | Wolne |
D8.3 | 8 | 1 | Niedostępna | 29.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D8.4 | 8 | 4 | Niedostępna | 84.49 m² | Niedostępna | Wolne |
D8.5 | 8 | 4 | Niedostępna | 78.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D8.6 | 8 | 1 | 438,346.00 PLN | 35.93 m² | 12,200.00 PLN 2 | Wolne |
D8.7 | 8 | 1 | 352,298.00 PLN | 27.74 m² | 12,700.00 PLN 2 | Wolne |
D8.8 | 8 | 2 | 561,840.00 PLN | 46.82 m² | 12,000.00 PLN 2 | Wolne |
D8.9 | 8 | 4 | 855,146.00 PLN | 72.47 m² | 11,800.00 PLN 2 | Wolne |