Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 13,023.32 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: -0.05 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 1
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
05.11.2024 18:04 | A45 | Usunięto | N/A | N/A |
30.10.2024 18:03 | D117 | Status | Notice: Undefined index: available_later in /home/hminwest/ftp/hminwest/ptasia28.pl/app/templates/default/index.tpl on line 383 | Wolne |
30.10.2024 18:03 | D117 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1123581.6 |
29.10.2024 18:05 | A08 | Ujawniono cenę | -1.0 | 599000.0 |
29.10.2024 18:05 | D118 | Cena | 1500342.6 | 1505678.1 |
29.10.2024 18:05 | D116 | Cena | 605757.09 | 599000.0 |
29.10.2024 18:05 | D101 | Cena | 539487.0 | 533286.0 |
29.10.2024 18:05 | C97 | Cena | 1436229.0 | 1449000.0 |
29.10.2024 18:05 | C74 | Cena | 552790.0 | 521082.8 |
29.10.2024 18:05 | B72 | Cena | 1408530.8 | 1419000.0 |
29.10.2024 18:05 | A43 | Cena | 1163312.4 | 1169000.0 |
29.10.2024 18:05 | B47 | Cena | 632732.94 | 633274.0 |
28.10.2024 17:59 | A06 | Cena | 1022520.5 | 999900.0 |
28.10.2024 17:59 | A17 | Cena | 939201.16 | 968249.0 |
28.10.2024 17:59 | D99 | Cena | 914568.63 | 899900.0 |
08.10.2024 12:56 | D100 | Usunięto | N/A | N/A |
23.09.2024 12:50 | D100 | Status | Wolne | Zarezerowane |
23.09.2024 12:50 | D100 | Ukryto cenę | 818853.6 | -1.0 |
27.08.2024 17:58 | D115 | Usunięto | N/A | N/A |
20.08.2024 14:19 | B47 | Cena | 615238.02 | 632732.94 |
20.08.2024 14:19 | D99 | Cena | 889689.63 | 914568.63 |
08.08.2024 11:50 | D115 | Status | Wolne | Zarezerowane |
08.08.2024 11:50 | D115 | Cena | 827057.1 | -1.0 |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D99 | 0 | 5 | 899,900.00 PLN | 82.932 m² | 10,851.06 PLN 2 | Wolne |
B47 | 0 | 3 | 633,274.00 PLN | 60.122 m² | 10,533.15 PLN 2 | Wolne |
A17 | 2 | 4 | 968,249.00 PLN | 80.622 m² | 12,009.74 PLN 2 | Wolne |
A05 | 1 | 2 | 576,158.85 PLN | 42.652 m² | 13,508.37 PLN 2 | Wolne |
A06 | 1 | 4 | 999,900.00 PLN | 87.772 m² | 11,392.02 PLN 2 | Wolne |
A16 | 2 | 2 | 652,592.19 PLN | 48.482 m² | 13,460.50 PLN 2 | Wolne |
A19 | 3 | 2 | 598,918.60 PLN | 42.652 m² | 14,041.98 PLN 2 | Wolne |
A22 | 3 | 4 | 1,062,766.56 PLN | 87.772 m² | 12,108.26 PLN 2 | Wolne |
A26 | 4 | 3 | 761,604.80 PLN | 63.522 m² | 11,989.62 PLN 2 | Wolne |
A28 | 4 | 2 | 608,207.40 PLN | 42.482 m² | 14,316.83 PLN 2 | Wolne |
A31 | 4 | 2 | 694,112.40 PLN | 48.482 m² | 14,316.91 PLN 2 | Wolne |
A33 | 4 | 4 | 991,849.20 PLN | 80.622 m² | 12,302.46 PLN 2 | Wolne |
A35 | 5 | 2 | 634,555.23 PLN | 42.652 m² | 14,877.50 PLN 2 | Wolne |
A36 | 5 | 2 | 632,025.94 PLN | 42.482 m² | 14,877.50 PLN 2 | Wolne |
A40 | 5 | 2 | 721,295.14 PLN | 48.482 m² | 14,877.59 PLN 2 | Wolne |
A43 | 6 | 3 | 1,169,000.00 PLN | 85.792 m² | 13,625.98 PLN 2 | Wolne |
A45 | 6 | 2 | 735,429.96 PLN | 48.482 m² | 15,169.13 PLN 2 | Usunięte |
B48 | 0 | 2 | 552,790.00 PLN | 41.722 m² | 13,249.36 PLN 2 | Wolne |
B50 | 0 | 2 | 582,072.50 PLN | 43.932 m² | 13,249.40 PLN 2 | Wolne |
B53 | 1 | 2 | 563,595.48 PLN | 41.722 m² | 13,508.35 PLN 2 | Wolne |
B58 | 2 | 3 | 644,105.10 PLN | 57.702 m² | 11,162.61 PLN 2 | Wolne |
B59 | 3 | 3 | 691,123.89 PLN | 60.122 m² | 11,495.36 PLN 2 | Wolne |
B67 | 5 | 3 | 732,048.17 PLN | 60.122 m² | 12,176.04 PLN 2 | Wolne |
B72 | 6 | 4 | 1,419,000.00 PLN | 100.182 m² | 14,164.22 PLN 2 | Wolne |
C74 | 0 | 2 | 521,082.80 PLN | 41.722 m² | 12,489.40 PLN 2 | Wolne |
C75 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.722 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C88 | 3 | 3 | Niedostępna | 57.662 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C92 | 4 | 3 | 668,963.82 PLN | 57.662 m² | 11,601.47 PLN 2 | Wolne |
C97 | 6 | 4 | 1,449,000.00 PLN | 102.152 m² | 14,184.74 PLN 2 | Wolne |
D100 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.042 m² | Niedostępna | Usunięte |
D101 | 0 | 2 | 533,286.00 PLN | 41.342 m² | 12,899.38 PLN 2 | Wolne |
D104 | 1 | 2 | 550,028.70 PLN | 41.342 m² | 13,304.36 PLN 2 | Wolne |
D106 | 2 | 3 | 765,846.00 PLN | 65.042 m² | 11,774.64 PLN 2 | Wolne |
D108 | 3 | 5 | 997,382.51 PLN | 82.862 m² | 12,036.67 PLN 2 | Wolne |
D110 | 3 | 2 | 571,748.74 PLN | 41.342 m² | 13,829.73 PLN 2 | Wolne |
D114 | 5 | 5 | 1,056,512.23 PLN | 82.862 m² | 12,750.26 PLN 2 | Wolne |
D116 | 5 | 2 | 599,000.00 PLN | 41.342 m² | 14,488.90 PLN 2 | Wolne |
D118 | 6 | 4 | 1,505,678.10 PLN | 106.712 m² | 14,109.74 PLN 2 | Wolne |
D112 | 4 | 3 | 795,997.89 PLN | 65.042 m² | 12,238.21 PLN 2 | Wolne |
A08 | 1 | 2 | 599,000.00 PLN | 48.482 m² | 12,355.10 PLN 2 | Wolne |
D117 | 6 | 5 | 1,123,581.60 PLN | 82.862 m² | 13,559.67 PLN 2 | Wolne |
A38 | 5 | 4 | Niedostępna | 87.772 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D115 | 5 | 3 | Niedostępna | 65.042 m² | Niedostępna | Usunięte |