Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 11,073.80 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0.0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 2
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
Dzisiaj, 10:50 | B.D77 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
Dzisiaj, 10:50 | B.D77 | Ukryto cenę | 508800.0 | -1 |
Wczoraj, 16:35 | B.B44 | Status | Wolne | Zarezerowane |
Wczoraj, 16:35 | B.B40 | Status | Zarezerowane | Wolne |
Wczoraj, 10:57 | C.B39 | Status | Wolne | Zarezerowane |
Wczoraj, 10:57 | B.B40 | Status | Wolne | Zarezerowane |
Wczoraj, 10:57 | A.A16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
21.05.2025 16:36 | A.A27 | Ukryto cenę | 427700.0 | -1 |
21.05.2025 10:51 | A.A4 | Ukryto cenę | 468100.0 | -1 |
19.05.2025 16:40 | C.B34 | Ukryto cenę | 690300.0 | -1 |
19.05.2025 16:40 | B.B44 | Status | Zarezerowane | Wolne |
16.05.2025 11:57 | A.A27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
16.05.2025 11:57 | A.A4 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.05.2025 16:33 | C.B34 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.05.2025 16:33 | B.B44 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.05.2025 09:44 | B.A13 | Ukryto cenę | 455800.0 | -1 |
05.05.2025 15:22 | B.A12 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
30.04.2025 09:31 | B.D81 | Ujawniono cenę | -1.0 | 596400.0 |
30.04.2025 09:31 | A.A17 | Ujawniono cenę | -1.0 | 469100.0 |
29.04.2025 12:07 | B.D77 | Status | Wolne | Zarezerowane |
28.04.2025 18:30 | B.C57 | Status | Zarezerowane | Wolne |
25.04.2025 09:27 | B.B30 | Ukryto cenę | 589400.0 | -1 |
23.04.2025 09:59 | B.B37 | Ukryto cenę | 591100.0 | -1 |
22.04.2025 14:30 | B.B30 | Status | Wolne | Zarezerowane |
19.04.2025 03:22 | C.A23 | Status | Zarezerowane | Wolne |
19.04.2025 03:22 | C.A22 | Status | Zarezerowane | Wolne |
18.04.2025 15:15 | B.D95 | Metraz | 54.88 | 54.89 |
18.04.2025 15:15 | B.D77 | Metraz | 48.68 | 48.69 |
18.04.2025 15:15 | B.D94 | Metraz | 40.88 | 41.02 |
18.04.2025 15:15 | B.D91 | Metraz | 58.05 | 58.07 |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A.A1 | 0 | 2 | 500,900.00 PLN | 47.62 m² | 10,518.69 PLN 2 | Wolne |
A.A2 | 0 | 4 | Niedostępna | 78.1 m² | Niedostępna | Usunięte |
A.A3 | 0 | 2 | 419,800.00 PLN | 36.91 m² | 11,373.61 PLN 2 | Wolne |
A.A4 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.66 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A.A5 | 0 | 3 | 593,200.00 PLN | 57.56 m² | 10,305.77 PLN 2 | Wolne |
A.A6 | 0 | 2 | 480,200.00 PLN | 43.12 m² | 11,136.36 PLN 2 | Wolne |
A.A7 | 1 | 2 | 470,600.00 PLN | 43.91 m² | 10,717.38 PLN 2 | Wolne |
A.A8 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.47 m² | Niedostępna | Usunięte |
A.A9 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.55 m² | Niedostępna | Usunięte |
A.A10 | 1 | 2 | 469,100.00 PLN | 42.84 m² | 10,950.05 PLN 2 | Wolne |
A.A11 | 1 | 2 | 474,900.00 PLN | 43.43 m² | 10,934.84 PLN 2 | Wolne |
A.A14 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.71 m² | Niedostępna | Usunięte |
A.A15 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.47 m² | Niedostępna | Usunięte |
A.A16 | 2 | 2 | 478,200.00 PLN | 43.68 m² | 10,947.80 PLN 2 | Zarezerowane |
A.A17 | 2 | 2 | 469,100.00 PLN | 42.85 m² | 10,947.49 PLN 2 | Wolne |
A.A18 | 2 | 2 | 474,900.00 PLN | 43.42 m² | 10,937.36 PLN 2 | Wolne |
A.A21 | 3 | 2 | 492,300.00 PLN | 43.81 m² | 11,237.16 PLN 2 | Wolne |
A.A22 | 3 | 3 | 621,300.00 PLN | 57.57 m² | 10,792.08 PLN 2 | Wolne |
A.A23 | 3 | 2 | 499,800.00 PLN | 43.71 m² | 11,434.45 PLN 2 | Wolne |
A.A24 | 3 | 2 | 490,300.00 PLN | 42.81 m² | 11,452.93 PLN 2 | Wolne |
A.A25 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.37 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A.A26 | 3 | 3 | Niedostępna | 57.42 m² | Niedostępna | Usunięte |
A.A27 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.08 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A.A28 | 4 | 2 | 509,700.00 PLN | 43.78 m² | 11,642.30 PLN 2 | Wolne |
A.A29 | 4 | 3 | 644,100.00 PLN | 57.62 m² | 11,178.41 PLN 2 | Wolne |
A.A30 | 4 | 2 | 517,200.00 PLN | 43.8 m² | 11,808.22 PLN 2 | Wolne |
A.A31 | 4 | 2 | 507,300.00 PLN | 42.9 m² | 11,825.17 PLN 2 | Wolne |
A.A32 | 4 | 2 | 513,700.00 PLN | 43.3 m² | 11,863.74 PLN 2 | Wolne |
A.A33 | 4 | 3 | Niedostępna | 57.42 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A.A34 | 4 | 2 | 442,400.00 PLN | 37.02 m² | 11,950.30 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A1 | 0 | 2 | 438,000.00 PLN | 41.8 m² | 10,478.47 PLN 2 | Wolne |
B.A2 | 0 | 2 | 449,200.00 PLN | 39.83 m² | 11,277.93 PLN 2 | Wolne |
B.A3 | 0 | 3 | 618,400.00 PLN | 62.18 m² | 9,945.32 PLN 2 | Wolne |
B.A4 | 0 | 3 | 631,700.00 PLN | 63.03 m² | 10,022.21 PLN 2 | Wolne |
B.A6 | 1 | 2 | 445,900.00 PLN | 40.67 m² | 10,963.86 PLN 2 | Wolne |
B.A7 | 1 | 2 | 455,800.00 PLN | 41.6 m² | 10,956.73 PLN 2 | Wolne |
B.A8 | 1 | 2 | 456,100.00 PLN | 41.69 m² | 10,940.27 PLN 2 | Wolne |
B.A10 | 1 | 2 | 440,400.00 PLN | 39.96 m² | 11,021.02 PLN 2 | Wolne |
B.A12 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.71 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B.A13 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.A14 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.A16 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.A17 | 3 | 3 | 621,600.00 PLN | 57.18 m² | 10,870.93 PLN 2 | Wolne |
B.A18 | 3 | 2 | 466,100.00 PLN | 40.75 m² | 11,438.04 PLN 2 | Wolne |
B.A19 | 3 | 2 | 476,400.00 PLN | 41.58 m² | 11,457.43 PLN 2 | Wolne |
B.A20 | 3 | 2 | 476,800.00 PLN | 41.71 m² | 11,431.31 PLN 2 | Wolne |
B.A21 | 3 | 3 | Niedostępna | 50.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.A23 | 4 | 3 | 644,300.00 PLN | 57.29 m² | 11,246.29 PLN 2 | Wolne |
B.A24 | 4 | 2 | 481,000.00 PLN | 40.56 m² | 11,858.97 PLN 2 | Wolne |
B.A25 | 4 | 2 | 495,900.00 PLN | 41.84 m² | 11,852.29 PLN 2 | Wolne |
B.A26 | 4 | 2 | 493,300.00 PLN | 41.61 m² | 11,855.32 PLN 2 | Wolne |
B.A27 | 4 | 2 | 561,200.00 PLN | 50.11 m² | 11,199.36 PLN 2 | Wolne |
B.A28 | 4 | 2 | 475,900.00 PLN | 39.8 m² | 11,957.29 PLN 2 | Wolne |
B.B29 | 0 | 2 | 448,700.00 PLN | 40.21 m² | 11,158.92 PLN 2 | Wolne |
B.B30 | 0 | 3 | Niedostępna | 56.89 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.B31 | 0 | 3 | 599,200.00 PLN | 60.19 m² | 9,955.14 PLN 2 | Wolne |
B.B32 | 0 | 3 | 627,300.00 PLN | 59.87 m² | 10,477.70 PLN 2 | Wolne |
B.B33 | 1 | 3 | 606,800.00 PLN | 58.62 m² | 10,351.42 PLN 2 | Wolne |
B.B35 | 1 | 2 | 460,200.00 PLN | 42.0 m² | 10,957.14 PLN 2 | Wolne |
B.B36 | 1 | 2 | 441,000.00 PLN | 40.19 m² | 10,972.88 PLN 2 | Wolne |
B.B37 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.01 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.B38 | 2 | 3 | 606,800.00 PLN | 58.61 m² | 10,353.18 PLN 2 | Wolne |
B.B39 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.17 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.B40 | 2 | 2 | 460,200.00 PLN | 41.97 m² | 10,964.97 PLN 2 | Wolne |
B.B42 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.08 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.B43 | 3 | 3 | 635,900.00 PLN | 58.76 m² | 10,821.99 PLN 2 | Wolne |
B.B44 | 3 | 2 | 460,200.00 PLN | 40.24 m² | 11,436.38 PLN 2 | Zarezerowane |
B.B45 | 3 | 2 | 481,100.00 PLN | 42.07 m² | 11,435.70 PLN 2 | Wolne |
B.B46 | 3 | 2 | 460,900.00 PLN | 40.29 m² | 11,439.56 PLN 2 | Wolne |
B.B47 | 3 | 3 | 619,400.00 PLN | 57.0 m² | 10,866.67 PLN 2 | Wolne |
B.B48 | 4 | 3 | 659,200.00 PLN | 58.66 m² | 11,237.64 PLN 2 | Wolne |
B.B49 | 4 | 2 | 476,700.00 PLN | 40.31 m² | 11,825.85 PLN 2 | Wolne |
B.B50 | 4 | 2 | 498,100.00 PLN | 42.11 m² | 11,828.54 PLN 2 | Wolne |
B.B51 | 4 | 2 | 477,200.00 PLN | 40.34 m² | 11,829.45 PLN 2 | Wolne |
B.B52 | 4 | 3 | 642,100.00 PLN | 57.16 m² | 11,233.38 PLN 2 | Wolne |
B.C53 | 0 | 4 | Niedostępna | 66.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C55 | 0 | 3 | Niedostępna | 47.09 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C57 | 0 | 2 | 438,000.00 PLN | 40.69 m² | 10,764.32 PLN 2 | Wolne |
B.C58 | 1 | 4 | Niedostępna | 66.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C62 | 1 | 3 | 604,700.00 PLN | 58.44 m² | 10,347.36 PLN 2 | Wolne |
B.C67 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.73 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C68 | 3 | 4 | 683,800.00 PLN | 66.46 m² | 10,288.90 PLN 2 | Wolne |
B.C69 | 3 | 3 | Niedostępna | 49.42 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C72 | 3 | 3 | 633,800.00 PLN | 58.76 m² | 10,786.25 PLN 2 | Wolne |
B.C73 | 4 | 3 | Niedostępna | 66.24 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C74 | 4 | 3 | 544,700.00 PLN | 48.11 m² | 11,321.97 PLN 2 | Wolne |
B.D76 | 0 | 1 | Niedostępna | 31.75 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.D78 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.86 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.D79 | 0 | 2 | 427,500.00 PLN | 40.9 m² | 10,452.32 PLN 2 | Wolne |
B.D80 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.88 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.D81 | 1 | 3 | 596,400.00 PLN | 57.9 m² | 10,300.52 PLN 2 | Wolne |
B.D83 | 1 | 2 | 462,800.00 PLN | 44.02 m² | 10,513.40 PLN 2 | Wolne |
B.D84 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.88 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.D85 | 1 | 2 | 553,600.00 PLN | 54.91 m² | 10,081.95 PLN 2 | Wolne |
B.D86 | 2 | 3 | 596,400.00 PLN | 58.05 m² | 10,273.90 PLN 2 | Wolne |
B.D90 | 2 | 2 | 564,500.00 PLN | 54.93 m² | 10,276.72 PLN 2 | Wolne |
B.D91 | 3 | 3 | 625,200.00 PLN | 58.07 m² | 10,766.32 PLN 2 | Wolne |
B.D94 | 3 | 2 | 468,300.00 PLN | 41.02 m² | 11,416.38 PLN 2 | Wolne |
B.D77 | 0 | 3 | Niedostępna | 48.69 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B.D95 | 3 | 3 | 591,800.00 PLN | 54.89 m² | 10,781.56 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C.A1 | 0 | 3 | 680,600.00 PLN | 65.66 m² | 10,365.52 PLN 2 | Wolne |
C.A2 | 0 | 1 | 343,000.00 PLN | 28.48 m² | 12,043.54 PLN 2 | Wolne |
C.A3 | 0 | 3 | 581,200.00 PLN | 53.77 m² | 10,809.00 PLN 2 | Wolne |
C.A4 | 0 | 4 | 791,500.00 PLN | 76.99 m² | 10,280.56 PLN 2 | Wolne |
C.A5 | 1 | 3 | 643,800.00 PLN | 59.52 m² | 10,816.53 PLN 2 | Wolne |
C.A6 | 1 | 3 | 525,000.00 PLN | 48.75 m² | 10,769.23 PLN 2 | Wolne |
C.A7 | 1 | 2 | 529,500.00 PLN | 49.17 m² | 10,768.76 PLN 2 | Wolne |
C.A8 | 1 | 1 | 341,800.00 PLN | 28.48 m² | 12,001.40 PLN 2 | Wolne |
C.A9 | 1 | 3 | 578,500.00 PLN | 53.77 m² | 10,758.79 PLN 2 | Wolne |
C.A10 | 2 | 3 | 650,000.00 PLN | 59.52 m² | 10,920.70 PLN 2 | Wolne |
C.A11 | 2 | 3 | 530,000.00 PLN | 48.75 m² | 10,871.79 PLN 2 | Wolne |
C.A12 | 2 | 2 | 534,600.00 PLN | 49.17 m² | 10,872.48 PLN 2 | Wolne |
C.A13 | 2 | 1 | 344,800.00 PLN | 28.48 m² | 12,106.74 PLN 2 | Wolne |
C.A14 | 2 | 3 | 584,100.00 PLN | 53.77 m² | 10,862.93 PLN 2 | Wolne |
C.A15 | 3 | 3 | 662,300.00 PLN | 59.52 m² | 11,127.35 PLN 2 | Wolne |
C.A16 | 3 | 3 | 540,100.00 PLN | 48.75 m² | 11,078.97 PLN 2 | Wolne |
C.A17 | 3 | 2 | 544,700.00 PLN | 49.17 m² | 11,077.89 PLN 2 | Wolne |
C.A18 | 3 | 1 | 350,700.00 PLN | 28.48 m² | 12,313.90 PLN 2 | Wolne |
C.A19 | 3 | 3 | 595,200.00 PLN | 53.77 m² | 11,069.37 PLN 2 | Wolne |
C.A20 | 4 | 3 | 675,100.00 PLN | 59.56 m² | 11,334.79 PLN 2 | Wolne |
C.A21 | 4 | 3 | 550,200.00 PLN | 48.75 m² | 11,286.15 PLN 2 | Wolne |
C.A22 | 4 | 2 | 555,800.00 PLN | 49.24 m² | 11,287.57 PLN 2 | Wolne |
C.A23 | 4 | 1 | 357,700.00 PLN | 28.48 m² | 12,559.69 PLN 2 | Wolne |
C.A24 | 4 | 3 | 608,300.00 PLN | 53.77 m² | 11,313.00 PLN 2 | Wolne |
C.B25 | 0 | 4 | 766,800.00 PLN | 74.6 m² | 10,278.82 PLN 2 | Wolne |
C.B26 | 0 | 3 | 684,000.00 PLN | 63.61 m² | 10,753.03 PLN 2 | Wolne |
C.B27 | 0 | 2 | 507,400.00 PLN | 45.46 m² | 11,161.46 PLN 2 | Wolne |
C.B28 | 0 | 3 | 610,900.00 PLN | 57.01 m² | 10,715.66 PLN 2 | Wolne |
C.B29 | 1 | 3 | 683,700.00 PLN | 63.64 m² | 10,743.24 PLN 2 | Wolne |
C.B30 | 1 | 2 | 503,200.00 PLN | 45.46 m² | 11,069.07 PLN 2 | Wolne |
C.B31 | 1 | 2 | 458,000.00 PLN | 41.31 m² | 11,086.90 PLN 2 | Wolne |
C.B32 | 1 | 3 | 525,400.00 PLN | 48.79 m² | 10,768.60 PLN 2 | Wolne |
C.B33 | 1 | 3 | 618,500.00 PLN | 57.14 m² | 10,824.29 PLN 2 | Wolne |
C.B34 | 2 | 3 | Niedostępna | 63.64 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C.B35 | 2 | 2 | 507,900.00 PLN | 45.46 m² | 11,172.46 PLN 2 | Wolne |
C.B36 | 2 | 2 | 462,300.00 PLN | 41.31 m² | 11,190.99 PLN 2 | Wolne |
C.B37 | 2 | 3 | 530,500.00 PLN | 48.79 m² | 10,873.13 PLN 2 | Wolne |
C.B38 | 2 | 3 | 624,400.00 PLN | 57.14 m² | 10,927.55 PLN 2 | Wolne |
C.B39 | 3 | 3 | 703,500.00 PLN | 63.64 m² | 11,054.37 PLN 2 | Zarezerowane |
C.B40 | 3 | 2 | 517,300.00 PLN | 45.46 m² | 11,379.23 PLN 2 | Wolne |
C.B41 | 3 | 2 | 470,900.00 PLN | 41.31 m² | 11,399.18 PLN 2 | Wolne |
C.B42 | 3 | 3 | 540,600.00 PLN | 48.79 m² | 11,080.14 PLN 2 | Wolne |
C.B43 | 3 | 3 | 636,200.00 PLN | 57.14 m² | 11,134.06 PLN 2 | Wolne |
C.B44 | 4 | 3 | 716,600.00 PLN | 63.64 m² | 11,260.21 PLN 2 | Wolne |
C.B45 | 4 | 2 | 527,000.00 PLN | 45.46 m² | 11,592.61 PLN 2 | Wolne |
C.B46 | 4 | 2 | 479,200.00 PLN | 41.31 m² | 11,600.10 PLN 2 | Wolne |
C.B47 | 4 | 3 | 550,700.00 PLN | 48.79 m² | 11,287.15 PLN 2 | Wolne |
C.B48 | 4 | 3 | 648,000.00 PLN | 57.14 m² | 11,340.57 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A.A12 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.42 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.A5 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.B34 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.17 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C54 | 0 | 3 | Niedostępna | 49.2 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.D89 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.88 m² | Niedostępna | Usunięte |