Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 10,958.24 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 2
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
27.09.2024 18:01 | B.C69 | Ukryto cenę | 535800.0 | -1 |
27.09.2024 18:01 | B.A16 | Ukryto cenę | 440400.0 | -1 |
27.09.2024 18:01 | A.A14 | Usunięto | N/A | N/A |
26.09.2024 17:59 | B.B39 | Ukryto cenę | 440300.0 | -1 |
26.09.2024 12:55 | A.A33 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.09.2024 17:59 | A.A14 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
23.09.2024 12:49 | A.A26 | Status | Wolne | Zarezerowane |
20.09.2024 18:01 | B.D78 | Status | Wolne | Zarezerowane |
20.09.2024 18:01 | B.C73 | Ukryto cenę | 712800.0 | -1 |
18.09.2024 09:52 | B.C69 | Status | Wolne | Zarezerowane |
18.09.2024 09:52 | B.A16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
17.09.2024 09:50 | B.B39 | Status | Wolne | Zarezerowane |
16.09.2024 12:49 | B.A18 | Ukryto cenę | 466100.0 | -1 |
16.09.2024 12:49 | B.A12 | Ukryto cenę | 445900.0 | -1 |
16.09.2024 12:49 | B.A6 | Ukryto cenę | 445900.0 | -1 |
16.09.2024 12:49 | A.A22 | Ukryto cenę | 621300.0 | -1 |
16.09.2024 12:49 | A.A15 | Ukryto cenę | 592800.0 | -1 |
16.09.2024 12:49 | A.A8 | Ukryto cenę | 587100.0 | -1 |
12.09.2024 12:49 | B.C73 | Status | Wolne | Zarezerowane |
05.09.2024 09:49 | B.A12 | Status | Zarezerowane | Wolne |
04.09.2024 12:52 | B.A12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
04.09.2024 09:52 | B.C58 | Usunięto | N/A | N/A |
30.08.2024 12:48 | B.C58 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
23.08.2024 09:51 | B.C54 | Usunięto | N/A | N/A |
23.08.2024 09:51 | B.B34 | Usunięto | N/A | N/A |
23.08.2024 09:51 | A.A12 | Usunięto | N/A | N/A |
22.08.2024 03:04 | B.A17 | Status | Zarezerowane | Wolne |
21.08.2024 09:58 | B.C58 | Cena | 650800.0 | -1 |
21.08.2024 09:58 | B.C54 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
20.08.2024 14:18 | B.D79 | Status | Zarezerowane | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A.A1 | 0 | 2 | 500,900.00 PLN | 47.62 m² | 10,518.69 PLN 2 | Zarezerowane |
A.A2 | 0 | 4 | 743,500.00 PLN | 78.1 m² | 9,519.85 PLN 2 | Wolne |
A.A3 | 0 | 2 | 419,800.00 PLN | 36.95 m² | 11,361.30 PLN 2 | Wolne |
A.A4 | 0 | 2 | 468,100.00 PLN | 43.71 m² | 10,709.22 PLN 2 | Wolne |
A.A5 | 0 | 3 | 593,200.00 PLN | 57.4 m² | 10,334.49 PLN 2 | Wolne |
A.A6 | 0 | 2 | 480,200.00 PLN | 43.06 m² | 11,151.88 PLN 2 | Wolne |
A.A7 | 1 | 2 | 470,600.00 PLN | 43.71 m² | 10,766.42 PLN 2 | Wolne |
A.A8 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A.A9 | 1 | 2 | 463,900.00 PLN | 43.55 m² | 10,652.12 PLN 2 | Wolne |
A.A10 | 1 | 2 | 469,100.00 PLN | 42.83 m² | 10,952.60 PLN 2 | Wolne |
A.A11 | 1 | 2 | 474,900.00 PLN | 43.37 m² | 10,949.97 PLN 2 | Wolne |
A.A14 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.71 m² | Niedostępna | Usunięte |
A.A15 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A.A16 | 2 | 2 | 478,200.00 PLN | 43.67 m² | 10,950.31 PLN 2 | Wolne |
A.A17 | 2 | 2 | 469,100.00 PLN | 42.83 m² | 10,952.60 PLN 2 | Wolne |
A.A18 | 2 | 2 | 474,900.00 PLN | 43.37 m² | 10,949.97 PLN 2 | Wolne |
A.A21 | 3 | 2 | 492,300.00 PLN | 43.71 m² | 11,262.87 PLN 2 | Wolne |
A.A22 | 3 | 3 | Niedostępna | 57.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A.A23 | 3 | 2 | 499,800.00 PLN | 43.67 m² | 11,444.93 PLN 2 | Wolne |
A.A24 | 3 | 2 | 490,300.00 PLN | 42.83 m² | 11,447.58 PLN 2 | Wolne |
A.A25 | 3 | 2 | 496,400.00 PLN | 43.37 m² | 11,445.70 PLN 2 | Wolne |
A.A26 | 3 | 3 | 620,100.00 PLN | 57.42 m² | 10,799.37 PLN 2 | Zarezerowane |
A.A27 | 3 | 2 | 427,700.00 PLN | 37.01 m² | 11,556.34 PLN 2 | Wolne |
A.A28 | 4 | 2 | 509,700.00 PLN | 43.71 m² | 11,660.95 PLN 2 | Wolne |
A.A29 | 4 | 3 | 644,100.00 PLN | 57.47 m² | 11,207.59 PLN 2 | Wolne |
A.A30 | 4 | 2 | 517,200.00 PLN | 43.67 m² | 11,843.37 PLN 2 | Wolne |
A.A31 | 4 | 2 | 507,300.00 PLN | 42.83 m² | 11,844.50 PLN 2 | Wolne |
A.A32 | 4 | 2 | 513,700.00 PLN | 43.37 m² | 11,844.59 PLN 2 | Wolne |
A.A33 | 4 | 3 | 647,000.00 PLN | 57.42 m² | 11,267.85 PLN 2 | Zarezerowane |
A.A34 | 4 | 2 | 442,400.00 PLN | 37.01 m² | 11,953.53 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A1 | 0 | 2 | 438,000.00 PLN | 41.63 m² | 10,521.26 PLN 2 | Wolne |
B.A2 | 0 | 2 | 449,200.00 PLN | 39.85 m² | 11,272.27 PLN 2 | Wolne |
B.A3 | 0 | 3 | 618,400.00 PLN | 62.26 m² | 9,932.54 PLN 2 | Wolne |
B.A4 | 0 | 3 | 631,700.00 PLN | 62.87 m² | 10,047.72 PLN 2 | Wolne |
B.A6 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.69 m² | Niedostępna | Wolne |
B.A7 | 1 | 2 | 455,800.00 PLN | 41.6 m² | 10,956.73 PLN 2 | Wolne |
B.A8 | 1 | 2 | 456,100.00 PLN | 41.63 m² | 10,956.04 PLN 2 | Wolne |
B.A10 | 1 | 2 | 440,400.00 PLN | 39.85 m² | 11,051.44 PLN 2 | Wolne |
B.A12 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.69 m² | Niedostępna | Wolne |
B.A13 | 2 | 2 | 455,800.00 PLN | 41.6 m² | 10,956.73 PLN 2 | Wolne |
B.A14 | 2 | 2 | 456,100.00 PLN | 41.63 m² | 10,956.04 PLN 2 | Wolne |
B.A16 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.85 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.A17 | 3 | 3 | 621,600.00 PLN | 57.28 m² | 10,851.96 PLN 2 | Wolne |
B.A18 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.69 m² | Niedostępna | Wolne |
B.A19 | 3 | 2 | 476,400.00 PLN | 41.6 m² | 11,451.92 PLN 2 | Wolne |
B.A20 | 3 | 2 | 476,800.00 PLN | 41.63 m² | 11,453.28 PLN 2 | Wolne |
B.A21 | 3 | 3 | 541,200.00 PLN | 50.16 m² | 10,789.47 PLN 2 | Wolne |
B.A23 | 4 | 3 | 644,300.00 PLN | 57.28 m² | 11,248.25 PLN 2 | Wolne |
B.A24 | 4 | 2 | 481,000.00 PLN | 40.58 m² | 11,853.13 PLN 2 | Wolne |
B.A25 | 4 | 2 | 495,900.00 PLN | 41.85 m² | 11,849.46 PLN 2 | Wolne |
B.A26 | 4 | 2 | 493,300.00 PLN | 41.63 m² | 11,849.63 PLN 2 | Wolne |
B.A27 | 4 | 2 | 561,200.00 PLN | 50.16 m² | 11,188.20 PLN 2 | Wolne |
B.A28 | 4 | 2 | 475,900.00 PLN | 39.85 m² | 11,942.28 PLN 2 | Wolne |
B.B29 | 0 | 2 | 448,700.00 PLN | 40.24 m² | 11,150.60 PLN 2 | Wolne |
B.B30 | 0 | 3 | 589,400.00 PLN | 57.08 m² | 10,325.86 PLN 2 | Wolne |
B.B31 | 0 | 3 | 599,200.00 PLN | 60.29 m² | 9,938.63 PLN 2 | Wolne |
B.B32 | 0 | 3 | 627,300.00 PLN | 59.96 m² | 10,461.97 PLN 2 | Wolne |
B.B33 | 1 | 3 | 606,800.00 PLN | 58.6 m² | 10,354.95 PLN 2 | Wolne |
B.B35 | 1 | 2 | 460,200.00 PLN | 42.01 m² | 10,954.53 PLN 2 | Wolne |
B.B36 | 1 | 2 | 441,000.00 PLN | 40.23 m² | 10,961.97 PLN 2 | Wolne |
B.B37 | 1 | 3 | 591,100.00 PLN | 57.08 m² | 10,355.64 PLN 2 | Wolne |
B.B38 | 2 | 3 | 606,800.00 PLN | 58.6 m² | 10,354.95 PLN 2 | Wolne |
B.B39 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.17 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.B40 | 2 | 2 | 460,200.00 PLN | 42.01 m² | 10,954.53 PLN 2 | Wolne |
B.B42 | 2 | 3 | 591,100.00 PLN | 57.08 m² | 10,355.64 PLN 2 | Wolne |
B.B43 | 3 | 3 | 635,900.00 PLN | 58.6 m² | 10,851.54 PLN 2 | Wolne |
B.B44 | 3 | 2 | 460,200.00 PLN | 40.17 m² | 11,456.31 PLN 2 | Wolne |
B.B45 | 3 | 2 | 481,100.00 PLN | 42.01 m² | 11,452.04 PLN 2 | Wolne |
B.B46 | 3 | 2 | 460,900.00 PLN | 40.23 m² | 11,456.62 PLN 2 | Wolne |
B.B47 | 3 | 3 | 619,400.00 PLN | 57.08 m² | 10,851.44 PLN 2 | Wolne |
B.B48 | 4 | 3 | 659,200.00 PLN | 58.6 m² | 11,249.15 PLN 2 | Wolne |
B.B49 | 4 | 2 | 476,700.00 PLN | 40.21 m² | 11,855.26 PLN 2 | Wolne |
B.B50 | 4 | 2 | 498,100.00 PLN | 42.04 m² | 11,848.24 PLN 2 | Wolne |
B.B51 | 4 | 2 | 477,200.00 PLN | 40.26 m² | 11,852.96 PLN 2 | Wolne |
B.B52 | 4 | 3 | 642,100.00 PLN | 57.08 m² | 11,249.12 PLN 2 | Wolne |
B.C53 | 0 | 4 | 647,700.00 PLN | 66.36 m² | 9,760.40 PLN 2 | Wolne |
B.C55 | 0 | 3 | Niedostępna | 47.09 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.C57 | 0 | 2 | 438,000.00 PLN | 40.67 m² | 10,769.61 PLN 2 | Wolne |
B.C58 | 1 | 4 | Niedostępna | 66.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C62 | 1 | 3 | 604,700.00 PLN | 58.73 m² | 10,296.27 PLN 2 | Wolne |
B.C67 | 2 | 3 | 604,700.00 PLN | 58.73 m² | 10,296.27 PLN 2 | Wolne |
B.C68 | 3 | 4 | 683,800.00 PLN | 66.36 m² | 10,304.40 PLN 2 | Wolne |
B.C69 | 3 | 3 | Niedostępna | 49.42 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.C72 | 3 | 3 | 633,800.00 PLN | 58.73 m² | 10,791.76 PLN 2 | Wolne |
B.C73 | 4 | 3 | Niedostępna | 66.24 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B.C74 | 4 | 3 | 544,700.00 PLN | 48.08 m² | 11,329.03 PLN 2 | Wolne |
B.D76 | 0 | 1 | 372,100.00 PLN | 31.75 m² | 11,719.69 PLN 2 | Wolne |
B.D78 | 0 | 2 | 469,600.00 PLN | 43.86 m² | 10,706.79 PLN 2 | Zarezerowane |
B.D79 | 0 | 2 | 427,500.00 PLN | 40.98 m² | 10,431.92 PLN 2 | Wolne |
B.D80 | 0 | 3 | 544,400.00 PLN | 54.88 m² | 9,919.83 PLN 2 | Wolne |
B.D81 | 1 | 3 | 596,400.00 PLN | 58.05 m² | 10,273.90 PLN 2 | Wolne |
B.D83 | 1 | 2 | 462,800.00 PLN | 43.86 m² | 10,551.76 PLN 2 | Wolne |
B.D84 | 1 | 2 | 435,800.00 PLN | 40.88 m² | 10,660.47 PLN 2 | Wolne |
B.D85 | 1 | 2 | 553,600.00 PLN | 54.89 m² | 10,085.63 PLN 2 | Wolne |
B.D86 | 2 | 3 | 596,400.00 PLN | 58.05 m² | 10,273.90 PLN 2 | Wolne |
B.D90 | 2 | 2 | 564,500.00 PLN | 54.89 m² | 10,284.20 PLN 2 | Wolne |
B.D91 | 3 | 3 | 625,200.00 PLN | 58.05 m² | 10,770.03 PLN 2 | Wolne |
B.D94 | 3 | 2 | 468,300.00 PLN | 40.88 m² | 11,455.48 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A.A12 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.42 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.A5 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.B34 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.17 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.C54 | 0 | 3 | Niedostępna | 49.2 m² | Niedostępna | Usunięte |
B.D89 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.88 m² | Niedostępna | Usunięte |