| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 12,182.39 PLN | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 2 pok. | 11,248.65 PLN | 69 | 2 | 41 | 61.6% |
| 3 pok. | 10,800.91 PLN | 74 | 2 | 30 | 69.8% |
| 4 pok. | 10,478.90 PLN | 10 | 1 | 5 | 62.5% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| 09.01.2026 10:35 | E.B33 | 445,900.00 PLN → 459,600.00 PLN |
| 09.01.2026 10:35 | E.A21 | 720,000.00 PLN → 742,000.00 PLN |
| 09.01.2026 10:35 | D.A17 | 542,000.00 PLN → 558,700.00 PLN |
| 09.01.2026 10:35 | C.A21 | 533,800.00 PLN → 550,200.00 PLN |
| 09.01.2026 10:35 | C.A8 | 332,800.00 PLN → 341,800.00 PLN |
| 09.01.2026 10:35 | B.D90 | 547,600.00 PLN → 564,500.00 PLN |
| 09.01.2026 10:35 | B.B49 | 462,400.00 PLN → 476,700.00 PLN |
| 09.01.2026 10:35 | B.A4 | 612,800.00 PLN → 631,700.00 PLN |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.A1 | 0 | 2 | 500,900.00 PLN | 47.62 m² | 10,518.69 PLN | Usunięte |
| A.A2 | 0 | 4 | 743,500.00 PLN | 78.1 m² | 9,519.85 PLN | Usunięte |
| A.A3 | 0 | 2 | 419,800.00 PLN | 36.91 m² | 11,373.61 PLN | Wolne |
| A.A4 | 0 | 2 | 468,100.00 PLN | 43.66 m² | 10,721.48 PLN | Usunięte |
| A.A5 | 0 | 3 | 593,200.00 PLN | 57.56 m² | 10,305.77 PLN | Zawarta umowa |
| A.A6 | 0 | 2 | 480,200.00 PLN | 43.12 m² | 11,136.36 PLN | Wolne |
| A.A7 | 1 | 2 | 470,600.00 PLN | 43.91 m² | 10,717.38 PLN | Usunięte |
| A.A8 | 1 | 3 | 587,100.00 PLN | 57.47 m² | 10,215.76 PLN | Usunięte |
| A.A9 | 1 | 2 | 463,900.00 PLN | 43.55 m² | 10,652.12 PLN | Usunięte |
| A.A10 | 1 | 2 | 469,100.00 PLN | 42.84 m² | 10,950.05 PLN | Wolne |
| A.A11 | 1 | 2 | 474,900.00 PLN | 43.43 m² | 10,934.84 PLN | Wolne |
| A.A12 | 1 | 3 | 591,700.00 PLN | 57.42 m² | 10,304.77 PLN | Usunięte |
| A.A14 | 2 | 2 | 470,600.00 PLN | 43.71 m² | 10,766.42 PLN | Usunięte |
| A.A15 | 2 | 3 | 592,800.00 PLN | 57.47 m² | 10,314.95 PLN | Usunięte |
| A.A16 | 2 | 2 | 478,200.00 PLN | 43.68 m² | 10,947.80 PLN | Usunięte |
| A.A17 | 2 | 2 | 469,100.00 PLN | 42.85 m² | 10,947.49 PLN | Usunięte |
| A.A18 | 2 | 2 | 474,900.00 PLN | 43.42 m² | 10,937.36 PLN | Zawarta umowa |
| A.A21 | 3 | 2 | 492,300.00 PLN | 43.81 m² | 11,237.16 PLN | Usunięte |
| A.A22 | 3 | 3 | 602,700.00 PLN | 57.57 m² | 10,468.99 PLN | Zawarta umowa |
| A.A23 | 3 | 2 | 499,800.00 PLN | 43.71 m² | 11,434.45 PLN | Wolne |
| A.A24 | 3 | 2 | 490,300.00 PLN | 42.81 m² | 11,452.93 PLN | Wolne |
| A.A25 | 3 | 2 | 496,400.00 PLN | 43.37 m² | 11,445.70 PLN | Usunięte |
| A.A26 | 3 | 3 | 620,100.00 PLN | 57.42 m² | 10,799.37 PLN | Usunięte |
| A.A27 | 3 | 2 | 427,700.00 PLN | 37.08 m² | 11,534.52 PLN | Usunięte |
| A.A28 | 4 | 2 | 509,700.00 PLN | 43.78 m² | 11,642.30 PLN | Usunięte |
| A.A29 | 4 | 3 | 644,100.00 PLN | 57.62 m² | 11,178.41 PLN | Wolne |
| A.A30 | 4 | 2 | 517,200.00 PLN | 43.8 m² | 11,808.22 PLN | Wolne |
| A.A31 | 4 | 2 | 507,300.00 PLN | 42.9 m² | 11,825.17 PLN | Zawarta umowa |
| A.A32 | 4 | 2 | 513,700.00 PLN | 43.3 m² | 11,863.74 PLN | Wolne |
| A.A33 | 4 | 3 | 647,000.00 PLN | 57.42 m² | 11,267.85 PLN | Usunięte |
| A.A34 | 4 | 2 | 442,400.00 PLN | 37.02 m² | 11,950.30 PLN | Zawarta umowa |
| A.A13 | 1 | 2 | 409,400.00 PLN | 37.01 m² | 11,061.88 PLN | Usunięte |
| A.A19 | 2 | 3 | 591,700.00 PLN | 57.42 m² | 10,304.77 PLN | Usunięte |
| A.A20 | 2 | 2 | 409,400.00 PLN | 37.01 m² | 11,061.88 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A1 | 0 | 2 | 438,000.00 PLN | 41.8 m² | 10,478.47 PLN | Wolne |
| B.A2 | 0 | 2 | 449,200.00 PLN | 39.83 m² | 11,277.93 PLN | Usunięte |
| B.A3 | 0 | 3 | 618,400.00 PLN | 62.18 m² | 9,945.32 PLN | Wolne |
| B.A4 | 0 | 3 | 631,700.00 PLN | 63.03 m² | 10,022.21 PLN | Wolne |
| B.A5 | 1 | 3 | 593,200.00 PLN | 57.28 m² | 10,356.15 PLN | Usunięte |
| B.A6 | 1 | 2 | 445,900.00 PLN | 40.67 m² | 10,963.86 PLN | Usunięte |
| B.A7 | 1 | 2 | 455,800.00 PLN | 41.6 m² | 10,956.73 PLN | Usunięte |
| B.A8 | 1 | 2 | 456,100.00 PLN | 41.69 m² | 10,940.27 PLN | Usunięte |
| B.A10 | 1 | 2 | 440,400.00 PLN | 39.96 m² | 11,021.02 PLN | Usunięte |
| B.A12 | 2 | 2 | 445,900.00 PLN | 40.71 m² | 10,953.08 PLN | Usunięte |
| B.A13 | 2 | 2 | 455,800.00 PLN | 41.59 m² | 10,959.37 PLN | Usunięte |
| B.A14 | 2 | 2 | 456,100.00 PLN | 41.63 m² | 10,956.04 PLN | Usunięte |
| B.A16 | 2 | 2 | 440,400.00 PLN | 39.85 m² | 11,051.44 PLN | Usunięte |
| B.A17 | 3 | 3 | 621,600.00 PLN | 57.18 m² | 10,870.93 PLN | Zawarta umowa |
| B.A18 | 3 | 2 | 466,100.00 PLN | 40.75 m² | 11,438.04 PLN | Wolne |
| B.A19 | 3 | 2 | 476,400.00 PLN | 41.58 m² | 11,457.43 PLN | Wolne |
| B.A20 | 3 | 2 | 476,800.00 PLN | 41.71 m² | 11,431.31 PLN | Usunięte |
| B.A21 | 3 | 3 | 541,200.00 PLN | 50.16 m² | 10,789.47 PLN | Usunięte |
| B.A23 | 4 | 3 | 625,000.00 PLN | 57.29 m² | 10,909.41 PLN | Zawarta umowa |
| B.A24 | 4 | 2 | 481,000.00 PLN | 40.56 m² | 11,858.97 PLN | Wolne |
| B.A25 | 4 | 2 | 495,900.00 PLN | 41.84 m² | 11,852.29 PLN | Wolne |
| B.A26 | 4 | 2 | 493,300.00 PLN | 41.61 m² | 11,855.32 PLN | Wolne |
| B.A27 | 4 | 2 | 561,200.00 PLN | 50.11 m² | 11,199.36 PLN | Wolne |
| B.A28 | 4 | 2 | 475,900.00 PLN | 39.8 m² | 11,957.29 PLN | Wolne |
| B.B29 | 0 | 2 | 448,700.00 PLN | 40.21 m² | 11,158.92 PLN | Wolne |
| B.B30 | 0 | 3 | 589,400.00 PLN | 56.89 m² | 10,360.34 PLN | Usunięte |
| B.B31 | 0 | 3 | 599,200.00 PLN | 60.19 m² | 9,955.14 PLN | Usunięte |
| B.B32 | 0 | 3 | 627,300.00 PLN | 59.87 m² | 10,477.70 PLN | Wolne |
| B.B33 | 1 | 3 | 606,800.00 PLN | 58.62 m² | 10,351.42 PLN | Wolne |
| B.B34 | 1 | 2 | 440,300.00 PLN | 40.17 m² | 10,960.92 PLN | Usunięte |
| B.B35 | 1 | 2 | 460,200.00 PLN | 42.0 m² | 10,957.14 PLN | Usunięte |
| B.B36 | 1 | 2 | 441,000.00 PLN | 40.19 m² | 10,972.88 PLN | Usunięte |
| B.B37 | 1 | 3 | 591,100.00 PLN | 57.01 m² | 10,368.36 PLN | Usunięte |
| B.B38 | 2 | 3 | 606,800.00 PLN | 58.61 m² | 10,353.18 PLN | Wolne |
| B.B39 | 2 | 2 | 440,300.00 PLN | 40.17 m² | 10,960.92 PLN | Usunięte |
| B.B40 | 2 | 2 | 460,200.00 PLN | 41.97 m² | 10,964.97 PLN | Usunięte |
| B.B42 | 2 | 3 | 591,100.00 PLN | 57.08 m² | 10,355.64 PLN | Usunięte |
| B.B43 | 3 | 3 | 635,900.00 PLN | 58.76 m² | 10,821.99 PLN | Wolne |
| B.B44 | 3 | 2 | 460,200.00 PLN | 40.24 m² | 11,436.38 PLN | Usunięte |
| B.B45 | 3 | 2 | 481,100.00 PLN | 42.07 m² | 11,435.70 PLN | Wolne |
| B.B46 | 3 | 2 | 460,900.00 PLN | 40.29 m² | 11,439.56 PLN | Wolne |
| B.B47 | 3 | 3 | 619,400.00 PLN | 57.0 m² | 10,866.67 PLN | Wolne |
| B.B48 | 4 | 3 | 659,200.00 PLN | 58.66 m² | 11,237.64 PLN | Wolne |
| B.B49 | 4 | 2 | 476,700.00 PLN | 40.31 m² | 11,825.85 PLN | Wolne |
| B.B50 | 4 | 2 | 498,100.00 PLN | 42.11 m² | 11,828.54 PLN | Wolne |
| B.B51 | 4 | 2 | 477,200.00 PLN | 40.34 m² | 11,829.45 PLN | Wolne |
| B.B52 | 4 | 3 | 642,100.00 PLN | 57.16 m² | 11,233.38 PLN | Wolne |
| B.C53 | 0 | 4 | 647,700.00 PLN | 66.36 m² | 9,760.40 PLN | Usunięte |
| B.C54 | 0 | 3 | 507,000.00 PLN | 49.2 m² | 10,304.88 PLN | Usunięte |
| B.C55 | 0 | 3 | 494,400.00 PLN | 47.09 m² | 10,499.04 PLN | Usunięte |
| B.C57 | 0 | 2 | 438,000.00 PLN | 40.69 m² | 10,764.32 PLN | Zawarta umowa |
| B.C58 | 1 | 4 | 650,800.00 PLN | 66.36 m² | 9,807.11 PLN | Usunięte |
| B.C62 | 1 | 3 | 604,700.00 PLN | 58.44 m² | 10,347.36 PLN | Usunięte |
| B.C67 | 2 | 3 | 604,700.00 PLN | 58.73 m² | 10,296.27 PLN | Usunięte |
| B.C68 | 3 | 4 | 683,800.00 PLN | 66.46 m² | 10,288.90 PLN | Zawarta umowa |
| B.C69 | 3 | 3 | 535,800.00 PLN | 49.42 m² | 10,841.76 PLN | Usunięte |
| B.C72 | 3 | 3 | 633,800.00 PLN | 58.76 m² | 10,786.25 PLN | Wolne |
| B.C73 | 4 | 3 | 712,800.00 PLN | 66.24 m² | 10,760.87 PLN | Usunięte |
| B.C74 | 4 | 3 | 544,700.00 PLN | 48.11 m² | 11,321.97 PLN | Zawarta umowa |
| B.D76 | 0 | 1 | 372,100.00 PLN | 31.75 m² | 11,719.69 PLN | Usunięte |
| B.D78 | 0 | 2 | 469,600.00 PLN | 43.86 m² | 10,706.79 PLN | Usunięte |
| B.D79 | 0 | 2 | 427,500.00 PLN | 40.9 m² | 10,452.32 PLN | Zawarta umowa |
| B.D80 | 0 | 3 | 544,400.00 PLN | 54.88 m² | 9,919.83 PLN | Zawarta umowa |
| B.D81 | 1 | 3 | 596,400.00 PLN | 57.9 m² | 10,300.52 PLN | Wolne |
| B.D83 | 1 | 2 | 462,800.00 PLN | 44.02 m² | 10,513.40 PLN | Usunięte |
| B.D84 | 1 | 2 | 435,800.00 PLN | 40.88 m² | 10,660.47 PLN | Usunięte |
| B.D85 | 1 | 2 | 553,600.00 PLN | 54.91 m² | 10,081.95 PLN | Zarezerowane |
| B.D86 | 2 | 3 | 596,400.00 PLN | 58.05 m² | 10,273.90 PLN | Zarezerowane |
| B.D89 | 2 | 2 | 448,000.00 PLN | 40.88 m² | 10,958.90 PLN | Usunięte |
| B.D90 | 2 | 2 | 564,500.00 PLN | 54.93 m² | 10,276.72 PLN | Zarezerowane |
| B.D91 | 3 | 3 | 625,200.00 PLN | 58.07 m² | 10,766.32 PLN | Wolne |
| B.D94 | 3 | 2 | 468,300.00 PLN | 41.02 m² | 11,416.38 PLN | Zawarta umowa |
| B.D77 | 0 | 3 | 508,800.00 PLN | 48.69 m² | 10,449.78 PLN | Usunięte |
| B.D95 | 3 | 3 | 591,800.00 PLN | 54.89 m² | 10,781.56 PLN | Usunięte |
| B.A9 | 1 | 3 | 516,400.00 PLN | 50.16 m² | 10,295.06 PLN | Zawarta umowa |
| B.A11 | 2 | 3 | 593,200.00 PLN | 57.28 m² | 10,356.15 PLN | Usunięte |
| B.A15 | 2 | 3 | 516,400.00 PLN | 50.16 m² | 10,295.06 PLN | Usunięte |
| B.A22 | 3 | 2 | 460,100.00 PLN | 39.85 m² | 11,545.80 PLN | Usunięte |
| B.B41 | 2 | 2 | 441,000.00 PLN | 40.23 m² | 10,961.97 PLN | Usunięte |
| B.C56 | 0 | 2 | 438,100.00 PLN | 40.18 m² | 10,903.43 PLN | Usunięte |
| B.C59 | 1 | 3 | 510,300.00 PLN | 49.33 m² | 10,344.62 PLN | Usunięte |
| B.C60 | 1 | 3 | 487,900.00 PLN | 47.08 m² | 10,363.21 PLN | Usunięte |
| B.C61 | 1 | 2 | 432,100.00 PLN | 40.19 m² | 10,751.43 PLN | Usunięte |
| B.C63 | 2 | 4 | 650,800.00 PLN | 66.36 m² | 9,807.11 PLN | Usunięte |
| B.C64 | 2 | 3 | 511,200.00 PLN | 49.42 m² | 10,343.99 PLN | Usunięte |
| B.C65 | 2 | 3 | 487,700.00 PLN | 47.06 m² | 10,363.37 PLN | Usunięte |
| B.C66 | 2 | 2 | 432,100.00 PLN | 40.19 m² | 10,751.43 PLN | Usunięte |
| B.C70 | 3 | 3 | 511,100.00 PLN | 47.06 m² | 10,860.60 PLN | Usunięte |
| B.C71 | 3 | 2 | 452,000.00 PLN | 40.19 m² | 11,246.58 PLN | Usunięte |
| B.C75 | 4 | 4 | 799,700.00 PLN | 70.1 m² | 11,407.99 PLN | Usunięte |
| B.D82 | 1 | 3 | 503,300.00 PLN | 48.72 m² | 10,330.46 PLN | Usunięte |
| B.D87 | 2 | 3 | 503,300.00 PLN | 48.72 m² | 10,330.46 PLN | Usunięte |
| B.D88 | 2 | 2 | 471,500.00 PLN | 43.86 m² | 10,750.11 PLN | Usunięte |
| B.D92 | 3 | 3 | 527,500.00 PLN | 48.72 m² | 10,827.18 PLN | Usunięte |
| B.D93 | 3 | 2 | 493,300.00 PLN | 43.86 m² | 11,247.15 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A1 | 0 | 3 | 680,600.00 PLN | 65.43 m² | 10,401.96 PLN | Wolne |
| C.A2 | 0 | 1 | 343,000.00 PLN | 28.22 m² | 12,154.50 PLN | Wolne |
| C.A3 | 0 | 3 | 581,200.00 PLN | 53.55 m² | 10,853.41 PLN | Wolne |
| C.A4 | 0 | 4 | 791,500.00 PLN | 76.78 m² | 10,308.67 PLN | Wolne |
| C.A5 | 1 | 3 | 643,800.00 PLN | 59.49 m² | 10,821.99 PLN | Wolne |
| C.A6 | 1 | 3 | 525,000.00 PLN | 48.61 m² | 10,800.25 PLN | Wolne |
| C.A7 | 1 | 2 | 529,500.00 PLN | 49.09 m² | 10,786.31 PLN | Wolne |
| C.A8 | 1 | 1 | 341,800.00 PLN | 28.3 m² | 12,077.74 PLN | Wolne |
| C.A9 | 1 | 3 | 578,500.00 PLN | 53.6 m² | 10,792.91 PLN | Wolne |
| C.A10 | 2 | 3 | 650,000.00 PLN | 59.31 m² | 10,959.37 PLN | Wolne |
| C.A11 | 2 | 3 | 530,000.00 PLN | 48.75 m² | 10,871.79 PLN | Zawarta umowa |
| C.A12 | 2 | 2 | 534,600.00 PLN | 48.99 m² | 10,912.43 PLN | Wolne |
| C.A13 | 2 | 1 | 344,800.00 PLN | 28.48 m² | 12,106.74 PLN | Zawarta umowa |
| C.A14 | 2 | 3 | 584,100.00 PLN | 53.5 m² | 10,917.76 PLN | Zawarta umowa |
| C.A15 | 3 | 3 | 662,300.00 PLN | 59.41 m² | 11,147.95 PLN | Wolne |
| C.A16 | 3 | 3 | 540,100.00 PLN | 48.42 m² | 11,154.48 PLN | Wolne |
| C.A17 | 3 | 2 | 544,700.00 PLN | 48.97 m² | 11,123.14 PLN | Wolne |
| C.A18 | 3 | 1 | 350,700.00 PLN | 28.2 m² | 12,436.17 PLN | Zawarta umowa |
| C.A19 | 3 | 3 | 595,200.00 PLN | 53.49 m² | 11,127.31 PLN | Wolne |
| C.A20 | 4 | 3 | 675,100.00 PLN | 59.46 m² | 11,353.85 PLN | Wolne |
| C.A21 | 4 | 3 | 550,200.00 PLN | 48.87 m² | 11,258.44 PLN | Wolne |
| C.A22 | 4 | 2 | 555,800.00 PLN | 49.18 m² | 11,301.34 PLN | Wolne |
| C.A23 | 4 | 1 | 357,700.00 PLN | 28.39 m² | 12,599.51 PLN | Zawarta umowa |
| C.A24 | 4 | 3 | 608,300.00 PLN | 53.32 m² | 11,408.48 PLN | Wolne |
| C.B25 | 0 | 4 | 766,800.00 PLN | 74.24 m² | 10,328.66 PLN | Zarezerowane |
| C.B26 | 0 | 3 | 684,000.00 PLN | 63.47 m² | 10,776.74 PLN | Wolne |
| C.B27 | 0 | 2 | 507,400.00 PLN | 45.35 m² | 11,188.53 PLN | Wolne |
| C.B28 | 0 | 3 | 610,900.00 PLN | 56.68 m² | 10,778.05 PLN | Wolne |
| C.B29 | 1 | 3 | 683,700.00 PLN | 63.46 m² | 10,773.72 PLN | Wolne |
| C.B30 | 1 | 2 | 503,200.00 PLN | 45.37 m² | 11,091.03 PLN | Wolne |
| C.B31 | 1 | 2 | 458,000.00 PLN | 41.27 m² | 11,097.65 PLN | Wolne |
| C.B32 | 1 | 3 | 525,400.00 PLN | 48.53 m² | 10,826.29 PLN | Wolne |
| C.B33 | 1 | 3 | 618,500.00 PLN | 57.09 m² | 10,833.77 PLN | Wolne |
| C.B34 | 2 | 3 | 690,300.00 PLN | 63.64 m² | 10,846.95 PLN | Zawarta umowa |
| C.B35 | 2 | 2 | 507,900.00 PLN | 45.21 m² | 11,234.24 PLN | Wolne |
| C.B36 | 2 | 2 | 462,300.00 PLN | 41.17 m² | 11,229.05 PLN | Zawarta umowa |
| C.B37 | 2 | 3 | 530,500.00 PLN | 48.51 m² | 10,935.89 PLN | Wolne |
| C.B38 | 2 | 3 | 624,400.00 PLN | 56.96 m² | 10,962.08 PLN | Wolne |
| C.B39 | 3 | 3 | 703,500.00 PLN | 63.64 m² | 11,054.37 PLN | Zawarta umowa |
| C.B40 | 3 | 2 | 517,300.00 PLN | 45.46 m² | 11,379.23 PLN | Zawarta umowa |
| C.B41 | 3 | 2 | 470,900.00 PLN | 41.18 m² | 11,435.16 PLN | Wolne |
| C.B42 | 3 | 3 | 540,600.00 PLN | 48.6 m² | 11,123.46 PLN | Wolne |
| C.B43 | 3 | 3 | 636,200.00 PLN | 57.02 m² | 11,157.49 PLN | Wolne |
| C.B44 | 4 | 3 | 716,600.00 PLN | 63.51 m² | 11,283.26 PLN | Wolne |
| C.B45 | 4 | 2 | 527,000.00 PLN | 45.35 m² | 11,620.73 PLN | Wolne |
| C.B46 | 4 | 2 | 479,200.00 PLN | 41.19 m² | 11,633.89 PLN | Wolne |
| C.B47 | 4 | 3 | 550,700.00 PLN | 48.59 m² | 11,333.61 PLN | Wolne |
| C.B48 | 4 | 3 | 648,000.00 PLN | 57.14 m² | 11,340.57 PLN | Zawarta umowa |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.A1 | 0 | 3 | 648,400.00 PLN | 59.77 m² | 10,848.25 PLN | Wolne |
| D.A2 | 0 | 3 | 706,900.00 PLN | 63.71 m² | 11,095.59 PLN | Wolne |
| D.A3 | 0 | 4 | 812,600.00 PLN | 76.17 m² | 10,668.24 PLN | Zawarta umowa |
| D.A4 | 0 | 2 | 470,400.00 PLN | 42.13 m² | 11,165.44 PLN | Zawarta umowa |
| D.A5 | 0 | 3 | 729,100.00 PLN | 69.94 m² | 10,424.65 PLN | Wolne |
| D.A6 | 0 | 3 | 633,700.00 PLN | 58.18 m² | 10,892.06 PLN | Wolne |
| D.A7 | 1 | 3 | 685,300.00 PLN | 65.25 m² | 10,502.68 PLN | Wolne |
| D.A8 | 1 | 3 | 637,000.00 PLN | 58.3 m² | 10,926.24 PLN | Wolne |
| D.A9 | 1 | 3 | 553,400.00 PLN | 50.48 m² | 10,962.76 PLN | Wolne |
| D.A10 | 1 | 2 | 472,200.00 PLN | 39.39 m² | 11,987.81 PLN | Wolne |
| D.A11 | 1 | 2 | 453,700.00 PLN | 40.36 m² | 11,241.33 PLN | Wolne |
| D.A12 | 1 | 4 | 668,200.00 PLN | 63.64 m² | 10,499.69 PLN | Wolne |
| D.A13 | 1 | 4 | 798,700.00 PLN | 76.07 m² | 10,499.54 PLN | Wolne |
| D.A14 | 1 | 2 | 468,000.00 PLN | 42.11 m² | 11,113.75 PLN | Wolne |
| D.A15 | 2 | 3 | 692,200.00 PLN | 65.64 m² | 10,545.40 PLN | Wolne |
| D.A16 | 2 | 3 | 643,200.00 PLN | 58.47 m² | 11,000.51 PLN | Wolne |
| D.A17 | 2 | 3 | 558,700.00 PLN | 50.69 m² | 11,021.90 PLN | Wolne |
| D.A18 | 2 | 2 | 476,300.00 PLN | 39.3 m² | 12,119.59 PLN | Wolne |
| D.A19 | 2 | 2 | 458,000.00 PLN | 40.33 m² | 11,356.31 PLN | Wolne |
| D.A20 | 2 | 4 | 674,900.00 PLN | 63.77 m² | 10,583.35 PLN | Wolne |
| D.A21 | 2 | 4 | 806,700.00 PLN | 76.02 m² | 10,611.68 PLN | Wolne |
| D.A22 | 2 | 2 | 472,500.00 PLN | 42.08 m² | 11,228.61 PLN | Wolne |
| D.A23 | 3 | 3 | 705,900.00 PLN | 65.55 m² | 10,768.88 PLN | Wolne |
| D.A24 | 3 | 3 | 655,400.00 PLN | 58.64 m² | 11,176.67 PLN | Wolne |
| D.A25 | 3 | 3 | 569,300.00 PLN | 50.73 m² | 11,222.16 PLN | Wolne |
| D.A26 | 3 | 2 | 484,600.00 PLN | 39.36 m² | 12,311.99 PLN | Wolne |
| D.A27 | 3 | 2 | 466,400.00 PLN | 40.29 m² | 11,576.07 PLN | Wolne |
| D.A28 | 3 | 4 | 688,300.00 PLN | 63.82 m² | 10,785.02 PLN | Wolne |
| D.A29 | 3 | 4 | 822,600.00 PLN | 76.01 m² | 10,822.26 PLN | Wolne |
| D.A30 | 3 | 2 | 481,300.00 PLN | 42.1 m² | 11,432.30 PLN | Wolne |
| D.A31 | 4 | 3 | 719,600.00 PLN | 65.59 m² | 10,971.18 PLN | Wolne |
| D.A32 | 4 | 3 | 667,900.00 PLN | 58.52 m² | 11,413.19 PLN | Wolne |
| D.A33 | 4 | 3 | 579,600.00 PLN | 50.7 m² | 11,431.95 PLN | Wolne |
| D.A34 | 4 | 2 | 492,800.00 PLN | 39.46 m² | 12,488.60 PLN | Wolne |
| D.A35 | 4 | 2 | 474,900.00 PLN | 40.38 m² | 11,760.77 PLN | Wolne |
| D.A36 | 4 | 3 | 609,900.00 PLN | 53.27 m² | 11,449.22 PLN | Wolne |
| D.A37 | 4 | 4 | 840,800.00 PLN | 76.22 m² | 11,031.23 PLN | Wolne |
| D.A38 | 4 | 2 | 490,100.00 PLN | 42.05 m² | 11,655.17 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.A1 | 0 | 2 | 557,200.00 PLN | 50.78 m² | 10,972.82 PLN | Wolne |
| E.A2 | 0 | 2 | 512,000.00 PLN | 45.7 m² | 11,203.50 PLN | Wolne |
| E.A3 | 0 | 2 | 464,200.00 PLN | 41.35 m² | 11,226.12 PLN | Wolne |
| E.A4 | 0 | 3 | 530,200.00 PLN | 48.65 m² | 10,898.25 PLN | Wolne |
| E.A5 | 0 | 2 | 516,900.00 PLN | 45.88 m² | 11,266.35 PLN | Wolne |
| E.A6 | 1 | 3 | 706,600.00 PLN | 67.53 m² | 10,463.50 PLN | Wolne |
| E.A7 | 1 | 2 | 510,200.00 PLN | 45.57 m² | 11,195.96 PLN | Wolne |
| E.A8 | 1 | 2 | 464,500.00 PLN | 41.35 m² | 11,233.37 PLN | Wolne |
| E.A9 | 1 | 3 | 530,200.00 PLN | 48.54 m² | 10,922.95 PLN | Wolne |
| E.A10 | 1 | 2 | 518,600.00 PLN | 46.08 m² | 11,254.34 PLN | Wolne |
| E.A11 | 2 | 3 | 713,700.00 PLN | 67.55 m² | 10,565.51 PLN | Wolne |
| E.A12 | 2 | 2 | 515,000.00 PLN | 45.62 m² | 11,288.91 PLN | Wolne |
| E.A13 | 2 | 2 | 468,900.00 PLN | 41.41 m² | 11,323.35 PLN | Zawarta umowa |
| E.A14 | 2 | 3 | 535,300.00 PLN | 48.77 m² | 10,976.01 PLN | Wolne |
| E.A15 | 2 | 2 | 523,500.00 PLN | 46.37 m² | 11,289.63 PLN | Wolne |
| E.A16 | 3 | 3 | 727,900.00 PLN | 67.52 m² | 10,780.51 PLN | Wolne |
| E.A17 | 3 | 2 | 524,500.00 PLN | 45.64 m² | 11,492.11 PLN | Wolne |
| E.A18 | 3 | 2 | 477,500.00 PLN | 41.36 m² | 11,544.97 PLN | Wolne |
| E.A19 | 3 | 3 | 545,500.00 PLN | 48.66 m² | 11,210.44 PLN | Wolne |
| E.A20 | 3 | 2 | 533,100.00 PLN | 46.23 m² | 11,531.47 PLN | Wolne |
| E.A21 | 4 | 3 | 742,000.00 PLN | 67.54 m² | 10,986.08 PLN | Wolne |
| E.A22 | 4 | 2 | 534,100.00 PLN | 45.56 m² | 11,723.00 PLN | Wolne |
| E.A23 | 4 | 2 | 486,200.00 PLN | 41.49 m² | 11,718.49 PLN | Wolne |
| E.A24 | 4 | 3 | 554,900.00 PLN | 48.43 m² | 11,457.77 PLN | Wolne |
| E.A25 | 4 | 2 | 542,400.00 PLN | 46.31 m² | 11,712.37 PLN | Wolne |
| E.B26 | 0 | 2 | 514,600.00 PLN | 45.74 m² | 11,250.55 PLN | Wolne |
| E.B27 | 0 | 3 | 528,900.00 PLN | 48.49 m² | 10,907.40 PLN | Zarezerowane |
| E.B28 | 0 | 2 | 509,300.00 PLN | 47.79 m² | 10,657.04 PLN | Wolne |
| E.B29 | 0 | 4 | 686,300.00 PLN | 65.61 m² | 10,460.30 PLN | Wolne |
| E.B30 | 1 | 3 | 650,600.00 PLN | 59.49 m² | 10,936.29 PLN | Wolne |
| E.B31 | 1 | 3 | 528,900.00 PLN | 48.43 m² | 10,920.92 PLN | Wolne |
| E.B32 | 1 | 2 | 520,700.00 PLN | 47.55 m² | 10,950.58 PLN | Wolne |
| E.B33 | 1 | 2 | 459,600.00 PLN | 40.55 m² | 11,334.16 PLN | Wolne |
| E.B34 | 1 | 3 | 691,100.00 PLN | 63.33 m² | 10,912.68 PLN | Wolne |
| E.B35 | 2 | 3 | 656,800.00 PLN | 59.47 m² | 11,044.22 PLN | Wolne |
