Sielskie Podolany

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 188
  • Zarezerwowane 12
  • Sprzedane 41

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 6
  • Ostatni miesiąc: 28
Średnia cena

Średnia cena za m2: 11,109.89 PLN


Trend cenowy: Stabilny

Zmiana cen od publikacji: 0.0 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 6

Statystyki
1 pok. 12,205.06 PLN
5
0
1
2 pok. 11,325.19 PLN
86
6
20
3 pok. 10,908.15 PLN
84
6
17
4 pok. 10,598.97 PLN
13
0
3
Wszystkie 11,109.89 PLN
188
12
41

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
Wczoraj, 10:03 B.A2 Ukryto cenę 449200.0 -1
26.08.2025 15:37 B.A17 Status Wolne Zarezerowane
23.08.2025 03:00 A.A10 Status Zarezerowane Wolne
22.08.2025 19:35 C.A11 Status Wolne Zarezerowane
22.08.2025 19:35 B.D94 Status Zarezerowane Wolne
21.08.2025 15:09 B.A6 Status Zarezerowane Sprzedane
21.08.2025 09:08 B.A2 Status Wolne Zarezerowane
19.08.2025 19:35 C.B40 Ukryto cenę 517300.0 -1
19.08.2025 19:35 A.A16 Ukryto cenę 478200.0 -1
18.08.2025 11:47 A.A10 Status Wolne Zarezerowane
13.08.2025 11:43 B.C74 Status Zarezerowane Wolne
12.08.2025 12:55 A.A16 Status Wolne Zarezerowane
11.08.2025 15:45 B.B36 Status Zarezerowane Sprzedane
08.08.2025 16:10 C.B25 Status Zarezerowane Wolne
07.08.2025 17:45 C.B40 Status Wolne Zarezerowane
07.08.2025 17:45 B.D94 Status Wolne Zarezerowane
04.08.2025 19:45 C.B25 Status Wolne Zarezerowane
04.08.2025 19:45 B.B31 Ukryto cenę 599200.0 -1
04.08.2025 19:45 A.A17 Status Zarezerowane Wolne
04.08.2025 12:24 B.D86 Ujawniono cenę -1.0 596400.0
04.08.2025 12:24 B.A17 Ujawniono cenę -1.0 621600.0
04.08.2025 12:24 A.A10 Ujawniono cenę -1.0 469100.0
04.08.2025 09:24 A.A31 Ukryto cenę 507300.0 -1
31.07.2025 18:17 B.D86 Status Zarezerowane Wolne
31.07.2025 18:17 A.A33 Usunięto N/A N/A
31.07.2025 18:17 A.A27 Usunięto N/A N/A
31.07.2025 18:17 A.A25 Usunięto N/A N/A
31.07.2025 18:17 A.A21 Usunięto N/A N/A
28.07.2025 18:11 A.A17 Status Wolne Zarezerowane
28.07.2025 11:31 A.A31 Status Wolne Zarezerowane

Lista Mieszkań

Budynek A

Liczba mieszkań:

30

Średnia cena za m²:

10,975.60 PLN

Procent sprzedanych:

36.67%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A.A1 0 2 Niedostępna 47.62 m² Niedostępna Zarezerowane
A.A2 0 4 Niedostępna 78.1 m² Niedostępna Usunięte
A.A3 0 2 419,800.00 PLN 36.91 m² 11,373.61 PLN 2 Wolne
A.A4 0 2 Niedostępna 43.66 m² Niedostępna Usunięte
A.A5 0 3 593,200.00 PLN 57.56 m² 10,305.77 PLN 2 Wolne
A.A6 0 2 480,200.00 PLN 43.12 m² 11,136.36 PLN 2 Wolne
A.A7 1 2 470,600.00 PLN 43.91 m² 10,717.38 PLN 2 Wolne
A.A8 1 3 Niedostępna 57.47 m² Niedostępna Usunięte
A.A9 1 2 Niedostępna 43.55 m² Niedostępna Usunięte
A.A10 1 2 469,100.00 PLN 42.84 m² 10,950.05 PLN 2 Wolne
A.A11 1 2 474,900.00 PLN 43.43 m² 10,934.84 PLN 2 Wolne
A.A14 2 2 Niedostępna 43.71 m² Niedostępna Usunięte
A.A15 2 3 Niedostępna 57.47 m² Niedostępna Usunięte
A.A16 2 2 Niedostępna 43.68 m² Niedostępna Zarezerowane
A.A17 2 2 469,100.00 PLN 42.85 m² 10,947.49 PLN 2 Wolne
A.A18 2 2 474,900.00 PLN 43.42 m² 10,937.36 PLN 2 Wolne
A.A21 3 2 Niedostępna 43.81 m² Niedostępna Usunięte
A.A22 3 3 621,300.00 PLN 57.57 m² 10,792.08 PLN 2 Wolne
A.A23 3 2 499,800.00 PLN 43.71 m² 11,434.45 PLN 2 Wolne
A.A24 3 2 490,300.00 PLN 42.81 m² 11,452.93 PLN 2 Wolne
A.A25 3 2 Niedostępna 43.37 m² Niedostępna Usunięte
A.A26 3 3 Niedostępna 57.42 m² Niedostępna Usunięte
A.A27 3 2 Niedostępna 37.08 m² Niedostępna Usunięte
A.A28 4 2 Niedostępna 43.78 m² Niedostępna Zarezerowane
A.A29 4 3 644,100.00 PLN 57.62 m² 11,178.41 PLN 2 Wolne
A.A30 4 2 517,200.00 PLN 43.8 m² 11,808.22 PLN 2 Wolne
A.A31 4 2 Niedostępna 42.9 m² Niedostępna Zarezerowane
A.A32 4 2 513,700.00 PLN 43.3 m² 11,863.74 PLN 2 Wolne
A.A33 4 3 Niedostępna 57.42 m² Niedostępna Usunięte
A.A34 4 2 442,400.00 PLN 37.02 m² 11,950.30 PLN 2 Wolne

Budynek B

Liczba mieszkań:

71

Średnia cena za m²:

10,808.86 PLN

Procent sprzedanych:

33.8%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
B.A1 0 2 438,000.00 PLN 41.8 m² 10,478.47 PLN 2 Wolne
B.A2 0 2 Niedostępna 39.83 m² Niedostępna Zarezerowane
B.A3 0 3 618,400.00 PLN 62.18 m² 9,945.32 PLN 2 Wolne
B.A4 0 3 631,700.00 PLN 63.03 m² 10,022.21 PLN 2 Wolne
B.A6 1 2 Niedostępna 40.67 m² Niedostępna Sprzedane
B.A7 1 2 455,800.00 PLN 41.6 m² 10,956.73 PLN 2 Wolne
B.A8 1 2 456,100.00 PLN 41.69 m² 10,940.27 PLN 2 Wolne
B.A10 1 2 Niedostępna 39.96 m² Niedostępna Usunięte
B.A12 2 2 Niedostępna 40.71 m² Niedostępna Usunięte
B.A13 2 2 Niedostępna 41.59 m² Niedostępna Usunięte
B.A14 2 2 Niedostępna 41.63 m² Niedostępna Usunięte
B.A16 2 2 Niedostępna 39.85 m² Niedostępna Usunięte
B.A17 3 3 621,600.00 PLN 57.18 m² 10,870.93 PLN 2 Zarezerowane
B.A18 3 2 466,100.00 PLN 40.75 m² 11,438.04 PLN 2 Wolne
B.A19 3 2 476,400.00 PLN 41.58 m² 11,457.43 PLN 2 Wolne
B.A20 3 2 476,800.00 PLN 41.71 m² 11,431.31 PLN 2 Wolne
B.A21 3 3 Niedostępna 50.16 m² Niedostępna Usunięte
B.A23 4 3 644,300.00 PLN 57.29 m² 11,246.29 PLN 2 Wolne
B.A24 4 2 481,000.00 PLN 40.56 m² 11,858.97 PLN 2 Wolne
B.A25 4 2 495,900.00 PLN 41.84 m² 11,852.29 PLN 2 Wolne
B.A26 4 2 493,300.00 PLN 41.61 m² 11,855.32 PLN 2 Wolne
B.A27 4 2 561,200.00 PLN 50.11 m² 11,199.36 PLN 2 Wolne
B.A28 4 2 475,900.00 PLN 39.8 m² 11,957.29 PLN 2 Wolne
B.B29 0 2 448,700.00 PLN 40.21 m² 11,158.92 PLN 2 Wolne
B.B30 0 3 Niedostępna 56.89 m² Niedostępna Usunięte
B.B31 0 3 Niedostępna 60.19 m² Niedostępna Zarezerowane
B.B32 0 3 627,300.00 PLN 59.87 m² 10,477.70 PLN 2 Wolne
B.B33 1 3 606,800.00 PLN 58.62 m² 10,351.42 PLN 2 Wolne
B.B35 1 2 460,200.00 PLN 42.0 m² 10,957.14 PLN 2 Wolne
B.B36 1 2 Niedostępna 40.19 m² Niedostępna Sprzedane
B.B37 1 3 Niedostępna 57.01 m² Niedostępna Usunięte
B.B38 2 3 606,800.00 PLN 58.61 m² 10,353.18 PLN 2 Wolne
B.B39 2 2 Niedostępna 40.17 m² Niedostępna Usunięte
B.B40 2 2 460,200.00 PLN 41.97 m² 10,964.97 PLN 2 Wolne
B.B42 2 3 Niedostępna 57.08 m² Niedostępna Usunięte
B.B43 3 3 635,900.00 PLN 58.76 m² 10,821.99 PLN 2 Wolne
B.B44 3 2 Niedostępna 40.24 m² Niedostępna Usunięte
B.B45 3 2 481,100.00 PLN 42.07 m² 11,435.70 PLN 2 Wolne
B.B46 3 2 460,900.00 PLN 40.29 m² 11,439.56 PLN 2 Wolne
B.B47 3 3 619,400.00 PLN 57.0 m² 10,866.67 PLN 2 Wolne
B.B48 4 3 659,200.00 PLN 58.66 m² 11,237.64 PLN 2 Wolne
B.B49 4 2 476,700.00 PLN 40.31 m² 11,825.85 PLN 2 Wolne
B.B50 4 2 498,100.00 PLN 42.11 m² 11,828.54 PLN 2 Wolne
B.B51 4 2 477,200.00 PLN 40.34 m² 11,829.45 PLN 2 Wolne
B.B52 4 3 642,100.00 PLN 57.16 m² 11,233.38 PLN 2 Wolne
B.C53 0 4 Niedostępna 66.36 m² Niedostępna Usunięte
B.C55 0 3 Niedostępna 47.09 m² Niedostępna Usunięte
B.C57 0 2 438,000.00 PLN 40.69 m² 10,764.32 PLN 2 Wolne
B.C58 1 4 Niedostępna 66.36 m² Niedostępna Usunięte
B.C62 1 3 Niedostępna 58.44 m² Niedostępna Zarezerowane
B.C67 2 3 Niedostępna 58.73 m² Niedostępna Usunięte
B.C68 3 4 683,800.00 PLN 66.46 m² 10,288.90 PLN 2 Wolne
B.C69 3 3 Niedostępna 49.42 m² Niedostępna Usunięte
B.C72 3 3 633,800.00 PLN 58.76 m² 10,786.25 PLN 2 Wolne
B.C73 4 3 Niedostępna 66.24 m² Niedostępna Usunięte
B.C74 4 3 544,700.00 PLN 48.11 m² 11,321.97 PLN 2 Wolne
B.D76 0 1 Niedostępna 31.75 m² Niedostępna Usunięte
B.D78 0 2 Niedostępna 43.86 m² Niedostępna Usunięte
B.D79 0 2 427,500.00 PLN 40.9 m² 10,452.32 PLN 2 Wolne
B.D80 0 3 Niedostępna 54.88 m² Niedostępna Zarezerowane
B.D81 1 3 596,400.00 PLN 57.9 m² 10,300.52 PLN 2 Wolne
B.D83 1 2 Niedostępna 44.02 m² Niedostępna Usunięte
B.D84 1 2 Niedostępna 40.88 m² Niedostępna Usunięte
B.D85 1 2 553,600.00 PLN 54.91 m² 10,081.95 PLN 2 Wolne
B.D86 2 3 596,400.00 PLN 58.05 m² 10,273.90 PLN 2 Wolne
B.D90 2 2 564,500.00 PLN 54.93 m² 10,276.72 PLN 2 Wolne
B.D91 3 3 625,200.00 PLN 58.07 m² 10,766.32 PLN 2 Wolne
B.D94 3 2 468,300.00 PLN 41.02 m² 11,416.38 PLN 2 Wolne
B.D77 0 3 Niedostępna 48.69 m² Niedostępna Usunięte
B.D95 3 3 591,800.00 PLN 54.89 m² 10,781.56 PLN 2 Wolne
B.A9 1 3 516,400.00 PLN 50.16 m² 10,295.06 PLN 2 Wolne

Budynek C

Liczba mieszkań:

48

Średnia cena za m²:

11,046.49 PLN

Procent sprzedanych:

2.08%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
C.A1 0 3 680,600.00 PLN 65.66 m² 10,365.52 PLN 2 Wolne
C.A2 0 1 343,000.00 PLN 28.48 m² 12,043.54 PLN 2 Wolne
C.A3 0 3 581,200.00 PLN 53.77 m² 10,809.00 PLN 2 Wolne
C.A4 0 4 791,500.00 PLN 76.99 m² 10,280.56 PLN 2 Wolne
C.A5 1 3 643,800.00 PLN 59.52 m² 10,816.53 PLN 2 Wolne
C.A6 1 3 525,000.00 PLN 48.75 m² 10,769.23 PLN 2 Wolne
C.A7 1 2 529,500.00 PLN 49.17 m² 10,768.76 PLN 2 Wolne
C.A8 1 1 341,800.00 PLN 28.48 m² 12,001.40 PLN 2 Wolne
C.A9 1 3 578,500.00 PLN 53.77 m² 10,758.79 PLN 2 Wolne
C.A10 2 3 650,000.00 PLN 59.52 m² 10,920.70 PLN 2 Wolne
C.A11 2 3 530,000.00 PLN 48.75 m² 10,871.79 PLN 2 Zarezerowane
C.A12 2 2 534,600.00 PLN 49.17 m² 10,872.48 PLN 2 Wolne
C.A13 2 1 344,800.00 PLN 28.48 m² 12,106.74 PLN 2 Wolne
C.A14 2 3 584,100.00 PLN 53.77 m² 10,862.93 PLN 2 Wolne
C.A15 3 3 662,300.00 PLN 59.52 m² 11,127.35 PLN 2 Wolne
C.A16 3 3 540,100.00 PLN 48.75 m² 11,078.97 PLN 2 Wolne
C.A17 3 2 544,700.00 PLN 49.17 m² 11,077.89 PLN 2 Wolne
C.A18 3 1 350,700.00 PLN 28.48 m² 12,313.90 PLN 2 Wolne
C.A19 3 3 595,200.00 PLN 53.77 m² 11,069.37 PLN 2 Wolne
C.A20 4 3 675,100.00 PLN 59.56 m² 11,334.79 PLN 2 Wolne
C.A21 4 3 550,200.00 PLN 48.75 m² 11,286.15 PLN 2 Wolne
C.A22 4 2 555,800.00 PLN 49.24 m² 11,287.57 PLN 2 Wolne
C.A23 4 1 357,700.00 PLN 28.48 m² 12,559.69 PLN 2 Wolne
C.A24 4 3 608,300.00 PLN 53.77 m² 11,313.00 PLN 2 Wolne
C.B25 0 4 766,800.00 PLN 74.6 m² 10,278.82 PLN 2 Wolne
C.B26 0 3 684,000.00 PLN 63.61 m² 10,753.03 PLN 2 Wolne
C.B27 0 2 507,400.00 PLN 45.46 m² 11,161.46 PLN 2 Wolne
C.B28 0 3 610,900.00 PLN 57.01 m² 10,715.66 PLN 2 Wolne
C.B29 1 3 683,700.00 PLN 63.64 m² 10,743.24 PLN 2 Wolne
C.B30 1 2 503,200.00 PLN 45.46 m² 11,069.07 PLN 2 Wolne
C.B31 1 2 458,000.00 PLN 41.31 m² 11,086.90 PLN 2 Wolne
C.B32 1 3 525,400.00 PLN 48.79 m² 10,768.60 PLN 2 Wolne
C.B33 1 3 618,500.00 PLN 57.14 m² 10,824.29 PLN 2 Wolne
C.B34 2 3 Niedostępna 63.64 m² Niedostępna Usunięte
C.B35 2 2 507,900.00 PLN 45.46 m² 11,172.46 PLN 2 Wolne
C.B36 2 2 462,300.00 PLN 41.31 m² 11,190.99 PLN 2 Wolne
C.B37 2 3 530,500.00 PLN 48.79 m² 10,873.13 PLN 2 Wolne
C.B38 2 3 624,400.00 PLN 57.14 m² 10,927.55 PLN 2 Wolne
C.B39 3 3 Niedostępna 63.64 m² Niedostępna Zarezerowane
C.B40 3 2 Niedostępna 45.46 m² Niedostępna Zarezerowane
C.B41 3 2 470,900.00 PLN 41.31 m² 11,399.18 PLN 2 Wolne
C.B42 3 3 540,600.00 PLN 48.79 m² 11,080.14 PLN 2 Wolne
C.B43 3 3 636,200.00 PLN 57.14 m² 11,134.06 PLN 2 Wolne
C.B44 4 3 716,600.00 PLN 63.64 m² 11,260.21 PLN 2 Wolne
C.B45 4 2 527,000.00 PLN 45.46 m² 11,592.61 PLN 2 Wolne
C.B46 4 2 479,200.00 PLN 41.31 m² 11,600.10 PLN 2 Wolne
C.B47 4 3 550,700.00 PLN 48.79 m² 11,287.15 PLN 2 Wolne
C.B48 4 3 648,000.00 PLN 57.14 m² 11,340.57 PLN 2 Wolne

Budynek D

Liczba mieszkań:

38

Średnia cena za m²:

11,028.25 PLN

Procent sprzedanych:

0.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
D.A1 0 3 648,400.00 PLN 59.8 m² 10,842.81 PLN 2 Wolne
D.A2 0 3 706,900.00 PLN 63.95 m² 11,053.95 PLN 2 Wolne
D.A3 0 4 812,600.00 PLN 76.45 m² 10,629.17 PLN 2 Wolne
D.A4 0 2 470,400.00 PLN 42.14 m² 11,162.79 PLN 2 Wolne
D.A5 0 3 729,100.00 PLN 70.14 m² 10,394.92 PLN 2 Wolne
D.A6 0 3 633,700.00 PLN 58.14 m² 10,899.55 PLN 2 Wolne
D.A7 1 3 685,300.00 PLN 65.68 m² 10,433.92 PLN 2 Wolne
D.A8 1 3 637,000.00 PLN 58.55 m² 10,879.59 PLN 2 Wolne
D.A9 1 3 553,400.00 PLN 50.8 m² 10,893.70 PLN 2 Wolne
D.A10 1 2 472,200.00 PLN 39.47 m² 11,963.52 PLN 2 Wolne
D.A11 1 2 453,700.00 PLN 40.41 m² 11,227.42 PLN 2 Wolne
D.A12 1 4 668,200.00 PLN 64.03 m² 10,435.73 PLN 2 Wolne
D.A13 1 4 798,700.00 PLN 76.45 m² 10,447.35 PLN 2 Wolne
D.A14 1 2 468,000.00 PLN 42.14 m² 11,105.84 PLN 2 Wolne
D.A15 2 3 692,200.00 PLN 65.68 m² 10,538.98 PLN 2 Wolne
D.A16 2 3 643,200.00 PLN 58.55 m² 10,985.48 PLN 2 Wolne
D.A17 2 3 558,700.00 PLN 50.8 m² 10,998.03 PLN 2 Wolne
D.A18 2 2 476,300.00 PLN 39.47 m² 12,067.39 PLN 2 Wolne
D.A19 2 2 458,000.00 PLN 40.41 m² 11,333.83 PLN 2 Wolne
D.A20 2 4 674,900.00 PLN 64.03 m² 10,540.37 PLN 2 Wolne
D.A21 2 4 806,700.00 PLN 76.45 m² 10,551.99 PLN 2 Wolne
D.A22 2 2 472,500.00 PLN 42.14 m² 11,212.62 PLN 2 Wolne
D.A23 3 3 705,900.00 PLN 65.68 m² 10,747.56 PLN 2 Wolne
D.A24 3 3 655,400.00 PLN 58.55 m² 11,193.85 PLN 2 Wolne
D.A25 3 3 569,300.00 PLN 50.8 m² 11,206.69 PLN 2 Wolne
D.A26 3 2 484,600.00 PLN 39.47 m² 12,277.68 PLN 2 Wolne
D.A27 3 2 466,400.00 PLN 40.41 m² 11,541.70 PLN 2 Wolne
D.A28 3 4 688,300.00 PLN 64.03 m² 10,749.65 PLN 2 Wolne
D.A29 3 4 822,600.00 PLN 76.45 m² 10,759.97 PLN 2 Wolne
D.A30 3 2 481,300.00 PLN 42.14 m² 11,421.45 PLN 2 Wolne
D.A31 4 3 719,600.00 PLN 65.68 m² 10,956.15 PLN 2 Wolne
D.A32 4 3 667,900.00 PLN 58.55 m² 11,407.34 PLN 2 Wolne
D.A33 4 3 579,600.00 PLN 50.8 m² 11,409.45 PLN 2 Wolne
D.A34 4 2 492,800.00 PLN 39.47 m² 12,485.43 PLN 2 Wolne
D.A35 4 2 474,900.00 PLN 40.41 m² 11,752.04 PLN 2 Wolne
D.A36 4 3 609,900.00 PLN 53.28 m² 11,447.07 PLN 2 Wolne
D.A37 4 4 840,800.00 PLN 76.45 m² 10,998.04 PLN 2 Wolne
D.A38 4 2 490,100.00 PLN 42.14 m² 11,630.28 PLN 2 Wolne

Budynek E

Liczba mieszkań:

49

Średnia cena za m²:

11,138.98 PLN

Procent sprzedanych:

0.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
E.A1 0 2 557,200.00 PLN 50.81 m² 10,966.35 PLN 2 Wolne
E.A2 0 2 512,000.00 PLN 45.62 m² 11,223.15 PLN 2 Wolne
E.A3 0 2 464,200.00 PLN 41.47 m² 11,193.63 PLN 2 Wolne
E.A4 0 3 530,200.00 PLN 48.73 m² 10,880.36 PLN 2 Wolne
E.A5 0 2 516,900.00 PLN 46.32 m² 11,159.33 PLN 2 Wolne
E.A6 1 3 706,600.00 PLN 67.74 m² 10,431.06 PLN 2 Wolne
E.A7 1 2 510,200.00 PLN 45.62 m² 11,183.69 PLN 2 Wolne
E.A8 1 2 464,500.00 PLN 41.47 m² 11,200.87 PLN 2 Wolne
E.A9 1 3 530,200.00 PLN 48.73 m² 10,880.36 PLN 2 Wolne
E.A10 1 2 518,600.00 PLN 46.32 m² 11,196.03 PLN 2 Wolne
E.A11 2 3 713,700.00 PLN 67.74 m² 10,535.87 PLN 2 Wolne
E.A12 2 2 515,000.00 PLN 45.62 m² 11,288.91 PLN 2 Wolne
E.A13 2 2 468,900.00 PLN 41.47 m² 11,306.97 PLN 2 Wolne
E.A14 2 3 535,300.00 PLN 48.73 m² 10,985.02 PLN 2 Wolne
E.A15 2 2 523,500.00 PLN 46.32 m² 11,301.81 PLN 2 Wolne
E.A16 3 3 727,900.00 PLN 67.74 m² 10,745.50 PLN 2 Wolne
E.A17 3 2 524,500.00 PLN 45.62 m² 11,497.15 PLN 2 Wolne
E.A18 3 2 477,500.00 PLN 41.47 m² 11,514.35 PLN 2 Wolne
E.A19 3 3 545,500.00 PLN 48.73 m² 11,194.34 PLN 2 Wolne
E.A20 3 2 533,100.00 PLN 46.32 m² 11,509.07 PLN 2 Wolne
E.A21 4 3 742,000.00 PLN 67.74 m² 10,953.65 PLN 2 Wolne
E.A22 4 2 534,100.00 PLN 45.62 m² 11,707.58 PLN 2 Wolne
E.A23 4 2 486,200.00 PLN 41.47 m² 11,724.14 PLN 2 Wolne
E.A24 4 3 554,900.00 PLN 48.66 m² 11,403.62 PLN 2 Wolne
E.A25 4 2 542,400.00 PLN 46.28 m² 11,719.97 PLN 2 Wolne
E.B26 0 2 514,600.00 PLN 45.91 m² 11,208.89 PLN 2 Wolne
E.B27 0 3 528,900.00 PLN 48.61 m² 10,880.48 PLN 2 Wolne
E.B28 0 2 509,300.00 PLN 47.97 m² 10,617.05 PLN 2 Wolne
E.B29 0 4 686,300.00 PLN 65.71 m² 10,444.38 PLN 2 Wolne
E.B30 1 3 650,600.00 PLN 59.55 m² 10,925.27 PLN 2 Wolne
E.B31 1 3 528,900.00 PLN 48.61 m² 10,880.48 PLN 2 Wolne
E.B32 1 2 520,700.00 PLN 47.62 m² 10,934.48 PLN 2 Wolne
E.B33 1 2 459,600.00 PLN 40.56 m² 11,331.36 PLN 2 Wolne
E.B34 1 3 691,100.00 PLN 63.67 m² 10,854.41 PLN 2 Wolne
E.B35 2 3 656,800.00 PLN 59.55 m² 11,029.39 PLN 2 Wolne
E.B36 2 3 534,000.00 PLN 48.61 m² 10,985.39 PLN 2 Wolne
E.B37 2 2 525,700.00 PLN 47.62 m² 11,039.48 PLN 2 Wolne
E.B38 2 2 463,900.00 PLN 40.56 m² 11,437.38 PLN 2 Wolne
E.B39 2 3 697,800.00 PLN 63.67 m² 10,959.64 PLN 2 Wolne
E.B40 3 3 669,300.00 PLN 59.55 m² 11,239.29 PLN 2 Wolne
E.B41 3 3 544,200.00 PLN 48.61 m² 11,195.23 PLN 2 Wolne
E.B42 3 2 538,200.00 PLN 47.62 m² 11,301.97 PLN 2 Wolne
E.B43 3 2 472,400.00 PLN 40.56 m² 11,646.94 PLN 2 Wolne
E.B44 3 3 711,100.00 PLN 63.67 m² 11,168.53 PLN 2 Wolne
E.B45 4 3 681,200.00 PLN 59.5 m² 11,448.74 PLN 2 Wolne
E.B46 4 3 554,300.00 PLN 48.61 m² 11,403.00 PLN 2 Wolne
E.B47 4 3 548,300.00 PLN 47.63 m² 11,511.65 PLN 2 Wolne
E.B48 4 2 483,900.00 PLN 40.56 m² 11,930.47 PLN 2 Wolne
E.B49 4 4 725,700.00 PLN 63.76 m² 11,381.74 PLN 2 Wolne

Budynek Nieznany

Liczba mieszkań:

5

Średnia cena za m²:

Brak danych

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A.A12 1 3 Niedostępna 57.42 m² Niedostępna Usunięte
B.A5 1 3 Niedostępna 57.28 m² Niedostępna Usunięte
B.B34 1 2 Niedostępna 40.17 m² Niedostępna Usunięte
B.C54 0 3 Niedostępna 49.2 m² Niedostępna Usunięte
B.D89 2 2 Niedostępna 40.88 m² Niedostępna Usunięte