| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | 1,218.99 PLN | 7 | 2 | 19 | 25.0% |
| 2 pok. | 19,997.97 PLN | 0 | 2 | 35 | 0.0% |
| 3 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
| 4 pok. | 19,644.60 PLN | 3 | 2 | 62 | 4.5% |
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 A1.0.1 | 0 | 4 | 2,057,000.00 PLN | 83.95 m² | 24,502.68 PLN | Usunięte |
| A1 A1.0.2 | 0 | 4 | 1,724,100.00 PLN | 95.71 m² | 18,013.79 PLN | Usunięte |
| A1 A1.1.1 | 1 | 2 | 838,000.00 PLN | 41.4 m² | 20,241.55 PLN | Usunięte |
| A1 A1.1.2 | 1 | 4 | Niedostępna | 85.13 m² | – | Usunięte |
| A1 A1.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.26 m² | – | Usunięte |
| A1 A1.2.1 | 2 | 5 | 2,218,000.00 PLN | 119.7 m² | 18,529.66 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 A2.0.1 | 0 | 4 | 1,837,300.00 PLN | 97.58 m² | 18,828.65 PLN | Usunięte |
| A2 A2.0.2 | 0 | 4 | 1,629,740.00 PLN | 95.73 m² | 17,024.34 PLN | Usunięte |
| A2 A2.1.1 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.94 m² | – | Usunięte |
| A2 A2.1.2 | 1 | 4 | 1,776,000.00 PLN | 92.7 m² | 19,158.58 PLN | Usunięte |
| A2 A2.1.3 | 1 | 2 | 927,000.00 PLN | 48.28 m² | 19,200.50 PLN | Usunięte |
| A2 A2.2.1 | 2 | 4 | 2,515,000.00 PLN | 129.13 m² | 19,476.50 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 A3.0.1 | 0 | 4 | 1,688,000.00 PLN | 97.21 m² | 17,364.47 PLN | Usunięte |
| A3 A3.0.2 | 0 | 4 | Niedostępna | 95.73 m² | – | Usunięte |
| A3 A3.1.1 | 1 | 2 | 970,000.00 PLN | 47.15 m² | 20,572.64 PLN | Usunięte |
| A3 A3.1.2 | 1 | 4 | 1,649,000.00 PLN | 92.49 m² | 17,828.95 PLN | Usunięte |
| A3 A3.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.22 m² | – | Usunięte |
| A3 A3.2.1 | 2 | 4 | 2,369,000.00 PLN | 129.06 m² | 18,355.80 PLN | Usunięte |
| A3.0.2 | 0 | 4 | 1,754,510.00 PLN | 95.73 m² | 18,327.69 PLN | Wolne |
| A3.0.2 | 0 | 4 | 1,754,510.00 PLN | 95.73 m² | 18,327.69 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 A4.0.1 | 0 | 4 | 1,894,000.00 PLN | 97.48 m² | 19,429.63 PLN | Usunięte |
| A4 A4.0.2 | 0 | 4 | 1,630,720.00 PLN | 95.81 m² | 17,020.35 PLN | Usunięte |
| A4 A4.1.1 | 1 | 2 | Niedostępna | 47.11 m² | – | Usunięte |
| A4 A4.1.2 | 1 | 4 | Niedostępna | 92.62 m² | – | Usunięte |
| A4 A4.1.3 | 1 | 2 | 986,000.00 PLN | 48.22 m² | 20,447.95 PLN | Usunięte |
| A4 A4.2.1 | 2 | 4 | Niedostępna | 129.65 m² | – | Usunięte |
| A4.1.3 | 1 | 2 | 936,090.00 PLN | 48.22 m² | 19,412.90 PLN | Usunięte |
| A4.1.3 | 1 | 2 | 936,090.00 PLN | 48.22 m² | 19,412.90 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 A5.0.1 | 0 | 4 | 1,752,000.00 PLN | 97.45 m² | 17,978.45 PLN | Usunięte |
| A5 A5.0.2 | 0 | 4 | 1,680,000.00 PLN | 95.68 m² | 17,558.53 PLN | Usunięte |
| A5 A5.1.1 | 1 | 2 | Niedostępna | 47.04 m² | – | Usunięte |
| A5 A5.1.2 | 1 | 4 | 1,722,000.00 PLN | 92.38 m² | 18,640.40 PLN | Usunięte |
| A5 A5.1.3 | 1 | 2 | 985,000.00 PLN | 48.27 m² | 20,406.05 PLN | Usunięte |
| A5 A5.2.1 | 2 | 4 | 2,479,000.00 PLN | 129.15 m² | 19,194.73 PLN | Usunięte |
| A5.0.1 | 0 | 4 | 1,854,700.00 PLN | 97.45 m² | 19,032.32 PLN | Wolne |
| A5.0.1 | 0 | 4 | 1,854,700.00 PLN | 97.45 m² | 19,032.32 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 B1.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 96.99 m² | – | Usunięte |
| B1 B1.0.2 | 0 | 4 | 1,646,400.00 PLN | 95.7 m² | 17,203.76 PLN | Usunięte |
| B1 B1.1.1 | 1 | 2 | Niedostępna | 47.02 m² | – | Usunięte |
| B1 B1.1.2 | 1 | 4 | 1,673,000.00 PLN | 92.31 m² | 18,123.71 PLN | Usunięte |
| B1 B1.1.3 | 1 | 2 | 945,000.00 PLN | 48.08 m² | 19,654.74 PLN | Usunięte |
| B1 B1.2.1 | 2 | 4 | Niedostępna | 129.09 m² | – | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 B2.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 96.84 m² | – | Usunięte |
| B2 B2.0.2 | 0 | 4 | 1,682,000.00 PLN | 95.37 m² | 17,636.57 PLN | Usunięte |
| B2 B2.1.1 | 1 | 2 | 925,000.00 PLN | 47.04 m² | 19,664.12 PLN | Usunięte |
| B2 B2.1.2 | 1 | 4 | Niedostępna | 92.68 m² | – | Usunięte |
| B2 B2.1.3 | 1 | 2 | 909,990.00 PLN | 48.22 m² | 18,871.63 PLN | Usunięte |
| B2 B2.2.1 | 2 | 4 | Niedostępna | 129.14 m² | – | Usunięte |
| B2.0.2 | 0 | 4 | 1,599,650.00 PLN | 95.37 m² | 16,773.09 PLN | Usunięte |
| B2.0.2 | 0 | 4 | 1,599,650.00 PLN | 95.37 m² | 16,773.09 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 B3.0.1 | 0 | 4 | 1,736,000.00 PLN | 97.32 m² | 17,838.06 PLN | Usunięte |
| B3 B3.0.2 | 0 | 4 | 1,762,000.00 PLN | 95.72 m² | 18,407.86 PLN | Usunięte |
| B3 B3.1.1 | 1 | 2 | 858,000.00 PLN | 46.99 m² | 18,259.20 PLN | Usunięte |
| B3 B3.1.2 | 1 | 4 | Niedostępna | 92.25 m² | – | Usunięte |
| B3 B3.1.3 | 1 | 2 | 940,000.00 PLN | 48.06 m² | 19,558.88 PLN | Usunięte |
| B3 B3.2.1 | 2 | 4 | 2,404,000.00 PLN | 128.96 m² | 18,641.44 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 B4.0.1 | 0 | 4 | 1,764,000.00 PLN | 97.04 m² | 18,178.07 PLN | Usunięte |
| B4 B4.0.2 | 0 | 4 | 1,621,900.00 PLN | 95.67 m² | 16,953.07 PLN | Usunięte |
| B4 B4.1.1 | 1 | 2 | 919,900.00 PLN | 52.04 m² | 17,676.79 PLN | Usunięte |
| B4 B4.1.2 | 1 | 4 | Niedostępna | 92.75 m² | – | Usunięte |
| B4 B4.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.25 m² | – | Usunięte |
| B4 B4.2.1 | 2 | 4 | 2,353,000.00 PLN | 129.42 m² | 18,181.12 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 B5.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 98.16 m² | – | Usunięte |
| B5 B5.0.2 | 0 | 4 | Niedostępna | 104.5 m² | – | Usunięte |
| B5 B5.1.1 | 1 | 3 | 1,368,766.00 PLN | 70.83 m² | 19,324.66 PLN | Usunięte |
| B5 B5.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.93 m² | – | Usunięte |
| B5 B5.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.87 m² | – | Usunięte |
| B5 B5.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 140.68 m² | – | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 C1.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 98.37 m² | – | Usunięte |
| C1 C1.0.2 | 0 | 4 | Niedostępna | 104.34 m² | – | Usunięte |
| C1 C1.1.1 | 1 | 3 | 1,422,274.00 PLN | 70.9 m² | 20,060.28 PLN | Usunięte |
| C1 C1.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.69 m² | – | Usunięte |
| C1 C1.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.3 m² | – | Usunięte |
| C1 C1.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 140.61 m² | – | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 C2.0.1 | 0 | 4 | 2,108,666.00 PLN | 98.31 m² | 21,449.15 PLN | Usunięte |
| C2 C2.0.2 | 0 | 4 | 2,234,100.00 PLN | 104.45 m² | 21,389.18 PLN | Usunięte |
| C2 C2.1.1 | 1 | 3 | Niedostępna | 70.83 m² | – | Usunięte |
| C2 C2.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.66 m² | – | Usunięte |
| C2 C2.1.3 | 1 | 2 | 1,048,600.00 PLN | 48.86 m² | 21,461.32 PLN | Usunięte |
| C2 C2.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 140.3 m² | – | Usunięte |
| C2.0.1 | 0 | 4 | 1,886,295.00 PLN | 98.31 m² | 19,187.21 PLN | Zarezerowane |
| C2.1.3 | 1 | 2 | 899,000.00 PLN | 48.86 m² | 18,399.51 PLN | Usunięte |
| C2.0.1 | 0 | 4 | 1,886,295.00 PLN | 98.31 m² | 19,187.21 PLN | Usunięte |
| C2.1.3 | 1 | 2 | 899,000.00 PLN | 48.86 m² | 18,399.51 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 C3.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 98.16 m² | – | Usunięte |
| C3 C3.0.2 | 0 | 4 | Niedostępna | 104.05 m² | – | Usunięte |
| C3 C3.1.1 | 1 | 3 | Niedostępna | 70.71 m² | – | Usunięte |
| C3 C3.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.39 m² | – | Usunięte |
| C3 C3.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.88 m² | – | Usunięte |
| C3 C3.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 140.94 m² | – | Usunięte |
| C3.1.3 | 1 | 2 | 1,048,502.00 PLN | 48.88 m² | 21,450.53 PLN | Usunięte |
| C3.1.3 | 1 | 2 | 1,048,502.00 PLN | 48.88 m² | 21,450.53 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 C4.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 98.17 m² | – | Usunięte |
| C4 C4.0.2 | 0 | 4 | Niedostępna | 104.24 m² | – | Usunięte |
| C4 C4.1.1 | 1 | 3 | Niedostępna | 70.84 m² | – | Usunięte |
| C4 C4.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.38 m² | – | Usunięte |
| C4 C4.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.88 m² | – | Usunięte |
| C4 C4.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 140.43 m² | – | Usunięte |
| C4.0.1 | 0 | 4 | 2,141,594.00 PLN | 98.17 m² | 21,815.16 PLN | Zarezerowane |
| C4.1.3 | 1 | 2 | 1,065,912.00 PLN | 48.88 m² | 21,806.71 PLN | Zarezerowane |
| C4.0.1 | 0 | 4 | 2,141,594.00 PLN | 98.17 m² | 21,815.16 PLN | Usunięte |
| C4.1.3 | 1 | 2 | 1,065,912.00 PLN | 48.88 m² | 21,806.71 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 D1.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 98.37 m² | – | Usunięte |
| D1 D1.0.2 | 0 | 4 | Niedostępna | 104.24 m² | – | Usunięte |
| D1 D1.1.1 | 1 | 3 | Niedostępna | 70.75 m² | – | Usunięte |
| D1 D1.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.44 m² | – | Usunięte |
| D1 D1.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.86 m² | – | Usunięte |
| D1 D1.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 141.58 m² | – | Usunięte |
| D1.0.1 | 0 | 4 | 2,188,941.00 PLN | 98.37 m² | 22,252.12 PLN | Usunięte |
| D1.1.3 | 1 | 2 | 943,924.00 PLN | 48.86 m² | 19,318.95 PLN | Zarezerowane |
| D1.0.1 | 0 | 4 | 2,188,941.00 PLN | 98.37 m² | 22,252.12 PLN | Usunięte |
| D1.1.3 | 1 | 2 | 943,924.00 PLN | 48.86 m² | 19,318.95 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 D2.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 98.2 m² | – | Usunięte |
| D2 D2.0.2 | 0 | 4 | 1,953,238.00 PLN | 103.37 m² | 18,895.60 PLN | Usunięte |
| D2 D2.1.1 | 1 | 3 | Niedostępna | 70.89 m² | – | Usunięte |
| D2 D2.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 79.1 m² | – | Usunięte |
| D2 D2.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 47.97 m² | – | Usunięte |
| D2 D2.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 139.67 m² | – | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 D3.0.1 | 0 | 4 | Niedostępna | 98.16 m² | – | Usunięte |
| D3 D3.0.2 | 0 | 4 | Niedostępna | 104.05 m² | – | Usunięte |
| D3 D3.1.1 | 1 | 3 | Niedostępna | 70.76 m² | – | Usunięte |
| D3 D3.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.5 m² | – | Usunięte |
| D3 D3.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.99 m² | – | Usunięte |
| D3 D3.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 141.17 m² | – | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 D4.0.1 | 0 | 4 | 2,211,500.00 PLN | 98.06 m² | 22,552.52 PLN | Usunięte |
| D4 D4.0.2 | 0 | 4 | Niedostępna | 104.3 m² | – | Usunięte |
| D4 D4.1.1 | 1 | 3 | 1,452,200.00 PLN | 70.95 m² | 20,467.94 PLN | Usunięte |
| D4 D4.1.2 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.79 m² | – | Usunięte |
| D4 D4.1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.98 m² | – | Usunięte |
| D4 D4.2.1 | 2 | 5 | Niedostępna | 141.71 m² | – | Usunięte |
| D4.0.1 | 0 | 4 | 2,151,834.00 PLN | 98.06 m² | 21,944.05 PLN | Wolne |
| D4.0.1 | 0 | 4 | 2,151,834.00 PLN | 98.06 m² | 21,944.05 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3/K2 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.5 m² | 1,111.11 PLN | Wolne |
| A4/K2 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.89 m² | 1,285.35 PLN | Usunięte |
| A5/K1 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.32 m² | 1,157.41 PLN | Wolne |
| B2/K2 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.11 m² | 1,216.55 PLN | Usunięte |
| C2/K1 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.84 m² | 1,302.08 PLN | Zarezerowane |
| C2/K6 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.8 m² | 1,315.79 PLN | Usunięte |
| C3/K6 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.45 m² | 1,449.28 PLN | Usunięte |
| C4/K2 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.71 m² | 1,061.57 PLN | Zarezerowane |
| C4/K5 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.24 m² | 1,179.25 PLN | Wolne |
| C4/K6 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.2 m² | 1,190.48 PLN | Wolne |
| D1/K4 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.21 m² | 1,187.65 PLN | Wolne |
| D1/K5 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.15 m² | 1,204.82 PLN | Usunięte |
| D4/K1 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 5.06 m² | 988.14 PLN | Wolne |
| B/B4 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.53 m² | 1,416.43 PLN | Wolne |
| A3/K2 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.5 m² | 1,111.11 PLN | Usunięte |
| A4/K2 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.89 m² | 1,285.35 PLN | Usunięte |
| A5/K1 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.32 m² | 1,157.41 PLN | Usunięte |
| B2/K2 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.11 m² | 1,216.55 PLN | Usunięte |
| C2/K1 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.84 m² | 1,302.08 PLN | Usunięte |
| C2/K6 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.8 m² | 1,315.79 PLN | Usunięte |
| C3/K6 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.45 m² | 1,449.28 PLN | Usunięte |
| C4/K2 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.71 m² | 1,061.57 PLN | Usunięte |
| C4/K5 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.24 m² | 1,179.25 PLN | Usunięte |
| C4/K6 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.2 m² | 1,190.48 PLN | Usunięte |
| D1/K4 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.21 m² | 1,187.65 PLN | Usunięte |
| D1/K5 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 4.15 m² | 1,204.82 PLN | Usunięte |
| D4/K1 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 5.06 m² | 988.14 PLN | Usunięte |
| B/B4 | -1 | 0 | 5,000.00 PLN | 3.53 m² | 1,416.43 PLN | Usunięte |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Wczoraj, 21:50 | B2/K2 | Usunięto | N/A | N/A |
| Wczoraj, 21:50 | B2.0.2 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.12.2025 21:50 | C4.1.3 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 23.12.2025 13:08 | A4/K2 | Usunięto | N/A | N/A |
| 23.12.2025 13:08 | A4.1.3 | Usunięto | N/A | N/A |
| 22.12.2025 18:50 | C3/K6 | Usunięto | N/A | N/A |
| 22.12.2025 18:50 | C2/K6 | Usunięto | N/A | N/A |
| 22.12.2025 18:50 | C3.1.3 | Usunięto | N/A | N/A |
| 22.12.2025 18:50 | C2.1.3 | Usunięto | N/A | N/A |
| 19.12.2025 21:58 | C3/K6 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 19.12.2025 21:58 | C3.1.3 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 18.12.2025 23:45 | A3/K2 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 18.12.2025 23:45 | A3.0.2 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 18.12.2025 14:28 | D1/K5 | Usunięto | N/A | N/A |
| 18.12.2025 14:28 | D1.0.1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 17.12.2025 13:31 | D1/K5 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 17.12.2025 13:31 | D1.1.3 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 15.12.2025 14:12 | A5.0.1 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:12 | A4/K2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 12.12.2025 16:52 | B2/K2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 12.12.2025 16:52 | D1.0.1 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 03.12.2025 15:43 | B2/K2 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 02.12.2025 03:37 | C4.0.1 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.11.2025 15:38 | B/B4 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:38 | D4/K1 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:38 | D1/K5 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:38 | D1/K4 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:38 | C4/K6 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:38 | C4/K5 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:38 | C4/K2 | Usunięto | N/A | N/A |