Mateczniq

Kraków , ul. Rydlówka Murapol
Śledzimy od 02.08.2024 18:01 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 12:29 436 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
461
Monitorowanych jednostek
Wolne
27
5.9% oferty
Rezerwacje
4
0.9% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
430
93.3% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
2.2%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
23
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
85
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

23,800.88 PLN

Mediana 22,125.00 PLN
Różnica vs. średnia w mieście +82.5%
Różnica vs. średnia dewelopera +126.8%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status Dzisiaj, 12:29 4.A.3.07
Zarezerowane → Sprzedane
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Status 30

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
0 pok. Niedostępna 0 0 236 0.0%
1 pok. Niedostępna 3 0 28 9.7%
2 pok. Niedostępna 10 1 76 11.5%
3 pok. Niedostępna 10 2 72 11.9%
4 pok. Niedostępna 4 1 18 17.4%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
1.A.0.01 0 3 1,057,858.50 PLN 51.54 m² 20,525.00 PLN Sprzedane
1.A.0.02 0 3 1,037,538.75 PLN 50.55 m² 20,525.00 PLN Sprzedane
1.A.0.03 0 2 817,961.25 PLN 36.97 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
1.A.0.04 0 2 810,881.25 PLN 36.65 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
1.A.0.05 0 2 929,181.50 PLN 42.38 m² 21,925.00 PLN Sprzedane
1.A.0.06 0 3 1,058,066.25 PLN 49.85 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
1.A.0.07 0 3 1,046,459.25 PLN 50.01 m² 20,925.00 PLN Sprzedane
1.A.0.08 0 2 852,255.00 PLN 38.52 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
1.A.1.01 1 3 1,081,946.50 PLN 51.46 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
1.A.1.02 1 3 1,063,654.75 PLN 50.59 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
1.A.1.03 1 2 822,991.75 PLN 37.03 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
1.A.1.04 1 2 813,435.00 PLN 36.6 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
1.A.1.05 1 2 935,842.25 PLN 42.49 m² 22,025.00 PLN Sprzedane
1.A.1.06 1 3 1,065,823.50 PLN 49.98 m² 21,325.00 PLN Sprzedane
1.A.1.07 1 3 1,049,147.50 PLN 49.9 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
1.A.1.08 1 1 634,406.50 PLN 26.74 m² 23,725.00 PLN Sprzedane
1.A.1.09 1 1 649,827.75 PLN 27.39 m² 23,725.00 PLN Sprzedane
1.A.2.01 2 3 1,086,881.25 PLN 51.45 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
1.A.2.02 2 3 1,069,770.00 PLN 50.64 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
1.A.2.03 2 2 826,025.00 PLN 37.0 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
1.A.2.04 2 2 816,202.00 PLN 36.56 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
1.A.2.05 2 3 1,092,373.75 PLN 51.71 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
1.A.2.06 2 3 1,071,892.75 PLN 50.03 m² 21,425.00 PLN Sprzedane
1.A.2.07 2 3 1,060,263.75 PLN 50.19 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
1.A.2.08 2 1 638,986.50 PLN 26.82 m² 23,825.00 PLN Sprzedane
1.A.2.09 2 1 652,805.00 PLN 27.4 m² 23,825.00 PLN Sprzedane
1.A.3.01 3 3 1,092,875.25 PLN 51.49 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
1.A.3.02 3 3 1,075,046.25 PLN 50.65 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
1.A.3.03 3 2 834,658.50 PLN 37.22 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
1.A.3.04 3 2 819,858.00 PLN 36.56 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
1.A.3.05 3 3 1,099,879.50 PLN 51.82 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
1.A.3.06 3 3 1,074,528.00 PLN 49.92 m² 21,525.00 PLN Sprzedane
1.A.3.07 3 3 1,064,433.75 PLN 50.15 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
1.A.3.08 3 1 640,711.50 PLN 26.78 m² 23,925.00 PLN Sprzedane
1.A.3.09 3 1 658,416.00 PLN 27.52 m² 23,925.00 PLN Sprzedane
1.A.4.01 4 3 1,033,901.25 PLN 46.73 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
1.A.4.02 4 3 1,136,209.50 PLN 52.06 m² 21,825.00 PLN Sprzedane
1.A.4.03 4 2 843,175.50 PLN 36.62 m² 23,025.00 PLN Sprzedane
1.A.4.04 4 3 1,130,753.25 PLN 51.81 m² 21,825.00 PLN Sprzedane
1.A.4.05 4 3 1,103,373.75 PLN 49.87 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
1.A.4.06 4 3 1,090,813.50 PLN 49.98 m² 21,825.00 PLN Sprzedane
1.A.4.07 4 1 641,707.75 PLN 26.71 m² 24,025.00 PLN Sprzedane
1.A.4.08 4 1 660,447.25 PLN 27.49 m² 24,025.00 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
2.A.0.01 0 3 1,034,718.75 PLN 48.75 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
2.A.0.02 0 2 887,524.00 PLN 40.48 m² 21,925.00 PLN Sprzedane
2.A.0.03 0 4 1,286,310.00 PLN 63.6 m² 20,225.00 PLN Sprzedane
2.A.0.04 0 4 1,188,206.25 PLN 57.61 m² 20,625.00 PLN Sprzedane
2.A.1.01 1 3 1,037,034.75 PLN 48.63 m² 21,325.00 PLN Sprzedane
2.A.1.02 1 2 897,298.50 PLN 40.74 m² 22,025.00 PLN Sprzedane
2.A.1.03 1 1 630,847.75 PLN 26.59 m² 23,725.00 PLN Sprzedane
2.A.1.04 1 2 811,657.00 PLN 36.52 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
2.A.1.05 1 4 1,273,971.00 PLN 62.68 m² 20,325.00 PLN Sprzedane
2.A.1.06 1 4 1,195,210.75 PLN 57.67 m² 20,725.00 PLN Sprzedane
2.A.2.01 2 3 1,042,969.00 PLN 48.68 m² 21,425.00 PLN Sprzedane
2.A.2.02 2 2 902,921.25 PLN 40.81 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
2.A.2.03 2 1 631,362.50 PLN 26.5 m² 23,825.00 PLN Sprzedane
2.A.2.04 2 2 818,657.75 PLN 36.67 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
2.A.2.05 2 4 1,285,753.75 PLN 62.95 m² 20,425.00 PLN Sprzedane
2.A.2.06 2 4 1,203,476.75 PLN 57.79 m² 20,825.00 PLN Sprzedane
2.A.3.01 3 3 1,046,976.00 PLN 48.64 m² 21,525.00 PLN Sprzedane
2.A.3.02 3 2 904,335.25 PLN 40.69 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
2.A.3.03 3 1 638,079.75 PLN 26.67 m² 23,925.00 PLN Sprzedane
2.A.3.04 3 2 820,755.00 PLN 36.6 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
2.A.3.05 3 4 1,290,817.25 PLN 62.89 m² 20,525.00 PLN Sprzedane
2.A.3.06 3 4 1,209,046.50 PLN 57.78 m² 20,925.00 PLN Sprzedane
2.A.4.01 4 3 1,047,515.00 PLN 48.44 m² 21,625.00 PLN Sprzedane
2.A.4.02 4 2 909,743.75 PLN 40.75 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
2.A.4.03 4 1 626,706.00 PLN 26.64 m² 23,525.00 PLN Sprzedane
2.A.4.04 4 2 823,063.50 PLN 36.54 m² 22,525.00 PLN Sprzedane
2.A.4.05 4 4 1,297,312.50 PLN 62.9 m² 20,625.00 PLN Sprzedane
2.A.4.06 4 4 1,217,137.25 PLN 57.89 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
2.A.5.01 5 2 710,481.25 PLN 29.45 m² 24,125.00 PLN Sprzedane
2.A.5.02 5 2 1,001,109.00 PLN 42.92 m² 23,325.00 PLN Sprzedane
2.A.5.03 5 1 637,295.00 PLN 25.88 m² 24,625.00 PLN Sprzedane
2.A.5.04 5 1 734,071.25 PLN 29.81 m² 24,625.00 PLN Sprzedane
2.A.5.05 5 2 842,467.50 PLN 35.66 m² 23,625.00 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
3.A.0.01 0 3 1,085,977.75 PLN 52.91 m² 20,525.00 PLN Sprzedane
3.A.0.02 0 1 830,981.25 PLN 38.25 m² 21,725.00 PLN Wolne
3.A.0.03 0 2 994,810.25 PLN 47.77 m² 20,825.00 PLN Sprzedane
3.A.0.04 0 3 1,068,326.25 PLN 52.05 m² 20,525.00 PLN Sprzedane
3.A.0.05 0 4 1,137,454.00 PLN 56.24 m² 20,225.00 PLN Sprzedane
3.A.0.06 0 3 1,045,543.50 PLN 50.94 m² 20,525.00 PLN Sprzedane
3.A.0.07 0 2 858,363.75 PLN 39.15 m² 21,925.00 PLN Sprzedane
3.A.0.08 0 2 833,448.75 PLN 37.67 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
3.A.0.09 0 2 791,853.75 PLN 35.79 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
3.A.0.10 0 2 798,712.50 PLN 36.1 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
3.A.0.11 0 3 1,101,787.50 PLN 53.42 m² 20,625.00 PLN Sprzedane
3.B.0.01 0 1 831,198.50 PLN 38.26 m² 21,725.00 PLN Wolne
3.B.0.02 0 3 1,082,283.25 PLN 52.73 m² 20,525.00 PLN Sprzedane
3.B.0.03 0 3 1,107,150.00 PLN 53.68 m² 20,625.00 PLN Sprzedane
3.B.0.04 0 2 799,155.00 PLN 36.12 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
3.B.0.05 0 2 791,853.75 PLN 35.79 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
3.B.0.06 0 1 597,476.25 PLN 25.29 m² 23,625.00 PLN Sprzedane
3.B.0.07 0 3 1,080,357.75 PLN 51.63 m² 20,925.00 PLN Sprzedane
3.B.0.08 0 4 1,236,485.25 PLN 62.37 m² 19,825.00 PLN Sprzedane
3.B.0.09 0 2 860,569.50 PLN 39.98 m² 21,525.00 PLN Sprzedane
3.B.0.10 0 2 715,422.75 PLN 32.19 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.B.0.11 0 1 588,986.00 PLN 25.36 m² 23,225.00 PLN Sprzedane
3.A.1.01 1 3 1,112,432.75 PLN 52.91 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
3.A.1.02 1 1 851,439.75 PLN 38.31 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.A.1.03 1 2 739,244.25 PLN 32.53 m² 22,725.00 PLN Sprzedane
3.A.1.04 1 2 876,815.25 PLN 39.81 m² 22,025.00 PLN Sprzedane
3.A.1.05 1 3 1,101,710.00 PLN 52.4 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
3.A.1.06 1 4 1,168,268.25 PLN 56.37 m² 20,725.00 PLN Sprzedane
3.A.1.07 1 3 1,075,008.25 PLN 51.13 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
3.A.1.08 1 2 861,177.50 PLN 39.1 m² 22,025.00 PLN Sprzedane
3.A.1.09 1 2 838,327.00 PLN 37.72 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.A.1.10 1 2 794,766.00 PLN 35.76 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.A.1.11 1 2 803,878.25 PLN 36.17 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.A.1.12 1 3 1,111,481.75 PLN 53.63 m² 20,725.00 PLN Sprzedane
3.B.1.01 1 1 848,550.50 PLN 38.18 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.B.1.02 1 3 1,111,381.50 PLN 52.86 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
3.B.1.03 1 3 1,111,067.25 PLN 53.61 m² 20,725.00 PLN Sprzedane
3.B.1.04 1 2 805,656.25 PLN 36.25 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.B.1.05 1 2 793,877.00 PLN 35.72 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.B.1.06 1 1 602,852.25 PLN 25.41 m² 23,725.00 PLN Sprzedane
3.B.1.07 1 3 1,087,413.00 PLN 51.72 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
3.B.1.08 1 4 1,267,467.00 PLN 62.36 m² 20,325.00 PLN Sprzedane
3.B.1.09 1 2 878,797.50 PLN 39.9 m² 22,025.00 PLN Sprzedane
3.B.1.10 1 2 731,290.50 PLN 32.18 m² 22,725.00 PLN Sprzedane
3.B.1.11 1 3 1,088,254.00 PLN 51.76 m² 21,025.00 PLN Sprzedane
3.A.2.01 2 3 1,118,780.00 PLN 52.96 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
3.A.2.02 2 1 854,601.00 PLN 38.28 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
3.A.2.03 2 2 739,986.50 PLN 32.42 m² 22,825.00 PLN Sprzedane
3.A.2.04 2 2 883,008.75 PLN 39.91 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
3.A.2.05 2 3 1,103,358.75 PLN 52.23 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
3.A.2.06 2 4 1,170,573.25 PLN 56.21 m² 20,825.00 PLN Sprzedane
3.A.2.07 2 3 1,079,065.00 PLN 51.08 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
3.A.2.08 2 2 865,972.50 PLN 39.14 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
3.A.2.09 2 2 841,206.00 PLN 37.68 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
3.A.2.10 2 2 799,235.00 PLN 35.8 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
3.A.2.11 2 2 805,039.50 PLN 36.06 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
3.A.2.12 2 3 1,115,387.00 PLN 53.56 m² 20,825.00 PLN Sprzedane
3.B.2.01 2 1 851,475.50 PLN 38.14 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
3.B.2.02 2 3 1,116,245.00 PLN 52.84 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
3.B.2.03 2 3 1,114,970.50 PLN 53.54 m² 20,825.00 PLN Sprzedane
3.B.2.04 2 2 809,504.50 PLN 36.26 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
3.B.2.05 2 2 799,681.50 PLN 35.82 m² 22,325.00 PLN Sprzedane
3.B.2.06 2 1 606,108.00 PLN 25.44 m² 23,825.00 PLN Sprzedane
3.B.2.07 2 3 1,091,106.25 PLN 51.65 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
3.B.2.08 2 4 1,275,337.00 PLN 62.44 m² 20,425.00 PLN Sprzedane
3.B.2.09 2 2 883,672.50 PLN 39.94 m² 22,125.00 PLN Sprzedane
3.B.2.10 2 2 734,280.25 PLN 32.17 m² 22,825.00 PLN Sprzedane
3.B.2.11 2 3 1,091,317.50 PLN 51.66 m² 21,125.00 PLN Sprzedane
3.A.3.01 3 3 1,121,953.50 PLN 52.86 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
3.A.3.02 3 1 857,532.00 PLN 38.24 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
3.A.3.03 3 2 742,999.25 PLN 32.41 m² 22,925.00 PLN Sprzedane
3.A.3.04 3 2 883,888.25 PLN 39.77 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.A.3.05 3 3 1,108,157.25 PLN 52.21 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
3.A.3.06 3 4 1,174,729.50 PLN 56.14 m² 20,925.00 PLN Sprzedane
3.A.3.07 3 3 1,085,234.25 PLN 51.13 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
3.A.3.08 3 2 868,330.75 PLN 39.07 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.A.3.09 3 2 844,525.50 PLN 37.66 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
3.A.3.10 3 2 801,693.75 PLN 35.75 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
3.A.3.11 3 2 810,888.00 PLN 36.16 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
3.A.3.12 3 3 1,122,835.50 PLN 53.66 m² 20,925.00 PLN Sprzedane
3.B.3.01 3 1 857,307.75 PLN 38.23 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
3.B.3.02 3 3 1,121,104.50 PLN 52.82 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
3.B.3.03 3 3 1,119,487.50 PLN 53.5 m² 20,925.00 PLN Sprzedane
3.B.3.04 3 2 809,766.75 PLN 36.11 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
3.B.3.05 3 2 801,245.25 PLN 35.73 m² 22,425.00 PLN Sprzedane
3.B.3.06 3 1 608,891.25 PLN 25.45 m² 23,925.00 PLN Sprzedane
3.B.3.07 3 3 1,095,846.75 PLN 51.63 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
3.B.3.08 3 4 1,281,170.50 PLN 62.42 m² 20,525.00 PLN Sprzedane
3.B.3.09 3 2 886,999.75 PLN 39.91 m² 22,225.00 PLN Sprzedane
3.B.3.10 3 2 736,809.50 PLN 32.14 m² 22,925.00 PLN Sprzedane
3.B.3.11 3 3 1,096,908.00 PLN 51.68 m² 21,225.00 PLN Sprzedane
3.A.4.01 4 3 1,152,141.75 PLN 52.79 m² 21,825.00 PLN Sprzedane
3.A.4.02 4 1 881,397.00 PLN 38.28 m² 23,025.00 PLN Sprzedane
3.A.4.03 4 2 765,033.00 PLN 32.52 m² 23,525.00 PLN Sprzedane
3.A.4.04 4 2 910,717.50 PLN 39.9 m² 22,825.00 PLN Sprzedane
3.A.4.05 4 3 1,275,140.25 PLN 56.61 m² 22,525.00 PLN Sprzedane
3.A.4.06 4 2 994,693.75 PLN 41.75 m² 23,825.00 PLN Sprzedane
3.A.4.07 4 2 870,805.50 PLN 37.82 m² 23,025.00 PLN Sprzedane
3.A.4.08 4 2 824,064.75 PLN 35.79 m² 23,025.00 PLN Sprzedane
3.A.4.09 4 2 834,656.25 PLN 36.25 m² 23,025.00 PLN Sprzedane
3.A.4.10 4 3 1,155,246.75 PLN 53.67 m² 21,525.00 PLN Sprzedane
3.B.4.01 4 1 880,245.75 PLN 38.23 m² 23,025.00 PLN Sprzedane
3.B.4.02 4 3 1,154,542.50 PLN 52.9 m² 21,825.00 PLN Sprzedane
3.B.4.03 4 3 1,155,246.75 PLN 53.67 m² 21,525.00 PLN Sprzedane
3.B.4.04 4 2 833,274.75 PLN 36.19 m² 23,025.00 PLN Sprzedane
3.B.4.05 4 2 825,216.00 PLN 35.84 m² 23,025.00 PLN Sprzedane
3.B.4.06 4 1 611,196.00 PLN 25.44 m² 24,025.00 PLN Sprzedane
3.B.4.07 4 3 1,279,870.50 PLN 56.82 m² 22,525.00 PLN Sprzedane
3.B.4.08 4 2 1,010,180.00 PLN 42.4 m² 23,825.00 PLN Sprzedane
3.B.4.09 4 2 755,858.25 PLN 32.13 m² 23,525.00 PLN Sprzedane
3.B.4.10 4 3 1,129,662.00 PLN 51.76 m² 21,825.00 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
4.A.0.01 0 2 2,028,500.00 PLN 40.57 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.0.02 0 4 3,149,000.00 PLN 62.98 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.0.03 0 3 2,609,500.00 PLN 52.19 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.0.04 0 2 2,148,500.00 PLN 42.97 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.0.05 0 3 2,472,500.00 PLN 49.45 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.0.06 0 4 3,252,500.00 PLN 65.05 m² 50,000.00 PLN Zarezerowane
4.A.0.07 0 3 2,307,000.00 PLN 46.14 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.0.08 0 1 1,383,000.00 PLN 27.66 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.1.01 1 2 1,678,000.00 PLN 33.56 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.1.02 1 2 1,754,000.00 PLN 35.08 m² 50,000.00 PLN Zarezerowane
4.A.1.03 1 3 2,342,500.00 PLN 46.85 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.1.04 1 3 2,563,500.00 PLN 51.27 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.1.05 1 2 2,155,000.00 PLN 43.1 m² 50,000.00 PLN Wolne
4.A.1.06 1 2 Niedostępna 42.98 m² Wolne
4.A.1.07 1 3 Niedostępna 52.82 m² Zarezerowane
4.A.1.08 1 4 Niedostępna 69.5 m² Wolne
4.A.1.09 1 3 Niedostępna 46.13 m² Zarezerowane
4.A.1.10 1 3 Niedostępna 47.07 m² Wolne
4.A.2.01 2 2 Niedostępna 33.56 m² Wolne
4.A.2.02 2 2 Niedostępna 35.08 m² Sprzedane
4.A.2.03 2 3 Niedostępna 46.85 m² Wolne
4.A.2.04 2 3 Niedostępna 51.45 m² Sprzedane
4.A.2.05 2 2 Niedostępna 43.1 m² Wolne
4.A.2.06 2 2 Niedostępna 42.98 m² Wolne
4.A.2.07 2 3 Niedostępna 52.82 m² Sprzedane
4.A.2.08 2 4 Niedostępna 69.5 m² Wolne
4.A.2.09 2 3 Niedostępna 46.13 m² Sprzedane
4.A.2.10 2 3 Niedostępna 47.07 m² Wolne
4.A.3.01 3 2 Niedostępna 33.56 m² Sprzedane
4.A.3.02 3 2 Niedostępna 35.08 m² Sprzedane
4.A.3.03 3 3 Niedostępna 46.85 m² Sprzedane
4.A.3.04 3 3 Niedostępna 51.45 m² Wolne
4.A.3.05 3 2 Niedostępna 43.1 m² Wolne
4.A.3.06 3 2 Niedostępna 42.98 m² Wolne
4.A.3.07 3 3 Niedostępna 52.82 m² Sprzedane
4.A.3.08 3 4 Niedostępna 69.5 m² Wolne
4.A.3.09 3 3 Niedostępna 46.13 m² Sprzedane
4.A.3.10 3 3 Niedostępna 47.07 m² Wolne
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
0.1 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.40 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.33 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.13 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.44 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.45 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.3 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.35 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.39 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.27 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.7 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.16 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.28 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.5 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.2 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.15 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.42 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.29 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.22 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.24 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.19 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.17 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.9 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.48 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.36 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.25 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.38 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.34 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.8 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.12 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.14 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.20 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.46 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.26 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.49 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.31 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.47 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.43 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.4 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.37 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.21 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.11 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.10 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.6 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.30 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.18 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.41 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.32 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.23 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
3.38 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.4 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.5 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.30 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.20 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.48 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.45 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.1 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.49 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.10 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.32 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.18 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.23 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.47 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.22 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.26 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.39 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.21 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.3 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.31 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.37 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.8 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.40 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.44 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.12 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
4.46 4 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.36 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.42 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.2 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.41 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.15 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.28 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.25 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.14 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.13 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.19 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.35 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.11 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.6 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.33 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.24 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.7 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.27 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
0.9 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.43 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.17 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
1.16 1 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
3.34 3 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.29 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
0.5 0 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.33 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
2.31 2 0 Niedostępna 0.0 m² Sprzedane
