Mateczniq

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 0
  • Zarezerwowane 0
  • Sprzedane 436

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 0
  • Ostatni miesiąc: 0
Średnia cena

Średnia cena za m2: Niedostępna


Trend cenowy: Stabilny

Zmiana cen od publikacji: 0.13 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0

Statystyki
0 pok. Niedostępna
0
0
236
1 pok. Niedostępna
0
0
31
2 pok. Niedostępna
0
0
78
3 pok. Niedostępna
0
0
71
4 pok. Niedostępna
0
0
20
Wszystkie Niedostępna
0
0
436

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
08.05.2025 16:33 4.A.1.05 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.1.04 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.1.03 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.1.02 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.1.01 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.0.08 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.0.07 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.0.06 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.0.05 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.0.04 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.0.03 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.0.02 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 4.A.0.01 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 2.27 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 1.16 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 2.21 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 3.31 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 2.30 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 1.20 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 0.6 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 3.39 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 3.36 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 3.40 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 1.15 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 3.34 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 0.2 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 0.5 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 0.8 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 2.23 Usunięto N/A N/A
08.05.2025 16:33 2.26 Usunięto N/A N/A

Lista Mieszkań

Budynek 1

Liczba mieszkań:

43

Średnia cena za m²:

21,835.87 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
1.A.0.01 0 3 Niedostępna 51.54 m² Niedostępna Usunięte
1.A.0.02 0 3 Niedostępna 50.55 m² Niedostępna Usunięte
1.A.0.03 0 2 Niedostępna 36.97 m² Niedostępna Usunięte
1.A.0.04 0 2 Niedostępna 36.65 m² Niedostępna Usunięte
1.A.0.05 0 2 Niedostępna 42.38 m² Niedostępna Usunięte
1.A.0.06 0 3 Niedostępna 49.85 m² Niedostępna Usunięte
1.A.0.07 0 3 Niedostępna 50.01 m² Niedostępna Usunięte
1.A.0.08 0 2 Niedostępna 38.52 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.01 1 3 Niedostępna 51.46 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.02 1 3 Niedostępna 50.59 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.03 1 2 Niedostępna 37.03 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.04 1 2 Niedostępna 36.6 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.05 1 2 Niedostępna 42.49 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.06 1 3 Niedostępna 49.98 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.07 1 3 Niedostępna 49.9 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.08 1 1 Niedostępna 26.74 m² Niedostępna Usunięte
1.A.1.09 1 1 Niedostępna 27.39 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.01 2 3 Niedostępna 51.45 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.02 2 3 Niedostępna 50.64 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.03 2 2 Niedostępna 37.0 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.04 2 2 Niedostępna 36.56 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.05 2 3 Niedostępna 51.71 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.06 2 3 Niedostępna 50.03 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.07 2 3 Niedostępna 50.19 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.08 2 1 Niedostępna 26.82 m² Niedostępna Usunięte
1.A.2.09 2 1 Niedostępna 27.4 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.01 3 3 Niedostępna 51.49 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.02 3 3 Niedostępna 50.65 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.03 3 2 Niedostępna 37.22 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.04 3 2 Niedostępna 36.56 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.05 3 3 Niedostępna 51.82 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.06 3 3 Niedostępna 49.92 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.07 3 3 Niedostępna 50.15 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.08 3 1 Niedostępna 26.78 m² Niedostępna Usunięte
1.A.3.09 3 1 Niedostępna 27.52 m² Niedostępna Usunięte
1.A.4.01 4 3 Niedostępna 46.73 m² Niedostępna Usunięte
1.A.4.02 4 3 Niedostępna 52.06 m² Niedostępna Usunięte
1.A.4.03 4 2 Niedostępna 36.62 m² Niedostępna Usunięte
1.A.4.04 4 3 Niedostępna 51.81 m² Niedostępna Usunięte
1.A.4.05 4 3 Niedostępna 49.87 m² Niedostępna Usunięte
1.A.4.06 4 3 Niedostępna 49.98 m² Niedostępna Usunięte
1.A.4.07 4 1 Niedostępna 26.71 m² Niedostępna Usunięte
1.A.4.08 4 1 Niedostępna 27.49 m² Niedostępna Usunięte

Budynek 2

Liczba mieszkań:

33

Średnia cena za m²:

21,737.39 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
2.A.0.01 0 3 Niedostępna 48.75 m² Niedostępna Usunięte
2.A.0.02 0 2 Niedostępna 40.48 m² Niedostępna Usunięte
2.A.0.03 0 4 Niedostępna 63.6 m² Niedostępna Usunięte
2.A.0.04 0 4 Niedostępna 57.61 m² Niedostępna Usunięte
2.A.1.01 1 3 Niedostępna 48.63 m² Niedostępna Usunięte
2.A.1.02 1 2 Niedostępna 40.74 m² Niedostępna Usunięte
2.A.1.03 1 1 Niedostępna 26.59 m² Niedostępna Usunięte
2.A.1.04 1 2 Niedostępna 36.52 m² Niedostępna Usunięte
2.A.1.05 1 4 Niedostępna 62.68 m² Niedostępna Usunięte
2.A.1.06 1 4 Niedostępna 57.67 m² Niedostępna Usunięte
2.A.2.01 2 3 Niedostępna 48.68 m² Niedostępna Usunięte
2.A.2.02 2 2 Niedostępna 40.81 m² Niedostępna Usunięte
2.A.2.03 2 1 Niedostępna 26.5 m² Niedostępna Usunięte
2.A.2.04 2 2 Niedostępna 36.67 m² Niedostępna Usunięte
2.A.2.05 2 4 Niedostępna 62.95 m² Niedostępna Usunięte
2.A.2.06 2 4 Niedostępna 57.79 m² Niedostępna Usunięte
2.A.3.01 3 3 Niedostępna 48.64 m² Niedostępna Usunięte
2.A.3.02 3 2 Niedostępna 40.69 m² Niedostępna Usunięte
2.A.3.03 3 1 Niedostępna 26.67 m² Niedostępna Usunięte
2.A.3.04 3 2 Niedostępna 36.6 m² Niedostępna Usunięte
2.A.3.05 3 4 Niedostępna 62.89 m² Niedostępna Usunięte
2.A.3.06 3 4 Niedostępna 57.78 m² Niedostępna Usunięte
2.A.4.01 4 3 Niedostępna 48.44 m² Niedostępna Usunięte
2.A.4.02 4 2 Niedostępna 40.75 m² Niedostępna Usunięte
2.A.4.03 4 1 Niedostępna 26.64 m² Niedostępna Usunięte
2.A.4.04 4 2 Niedostępna 36.54 m² Niedostępna Usunięte
2.A.4.05 4 4 Niedostępna 62.9 m² Niedostępna Usunięte
2.A.4.06 4 4 Niedostępna 57.89 m² Niedostępna Usunięte
2.A.5.01 5 2 Niedostępna 29.45 m² Niedostępna Usunięte
2.A.5.02 5 2 Niedostępna 42.92 m² Niedostępna Usunięte
2.A.5.03 5 1 Niedostępna 25.88 m² Niedostępna Usunięte
2.A.5.04 5 1 Niedostępna 29.81 m² Niedostępna Usunięte
2.A.5.05 5 2 Niedostępna 35.66 m² Niedostępna Usunięte

Budynek 3

Liczba mieszkań:

111

Średnia cena za m²:

21,739.31 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3.A.0.01 0 3 Niedostępna 52.91 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.02 0 1 Niedostępna 38.25 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.03 0 2 Niedostępna 47.77 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.04 0 3 Niedostępna 52.05 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.05 0 4 Niedostępna 56.24 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.06 0 3 Niedostępna 50.94 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.07 0 2 Niedostępna 39.15 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.08 0 2 Niedostępna 37.67 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.09 0 2 Niedostępna 35.79 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.10 0 2 Niedostępna 36.1 m² Niedostępna Usunięte
3.A.0.11 0 3 Niedostępna 53.42 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.01 0 1 Niedostępna 38.26 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.02 0 3 Niedostępna 52.73 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.03 0 3 Niedostępna 53.68 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.04 0 2 Niedostępna 36.12 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.05 0 2 Niedostępna 35.79 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.06 0 1 Niedostępna 25.29 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.07 0 3 Niedostępna 51.63 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.08 0 4 Niedostępna 62.37 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.09 0 2 Niedostępna 39.98 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.10 0 2 Niedostępna 32.19 m² Niedostępna Usunięte
3.B.0.11 0 1 Niedostępna 25.36 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.01 1 3 Niedostępna 52.91 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.02 1 1 Niedostępna 38.31 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.03 1 2 Niedostępna 32.53 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.04 1 2 Niedostępna 39.81 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.05 1 3 Niedostępna 52.4 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.06 1 4 Niedostępna 56.37 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.07 1 3 Niedostępna 51.13 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.08 1 2 Niedostępna 39.1 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.09 1 2 Niedostępna 37.72 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.10 1 2 Niedostępna 35.76 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.11 1 2 Niedostępna 36.17 m² Niedostępna Usunięte
3.A.1.12 1 3 Niedostępna 53.63 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.01 1 1 Niedostępna 38.18 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.02 1 3 Niedostępna 52.86 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.03 1 3 Niedostępna 53.61 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.04 1 2 Niedostępna 36.25 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.05 1 2 Niedostępna 35.72 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.06 1 1 Niedostępna 25.41 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.07 1 3 Niedostępna 51.72 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.08 1 4 Niedostępna 62.36 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.09 1 2 Niedostępna 39.9 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.10 1 2 Niedostępna 32.18 m² Niedostępna Usunięte
3.B.1.11 1 3 Niedostępna 51.76 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.01 2 3 Niedostępna 52.96 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.02 2 1 Niedostępna 38.28 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.03 2 2 Niedostępna 32.42 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.04 2 2 Niedostępna 39.91 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.05 2 3 Niedostępna 52.23 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.06 2 4 Niedostępna 56.21 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.07 2 3 Niedostępna 51.08 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.08 2 2 Niedostępna 39.14 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.09 2 2 Niedostępna 37.68 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.10 2 2 Niedostępna 35.8 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.11 2 2 Niedostępna 36.06 m² Niedostępna Usunięte
3.A.2.12 2 3 Niedostępna 53.56 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.01 2 1 Niedostępna 38.14 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.02 2 3 Niedostępna 52.84 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.03 2 3 Niedostępna 53.54 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.04 2 2 Niedostępna 36.26 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.05 2 2 Niedostępna 35.82 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.06 2 1 Niedostępna 25.44 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.07 2 3 Niedostępna 51.65 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.08 2 4 Niedostępna 62.44 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.09 2 2 Niedostępna 39.94 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.10 2 2 Niedostępna 32.17 m² Niedostępna Usunięte
3.B.2.11 2 3 Niedostępna 51.66 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.01 3 3 Niedostępna 52.86 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.02 3 1 Niedostępna 38.24 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.03 3 2 Niedostępna 32.41 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.04 3 2 Niedostępna 39.77 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.05 3 3 Niedostępna 52.21 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.06 3 4 Niedostępna 56.14 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.07 3 3 Niedostępna 51.13 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.08 3 2 Niedostępna 39.07 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.09 3 2 Niedostępna 37.66 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.10 3 2 Niedostępna 35.75 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.11 3 2 Niedostępna 36.16 m² Niedostępna Usunięte
3.A.3.12 3 3 Niedostępna 53.66 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.01 3 1 Niedostępna 38.23 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.02 3 3 Niedostępna 52.82 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.03 3 3 Niedostępna 53.5 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.04 3 2 Niedostępna 36.11 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.05 3 2 Niedostępna 35.73 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.06 3 1 Niedostępna 25.45 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.07 3 3 Niedostępna 51.63 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.08 3 4 Niedostępna 62.42 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.09 3 2 Niedostępna 39.91 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.10 3 2 Niedostępna 32.14 m² Niedostępna Usunięte
3.B.3.11 3 3 Niedostępna 51.68 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.01 4 3 Niedostępna 52.79 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.02 4 1 Niedostępna 38.28 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.03 4 2 Niedostępna 32.52 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.04 4 2 Niedostępna 39.9 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.05 4 3 Niedostępna 56.61 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.06 4 2 Niedostępna 41.75 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.07 4 2 Niedostępna 37.82 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.08 4 2 Niedostępna 35.79 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.09 4 2 Niedostępna 36.25 m² Niedostępna Usunięte
3.A.4.10 4 3 Niedostępna 53.67 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.01 4 1 Niedostępna 38.23 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.02 4 3 Niedostępna 52.9 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.03 4 3 Niedostępna 53.67 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.04 4 2 Niedostępna 36.19 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.05 4 2 Niedostępna 35.84 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.06 4 1 Niedostępna 25.44 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.07 4 3 Niedostępna 56.82 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.08 4 2 Niedostępna 42.4 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.09 4 2 Niedostępna 32.13 m² Niedostępna Usunięte
3.B.4.10 4 3 Niedostępna 51.76 m² Niedostępna Usunięte

Budynek 4

Liczba mieszkań:

13

Średnia cena za m²:

50,000.00 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
4.A.0.01 0 2 Niedostępna 40.57 m² Niedostępna Usunięte
4.A.0.02 0 4 Niedostępna 62.98 m² Niedostępna Usunięte
4.A.0.03 0 3 Niedostępna 52.19 m² Niedostępna Usunięte
4.A.0.04 0 2 Niedostępna 42.97 m² Niedostępna Usunięte
4.A.0.05 0 3 Niedostępna 49.45 m² Niedostępna Usunięte
4.A.0.06 0 4 Niedostępna 65.05 m² Niedostępna Usunięte
4.A.0.07 0 3 Niedostępna 46.14 m² Niedostępna Usunięte
4.A.0.08 0 1 Niedostępna 27.66 m² Niedostępna Usunięte
4.A.1.01 1 2 Niedostępna 33.56 m² Niedostępna Usunięte
4.A.1.02 1 2 Niedostępna 35.08 m² Niedostępna Usunięte
4.A.1.03 1 3 Niedostępna 46.85 m² Niedostępna Usunięte
4.A.1.04 1 3 Niedostępna 51.27 m² Niedostępna Usunięte
4.A.1.05 1 2 Niedostępna 43.1 m² Niedostępna Usunięte

Budynek A

Liczba mieszkań:

49

Średnia cena za m²:

Brak danych

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
0.5 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.33 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.26 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.31 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.37 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.18 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.17 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.49 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.44 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.14 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.47 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.36 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.10 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.25 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.8 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.43 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.1 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.45 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.41 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.6 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.13 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.46 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.24 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.34 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.20 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.30 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.39 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.32 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.48 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.9 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.3 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.21 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.35 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.23 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.29 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.12 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.15 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.40 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.22 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.4 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.11 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.28 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.42 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.27 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.7 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.38 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.19 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.16 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.2 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte

Budynek A2

Liczba mieszkań:

49

Średnia cena za m²:

Brak danych

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3.38 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.4 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.5 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.30 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.20 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.48 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.45 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.49 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.1 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.10 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.23 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.32 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.47 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.18 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.26 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.22 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.39 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.3 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.21 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.31 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.37 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.8 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.40 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.44 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.12 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.46 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.36 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.42 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.2 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.41 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.15 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.28 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.25 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.14 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.13 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.19 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.35 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.11 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.6 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.33 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.24 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.7 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.27 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.9 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.43 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.17 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.16 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.34 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.29 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte

Budynek A3

Liczba mieszkań:

49

Średnia cena za m²:

Brak danych

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
0.1 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.40 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.33 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.13 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.44 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.45 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.3 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.35 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.39 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.27 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.7 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.16 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.28 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.5 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.2 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.15 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.42 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.29 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.22 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.24 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.19 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.17 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.9 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.48 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.36 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.25 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.38 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.34 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.8 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.12 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.14 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.20 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.46 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.26 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.49 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.31 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
4.47 4 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.43 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.4 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
3.37 3 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.21 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.11 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.10 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
0.6 0 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
2.30 2 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
1.18 1 0 Niedostępna 0.0 m² Niedostępna Usunięte
