Aktualną cenę znamy dla 138 z 138 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 145. Strona 3 z 4; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B – BB0405 | 4 | 3 | 964,000.00 PLN | 61.01 m² | 15,800.69 PLN | Wolne |
| B – BB0413 | 4 | 1 | 477,300.00 PLN | 26.74 m² | 17,849.66 PLN | Wolne |
| B – BC0109 | 1 | 1 | 460,000.00 PLN | 26.98 m² | 17,049.67 PLN | Wolne |
| B – BB0504 | 5 | 3 | 1,261,000.00 PLN | 73.11 m² | 17,247.98 PLN | Wolne |
| B – BB0305 | 3 | 3 | 948,700.00 PLN | 61.01 m² | 15,549.91 PLN | Wolne |
| B – BC0111 | 1 | 2 | 705,800.00 PLN | 47.22 m² | 14,947.06 PLN | Wolne |
| B – BB0316 | 3 | 1 | 467,500.00 PLN | 26.79 m² | 17,450.54 PLN | Wolne |
| B – BB0417 | 4 | 2 | 745,900.00 PLN | 47.22 m² | 15,796.27 PLN | Wolne |
| B – BB0310 | 3 | 2 | 729,400.00 PLN | 47.22 m² | 15,446.84 PLN | Wolne |
| B – BC0101 | 1 | 1 | 543,300.00 PLN | 32.54 m² | 16,696.37 PLN | Wolne |
| B – BC0107 | 1 | 2 | 603,580.13 PLN | 46.26 m² | 13,047.56 PLN | Wolne |
| B – BB0115 | 1 | 1 | 456,800.00 PLN | 26.79 m² | 17,051.14 PLN | Zarezerowane |
| B – BB0505 | 5 | 4 | 2,071,400.00 PLN | 104.87 m² | 19,752.07 PLN | Wolne |
| B – BB0416 | 4 | 1 | 478,200.00 PLN | 26.79 m² | 17,849.94 PLN | Wolne |
| B – BC0201 | 2 | 1 | 551,400.00 PLN | 32.54 m² | 16,945.30 PLN | Wolne |
| B – BB0317 | 3 | 2 | 729,400.00 PLN | 47.22 m² | 15,446.84 PLN | Wolne |
| B – BB0201 | 2 | 2 | 643,900.00 PLN | 43.37 m² | 14,846.67 PLN | Wolne |
| B – BC0003 | 0 | 2 | 934,000.00 PLN | 66.25 m² | 14,098.11 PLN | Wolne |
| B – BC0106 | 1 | 2 | 689,500.00 PLN | 46.42 m² | 14,853.51 PLN | Wolne |
| B – BC0103 | 1 | 3 | 894,700.00 PLN | 58.67 m² | 15,249.70 PLN | Wolne |
| B – BC0104 | 1 | 3 | 963,700.00 PLN | 63.61 m² | 15,150.13 PLN | Wolne |
| B – BB0401 | 4 | 2 | 661,200.00 PLN | 43.37 m² | 15,245.56 PLN | Wolne |
| B – BB0315 | 3 | 1 | 467,300.00 PLN | 26.78 m² | 17,449.59 PLN | Wolne |
| B – BB0410 | 4 | 2 | 745,900.00 PLN | 47.22 m² | 15,796.27 PLN | Wolne |
| B – BC0105 | 1 | 2 | 690,500.00 PLN | 46.5 m² | 14,849.46 PLN | Wolne |
| B – BB0213 | 2 | 1 | 461,300.00 PLN | 26.74 m² | 17,251.31 PLN | Wolne |
| B – BB0404 | 4 | 3 | 982,100.00 PLN | 62.16 m² | 15,799.55 PLN | Wolne |
| B – BB0215 | 2 | 1 | 462,000.00 PLN | 26.78 m² | 17,251.68 PLN | Wolne |
| B – BB0501 | 5 | 2 | 826,400.00 PLN | 48.47 m² | 17,049.72 PLN | Wolne |
| B – BB0415 | 4 | 1 | 478,000.00 PLN | 26.78 m² | 17,849.14 PLN | Wolne |
| B – BB0506 | 5 | 4 | 1,707,500.00 PLN | 89.88 m² | 18,997.55 PLN | Wolne |
| B – BB0313 | 3 | 1 | 466,600.00 PLN | 26.74 m² | 17,449.51 PLN | Wolne |
| B – BB0301 | 3 | 2 | 652,100.00 PLN | 43.37 m² | 15,035.74 PLN | Wolne |
| B – BB0216 | 2 | 1 | 462,100.00 PLN | 26.79 m² | 17,248.97 PLN | Wolne |
| B – BC0110 | 1 | 1 | 456,800.00 PLN | 26.79 m² | 17,051.14 PLN | Wolne |
| B – BB0204 | 2 | 3 | 823,580.22 PLN | 62.16 m² | 13,249.36 PLN | Wolne |
| B – BB0217 | 2 | 2 | 715,200.00 PLN | 47.22 m² | 15,146.12 PLN | Wolne |
| B – BB0205 | 2 | 3 | 930,400.00 PLN | 61.01 m² | 15,249.96 PLN | Wolne |
| B – BB0304 | 3 | 3 | 966,600.00 PLN | 62.16 m² | 15,550.19 PLN | Wolne |
| B – BC0001 | 0 | 1 | 529,100.00 PLN | 32.46 m² | 16,300.06 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 16,763.08 PLN | 55 | 1 | 24 | 68.8% |
| 2 pok. | 14,861.18 PLN | 51 | 3 | 59 | 45.1% |
| 3 pok. | 15,531.17 PLN | 26 | 3 | 2 | 83.9% |
| 4 pok. | 19,024.83 PLN | 6 | 0 | 5 | 54.5% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Brak zmian do wyświetlenia. | ||||