Aktualną cenę znamy dla 52 z 52 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 57. Strona 1 z 2; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 0 | 4 | 935,504.64 PLN | 77.34 m² | 12,096.00 PLN | Wolne |
| 15/23 | 4 | 2 | 618,084.00 PLN | 48.5 m² | 12,744.00 PLN | Wolne |
| 15/5 | 1 | 3 | 840,855.06 PLN | 66.83 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15/11 | 2 | 4 | 971,330.40 PLN | 77.2 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15/7 | 1 | 3 | 773,667.18 PLN | 61.49 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15/4 | 0 | 3 | 809,903.34 PLN | 64.37 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15/9 | 1 | 3 | 810,280.80 PLN | 64.4 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15/20 | 4 | 3 | 852,318.72 PLN | 66.88 m² | 12,744.00 PLN | Wolne |
| 15/24 | 4 | 3 | 819,266.40 PLN | 64.56 m² | 12,690.00 PLN | Wolne |
| 15/29 | 5 | 3 | 822,497.76 PLN | 64.54 m² | 12,744.00 PLN | Wolne |
| 15/6 | 1 | 4 | 974,979.18 PLN | 77.49 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15/19 | 3 | 3 | 815,274.72 PLN | 64.52 m² | 12,636.00 PLN | Wolne |
| 15/25 | 5 | 3 | 853,720.56 PLN | 66.99 m² | 12,744.00 PLN | Wolne |
| 15/12 | 2 | 3 | 774,296.20 PLN | 61.54 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15/14 | 2 | 3 | 811,287.36 PLN | 64.48 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15/10 | 2 | 3 | 842,994.00 PLN | 67.0 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A/10 | 1 | 3 | 816,068.52 PLN | 64.86 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15A/25 | 3 | 2 | 635,338.08 PLN | 50.28 m² | 12,636.00 PLN | Wolne |
| 15A/4 | 0 | 2 | 631,113.12 PLN | 50.16 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15A/24 | 3 | 3 | 817,675.56 PLN | 64.71 m² | 12,636.00 PLN | Wolne |
| 15A/18 | 2 | 2 | 632,371.32 PLN | 50.26 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15A/19 | 2 | 1 | 465,075.00 PLN | 34.45 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| 15A/29 | 4 | 2 | 589,027.68 PLN | 46.22 m² | 12,744.00 PLN | Zarezerowane |
| 15A/31 | 4 | 3 | 823,200.30 PLN | 64.87 m² | 12,690.00 PLN | Wolne |
| 15A/15 | 2 | 2 | 583,909.56 PLN | 46.21 m² | 12,636.00 PLN | Wolne |
| 15A/21 | 3 | 3 | 798,847.92 PLN | 63.22 m² | 12,636.00 PLN | Wolne |
| 15A/12 | 1 | 1 | 466,155.00 PLN | 34.53 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| 15A/16 | 2 | 2 | 583,530.48 PLN | 46.18 m² | 12,636.00 PLN | Zarezerowane |
| 15A/23 | 3 | 2 | 585,135.90 PLN | 46.11 m² | 12,690.00 PLN | Wolne |
| 15A/11 | 1 | 2 | 635,717.16 PLN | 50.31 m² | 12,636.00 PLN | Wolne |
| 15A/26 | 3 | 1 | 468,659.52 PLN | 34.44 m² | 13,608.00 PLN | Wolne |
| 15A/14 | 2 | 3 | 792,666.00 PLN | 63.0 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15A/5 | 0 | 1 | 465,210.00 PLN | 34.46 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| 15A/6 | 0 | 4 | 899,235.54 PLN | 71.47 m² | 12,582.00 PLN | Zarezerowane |
| 15A/28 | 4 | 3 | 800,992.80 PLN | 63.12 m² | 12,690.00 PLN | Wolne |
| 15A/36 | 5 | 3 | 829,124.64 PLN | 65.06 m² | 12,744.00 PLN | Zarezerowane |
| 15A/7 | 1 | 3 | 793,420.92 PLN | 63.06 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| 15A/33 | 5 | 3 | 804,018.96 PLN | 63.09 m² | 12,744.00 PLN | Zarezerowane |
| 15A/13 | 1 | 4 | 901,626.12 PLN | 71.66 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15B/1 | 0 | 3 | 801,221.76 PLN | 63.68 m² | 12,582.00 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 13,527.00 PLN | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2 pok. | 12,626.47 PLN | 17 | 2 | 1 | 85.0% |
| 3 pok. | 12,628.00 PLN | 27 | 2 | 0 | 93.1% |
| 4 pok. | 12,460.50 PLN | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Brak zmian do wyświetlenia. | ||||