| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane / wycofane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pok. | 16,135.29 PLN | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 pok. | 16,057.97 PLN | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 pok. | 16,582.15 PLN | 0 | 0 | 0 | – |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 2 | 639,561.00 PLN | 41.45 m² | 15,429.70 PLN | Nieznany |
| 30 | 2 | 2 | 1,098,216.00 PLN | 70.54 m² | 15,568.70 PLN | Nieznany |
| 3 | 0 | 4 | 1,694,424.00 PLN | 106.87 m² | 15,855.00 PLN | Nieznany |
| 41 | 3 | 3 | 1,140,540.00 PLN | 70.54 m² | 16,168.70 PLN | Nieznany |
| 27 | 2 | 2 | 714,619.00 PLN | 43.45 m² | 16,446.93 PLN | Nieznany |
| 37 | 3 | 2 | 705,929.00 PLN | 43.45 m² | 16,246.93 PLN | Nieznany |
| 44 | 4 | 2 | 736,344.00 PLN | 43.45 m² | 16,946.93 PLN | Nieznany |
| 15 | 1 | 2 | 710,274.00 PLN | 43.45 m² | 16,346.93 PLN | Nieznany |
| 14 | 1 | 2 | 1,016,444.00 PLN | 63.18 m² | 16,088.07 PLN | Nieznany |
| 23 | 2 | 2 | 639,408.00 PLN | 41.44 m² | 15,429.73 PLN | Nieznany |
| 2 | 0 | 4 | 1,547,225.00 PLN | 103.67 m² | 14,924.52 PLN | Nieznany |
| 32 | 3 | 2 | 632,177.00 PLN | 41.51 m² | 15,229.51 PLN | Nieznany |
| 17 | 1 | 2 | 700,068.00 PLN | 42.82 m² | 16,349.09 PLN | Nieznany |
| 51 | 5 | 2 | 762,414.00 PLN | 43.45 m² | 17,546.93 PLN | Nieznany |
| 52 | 5 | 4 | 762,414.00 PLN | 43.45 m² | 17,546.93 PLN | Nieznany |
| 10 | 1 | 2 | 628,026.00 PLN | 41.51 m² | 15,129.51 PLN | Nieznany |
| 25 | 2 | 2 | 1,022,762.00 PLN | 63.18 m² | 16,188.07 PLN | Nieznany |
| 19 | 1 | 2 | 1,091,262.00 PLN | 70.54 m² | 15,470.12 PLN | Nieznany |
| 11 | 1 | 2 | 627,126.00 PLN | 41.45 m² | 15,129.70 PLN | Nieznany |
| 7 | 0 | 2 | 842,356.00 PLN | 49.51 m² | 17,013.86 PLN | Nieznany |
| 53 | 5 | 2 | 751,452.00 PLN | 42.82 m² | 17,549.09 PLN | Nieznany |
| 54 | 5 | 4 | 1,796,976.00 PLN | 99.82 m² | 18,002.16 PLN | Nieznany |
| 4 | 0 | 2 | 716,252.00 PLN | 43.38 m² | 16,511.11 PLN | Nieznany |
| 26 | 2 | 2 | 714,619.00 PLN | 43.45 m² | 16,446.93 PLN | Nieznany |
| 48 | 4 | 3 | 1,133,486.00 PLN | 70.54 m² | 16,068.70 PLN | Nieznany |
| 33 | 3 | 2 | 631,271.00 PLN | 41.45 m² | 15,229.70 PLN | Nieznany |
| 1 | 0 | 3 | 1,156,488.00 PLN | 75.44 m² | 15,329.90 PLN | Nieznany |
| 5 | 0 | 2 | 716,252.00 PLN | 43.39 m² | 16,507.31 PLN | Nieznany |
| 12 | 1 | 2 | 626,976.00 PLN | 41.44 m² | 15,129.73 PLN | Nieznany |
| 31 | 3 | 2 | 843,402.00 PLN | 55.02 m² | 15,329.01 PLN | Nieznany |
| 49 | 5 | 2 | 641,360.00 PLN | 36.6 m² | 17,523.50 PLN | Nieznany |
| 47 | 4 | 2 | 803,656.00 PLN | 49.52 m² | 16,228.92 PLN | Nieznany |
| 35 | 3 | 3 | 673,524.00 PLN | 42.83 m² | 15,725.52 PLN | Nieznany |
| 46 | 4 | 3 | 725,760.00 PLN | 42.82 m² | 16,949.09 PLN | Nieznany |
| 24 | 2 | 3 | 682,090.00 PLN | 42.83 m² | 15,925.52 PLN | Nieznany |
| 39 | 3 | 2 | 704,350.00 PLN | 42.82 m² | 16,449.09 PLN | Nieznany |
| 16 | 1 | 2 | 710,274.00 PLN | 43.45 m² | 16,346.93 PLN | Nieznany |
| 9 | 1 | 2 | 837,900.00 PLN | 55.02 m² | 15,229.01 PLN | Nieznany |
| 45 | 4 | 2 | 725,760.00 PLN | 43.45 m² | 16,703.34 PLN | Nieznany |
| 29 | 2 | 3 | 803,656.00 PLN | 49.52 m² | 16,228.92 PLN | Nieznany |
| 50 | 5 | 2 | 1,086,940.00 PLN | 63.18 m² | 17,203.86 PLN | Nieznany |
| 34 | 3 | 2 | 631,120.00 PLN | 41.44 m² | 15,229.73 PLN | Nieznany |
| 21 | 2 | 2 | 640,479.00 PLN | 41.51 m² | 15,429.51 PLN | Nieznany |
| 40 | 3 | 3 | 803,656.00 PLN | 49.52 m² | 16,228.92 PLN | Nieznany |
| 13 | 1 | 3 | 677,807.00 PLN | 42.83 m² | 15,825.52 PLN | Nieznany |
| 28 | 2 | 2 | 704,350.00 PLN | 42.82 m² | 16,449.09 PLN | Nieznany |
| 36 | 3 | 2 | 1,035,398.00 PLN | 63.18 m² | 16,388.07 PLN | Nieznany |
| 43 | 4 | 2 | 1,049,032.00 PLN | 63.18 m² | 16,603.86 PLN | Nieznany |
| 20 | 2 | 2 | 843,402.00 PLN | 55.02 m² | 15,329.01 PLN | Nieznany |
| 18 | 1 | 3 | 798,704.00 PLN | 49.52 m² | 16,128.92 PLN | Nieznany |
| 38 | 3 | 2 | 705,929.00 PLN | 43.45 m² | 16,246.93 PLN | Nieznany |
| 6 | 0 | 2 | 707,246.00 PLN | 42.82 m² | 16,516.72 PLN | Nieznany |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Brak zmian do wyświetlenia. | ||||