| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane / wycofane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 14,096.38 PLN | 9 | 0 | 2 | 81.8% |
| 2 pok. | 13,629.09 PLN | 33 | 0 | 11 | 75.0% |
| 3 pok. | 13,113.98 PLN | 39 | 0 | 5 | 88.6% |
| 4 pok. | 12,051.35 PLN | 6 | 0 | 4 | 60.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/2/3.2 | 3 | 2 | 539,000.00 PLN | 41.7 m² | 12,925.66 PLN | Sprzedane |
| A/2/2.7 | 2 | 2 | 514,348.77 PLN | 38.17 m² | 13,475.21 PLN | Wolne |
| A/2/3.5 | 3 | 2 | 575,074.70 PLN | 42.48 m² | 13,537.54 PLN | Wolne |
| A/3/4.3 | 4 | 2 | 519,777.41 PLN | 37.09 m² | 14,013.95 PLN | Wolne |
| A/3/5.1 | 5 | 4 | 1,075,000.00 PLN | 87.5 m² | 12,285.71 PLN | Sprzedane |
| A/1/5.4 | 5 | 3 | 779,550.00 PLN | 60.54 m² | 12,876.61 PLN | Sprzedane |
| A/1/1.2 | 1 | 3 | 698,984.00 PLN | 57.2 m² | 12,220.00 PLN | Wolne |
| A/4/1.7 | 1 | 2 | 575,901.99 PLN | 42.97 m² | 13,402.42 PLN | Wolne |
| A/2/0.5 | 0 | 3 | 769,124.78 PLN | 58.49 m² | 13,149.68 PLN | Wolne |
| A/4/1.5 | 1 | 4 | 1,008,966.76 PLN | 81.58 m² | 12,367.82 PLN | Wolne |
| A/3/5.3 | 5 | 2 | 546,562.69 PLN | 37.09 m² | 14,736.12 PLN | Wolne |
| A/1/4.4 | 4 | 2 | 506,000.00 PLN | 38.01 m² | 13,312.29 PLN | Sprzedane |
| A/4/3.4 | 3 | 3 | 855,263.88 PLN | 65.92 m² | 12,974.27 PLN | Wolne |
| A/1/1.1 | 1 | 3 | 836,094.00 PLN | 70.26 m² | 11,900.00 PLN | Wolne |
| A/2/5.3 | 5 | 3 | 854,554.28 PLN | 62.82 m² | 13,603.22 PLN | Wolne |
| A/1/1.5 | 1 | 3 | 782,697.49 PLN | 60.21 m² | 12,999.46 PLN | Wolne |
| A/4/0.6 | 0 | 3 | 850,065.50 PLN | 64.71 m² | 13,136.54 PLN | Wolne |
| A/2/3.6 | 3 | 2 | 537,946.55 PLN | 39.05 m² | 13,775.84 PLN | Wolne |
| A/4/1.2 | 1 | 2 | 541,371.60 PLN | 40.92 m² | 13,230.00 PLN | Sprzedane |
| A/1/2.1 | 2 | 3 | 866,484.96 PLN | 70.26 m² | 12,332.55 PLN | Wolne |
| A/3/0.2 | 0 | 1 | 460,370.49 PLN | 33.03 m² | 13,937.95 PLN | Wolne |
| A/3/3.2 | 3 | 1 | 467,812.52 PLN | 33.07 m² | 14,146.13 PLN | Wolne |
| A/2/2.6 | 2 | 2 | 529,670.00 PLN | 39.41 m² | 13,439.99 PLN | Sprzedane |
| A/4/2.1 | 2 | 4 | 925,627.34 PLN | 77.26 m² | 11,980.68 PLN | Wolne |
| A/1/3.2 | 3 | 3 | 749,301.12 PLN | 57.2 m² | 13,099.67 PLN | Wolne |
| A/2/0.1 | 0 | 3 | 790,837.34 PLN | 61.11 m² | 12,941.21 PLN | Wolne |
| A/3/2.3 | 2 | 2 | 500,236.91 PLN | 37.09 m² | 13,487.11 PLN | Wolne |
| A/1/3.3 | 3 | 1 | 416,119.09 PLN | 29.57 m² | 14,072.34 PLN | Wolne |
| A/4/0.1 | 0 | 3 | 790,199.25 PLN | 60.99 m² | 12,956.21 PLN | Wolne |
| A/1/2.2 | 2 | 3 | 725,130.12 PLN | 57.2 m² | 12,677.10 PLN | Wolne |
| A/2/0.3 | 0 | 3 | 827,269.01 PLN | 62.78 m² | 13,177.27 PLN | Wolne |
| A/3/0.4 | 0 | 3 | 935,304.18 PLN | 71.83 m² | 13,021.08 PLN | Wolne |
| A/4/3.2 | 3 | 2 | 535,000.00 PLN | 41.71 m² | 12,826.66 PLN | Sprzedane |
| A/2/2.3 | 2 | 3 | 790,024.32 PLN | 62.82 m² | 12,576.00 PLN | Wolne |
| A/4/0.4 | 0 | 3 | 914,110.87 PLN | 71.06 m² | 12,863.93 PLN | Wolne |
| A/3/3.3 | 3 | 2 | 474,752.00 PLN | 37.09 m² | 12,800.00 PLN | Sprzedane |
| A/1/2.3 | 2 | 1 | 406,940.10 PLN | 29.14 m² | 13,965.00 PLN | Sprzedane |
| A/4/1.3 | 1 | 2 | 516,763.94 PLN | 38.9 m² | 13,284.42 PLN | Wolne |
| A/4/4.4 | 4 | 3 | 1,022,066.98 PLN | 69.75 m² | 14,653.29 PLN | Wolne |
| A/4/5.3 | 5 | 2 | 626,562.00 PLN | 44.28 m² | 14,150.00 PLN | Sprzedane |
| A/4/1.4 | 1 | 3 | 790,974.08 PLN | 65.92 m² | 11,999.00 PLN | Wolne |
| A/2/0.2 | 0 | 2 | 566,596.83 PLN | 41.66 m² | 13,600.50 PLN | Wolne |
| A/3/0.1 | 0 | 2 | 574,358.35 PLN | 41.29 m² | 13,910.35 PLN | Wolne |
| A/3/4.2 | 4 | 1 | 477,554.02 PLN | 33.03 m² | 14,458.19 PLN | Wolne |
| A/4/0.3 | 0 | 2 | 540,678.56 PLN | 38.85 m² | 13,917.08 PLN | Wolne |
| A/2/1.1 | 1 | 3 | 925,509.71 PLN | 77.31 m² | 11,971.41 PLN | Wolne |
| A/3/4.4 | 4 | 3 | 832,727.78 PLN | 60.21 m² | 13,830.39 PLN | Wolne |
| A/1/4.3 | 4 | 1 | 425,298.21 PLN | 29.57 m² | 14,382.76 PLN | Wolne |
| A/3/3.1 | 3 | 4 | 998,070.00 PLN | 87.55 m² | 11,400.00 PLN | Sprzedane |
| A/3/2.1 | 2 | 4 | 984,000.00 PLN | 87.55 m² | 11,239.29 PLN | Sprzedane |
| A/3/5.4 | 5 | 3 | 850,000.42 PLN | 60.08 m² | 14,147.81 PLN | Sprzedane |
| A/1/4.5 | 4 | 3 | 822,499.59 PLN | 62.71 m² | 13,115.92 PLN | Sprzedane |
| A/4/3.3 | 3 | 2 | 533,169.09 PLN | 38.69 m² | 13,780.54 PLN | Wolne |
| A/2/0.4 | 0 | 3 | 765,471.76 PLN | 59.4 m² | 12,886.73 PLN | Wolne |
| A/4/1.1 | 1 | 3 | 925,627.34 PLN | 77.26 m² | 11,980.68 PLN | Wolne |
| A/4/3.7 | 3 | 2 | 522,385.66 PLN | 38.15 m² | 13,692.94 PLN | Wolne |
| A/4/3.1 | 3 | 4 | 895,000.00 PLN | 77.26 m² | 11,584.26 PLN | Sprzedane |
| A/1/4.1 | 4 | 4 | 889,618.20 PLN | 70.27 m² | 12,660.00 PLN | Wolne |
| A/4/4.3 | 4 | 2 | 541,371.69 PLN | 38.9 m² | 13,917.01 PLN | Wolne |
| A/2/0.6 | 0 | 3 | 843,154.12 PLN | 64.81 m² | 13,009.63 PLN | Wolne |
| A/4/2.4 | 2 | 3 | 841,783.69 PLN | 65.93 m² | 12,767.84 PLN | Wolne |
| A/1/0.3 | 0 | 1 | 409,436.99 PLN | 29.53 m² | 13,865.12 PLN | Wolne |
| A/2/3.1 | 3 | 4 | 941,962.82 PLN | 77.31 m² | 12,184.23 PLN | Wolne |
| A/1/5.3 | 5 | 2 | 537,044.00 PLN | 37.82 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
| A/4/3.8 | 3 | 2 | 594,184.43 PLN | 42.97 m² | 13,827.89 PLN | Wolne |
| A/2/1.5 | 1 | 2 | 1,009,581.23 PLN | 81.51 m² | 12,385.98 PLN | Wolne |
| A/2/2.4 | 2 | 3 | 792,496.67 PLN | 61.62 m² | 12,861.03 PLN | Wolne |
| A/1/0.1 | 0 | 2 | 652,511.92 PLN | 48.28 m² | 13,515.16 PLN | Wolne |
| A/3/2.2 | 2 | 1 | 457,493.40 PLN | 32.76 m² | 13,965.00 PLN | Sprzedane |
| A/4/1.6 | 1 | 2 | 506,311.92 PLN | 38.15 m² | 13,271.61 PLN | Wolne |
| A/2/2.8 | 2 | 2 | 585,043.33 PLN | 42.98 m² | 13,611.99 PLN | Wolne |
| A/1/2.4 | 2 | 2 | 510,854.41 PLN | 37.82 m² | 13,507.52 PLN | Wolne |
| A/2/4.2 | 4 | 2 | 567,012.64 PLN | 41.68 m² | 13,603.95 PLN | Sprzedane |
| A/4/2.8 | 2 | 2 | 550,016.00 PLN | 42.97 m² | 12,800.00 PLN | Wolne |
| A/2/4.3 | 4 | 3 | 841,304.91 PLN | 62.82 m² | 13,392.31 PLN | Wolne |
| A/3/0.3 | 0 | 2 | 499,855.00 PLN | 37.18 m² | 13,444.19 PLN | Sprzedane |
| A/4/0.5 | 0 | 3 | 770,568.48 PLN | 58.22 m² | 13,235.46 PLN | Wolne |
| A/2/3.4 | 3 | 3 | 804,956.23 PLN | 61.62 m² | 13,063.23 PLN | Wolne |
| A/2/3.7 | 3 | 2 | 522,522.11 PLN | 38.17 m² | 13,689.34 PLN | Wolne |
| A/1/1.3 | 1 | 1 | 406,587.50 PLN | 29.57 m² | 13,750.00 PLN | Wolne |
| A/4/3.5 | 3 | 2 | 541,824.00 PLN | 42.33 m² | 12,800.00 PLN | Wolne |
| A/1/3.1 | 3 | 4 | 871,565.46 PLN | 70.26 m² | 12,404.86 PLN | Wolne |
| A/3/1.2 | 1 | 1 | 447,173.86 PLN | 33.07 m² | 13,522.04 PLN | Wolne |
| A/1/0.2 | 0 | 3 | 754,949.86 PLN | 57.17 m² | 13,205.35 PLN | Wolne |
| A/4/2.7 | 2 | 2 | 514,348.98 PLN | 38.15 m² | 13,482.28 PLN | Wolne |
| A/4/4.1 | 4 | 4 | 958,538.55 PLN | 77.26 m² | 12,406.66 PLN | Wolne |
| A/1/0.5 | 0 | 3 | 898,495.38 PLN | 74.17 m² | 12,114.00 PLN | Wolne |
| A/1/0.4 | 0 | 2 | 522,277.52 PLN | 37.78 m² | 13,824.18 PLN | Wolne |
| A/4/0.2 | 0 | 2 | 566,596.60 PLN | 41.65 m² | 13,603.76 PLN | Wolne |
| A/1/4.2 | 4 | 3 | 591,442.00 PLN | 44.79 m² | 13,204.78 PLN | Sprzedane |
| A/2/5.4 | 5 | 3 | 1,072,267.62 PLN | 80.01 m² | 13,401.67 PLN | Wolne |
| A/3/1.3 | 1 | 2 | 492,420.60 PLN | 37.09 m² | 13,276.37 PLN | Sprzedane |
| A/2/2.2 | 2 | 2 | 549,830.00 PLN | 40.91 m² | 13,439.99 PLN | Sprzedane |
| A/2/3.3 | 3 | 3 | 828,056.18 PLN | 62.82 m² | 13,181.41 PLN | Wolne |
| A/3/5.2 | 5 | 1 | 495,906.48 PLN | 33.07 m² | 14,995.66 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1/1 | 1 | 2 | 636,385.92 PLN | 44.95 m² | 14,157.64 PLN | Wolne |
| B/0/3 | 0 | 3 | 859,855.79 PLN | 59.78 m² | 14,383.67 PLN | Wolne |
| B/2/1 | 2 | 2 | 645,884.30 PLN | 44.95 m² | 14,368.95 PLN | Wolne |
| B/1/2 | 1 | 2 | 626,115.05 PLN | 44.17 m² | 14,175.12 PLN | Wolne |
| B/2/3 | 2 | 3 | 689,000.00 PLN | 52.0 m² | 13,250.00 PLN | Wolne |
| B/0/1 | 0 | 3 | 830,655.06 PLN | 58.18 m² | 14,277.33 PLN | Wolne |
| B/1/3 | 1 | 3 | 719,195.36 PLN | 52.06 m² | 13,814.74 PLN | Wolne |
| B/0/2 | 0 | 3 | 995,285.39 PLN | 71.01 m² | 14,016.13 PLN | Wolne |
| B/3/2 | 3 | 2 | 644,950.02 PLN | 44.17 m² | 14,601.54 PLN | Wolne |
| B/1/4 | 1 | 3 | 999,864.00 PLN | 77.15 m² | 12,960.00 PLN | Wolne |
| B/2/2 | 2 | 2 | 635,460.10 PLN | 44.17 m² | 14,386.69 PLN | Wolne |
| B/2/4 | 2 | 3 | 1,042,499.83 PLN | 76.92 m² | 13,553.04 PLN | Sprzedane |
| B/3/3 | 3 | 3 | 740,989.24 PLN | 52.06 m² | 14,233.37 PLN | Wolne |
| B/3/1 | 3 | 2 | 651,325.50 PLN | 44.95 m² | 14,490.00 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Brak zmian do wyświetlenia. | ||||