| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane / wycofane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pok. | 12,217.52 PLN | 0 | 0 | 17 | 0.0% |
| 3 pok. | 9,375.00 PLN | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-07 | 0 | 3 | 682,100.00 PLN | 71.8 m² | 9,500.00 PLN | Sprzedane |
| A-04 | 0 | 2 | 533,887.20 PLN | 42.8 m² | 12,474.00 PLN | Sprzedane |
| A-02 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 57.2 m² | — | Sprzedane |
| A-05 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.8 m² | — | Sprzedane |
| A-01 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 52.3 m² | — | Sprzedane |
| A-03 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.4 m² | — | Sprzedane |
| A-06 | 0 | 2 | 479,000.00 PLN | 42.8 m² | 11,191.59 PLN | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-06 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.8 m² | — | Sprzedane |
| B-04 | 0 | 2 | 533,887.20 PLN | 42.8 m² | 12,474.00 PLN | Sprzedane |
| B-02 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.8 m² | — | Sprzedane |
| B-03 | 0 | 2 | 533,887.20 PLN | 42.8 m² | 12,474.00 PLN | Sprzedane |
| B-05 | 0 | 2 | 533,887.20 PLN | 42.8 m² | 12,474.00 PLN | Sprzedane |
| B-01 | 0 | 3 | 701,100.00 PLN | 77.9 m² | 9,000.00 PLN | Sprzedane |
| B-07 | 0 | 3 | 662,150.00 PLN | 69.7 m² | 9,500.00 PLN | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-09 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 61.7 m² | — | Sprzedane |
| C-05 | 0 | 2 | 533,887.20 PLN | 42.8 m² | 12,474.00 PLN | Sprzedane |
| C-01 | 0 | 3 | 665,000.00 PLN | 70.0 m² | 9,500.00 PLN | Sprzedane |
| C-04 | 0 | 2 | 479,000.00 PLN | 42.8 m² | 11,191.59 PLN | Sprzedane |
| C-08 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.2 m² | — | Sprzedane |
| C-06 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.8 m² | — | Sprzedane |
| C-07 | 0 | 2 | 533,887.20 PLN | 42.8 m² | 12,474.00 PLN | Sprzedane |
| C-02 | 0 | 2 | 533,887.20 PLN | 42.8 m² | 12,474.00 PLN | Sprzedane |
| C-03 | 0 | 2 | 533,887.20 PLN | 42.8 m² | 12,474.00 PLN | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Brak zmian do wyświetlenia. | ||||