| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 pok. | 9,446.46 PLN | 18 | 3 | 41 | 29.0% |
| 5 pok. | 8,000.00 PLN | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-M-0.01 | 0 | 3 | 446,000.00 PLN | 51.28 m² | 8,697.35 PLN | Sprzedane |
| A-M-0.02 | 0 | 3 | 397,543.00 PLN | 56.8 m² | 6,999.00 PLN | Sprzedane |
| A-M-0.03 | 0 | 5 | 859,680.00 PLN | 107.46 m² | 8,000.00 PLN | Sprzedane |
| A-M-1.01 | 1 | 3 | 530,759.00 PLN | 51.53 m² | 10,300.00 PLN | Sprzedane |
| A-M-1.02 | 1 | 3 | 579,942.00 PLN | 57.42 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| A-M-1.03 | 1 | 3 | 559,439.00 PLN | 55.39 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| A-M-1.04 | 1 | 3 | 235,000.00 PLN | 51.12 m² | 4,597.03 PLN | Sprzedane |
| A-M-2.01 | 2 | 3 | 490,834.00 PLN | 51.22 m² | 9,582.86 PLN | Sprzedane |
| A-M-2.02 | 2 | 3 | 530,724.00 PLN | 56.46 m² | 9,400.00 PLN | Sprzedane |
| A-M-2.03 | 2 | 3 | 558,631.00 PLN | 55.35 m² | 10,092.70 PLN | Sprzedane |
| A-M-2.04 | 2 | 3 | 665,600.00 PLN | 51.2 m² | 13,000.00 PLN | Zarezerowane |
| A-M-3.01 | 3 | 3 | 365,700.00 PLN | 50.8 m² | 7,198.82 PLN | Sprzedane |
| A-M-3.02 | 3 | 3 | 394,300.00 PLN | 56.35 m² | 6,997.34 PLN | Sprzedane |
| A-M-3.03 | 3 | 3 | 558,833.00 PLN | 55.33 m² | 10,100.00 PLN | Sprzedane |
| A-M-3.04 | 3 | 3 | 441,000.00 PLN | 50.8 m² | 8,681.10 PLN | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-M-0.01 | 0 | 3 | 446,136.00 PLN | 51.28 m² | 8,700.00 PLN | Sprzedane |
| B-M-0.02 | 0 | 3 | 581,457.00 PLN | 57.57 m² | 10,100.00 PLN | Sprzedane |
| B-M-0.03 | 0 | 3 | 574,083.20 PLN | 55.36 m² | 10,370.00 PLN | Sprzedane |
| B-M-0.04 | 0 | 3 | 503,236.00 PLN | 51.88 m² | 9,700.00 PLN | Sprzedane |
| B-M-1.01 | 1 | 3 | 499,065.00 PLN | 51.45 m² | 9,700.00 PLN | Sprzedane |
| B-M-1.02 | 1 | 3 | 574,892.00 PLN | 56.92 m² | 10,100.00 PLN | Sprzedane |
| B-M-1.03 | 1 | 3 | 559,944.00 PLN | 55.44 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| B-M-1.04 | 1 | 3 | 529,420.00 PLN | 51.4 m² | 10,300.00 PLN | Wolne |
| B-M-2.01 | 2 | 3 | 369,288.00 PLN | 51.29 m² | 7,200.00 PLN | Sprzedane |
| B-M-2.02 | 2 | 3 | 474,264.00 PLN | 56.46 m² | 8,400.00 PLN | Sprzedane |
| B-M-2.03 | 2 | 3 | 559,843.00 PLN | 55.43 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| B-M-2.04 | 2 | 3 | 527,257.00 PLN | 51.19 m² | 10,300.00 PLN | Zarezerowane |
| B-M-3.01 | 3 | 3 | 613,000.00 PLN | 51.12 m² | 11,991.39 PLN | Sprzedane |
| B-M-3.02 | 3 | 3 | 394,300.00 PLN | 56.35 m² | 6,997.34 PLN | Sprzedane |
| B-M-3.03 | 3 | 3 | 557,419.00 PLN | 55.19 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| B-M-3.04 | 3 | 3 | 526,227.00 PLN | 51.09 m² | 10,300.00 PLN | Zarezerowane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-M-0.01 | 0 | 3 | 548,985.60 PLN | 51.84 m² | 10,590.00 PLN | Wolne |
| C-M-0.02 | 0 | 3 | 579,134.00 PLN | 57.34 m² | 10,100.00 PLN | Sprzedane |
| C-M-0.03 | 0 | 3 | 523,110.00 PLN | 55.65 m² | 9,400.00 PLN | Sprzedane |
| C-M-0.04 | 0 | 3 | 546,338.10 PLN | 51.59 m² | 10,590.00 PLN | Sprzedane |
| C-M-1.01 | 1 | 3 | 531,377.00 PLN | 51.59 m² | 10,300.00 PLN | Wolne |
| C-M-1.02 | 1 | 3 | 576,609.00 PLN | 57.09 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| C-M-1.03 | 1 | 3 | 560,348.00 PLN | 55.48 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| C-M-1.04 | 1 | 3 | 529,832.00 PLN | 51.44 m² | 10,300.00 PLN | Wolne |
| C-M-2.01 | 2 | 3 | 529,729.00 PLN | 51.43 m² | 10,300.00 PLN | Sprzedane |
| C-M-2.02 | 2 | 3 | 536,364.00 PLN | 57.06 m² | 9,400.00 PLN | Sprzedane |
| C-M-2.03 | 2 | 3 | 558,631.00 PLN | 55.31 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| C-M-2.04 | 2 | 3 | 371,900.00 PLN | 50.95 m² | 7,299.31 PLN | Sprzedane |
| C-M-3.01 | 3 | 3 | 447,006.00 PLN | 50.95 m² | 8,773.42 PLN | Sprzedane |
| C-M-3.02 | 3 | 3 | 534,108.00 PLN | 56.82 m² | 9,400.00 PLN | Sprzedane |
| C-M-3.03 | 3 | 3 | 569,590.00 PLN | 55.3 m² | 10,300.00 PLN | Wolne |
| C-M-3.04 | 3 | 3 | 631,605.00 PLN | 51.35 m² | 12,300.00 PLN | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-M-0.01 | 0 | 3 | 369,000.00 PLN | 51.28 m² | 7,195.79 PLN | Sprzedane |
| D-M-0.02 | 0 | 3 | 477,000.00 PLN | 56.8 m² | 8,397.89 PLN | Sprzedane |
| D-M-0.03 | 0 | 3 | 524,000.00 PLN | 55.82 m² | 9,387.32 PLN | Sprzedane |
| D-M-0.04 | 0 | 3 | 300,000.00 PLN | 51.74 m² | 5,798.22 PLN | Sprzedane |
| D-M-1.01 | 1 | 3 | 495,864.00 PLN | 51.12 m² | 9,700.00 PLN | Sprzedane |
| D-M-1.02 | 1 | 3 | 537,116.00 PLN | 57.14 m² | 9,400.00 PLN | Sprzedane |
| D-M-1.03 | 1 | 3 | 558,934.00 PLN | 55.34 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| D-M-1.04 | 1 | 3 | 529,935.00 PLN | 51.45 m² | 10,300.00 PLN | Wolne |
| D-M-2.01 | 2 | 3 | 443,265.00 PLN | 50.95 m² | 8,700.00 PLN | Sprzedane |
| D-M-2.02 | 2 | 3 | 477,624.00 PLN | 56.46 m² | 8,459.51 PLN | Sprzedane |
| D-M-2.03 | 2 | 3 | 567,427.00 PLN | 55.09 m² | 10,300.00 PLN | Wolne |
| D-M-2.04 | 2 | 3 | 528,493.00 PLN | 51.31 m² | 10,300.00 PLN | Wolne |
| D-M-3.01 | 3 | 3 | 446,223.00 PLN | 50.8 m² | 8,783.92 PLN | Sprzedane |
| D-M-3.02 | 3 | 3 | 533,732.00 PLN | 56.78 m² | 9,400.00 PLN | Sprzedane |
| D-M-3.03 | 3 | 3 | 554,793.00 PLN | 54.93 m² | 10,100.00 PLN | Wolne |
| D-M-3.04 | 3 | 3 | 497,222.00 PLN | 51.26 m² | 9,700.00 PLN | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Brak zmian do wyświetlenia. | ||||