Aktualną cenę znamy dla 108 z 108 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 117. Strona 3 z 3; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.0.1 | 0 | 3 | 1,434,742.20 PLN | 75.74 m² | 18,942.99 PLN | Wolne |
| D.0.2 | 0 | 1 | 718,356.60 PLN | 34.11 m² | 21,060.00 PLN | Wolne |
| D.0.3 | 0 | 1 | 619,795.80 PLN | 29.43 m² | 21,060.00 PLN | Wolne |
| D.0.4 | 0 | 2 | 1,152,829.80 PLN | 52.07 m² | 22,140.00 PLN | Wolne |
| D.0.5 | 0 | 3 | 1,644,780.60 PLN | 74.29 m² | 22,140.00 PLN | Wolne |
| D.0.6 | 0 | 1 | 506,412.00 PLN | 26.05 m² | 19,440.00 PLN | Wolne |
| D.0.7 | 0 | 2 | 729,388.80 PLN | 37.52 m² | 19,440.00 PLN | Wolne |
| D.1.8 | 1 | 6 | 3,090,602.51 PLN | 159.65 m² | 19,358.61 PLN | Wolne |
| D.1.9 | 1 | 1 | 689,401.80 PLN | 29.69 m² | 23,220.00 PLN | Zarezerowane |
| D.1.10 | 1 | 2 | 1,164,477.60 PLN | 49.01 m² | 23,760.00 PLN | Wolne |
| D.1.11 | 1 | 2 | 1,065,398.40 PLN | 44.84 m² | 23,760.00 PLN | Wolne |
| D.1.12 | 1 | 1 | 689,040.00 PLN | 29.0 m² | 23,760.00 PLN | Wolne |
| D.1.13 | 1 | 9 | 4,077,221.19 PLN | 205.57 m² | 19,833.74 PLN | Wolne |
| D.1.14 | 1 | 2 | 725,571.00 PLN | 38.39 m² | 18,900.00 PLN | Zarezerowane |
| D.2.15 | 2 | 6 | 3,246,385.40 PLN | 159.85 m² | 20,308.95 PLN | Wolne |
| D.2.16 | 2 | 1 | 753,532.20 PLN | 29.69 m² | 25,380.00 PLN | Wolne |
| D.2.17 | 2 | 2 | 1,269,561.60 PLN | 48.98 m² | 25,920.00 PLN | Wolne |
| D.2.18 | 2 | 3 | 1,926,633.60 PLN | 74.33 m² | 25,920.00 PLN | Wolne |
| D.2.19 | 2 | 9 | 4,287,077.03 PLN | 206.76 m² | 20,734.56 PLN | Wolne |
| D.2.20 | 2 | 2 | 729,351.00 PLN | 38.59 m² | 18,900.00 PLN | Wolne |
| D.3.21 | 3 | 6 | 3,398,268.96 PLN | 159.83 m² | 21,261.77 PLN | Wolne |
| D.3.22 | 3 | 3 | 2,242,188.00 PLN | 79.85 m² | 28,080.00 PLN | Wolne |
| D.3.23 | 3 | 3 | 2,086,063.20 PLN | 74.29 m² | 28,080.00 PLN | Wolne |
| D.3.24 | 3 | 9 | 4,472,141.29 PLN | 206.82 m² | 21,623.35 PLN | Wolne |
| D.3.25 | 3 | 2 | 729,540.00 PLN | 38.6 m² | 18,900.00 PLN | Wolne |
| D.4.26 | 4 | 6 | 3,576,854.36 PLN | 159.8 m² | 22,383.32 PLN | Wolne |
| D.4.27 | 4 | 3 | 2,318,349.60 PLN | 75.32 m² | 30,780.00 PLN | Wolne |
| D.4.28 | 4 | 3 | 2,106,583.20 PLN | 68.44 m² | 30,780.00 PLN | Wolne |
| D.4.29 | 4 | 9 | 4,667,811.45 PLN | 206.82 m² | 22,569.44 PLN | Wolne |
| D.4.30 | 4 | 2 | 733,708.80 PLN | 38.6 m² | 19,008.00 PLN | Wolne |
| D.5.31 | 5 | 4 | 2,283,215.04 PLN | 97.7 m² | 23,369.65 PLN | Wolne |
| D.5.32 | 5 | 3 | 4,282,308.00 PLN | 132.17 m² | 32,400.00 PLN | Wolne |
| D.5.33 | 5 | 4 | 3,026,484.00 PLN | 93.41 m² | 32,400.00 PLN | Wolne |
| D.5.34 | 5 | 1 | 547,473.60 PLN | 26.68 m² | 20,520.00 PLN | Zarezerowane |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 22,564.29 PLN | 14 | 2 | 0 | 87.5% |
| 2 pok. | 22,348.80 PLN | 30 | 5 | 0 | 85.7% |
| 3 pok. | 27,209.59 PLN | 27 | 2 | 0 | 93.1% |
| 4 pok. | 21,853.47 PLN | 14 | 0 | 0 | 100.0% |
| 5 pok. | 21,197.45 PLN | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 6 pok. | 20,716.06 PLN | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 7 pok. | 22,271.16 PLN | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 8 pok. | 19,089.86 PLN | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 9 pok. | 21,190.27 PLN | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 12:03 | D.5.34 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.06.2026 14:16 | C.4.24 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.06.2026 14:16 | B.4.25 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.06.2026 18:57 | C.4.24 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.06.2026 18:57 | C.4.23 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.06.2026 18:57 | B.4.25 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 11.06.2026 14:55 | C.4.24 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 11.06.2026 14:55 | C.4.23 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.05.2026 12:00 | D.5.33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | D.5.32 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | B.5.29 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | A.5.21 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | D.1.12 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | D.1.11 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 20.04.2026 15:34 | D.5.32 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 20.04.2026 15:34 | A.5.21 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 16.04.2026 19:22 | A.5.21 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.04.2026 12:20 | B.1.9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 08.04.2026 15:25 | A.5.21 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 01.04.2026 19:24 | D.1.12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 01.04.2026 19:24 | D.1.11 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 01.04.2026 09:32 | A.5.21 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 26.03.2026 16:01 | D.5.33 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 24.03.2026 17:56 | C.2.14 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.03.2026 17:56 | B.2.14 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.03.2026 17:56 | C.1.9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 16.03.2026 14:50 | D.5.34 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 16.03.2026 14:50 | D.5.33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 27.02.2026 18:32 | D.4.28 | Metraz | 68.56 | 68.44 |
| 26.02.2026 14:03 | D.5.32 | Status | Zarezerowane | Wolne |