Aktualną cenę znamy dla 108 z 108 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 117. Strona 1 z 3; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | 0 | 2 | 803,017.80 PLN | 38.13 m² | 21,060.00 PLN | Wolne |
| A.0.2 | 0 | 3 | 1,290,384.00 PLN | 59.74 m² | 21,600.00 PLN | Wolne |
| A.0.3 | 0 | 2 | 818,391.60 PLN | 38.86 m² | 21,060.00 PLN | Wolne |
| A.0.4 | 0 | 1 | 520,506.00 PLN | 28.35 m² | 18,360.00 PLN | Wolne |
| A.1.5 | 1 | 7 | 3,879,517.42 PLN | 182.82 m² | 21,220.42 PLN | Wolne |
| A.1.6 | 1 | 3 | 1,422,511.20 PLN | 59.87 m² | 23,760.00 PLN | Wolne |
| A.1.7 | 1 | 2 | 815,486.40 PLN | 35.12 m² | 23,220.00 PLN | Wolne |
| A.1.8 | 1 | 2 | 839,727.00 PLN | 44.43 m² | 18,900.00 PLN | Wolne |
| A.2.9 | 2 | 7 | 4,184,943.76 PLN | 183.22 m² | 22,841.09 PLN | Wolne |
| A.2.10 | 2 | 3 | 1,552,089.60 PLN | 59.88 m² | 25,920.00 PLN | Wolne |
| A.2.11 | 2 | 2 | 959,817.60 PLN | 37.03 m² | 25,920.00 PLN | Wolne |
| A.2.12 | 2 | 2 | 839,727.00 PLN | 44.43 m² | 18,900.00 PLN | Wolne |
| A.3.13 | 3 | 7 | 4,480,845.97 PLN | 183.25 m² | 24,452.09 PLN | Wolne |
| A.3.14 | 3 | 3 | 1,680,307.20 PLN | 59.84 m² | 28,080.00 PLN | Wolne |
| A.3.15 | 3 | 2 | 1,037,556.00 PLN | 36.95 m² | 28,080.00 PLN | Wolne |
| A.3.16 | 3 | 2 | 839,727.00 PLN | 44.43 m² | 18,900.00 PLN | Wolne |
| A.4.17 | 4 | 7 | 3,822,871.68 PLN | 148.46 m² | 25,750.18 PLN | Wolne |
| A.4.18 | 4 | 3 | 1,964,692.80 PLN | 64.97 m² | 30,240.00 PLN | Wolne |
| A.4.19 | 4 | 2 | 1,117,368.00 PLN | 36.95 m² | 30,240.00 PLN | Wolne |
| A.4.20 | 4 | 2 | 843,194.88 PLN | 44.36 m² | 19,008.00 PLN | Zarezerowane |
| A.5.21 | 5 | 3 | 2,334,096.00 PLN | 72.04 m² | 32,400.00 PLN | Wolne |
| A.5.22 | 5 | 2 | 1,553,812.20 PLN | 48.77 m² | 31,860.00 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.0.1 | 0 | 5 | 3,043,133.86 PLN | 169.39 m² | 17,965.25 PLN | Wolne |
| B.0.2 | 0 | 1 | 529,659.00 PLN | 25.15 m² | 21,060.00 PLN | Wolne |
| B.0.3 | 0 | 2 | 1,002,277.80 PLN | 45.27 m² | 22,140.00 PLN | Wolne |
| B.0.4 | 0 | 3 | 1,676,219.40 PLN | 75.71 m² | 22,140.00 PLN | Wolne |
| B.0.5 | 0 | 4 | 2,226,047.40 PLN | 123.58 m² | 18,013.01 PLN | Wolne |
| B.1.6 | 1 | 8 | 4,024,906.32 PLN | 210.84 m² | 19,089.86 PLN | Wolne |
| B.1.7 | 1 | 1 | 674,076.60 PLN | 29.03 m² | 23,220.00 PLN | Wolne |
| B.1.8 | 1 | 2 | 1,081,317.60 PLN | 45.51 m² | 23,760.00 PLN | Wolne |
| B.1.9 | 1 | 2 | 1,079,416.80 PLN | 45.43 m² | 23,760.00 PLN | Zarezerowane |
| B.1.10 | 1 | 1 | 709,236.00 PLN | 29.85 m² | 23,760.00 PLN | Wolne |
| B.1.11 | 1 | 4 | 2,577,949.20 PLN | 127.96 m² | 20,146.52 PLN | Wolne |
| B.2.12 | 2 | 6 | 3,275,757.35 PLN | 165.71 m² | 19,768.01 PLN | Wolne |
| B.2.13 | 2 | 1 | 739,827.00 PLN | 29.15 m² | 25,380.00 PLN | Wolne |
| B.2.14 | 2 | 2 | 1,182,470.40 PLN | 45.62 m² | 25,920.00 PLN | Wolne |
| B.2.15 | 2 | 3 | 1,971,734.40 PLN | 76.07 m² | 25,920.00 PLN | Wolne |
| B.2.16 | 2 | 4 | 2,579,499.00 PLN | 128.01 m² | 20,150.76 PLN | Wolne |
| B.2.17 | 2 | 2 | 764,883.00 PLN | 40.47 m² | 18,900.00 PLN | Zarezerowane |
| B.3.18 | 3 | 6 | 3,404,744.07 PLN | 165.71 m² | 20,546.40 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 22,564.29 PLN | 14 | 2 | 0 | 87.5% |
| 2 pok. | 22,348.80 PLN | 30 | 5 | 0 | 85.7% |
| 3 pok. | 27,209.59 PLN | 27 | 2 | 0 | 93.1% |
| 4 pok. | 21,853.47 PLN | 14 | 0 | 0 | 100.0% |
| 5 pok. | 21,197.45 PLN | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 6 pok. | 20,716.06 PLN | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 7 pok. | 22,271.16 PLN | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 8 pok. | 19,089.86 PLN | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 9 pok. | 21,190.27 PLN | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 12:03 | D.5.34 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.06.2026 14:16 | C.4.24 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.06.2026 14:16 | B.4.25 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.06.2026 18:57 | C.4.24 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.06.2026 18:57 | C.4.23 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.06.2026 18:57 | B.4.25 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 11.06.2026 14:55 | C.4.24 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 11.06.2026 14:55 | C.4.23 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.05.2026 12:00 | D.5.33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | D.5.32 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | B.5.29 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | A.5.21 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | D.1.12 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 12:00 | D.1.11 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 20.04.2026 15:34 | D.5.32 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 20.04.2026 15:34 | A.5.21 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 16.04.2026 19:22 | A.5.21 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.04.2026 12:20 | B.1.9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 08.04.2026 15:25 | A.5.21 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 01.04.2026 19:24 | D.1.12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 01.04.2026 19:24 | D.1.11 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 01.04.2026 09:32 | A.5.21 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 26.03.2026 16:01 | D.5.33 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 24.03.2026 17:56 | C.2.14 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.03.2026 17:56 | B.2.14 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.03.2026 17:56 | C.1.9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 16.03.2026 14:50 | D.5.34 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 16.03.2026 14:50 | D.5.33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 27.02.2026 18:32 | D.4.28 | Metraz | 68.56 | 68.44 |
| 26.02.2026 14:03 | D.5.32 | Status | Zarezerowane | Wolne |