| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 19,862.50 PLN | 8 | 0 | 10 | 44.4% |
| 2 pok. | 19,577.78 PLN | 9 | 0 | 13 | 40.9% |
| 3 pok. | 19,416.67 PLN | 6 | 0 | 4 | 60.0% |
| 5 pok. | 27,700.00 PLN | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Wczoraj, 15:57 | b.3.16 | 1,166,000.00 PLN → 1,266,000.00 PLN |
| Wczoraj, 15:57 | b.3.14 | 528,144.00 PLN → 558,144.00 PLN |
| Wczoraj, 15:57 | b.2.09 | 521,200.00 PLN → 548,200.00 PLN |
| Wczoraj, 15:57 | b.0.02 | 1,267,355.00 PLN → 1,293,070.00 PLN |
| Wczoraj, 15:57 | a.2.15 | 824,682.00 PLN → 864,682.00 PLN |
| Wczoraj, 15:57 | a.2.13 | 1,329,000.00 PLN → 1,399,000.00 PLN |
| Wczoraj, 03:42 | b.1.06 | 1,108,784.00 PLN → 1,148,784.00 PLN |
| Wczoraj, 03:42 | b.1.03 | 710,360.00 PLN → 750,360.00 PLN |
| Wczoraj, 03:42 | a.1.10 | 755,623.00 PLN → 805,623.00 PLN |
| Wczoraj, 03:42 | a.1.08 | 1,311,561.00 PLN → 1,381,561.00 PLN |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a.0.01 | 0 | 1 | Niedostępna | 27.82 m² | – | Sprzedane |
| a.0.02 | 0 | 1 | Niedostępna | 35.19 m² | – | Sprzedane |
| a.0.03 | 0 | 3 | Niedostępna | 69.76 m² | – | Sprzedane |
| a.0.04 | 0 | 2 | Niedostępna | 45.26 m² | – | Sprzedane |
| a.0.05 | 0 | 2 | Niedostępna | 47.48 m² | – | Sprzedane |
| a.1.06 | 1 | 2 | Niedostępna | 47.63 m² | – | Sprzedane |
| a.1.07 | 1 | 1 | 642,513.00 PLN | 35.11 m² | 18,300.00 PLN | Wolne |
| a.1.08 | 1 | 3 | 1,381,561.00 PLN | 70.13 m² | 19,700.00 PLN | Wolne |
| a.1.09 | 1 | 2 | Niedostępna | 45.63 m² | – | Sprzedane |
| a.1.10 | 1 | 2 | 805,623.00 PLN | 47.67 m² | 16,900.00 PLN | Wolne |
| a.2.11 | 2 | 2 | Niedostępna | 47.7 m² | – | Sprzedane |
| a.2.12 | 2 | 1 | Niedostępna | 35.04 m² | – | Sprzedane |
| a.2.13 | 2 | 3 | 1,399,000.00 PLN | 69.95 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
| a.2.14 | 2 | 2 | Niedostępna | 45.44 m² | – | Sprzedane |
| a.2.15 | 2 | 2 | 864,682.00 PLN | 47.51 m² | 18,200.00 PLN | Wolne |
| a.3.16 | 3 | 2 | Niedostępna | 47.66 m² | – | Sprzedane |
| a.3.17 | 3 | 1 | 679,776.00 PLN | 35.04 m² | 19,400.00 PLN | Wolne |
| a.3.18 | 3 | 3 | 1,423,233.00 PLN | 70.11 m² | 20,300.00 PLN | Wolne |
| a.3.19 | 3 | 2 | Niedostępna | 45.57 m² | – | Sprzedane |
| a.3.20 | 3 | 2 | Niedostępna | 47.71 m² | – | Sprzedane |
| a.4.21 | 4 | 2 | Niedostępna | 47.59 m² | – | Sprzedane |
| a.4.22 | 4 | 1 | 711,718.00 PLN | 35.06 m² | 20,300.00 PLN | Wolne |
| a.4.23 | 4 | 3 | Niedostępna | 70.14 m² | – | Sprzedane |
| a.4.24 | 4 | 2 | Niedostępna | 45.41 m² | – | Sprzedane |
| a.4.25 | 4 | 2 | 952,600.00 PLN | 47.63 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
| a.5.26 | 5 | 2 | Niedostępna | 47.17 m² | – | Sprzedane |
| a.5.27 | 5 | 3 | Niedostępna | 94.23 m² | – | Sprzedane |
| b.0.01 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.43 m² | – | Sprzedane |
| b.0.02 | 0 | 2 | 1,293,070.00 PLN | 67.7 m² | 19,100.00 PLN | Wolne |
| b.1.03 | 1 | 2 | 750,360.00 PLN | 44.4 m² | 16,900.00 PLN | Wolne |
| b.1.04 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.34 m² | – | Sprzedane |
| b.1.05 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.32 m² | – | Sprzedane |
| b.1.06 | 1 | 3 | 1,148,784.00 PLN | 63.12 m² | 18,200.00 PLN | Wolne |
| b.1.07 | 1 | 1 | Niedostępna | 47.35 m² | – | Sprzedane |
| b.2.08 | 2 | 2 | Niedostępna | 44.43 m² | – | Sprzedane |
| b.2.09 | 2 | 1 | 548,200.00 PLN | 27.41 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
| b.2.10 | 2 | 1 | 519,800.00 PLN | 25.99 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
| b.2.11 | 2 | 3 | 1,158,573.00 PLN | 63.31 m² | 18,300.00 PLN | Wolne |
| b.2.12 | 2 | 1 | 905,149.00 PLN | 47.39 m² | 19,100.00 PLN | Wolne |
| b.3.13 | 3 | 2 | 882,486.00 PLN | 44.57 m² | 19,800.00 PLN | Wolne |
| b.3.14 | 3 | 1 | 558,144.00 PLN | 27.36 m² | 20,400.00 PLN | Wolne |
| b.3.15 | 3 | 1 | Niedostępna | 26.13 m² | – | Sprzedane |
| b.3.16 | 3 | 3 | 1,266,000.00 PLN | 63.3 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
| b.3.17 | 3 | 1 | Niedostępna | 47.58 m² | – | Sprzedane |
| b.4.18 | 4 | 2 | 890,800.00 PLN | 44.54 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
| b.4.19 | 4 | 1 | 578,870.00 PLN | 27.05 m² | 21,400.00 PLN | Wolne |
| b.4.20 | 4 | 1 | Niedostępna | 27.16 m² | – | Sprzedane |
| b.4.21 | 4 | 3 | Niedostępna | 63.33 m² | – | Sprzedane |
| b.4.22 | 4 | 2 | 996,834.00 PLN | 48.39 m² | 20,600.00 PLN | Wolne |
| b.5.23 | 5 | 2 | 1,100,138.00 PLN | 44.54 m² | 24,700.00 PLN | Wolne |
| b.5.24 | 5 | 5 | 4,427,845.00 PLN | 159.85 m² | 27,700.00 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Wczoraj, 15:57 | b.3.16 | Cena | 1166000.0 | 1266000.0 |
| Wczoraj, 15:57 | b.3.14 | Cena | 528144.0 | 558144.0 |
| Wczoraj, 15:57 | b.2.09 | Cena | 521200.0 | 548200.0 |
| Wczoraj, 15:57 | b.0.02 | Cena | 1267355.0 | 1293070.0 |
| Wczoraj, 15:57 | a.2.15 | Cena | 824682.0 | 864682.0 |
| Wczoraj, 15:57 | a.2.13 | Cena | 1329000.0 | 1399000.0 |
| Wczoraj, 03:42 | b.1.06 | Cena | 1108784.0 | 1148784.0 |
| Wczoraj, 03:42 | b.1.03 | Cena | 710360.0 | 750360.0 |
| Wczoraj, 03:42 | a.1.10 | Cena | 755623.0 | 805623.0 |
| Wczoraj, 03:42 | a.1.08 | Cena | 1311561.0 | 1381561.0 |
| Wczoraj, 03:42 | a.1.07 | Cena | 612513.0 | 642513.0 |