| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 12,430.21 PLN | 35 | 4 | 26 | 53.8% |
| 2 pok. | 12,350.82 PLN | 82 | 22 | 15 | 68.9% |
| 3 pok. | 11,902.62 PLN | 56 | 1 | 10 | 83.6% |
| 4 pok. | 13,656.32 PLN | 4 | 0 | 1 | 80.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie A 1 | 0 | 3 | 927,850.00 PLN | 80.66 m² | 11,503.22 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 2 | 0 | 3 | 780,000.00 PLN | 67.92 m² | 11,484.10 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 3 | 1 | 3 | 915,260.00 PLN | 80.71 m² | 11,340.11 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 4 | 1 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 5 | 1 | 3 | 773,470.00 PLN | 67.92 m² | 11,387.96 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 6 | 2 | 3 | 923,300.00 PLN | 80.71 m² | 11,439.72 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 7 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 8 | 2 | 3 | 780,260.00 PLN | 67.92 m² | 11,487.93 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 9 | 3 | 3 | 927,330.00 PLN | 80.71 m² | 11,489.65 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 10 | 3 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 11 | 3 | 3 | 783,660.00 PLN | 67.92 m² | 11,537.99 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 12 | 4 | 3 | 931,370.00 PLN | 80.71 m² | 11,539.71 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 13 | 4 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 14 | 4 | 3 | 778,260.00 PLN | 67.15 m² | 11,589.87 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 15 | 5 | 3 | 943,480.00 PLN | 80.71 m² | 11,689.75 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 16 | 5 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 17 | 5 | 3 | 797,240.00 PLN | 67.92 m² | 11,737.93 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 18 | 6 | 3 | 951,550.00 PLN | 80.71 m² | 11,789.74 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 19 | 6 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 20 | 6 | 3 | 804,030.00 PLN | 67.92 m² | 11,837.90 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 21 | 7 | 3 | 959,620.00 PLN | 80.71 m² | 11,889.73 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 22 | 7 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 23 | 7 | 3 | 810,820.00 PLN | 67.92 m² | 11,937.87 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 24 | 8 | 3 | 971,720.00 PLN | 80.71 m² | 12,039.65 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 25 | 8 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 26 | 8 | 3 | 821,010.00 PLN | 67.92 m² | 12,087.90 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 27 | 9 | 3 | 979,800.00 PLN | 80.71 m² | 12,139.76 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 28 | 9 | 1 | Niedostępna | 29.93 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 29 | 9 | 3 | 827,800.00 PLN | 67.92 m² | 12,187.87 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 30 | 0 | 3 | Niedostępna | 61.0 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 31 | 0 | 2 | 592,510.00 PLN | 51.45 m² | 11,516.23 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 32 | 0 | 3 | 655,040.00 PLN | 54.77 m² | 11,959.83 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 33 | 1 | 3 | 692,890.00 PLN | 61.0 m² | 11,358.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 34 | 1 | 2 | 474,390.00 PLN | 39.33 m² | 12,061.78 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 35 | 1 | 3 | 789,210.00 PLN | 69.48 m² | 11,358.81 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 37 | 2 | 3 | 698,990.00 PLN | 61.0 m² | 11,458.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 38 | 2 | 2 | 478,320.00 PLN | 39.33 m² | 12,161.71 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 39 | 2 | 3 | 796,160.00 PLN | 69.48 m² | 11,458.84 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 40 | 2 | 3 | 627,490.00 PLN | 54.85 m² | 11,440.11 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 41 | 3 | 3 | 705,090.00 PLN | 61.0 m² | 11,558.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 42 | 3 | 2 | 482,250.00 PLN | 39.33 m² | 12,261.63 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 43 | 3 | 3 | Niedostępna | 69.48 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 44 | 3 | 3 | 632,980.00 PLN | 54.85 m² | 11,540.20 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 45 | 4 | 3 | 711,190.00 PLN | 61.0 m² | 11,658.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 46 | 4 | 2 | 486,180.00 PLN | 39.33 m² | 12,361.56 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 47 | 4 | 3 | 810,060.00 PLN | 69.48 m² | 11,658.89 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 48 | 4 | 3 | 638,460.00 PLN | 54.85 m² | 11,640.11 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 49 | 5 | 3 | Niedostępna | 61.0 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 50 | 5 | 2 | 492,080.00 PLN | 39.33 m² | 12,511.57 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 51 | 5 | 3 | 820,480.00 PLN | 69.48 m² | 11,808.87 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 52 | 5 | 3 | 646,690.00 PLN | 54.85 m² | 11,790.15 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 53 | 6 | 3 | 729,490.00 PLN | 61.0 m² | 11,958.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 54 | 6 | 2 | 497,980.00 PLN | 39.33 m² | 12,661.58 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 55 | 6 | 3 | 831,970.00 PLN | 69.57 m² | 11,958.75 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 56 | 6 | 3 | Niedostępna | 54.92 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 57 | 7 | 3 | 735,590.00 PLN | 61.0 m² | 12,058.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 58 | 7 | 2 | 501,920.00 PLN | 39.33 m² | 12,761.76 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 59 | 7 | 3 | 838,930.00 PLN | 69.57 m² | 12,058.79 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 60 | 7 | 3 | 661,230.00 PLN | 54.92 m² | 12,039.88 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 61 | 8 | 3 | 747,790.00 PLN | 61.0 m² | 12,258.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 62 | 8 | 2 | 509,780.00 PLN | 39.33 m² | 12,961.61 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 63 | 8 | 3 | 852,840.00 PLN | 69.57 m² | 12,258.73 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 64 | 8 | 3 | 672,220.00 PLN | 54.92 m² | 12,239.99 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 65 | 9 | 3 | 753,890.00 PLN | 61.0 m² | 12,358.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 66 | 9 | 2 | Niedostępna | 39.33 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 67 | 9 | 3 | 859,800.00 PLN | 69.57 m² | 12,358.78 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 68 | 9 | 3 | 677,710.00 PLN | 54.92 m² | 12,339.95 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 69 | 0 | 1 | 446,420.00 PLN | 34.8 m² | 12,828.16 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 70 | 0 | 1 | 478,450.00 PLN | 38.75 m² | 12,347.10 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 71 | 0 | 2 | 472,920.00 PLN | 38.92 m² | 12,151.08 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 72 | 0 | 2 | 463,930.00 PLN | 37.97 m² | 12,218.33 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 73 | 0 | 3 | 811,420.00 PLN | 65.8 m² | 12,331.61 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 74 | 0 | 2 | 493,640.00 PLN | 38.35 m² | 12,871.97 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 75 | 1 | 1 | 419,830.00 PLN | 34.86 m² | 12,043.32 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 76 | 1 | 2 | 459,530.00 PLN | 38.57 m² | 11,914.18 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 77 | 1 | 2 | 448,090.00 PLN | 37.6 m² | 11,917.29 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 78 | 1 | 2 | 463,650.00 PLN | 38.92 m² | 11,912.90 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 79 | 1 | 2 | 454,350.00 PLN | 37.97 m² | 11,966.03 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 80 | 1 | 3 | 769,180.00 PLN | 65.88 m² | 11,675.47 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 81 | 1 | 2 | 459,880.00 PLN | 38.72 m² | 11,877.07 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 82 | 2 | 1 | 423,310.00 PLN | 34.86 m² | 12,143.14 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 83 | 2 | 2 | 463,380.00 PLN | 38.57 m² | 12,014.00 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 84 | 2 | 2 | 451,850.00 PLN | 37.6 m² | 12,017.29 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 85 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.92 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 86 | 2 | 2 | 458,150.00 PLN | 37.97 m² | 12,066.10 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 87 | 2 | 3 | 775,770.00 PLN | 65.88 m² | 11,775.50 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 88 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.35 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 89 | 3 | 1 | 426,800.00 PLN | 34.86 m² | 12,243.26 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 90 | 3 | 2 | 467,240.00 PLN | 38.57 m² | 12,114.08 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 91 | 3 | 2 | 455,610.00 PLN | 37.6 m² | 12,117.29 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 92 | 3 | 2 | 471,440.00 PLN | 38.92 m² | 12,113.05 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 93 | 3 | 2 | 461,940.00 PLN | 37.97 m² | 12,165.92 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 94 | 3 | 3 | 782,360.00 PLN | 65.88 m² | 11,875.53 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 95 | 3 | 2 | 467,630.00 PLN | 38.72 m² | 12,077.22 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 96 | 4 | 1 | 430,290.00 PLN | 34.86 m² | 12,343.37 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 97 | 4 | 2 | 471,100.00 PLN | 38.57 m² | 12,214.16 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 98 | 4 | 2 | 456,470.00 PLN | 37.36 m² | 12,218.15 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 99 | 4 | 2 | 474,970.00 PLN | 38.89 m² | 12,213.17 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 100 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.92 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 101 | 4 | 3 | 788,940.00 PLN | 65.88 m² | 11,975.41 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 102 | 4 | 2 | 471,500.00 PLN | 38.72 m² | 12,177.17 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 103 | 5 | 1 | Niedostępna | 34.86 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 104 | 5 | 2 | 478,810.00 PLN | 38.57 m² | 12,414.05 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 105 | 5 | 2 | 466,890.00 PLN | 37.6 m² | 12,417.29 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 106 | 5 | 2 | 483,110.00 PLN | 38.92 m² | 12,412.90 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 107 | 5 | 2 | 473,330.00 PLN | 37.97 m² | 12,465.89 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 108 | 5 | 3 | 802,120.00 PLN | 65.88 m² | 12,175.47 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 109 | 5 | 2 | 479,240.00 PLN | 38.72 m² | 12,377.07 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 110 | 6 | 1 | 441,610.00 PLN | 34.93 m² | 12,642.71 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 111 | 6 | 2 | 483,410.00 PLN | 38.63 m² | 12,513.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 112 | 6 | 2 | 470,650.00 PLN | 37.6 m² | 12,517.29 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 113 | 6 | 2 | 487,000.00 PLN | 38.92 m² | 12,512.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 114 | 6 | 2 | 477,130.00 PLN | 37.97 m² | 12,565.97 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 115 | 6 | 3 | 808,710.00 PLN | 65.88 m² | 12,275.50 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 116 | 6 | 2 | 483,110.00 PLN | 38.72 m² | 12,477.01 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 117 | 7 | 1 | 448,600.00 PLN | 34.93 m² | 12,842.83 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 118 | 7 | 2 | 491,140.00 PLN | 38.63 m² | 12,713.95 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 119 | 7 | 2 | 478,170.00 PLN | 37.6 m² | 12,717.29 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie A 120 | 7 | 4 | 1,299,950.00 PLN | 78.51 m² | 16,557.76 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 121 | 8 | 1 | 457,330.00 PLN | 34.93 m² | 13,092.76 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 122 | 8 | 2 | 500,790.00 PLN | 38.63 m² | 12,963.76 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 123 | 8 | 2 | 487,440.00 PLN | 37.59 m² | 12,967.28 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 124 | 8 | 4 | 1,014,870.00 PLN | 78.51 m² | 12,926.63 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 125 | 9 | 1 | 460,830.00 PLN | 34.93 m² | 13,192.96 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 126 | 9 | 2 | 504,660.00 PLN | 38.63 m² | 13,063.94 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 127 | 9 | 2 | Niedostępna | 37.59 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 128 | 9 | 4 | Niedostępna | 78.51 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie A 36 | 1 | 3 | 622,010.00 PLN | 54.85 m² | 11,340.20 PLN | Wolne |
| Mieszkanie A 36 | 1 | 3 | 622,010.00 PLN | 54.85 m² | 11,340.20 PLN | Usunięte |
| Mieszkanie A 104 | 5 | 2 | 478,810.00 PLN | 38.57 m² | 12,414.05 PLN | Usunięte |
| Mieszkanie A 33 | 1 | 3 | 692,890.00 PLN | 61.0 m² | 11,358.85 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie B 1 | 0 | 1 | Niedostępna | 26.86 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 2 | 0 | 1 | 354,900.00 PLN | 29.61 m² | 11,985.82 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 3 | 0 | 1 | 355,250.00 PLN | 29.61 m² | 11,997.64 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 4 | 0 | 1 | 360,170.00 PLN | 29.61 m² | 12,163.80 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 5 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.99 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 6 | 0 | 3 | 724,290.00 PLN | 54.39 m² | 13,316.60 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 7 | 0 | 4 | 996,590.00 PLN | 76.0 m² | 13,113.03 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 8 | 0 | 2 | 487,350.00 PLN | 38.64 m² | 12,612.58 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 9 | 0 | 2 | 486,760.00 PLN | 38.59 m² | 12,613.63 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 10 | 0 | 2 | 480,710.00 PLN | 38.09 m² | 12,620.37 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 11 | 0 | 2 | 476,240.00 PLN | 37.72 m² | 12,625.66 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 12 | 0 | 2 | 481,440.00 PLN | 38.15 m² | 12,619.66 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 13 | 0 | 2 | 509,150.00 PLN | 40.37 m² | 12,612.09 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 14 | 0 | 2 | 495,360.00 PLN | 41.64 m² | 11,896.25 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 15 | 0 | 2 | 487,020.00 PLN | 40.8 m² | 11,936.76 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 16 | 0 | 2 | 534,260.00 PLN | 44.84 m² | 11,914.81 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 17 | 1 | 1 | 412,670.00 PLN | 35.47 m² | 11,634.34 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 18 | 1 | 1 | 353,500.00 PLN | 29.61 m² | 11,938.53 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 19 | 1 | 1 | 353,500.00 PLN | 29.61 m² | 11,938.53 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 20 | 1 | 1 | 353,500.00 PLN | 29.61 m² | 11,938.53 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 21 | 1 | 2 | 513,340.00 PLN | 44.04 m² | 11,656.22 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 22 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.55 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 23 | 1 | 4 | 915,560.00 PLN | 76.12 m² | 12,027.85 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 24 | 1 | 2 | 464,130.00 PLN | 38.69 m² | 11,996.12 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 25 | 1 | 2 | 464,130.00 PLN | 38.69 m² | 11,996.12 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 25 | 1 | 2 | 464,130.00 PLN | 38.69 m² | 11,996.12 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 26 | 1 | 2 | 458,180.00 PLN | 38.19 m² | 11,997.38 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 27 | 1 | 2 | 453,070.00 PLN | 37.76 m² | 11,998.68 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 28 | 1 | 2 | 458,660.00 PLN | 38.23 m² | 11,997.38 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 29 | 1 | 2 | 484,090.00 PLN | 40.37 m² | 11,991.33 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 30 | 1 | 2 | 483,560.00 PLN | 41.64 m² | 11,612.87 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 31 | 1 | 2 | 474,600.00 PLN | 40.86 m² | 11,615.27 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 32 | 1 | 1 | Niedostępna | 27.68 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 33 | 1 | 1 | Niedostępna | 27.86 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 34 | 1 | 1 | Niedostępna | 27.75 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 35 | 2 | 1 | Niedostępna | 35.47 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 36 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.61 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 37 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.61 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 38 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.61 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 39 | 2 | 2 | 515,540.00 PLN | 44.04 m² | 11,706.18 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 40 | 2 | 3 | 654,520.00 PLN | 54.71 m² | 11,963.44 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 41 | 2 | 2 | 459,850.00 PLN | 38.17 m² | 12,047.42 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 42 | 2 | 2 | 454,960.00 PLN | 37.76 m² | 12,048.73 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 43 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.69 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 44 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.69 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 45 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.19 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 46 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.76 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 47 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.23 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 48 | 2 | 2 | 486,110.00 PLN | 40.37 m² | 12,041.37 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 49 | 2 | 2 | 485,640.00 PLN | 41.64 m² | 11,662.82 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 50 | 2 | 2 | 476,640.00 PLN | 40.86 m² | 11,665.20 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 51 | 2 | 1 | Niedostępna | 27.67 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 52 | 2 | 1 | Niedostępna | 27.86 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 53 | 2 | 1 | Niedostępna | 27.75 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 54 | 3 | 1 | Niedostępna | 35.75 m² | – | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 55 | 3 | 1 | 360,140.00 PLN | 29.61 m² | 12,162.78 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 56 | 3 | 1 | 360,140.00 PLN | 29.61 m² | 12,162.78 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 57 | 3 | 1 | 360,140.00 PLN | 29.61 m² | 12,162.78 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 58 | 3 | 2 | 533,150.00 PLN | 44.04 m² | 12,106.04 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 59 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.71 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 60 | 3 | 2 | 473,400.00 PLN | 38.17 m² | 12,402.41 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 61 | 3 | 2 | 468,370.00 PLN | 37.76 m² | 12,403.87 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 62 | 3 | 2 | 479,800.00 PLN | 38.69 m² | 12,401.14 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 63 | 3 | 2 | 479,800.00 PLN | 38.69 m² | 12,401.14 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 64 | 3 | 2 | 473,650.00 PLN | 38.19 m² | 12,402.46 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 65 | 3 | 2 | 468,370.00 PLN | 37.76 m² | 12,403.87 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 66 | 3 | 2 | 474,140.00 PLN | 38.23 m² | 12,402.30 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 67 | 3 | 2 | 500,440.00 PLN | 40.37 m² | 12,396.33 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 68 | 3 | 2 | 502,300.00 PLN | 41.64 m² | 12,062.92 PLN | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 69 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.86 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 70 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.67 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 71 | 3 | 1 | 339,160.00 PLN | 27.86 m² | 12,173.73 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 72 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.75 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 73 | 4 | 1 | Niedostępna | 35.75 m² | – | Zarezerowane |
| Mieszkanie B 74 | 4 | 1 | 366,060.00 PLN | 29.61 m² | 12,362.72 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 75 | 4 | 1 | 366,060.00 PLN | 29.61 m² | 12,362.72 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 76 | 4 | 1 | 366,060.00 PLN | 29.61 m² | 12,362.72 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 77 | 4 | 2 | 541,960.00 PLN | 44.04 m² | 12,306.09 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 78 | 4 | 3 | Niedostępna | 54.71 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 79 | 4 | 2 | 481,040.00 PLN | 38.17 m² | 12,602.57 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 80 | 4 | 2 | 475,920.00 PLN | 37.76 m² | 12,603.81 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 81 | 4 | 2 | 487,530.00 PLN | 38.69 m² | 12,600.93 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 82 | 4 | 2 | 487,530.00 PLN | 38.69 m² | 12,600.93 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 83 | 4 | 2 | 481,290.00 PLN | 38.19 m² | 12,602.51 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 84 | 4 | 2 | 475,920.00 PLN | 37.76 m² | 12,603.81 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 85 | 4 | 2 | 481,790.00 PLN | 38.23 m² | 12,602.41 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 86 | 4 | 2 | 508,520.00 PLN | 40.37 m² | 12,596.48 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 87 | 4 | 2 | 510,620.00 PLN | 41.64 m² | 12,262.73 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 88 | 4 | 2 | 501,160.00 PLN | 40.86 m² | 12,265.30 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 89 | 4 | 1 | Niedostępna | 27.67 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 90 | 4 | 1 | 344,730.00 PLN | 27.86 m² | 12,373.65 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 91 | 4 | 1 | 343,390.00 PLN | 27.75 m² | 12,374.41 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 92 | 5 | 1 | Niedostępna | 35.75 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 93 | 5 | 1 | 374,940.00 PLN | 29.61 m² | 12,662.61 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 94 | 5 | 1 | 374,940.00 PLN | 29.61 m² | 12,662.61 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 95 | 5 | 1 | 374,940.00 PLN | 29.61 m² | 12,662.61 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 96 | 5 | 2 | 555,170.00 PLN | 44.04 m² | 12,606.04 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 97 | 5 | 3 | 697,470.00 PLN | 54.71 m² | 12,748.49 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 98 | 5 | 2 | 489,820.00 PLN | 38.17 m² | 12,832.59 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 99 | 5 | 2 | 484,600.00 PLN | 37.76 m² | 12,833.69 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 100 | 5 | 2 | 496,430.00 PLN | 38.69 m² | 12,830.96 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 101 | 5 | 2 | 496,430.00 PLN | 38.69 m² | 12,830.96 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 102 | 5 | 2 | Niedostępna | 38.19 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 103 | 5 | 2 | 484,600.00 PLN | 37.76 m² | 12,833.69 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 104 | 5 | 2 | 490,580.00 PLN | 38.23 m² | 12,832.33 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 105 | 5 | 2 | 517,800.00 PLN | 40.37 m² | 12,826.36 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 106 | 5 | 2 | 523,120.00 PLN | 41.64 m² | 12,562.92 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 107 | 5 | 2 | 513,410.00 PLN | 40.86 m² | 12,565.10 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 108 | 5 | 1 | Niedostępna | 27.67 m² | – | Sprzedane |
| Mieszkanie B 109 | 5 | 1 | 353,090.00 PLN | 27.86 m² | 12,673.73 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 110 | 5 | 1 | 351,710.00 PLN | 27.75 m² | 12,674.23 PLN | Wolne |
| Mieszkanie B 111 | 6 | 1 | Niedostępna | 35.75 m² | – | Zarezerowane |
