Warzelnia

Poznań , ul. Włodzimierza Majakowskiego Nickel Development
Śledzimy od 21.11.2025 18:58 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 03:06 1 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
78
Monitorowanych jednostek
Wolne
61
78.2% oferty
Rezerwacje
4
5.1% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
13
16.7% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
15
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
15
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

23,213.62 PLN

Mediana 21,173.28 PLN
Różnica vs. średnia w mieście +100.1%
Różnica vs. średnia dewelopera 0%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status Wczoraj, 06:05 309E/03
Zarezerowane → Wolne
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Status 15

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. 18,782.09 PLN 23 0 2 92.0%
2 pok. 20,300.42 PLN 16 2 7 64.0%
3 pok. 29,437.57 PLN 12 0 3 80.0%
4 pok. 30,156.59 PLN 10 2 1 76.9%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
309/16 3 2 781,955.00 PLN 37.07 m² 21,094.01 PLN Wolne
309/18 4 2 1,166,630.00 PLN 52.66 m² 22,154.01 PLN Wolne
309/17 4 1 930,468.00 PLN 42.0 m² 22,154.00 PLN Wolne
309/15 4 2 900,729.00 PLN 44.96 m² 20,034.01 PLN Wolne
309/14 3 2 1,217,829.00 PLN 69.63 m² 17,490.00 PLN Sprzedane
309/13 3 3 1,623,708.00 PLN 66.6 m² 24,380.00 PLN Wolne
309/12 3 2 861,791.00 PLN 42.79 m² 20,140.01 PLN Wolne
309/11 2 2 1,055,082.00 PLN 62.21 m² 16,960.01 PLN Wolne
309/10 2 3 1,391,027.00 PLN 62.49 m² 22,259.99 PLN Wolne
309/09 2 2 839,234.00 PLN 41.67 m² 20,140.00 PLN Wolne
309/08 1 2 983,415.00 PLN 61.85 m² 15,900.00 PLN Wolne
309/07 1 2 858,494.00 PLN 46.28 m² 18,550.00 PLN Wolne
309/05 1 2 764,027.00 PLN 35.16 m² 21,730.01 PLN Sprzedane
309/04 0 1 601,831.00 PLN 36.63 m² 16,430.00 PLN Sprzedane
309/03 0 2 809,787.00 PLN 46.3 m² 17,490.00 PLN Zarezerowane
309/01 0 2 735,337.00 PLN 34.86 m² 21,094.00 PLN Wolne
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
309B/16 3 4 3,986,382.00 PLN 137.42 m² 29,008.75 PLN Wolne
309B/11 2 1 731,983.00 PLN 39.46 m² 18,550.00 PLN Wolne
309B/08 1 1 572,676.00 PLN 31.78 m² 18,020.01 PLN Wolne
309B/07 1 1 741,163.00 PLN 41.13 m² 18,020.01 PLN Wolne
309B/04 0 2 788,311.00 PLN 47.98 m² 16,429.99 PLN Zarezerowane
309B/03 0 1 507,523.00 PLN 30.89 m² 16,430.01 PLN Wolne
309B/01 0 1 632,226.00 PLN 38.48 m² 16,429.99 PLN Wolne
309B/18 3 2 1,662,375.00 PLN 78.22 m² 21,252.56 PLN Wolne
309B/17 3 4 4,076,948.00 PLN 142.33 m² 28,644.33 PLN Wolne
309B/15 2 2 933,791.00 PLN 53.39 m² 17,490.00 PLN Wolne
309B/14 2 2 897,762.00 PLN 51.33 m² 17,490.01 PLN Wolne
309B/13 2 1 589,519.00 PLN 31.78 m² 18,550.00 PLN Wolne
309B/12 2 1 762,776.00 PLN 41.12 m² 18,550.00 PLN Wolne
309B/10 1 2 905,494.00 PLN 53.39 m² 16,959.99 PLN Sprzedane
309B/09 1 2 870,557.00 PLN 51.33 m² 16,960.00 PLN Wolne
309B/06 1 1 711,249.00 PLN 39.47 m² 18,019.99 PLN Wolne
309B/05 0 2 823,636.00 PLN 50.13 m² 16,430.00 PLN Sprzedane
309B/02 0 1 660,815.00 PLN 40.22 m² 16,430.01 PLN Wolne
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
309D/01 0 2 1,386,544.00 PLN 77.4 m² 17,914.01 PLN Wolne
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
309E/26 2 3 2,661,278.00 PLN 84.52 m² 31,486.96 PLN Wolne
309E/27 2 4 4,019,679.00 PLN 127.34 m² 31,566.51 PLN Wolne
309E/13 1 1 971,347.00 PLN 43.53 m² 22,314.43 PLN Wolne
309E/16 1 3 2,526,807.00 PLN 91.26 m² 27,688.00 PLN Wolne
309E/32 3 2 1,047,853.00 PLN 51.49 m² 20,350.61 PLN Wolne
309E/30 3 3 2,426,539.00 PLN 85.72 m² 28,307.73 PLN Wolne
309E/42 4 3 3,788,701.00 PLN 108.84 m² 34,809.82 PLN Sprzedane
309E/41 4 3 3,740,068.00 PLN 107.39 m² 34,826.97 PLN Sprzedane
309E/40 4 2 2,117,237.00 PLN 62.27 m² 34,000.92 PLN Sprzedane
309E/43 4 2 2,048,299.00 PLN 62.17 m² 32,946.74 PLN Wolne
309E/39 3 4 4,011,607.00 PLN 127.33 m² 31,505.59 PLN Zarezerowane
309E/38 3 3 2,864,735.00 PLN 91.24 m² 31,397.80 PLN Sprzedane
309E/37 3 4 4,154,681.00 PLN 127.34 m² 32,626.68 PLN Sprzedane
309E/36 3 3 2,750,912.00 PLN 84.52 m² 32,547.47 PLN Wolne
309E/35 3 4 2,842,908.00 PLN 98.81 m² 28,771.46 PLN Zarezerowane
309E/34 3 4 3,159,541.00 PLN 109.91 m² 28,746.62 PLN Wolne
309E/33 3 4 3,662,999.00 PLN 127.91 m² 28,637.32 PLN Wolne
309E/31 3 3 2,945,120.00 PLN 106.65 m² 27,614.81 PLN Wolne
309E/29 2 4 3,745,749.00 PLN 127.47 m² 29,385.34 PLN Wolne
309E/28 2 3 2,671,327.00 PLN 91.24 m² 29,278.02 PLN Wolne
309E/25 2 1 993,771.00 PLN 43.5 m² 22,845.31 PLN Sprzedane
309E/24 2 2 1,718,080.00 PLN 63.87 m² 26,899.64 PLN Sprzedane
309E/23 2 1 941,969.00 PLN 50.78 m² 18,550.00 PLN Wolne
309E/22 2 1 707,868.00 PLN 38.16 m² 18,550.00 PLN Wolne
309E/21 2 1 715,845.00 PLN 38.59 m² 18,550.01 PLN Wolne
309E/20 2 1 702,118.00 PLN 37.85 m² 18,550.01 PLN Wolne
309E/19 2 1 744,412.00 PLN 40.13 m² 18,550.01 PLN Wolne
309E/18 2 2 1,126,791.00 PLN 57.46 m² 19,610.01 PLN Sprzedane
309E/17 1 4 3,653,862.00 PLN 126.62 m² 28,856.91 PLN Wolne
309E/15 1 4 3,682,228.00 PLN 127.34 m² 28,916.51 PLN Wolne
309E/14 1 3 2,437,587.00 PLN 84.53 m² 28,836.95 PLN Wolne
309E/12 1 3 3,016,622.00 PLN 110.66 m² 27,260.27 PLN Wolne
309E/11 1 1 784,908.00 PLN 37.21 m² 21,094.01 PLN Wolne
309E/10 1 1 737,235.00 PLN 34.95 m² 21,093.99 PLN Wolne
309E/09 0 4 4,697,994.00 PLN 143.68 m² 32,697.62 PLN Wolne
309E/08 0 3 3,022,495.00 PLN 98.02 m² 30,835.49 PLN Wolne
309E/07 0 3 2,910,527.00 PLN 96.91 m² 30,033.30 PLN Wolne
309E/06 0 4 4,704,439.00 PLN 143.99 m² 32,671.98 PLN Wolne
309E/05 0 1 871,670.00 PLN 40.94 m² 21,291.40 PLN Wolne
309E/04 0 1 879,238.00 PLN 41.3 m² 21,289.06 PLN Wolne
309E/03 0 1 1,024,411.00 PLN 62.35 m² 16,430.01 PLN Wolne
309E/02 0 1 612,018.00 PLN 37.25 m² 16,430.01 PLN Wolne
309E/01 0 1 619,247.00 PLN 37.69 m² 16,430.01 PLN Wolne

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 06:05 309E/03 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309E/07 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309/11 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309E/23 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309E/03 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309E/07 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309/11 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309E/23 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309E/03 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309B/08 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309E/07 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309/11 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:05 309E/23 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:04 309B/08 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 06:04 309B/08 Status Zarezerowane Wolne