Ptasia Vita

Poznań , ul. Ptasia Develia
Śledzimy od 26.10.2025 18:32 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 11:23 16 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
132
Monitorowanych jednostek
Wolne
110
83.3% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
22
16.7% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
16.7%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
22
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
22
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

14,457.78 PLN

Mediana 14,599.44 PLN
Różnica vs. średnia w mieście +25.1%
Różnica vs. średnia dewelopera -0.6%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Usunięto 06.11.2025 03:28 AB.00.04
N/A → N/A
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Usunięto 22

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. 15,099.48 PLN 22 0 0 100.0%
2 pok. 14,519.52 PLN 44 0 11 80.0%
3 pok. 14,139.36 PLN 44 0 11 80.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Wolne
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Wolne
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Wolne

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.04 Usunięto N/A N/A
06.11.2025 03:28 AB.00.03 Usunięto N/A N/A