Ptasia Vita

Poznań , ul. Ptasia Develia
Śledzimy od 26.10.2025 18:32 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 14:03 122 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
195
Monitorowanych jednostek
Wolne
90
46.2% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
105
53.8% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
50.8%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
72
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
144
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

14,211.76 PLN

Mediana 14,299.20 PLN
Różnica vs. średnia w mieście +16.9%
Różnica vs. średnia dewelopera -0.6%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni -3.51%
Wykryte zdarzenia cenowe 9 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Usunięto Dzisiaj, 04:02 AA.00.01
N/A → N/A
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Usunięto 21
  • Status 9

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. 14,690.06 PLN 0 0 22 0.0%
2 pok. 14,302.82 PLN 45 0 46 49.5%
3 pok. 13,955.55 PLN 45 0 28 61.6%
4 pok. 14,199.88 PLN 0 0 9 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
13.02.2026 15:08 AA.00.05 913,394.23 PLN → 881,344.23 PLN
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Wolne
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Wolne
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Wolne
AA.00.05 0 3 881,344.23 PLN 64.1 m² 13,749.52 PLN Wolne
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Wolne
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 701,625.93 PLN 47.09 m² 14,899.68 PLN Usunięte
AA.00.03 0 3 899,429.70 PLN 63.12 m² 14,249.52 PLN Usunięte
AA.00.04 0 2 689,680.57 PLN 47.08 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.05 0 3 913,394.23 PLN 64.1 m² 14,249.52 PLN Usunięte
AA.00.06 0 2 619,030.66 PLN 44.06 m² 14,049.72 PLN Usunięte
AA.00.07 0 2 597,006.63 PLN 44.72 m² 13,349.88 PLN Usunięte
AA.03.07 3 2 681,362.37 PLN 45.73 m² 14,899.68 PLN Usunięte
AA.00.03 0 3 878,828.83 PLN 61.46 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AA.00.04 0 2 672,078.51 PLN 45.72 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AA.00.05 0 3 890,268.19 PLN 62.26 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AA.00.06 0 2 625,631.85 PLN 43.15 m² 14,499.00 PLN Usunięte
AA.00.07 0 2 600,401.45 PLN 43.51 m² 13,799.16 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 513,012.18 PLN 35.02 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AA.00.01 0 1 517,006.20 PLN 34.24 m² 15,099.48 PLN Usunięte
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.03.06 3 3 882,776.94 PLN 63.06 m² 13,999.00 PLN Wolne
AA.04.01 4 2 593,792.62 PLN 42.72 m² 13,899.64 PLN Wolne
AA.04.05 4 2 692,891.32 PLN 47.46 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.07 4 2 687,343.52 PLN 47.08 m² 14,599.48 PLN Usunięte
AA.04.10 4 2 580,309.97 PLN 41.75 m² 13,899.64 PLN Wolne
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Wolne
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 891,253.72 PLN 60.63 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.02 0 3 827,115.49 PLN 65.39 m² 12,648.96 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 685,725.31 PLN 46.81 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.04.04 4 3 870,526.89 PLN 59.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.02 0 3 843,727.20 PLN 64.41 m² 13,099.32 PLN Usunięte
AB.00.03 0 2 664,728.57 PLN 45.22 m² 14,699.88 PLN Usunięte
AB.00.04 0 3 846,798.62 PLN 59.22 m² 14,299.20 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 440,792.02 PLN 30.09 m² 14,649.12 PLN Usunięte
AB.00.01 0 1 442,867.75 PLN 29.33 m² 15,099.48 PLN Usunięte
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne
AB.05.06 5 4 1,466,279.61 PLN 103.26 m² 14,199.88 PLN Usunięte
AB.05.07 5 3 793,113.46 PLN 57.06 m² 13,899.64 PLN Wolne

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.01 Usunięto N/A N/A
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
Dzisiaj, 04:02 AA.00.06 Status Usunięte Wolne
19.02.2026 17:57 AB.05.06 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AA.04.07 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AA.04.05 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AB.05.06 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AA.04.07 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AA.04.05 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AB.05.06 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AA.04.07 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AA.04.05 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AB.05.06 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AA.04.07 Usunięto N/A N/A
19.02.2026 17:57 AA.04.05 Usunięto N/A N/A