| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | 6,500.00 PLN | 21 | 0 | 4 | 84.0% |
| 1 pok. | 15,617.29 PLN | 26 | 1 | 2 | 89.7% |
| 2 pok. | 15,446.08 PLN | 24 | 1 | 4 | 82.8% |
| 3 pok. | 15,028.86 PLN | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 pok. | 15,050.00 PLN | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0 | 3 | 994,014.00 PLN | 71.73 m² | 13,857.72 PLN | Wolne |
| 0.02 | 0 | 2 | 668,525.00 PLN | 46.75 m² | 14,300.00 PLN | Wolne |
| 1.01 | 1 | 2 | 749,994.00 PLN | 50.96 m² | 14,717.31 PLN | Wolne |
| 1.02 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.52 m² | – | Sprzedane |
| 1.03 | 1 | 4 | 1,303,634.00 PLN | 89.29 m² | 14,600.00 PLN | Wolne |
| 1.04 | 1 | 1 | 473,234.00 PLN | 31.34 m² | 15,100.00 PLN | Wolne |
| 1.05 | 1 | 1 | 411,173.00 PLN | 27.19 m² | 15,122.21 PLN | Wolne |
| 1.06 | 1 | 1 | 411,173.00 PLN | 27.19 m² | 15,122.21 PLN | Wolne |
| 1.07 | 1 | 1 | Niedostępna | 27.23 m² | – | Sprzedane |
| 1.08 | 1 | 1 | 411,173.00 PLN | 27.19 m² | 15,122.21 PLN | Wolne |
| 1.09 | 1 | 1 | 411,173.00 PLN | 27.19 m² | 15,122.21 PLN | Wolne |
| 1.10 | 1 | 1 | 647,790.00 PLN | 42.9 m² | 15,100.00 PLN | Wolne |
| 1.11 | 1 | 2 | 820,701.00 PLN | 55.83 m² | 14,700.00 PLN | Wolne |
| 1.12 | 1 | 2 | 799,680.00 PLN | 54.33 m² | 14,718.94 PLN | Wolne |
| 1.13 | 1 | 2 | 800,709.00 PLN | 54.39 m² | 14,721.62 PLN | Wolne |
| 2.01 | 2 | 2 | 765,300.00 PLN | 50.96 m² | 15,017.66 PLN | Wolne |
| 2.02 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.52 m² | – | Sprzedane |
| 2.03 | 2 | 4 | 1,330,421.00 PLN | 89.29 m² | 14,900.00 PLN | Wolne |
| 2.04 | 2 | 1 | 482,636.00 PLN | 31.34 m² | 15,400.00 PLN | Wolne |
| 2.05 | 2 | 1 | 419,342.00 PLN | 27.19 m² | 15,422.66 PLN | Wolne |
| 2.06 | 2 | 1 | 419,342.00 PLN | 27.19 m² | 15,422.66 PLN | Wolne |
| 2.07 | 2 | 1 | 419,342.00 PLN | 27.19 m² | 15,422.66 PLN | Wolne |
| 2.08 | 2 | 1 | 419,342.00 PLN | 27.23 m² | 15,400.00 PLN | Wolne |
| 2.09 | 2 | 1 | Niedostępna | 27.23 m² | – | Sprzedane |
| 2.10 | 2 | 1 | 660,660.00 PLN | 42.9 m² | 15,400.00 PLN | Wolne |
| 2.11 | 2 | 2 | 837,450.00 PLN | 55.83 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
| 2.12 | 2 | 2 | 816,000.00 PLN | 54.33 m² | 15,019.33 PLN | Wolne |
| 2.13 | 2 | 2 | 817,050.00 PLN | 54.39 m² | 15,022.06 PLN | Wolne |
| 3.01 | 3 | 2 | 780,606.00 PLN | 51.02 m² | 15,300.00 PLN | Wolne |
| 3.02 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.52 m² | – | Sprzedane |
| 3.03 | 3 | 4 | 1,357,208.00 PLN | 89.29 m² | 15,200.00 PLN | Wolne |
| 3.04 | 3 | 1 | 492,038.00 PLN | 31.34 m² | 15,700.00 PLN | Wolne |
| 3.05 | 3 | 1 | 427,511.00 PLN | 27.19 m² | 15,723.10 PLN | Wolne |
| 3.06 | 3 | 1 | 427,511.00 PLN | 27.19 m² | 15,723.10 PLN | Wolne |
| 3.07 | 3 | 1 | 427,511.00 PLN | 27.23 m² | 15,700.00 PLN | Wolne |
| 3.08 | 3 | 1 | 427,511.00 PLN | 27.19 m² | 15,723.10 PLN | Wolne |
| 3.09 | 3 | 1 | 427,511.00 PLN | 27.19 m² | 15,723.10 PLN | Wolne |
| 3.10 | 3 | 1 | 673,530.00 PLN | 42.9 m² | 15,700.00 PLN | Wolne |
| 3.11 | 3 | 2 | 854,199.00 PLN | 55.83 m² | 15,300.00 PLN | Wolne |
| 3.12 | 3 | 2 | 832,320.00 PLN | 54.33 m² | 15,319.71 PLN | Wolne |
| 3.13 | 3 | 2 | 833,391.00 PLN | 54.39 m² | 15,322.50 PLN | Wolne |
| 4.01 | 4 | 2 | 795,912.00 PLN | 50.96 m² | 15,618.37 PLN | Wolne |
| 4.02 | 4 | 2 | 616,320.00 PLN | 38.52 m² | 16,000.00 PLN | Zarezerowane |
| 4.03 | 4 | 4 | 1,383,995.00 PLN | 89.29 m² | 15,500.00 PLN | Wolne |
| 4.04 | 4 | 1 | 501,440.00 PLN | 31.34 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
| 4.05 | 4 | 1 | 435,680.00 PLN | 27.19 m² | 16,023.54 PLN | Wolne |
| 4.06 | 4 | 1 | 435,680.00 PLN | 27.19 m² | 16,023.54 PLN | Wolne |
| 4.07 | 4 | 1 | 435,680.00 PLN | 27.19 m² | 16,023.54 PLN | Wolne |
| 4.08 | 4 | 1 | 435,680.00 PLN | 27.19 m² | 16,023.54 PLN | Wolne |
| 4.09 | 4 | 1 | 435,680.00 PLN | 27.19 m² | 16,023.54 PLN | Wolne |
| 4.10 | 4 | 1 | 686,400.00 PLN | 42.9 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
| 4.11 | 4 | 2 | 870,948.00 PLN | 55.83 m² | 15,600.00 PLN | Wolne |
| 4.12 | 4 | 2 | 848,640.00 PLN | 54.33 m² | 15,620.10 PLN | Wolne |
| 4.13 | 4 | 2 | 849,732.00 PLN | 54.39 m² | 15,622.95 PLN | Wolne |
| 5.01 | 5 | 2 | 811,218.00 PLN | 50.96 m² | 15,918.72 PLN | Wolne |
| 5.02 | 5 | 2 | 631,728.00 PLN | 38.45 m² | 16,429.86 PLN | Wolne |
| 5.03 | 5 | 3 | 1,172,718.00 PLN | 72.39 m² | 16,200.00 PLN | Wolne |
| 5.04 | 5 | 1 | 413,936.00 PLN | 25.24 m² | 16,400.00 PLN | Zarezerowane |
| 5.05 | 5 | 2 | 755,994.00 PLN | 46.32 m² | 16,321.11 PLN | Wolne |
| 5.06 | 5 | 2 | 755,994.00 PLN | 46.32 m² | 16,321.11 PLN | Wolne |
| 5.07 | 5 | 2 | 938,554.00 PLN | 57.24 m² | 16,396.82 PLN | Wolne |
| 5.08 | 5 | 2 | Niedostępna | 55.83 m² | – | Sprzedane |
| 5.09 | 5 | 2 | 864,960.00 PLN | 54.33 m² | 15,920.49 PLN | Wolne |
| 5.10 | 5 | 2 | 866,073.00 PLN | 54.39 m² | 15,923.39 PLN | Wolne |
| KL.01 | 0 | 0 | 14,820.00 PLN | 2.28 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.02 | 0 | 0 | 14,820.00 PLN | 2.28 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.03 | 0 | 0 | 14,820.00 PLN | 2.28 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.04 | 0 | 0 | 22,750.00 PLN | 3.5 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.05 | 1 | 0 | 16,120.00 PLN | 2.48 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.06 | 1 | 0 | 16,120.00 PLN | 2.48 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.07 | 1 | 0 | Niedostępna | 6.76 m² | – | Sprzedane |
| KL.08 | 1 | 0 | 15,600.00 PLN | 2.4 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.09 | 1 | 0 | 29,900.00 PLN | 4.6 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.10 | 1 | 0 | 12,220.00 PLN | 1.88 m² | 6,500.00 PLN | Sprzedane |
| KL.11 | 2 | 0 | 18,720.00 PLN | 2.88 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.12 | 2 | 0 | 20,930.00 PLN | 3.22 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.13 | 2 | 0 | 16,965.00 PLN | 2.61 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.14 | 2 | 0 | 17,550.00 PLN | 2.7 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.15 | 2 | 0 | 21,645.00 PLN | 3.33 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.16 | 2 | 0 | Niedostępna | 2.65 m² | – | Sprzedane |
| KL.17 | 2 | 0 | Niedostępna | 2.7 m² | – | Sprzedane |
| KL.18 | 2 | 0 | 23,660.00 PLN | 3.64 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.19 | 2 | 0 | 23,660.00 PLN | 3.64 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.20 | 2 | 0 | 17,875.00 PLN | 2.75 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.21 | 2 | 0 | 17,810.00 PLN | 2.74 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.22 | 2 | 0 | 14,885.00 PLN | 2.29 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.23 | 2 | 0 | 18,525.00 PLN | 2.85 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.24 | 2 | 0 | 22,230.00 PLN | 3.42 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
| KL.25 | 2 | 0 | 12,220.00 PLN | 1.88 m² | 6,500.00 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 13:44 | 5.10 | Metraz | 54.47 | 54.39 |
| 21.11.2025 13:44 | 5.09 | Metraz | 54.4 | 54.33 |
| 21.11.2025 13:44 | 5.07 | Metraz | 57.58 | 57.24 |
| 21.11.2025 13:44 | 5.06 | Metraz | 45.32 | 46.32 |
| 21.11.2025 10:44 | 5.06 | Metraz | 46.38 | 45.32 |
| 21.11.2025 10:44 | 5.05 | Metraz | 46.38 | 46.32 |
| 21.11.2025 10:44 | 5.02 | Metraz | 38.52 | 38.45 |
| 21.11.2025 10:44 | 5.01 | Metraz | 51.02 | 50.96 |
| 21.11.2025 10:44 | 4.13 | Metraz | 54.47 | 54.39 |
| 21.11.2025 10:44 | 4.12 | Metraz | 54.4 | 54.33 |
| 21.11.2025 10:44 | 4.09 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 21.11.2025 10:44 | 4.08 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 21.11.2025 10:44 | 4.07 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 21.11.2025 10:44 | 4.06 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 21.11.2025 10:44 | 4.05 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 21.11.2025 10:44 | 4.01 | Metraz | 51.02 | 50.96 |
| 21.11.2025 10:44 | 3.13 | Metraz | 54.47 | 54.39 |
| 21.11.2025 10:44 | 3.12 | Metraz | 54.4 | 54.33 |
| 20.11.2025 18:14 | 3.09 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 20.11.2025 18:14 | 3.08 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 20.11.2025 18:14 | 3.06 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 20.11.2025 18:14 | 3.05 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 20.11.2025 18:14 | 2.13 | Metraz | 54.47 | 54.39 |
| 20.11.2025 18:14 | 2.12 | Metraz | 54.4 | 54.33 |
| 20.11.2025 18:14 | 2.07 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 20.11.2025 18:14 | 2.06 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 20.11.2025 18:14 | 2.05 | Metraz | 27.23 | 27.19 |
| 20.11.2025 18:14 | 2.01 | Metraz | 51.02 | 50.96 |
| 20.11.2025 18:14 | 1.13 | Metraz | 54.47 | 54.39 |
| 20.11.2025 18:14 | 1.12 | Metraz | 54.4 | 54.33 |