| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | 6,507.84 PLN | 21 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1 pok. | 15,776.11 PLN | 6 | 2 | 17 | 24.0% |
| 2 pok. | 16,262.76 PLN | 7 | 0 | 21 | 25.0% |
| 3 pok. | 16,702.03 PLN | 2 | 1 | 11 | 14.3% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M-01 | 0 | 1 | Niedostępna | 27.57 m² | – | Usunięte |
| 1 M-02 | 0 | 3 | Niedostępna | 63.99 m² | – | Usunięte |
| 1 M-03 | 0 | 2 | Niedostępna | 59.01 m² | – | Usunięte |
| 1 M-04 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.97 m² | – | Usunięte |
| 1 M-05 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.98 m² | – | Usunięte |
| 1 M-06 | 0 | 3 | Niedostępna | 59.87 m² | – | Usunięte |
| 1 M-07 | 0 | 2 | Niedostępna | 48.31 m² | – | Usunięte |
| 1 M-08 | 0 | 2 | Niedostępna | 39.89 m² | – | Usunięte |
| 1 M-09 | 0 | 3 | Niedostępna | 66.62 m² | – | Usunięte |
| 1 M-10 | 0 | 1 | Niedostępna | 34.0 m² | – | Usunięte |
| 1 M-11 | 0 | 1 | Niedostępna | 35.45 m² | – | Usunięte |
| 1 M-12 | 0 | 2 | Niedostępna | 46.82 m² | – | Usunięte |
| 1 M-13 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.49 m² | – | Usunięte |
| 1 M-14 | 0 | 3 | Niedostępna | 58.32 m² | – | Usunięte |
| 1 M-15 | 0 | 1 | Niedostępna | 38.44 m² | – | Usunięte |
| 1 M-16 | 1 | 3 | Niedostępna | 53.84 m² | – | Usunięte |
| 1 M-17 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.6 m² | – | Usunięte |
| 1 M-18 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.57 m² | – | Usunięte |
| 1 M-19 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.98 m² | – | Usunięte |
| 1 M-20 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.99 m² | – | Usunięte |
| 1 M-21 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.89 m² | – | Usunięte |
| 1 M-22 | 1 | 2 | Niedostępna | 48.31 m² | – | Usunięte |
| 1 M-23 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.89 m² | – | Usunięte |
| 1 M-24 | 1 | 3 | Niedostępna | 66.62 m² | – | Usunięte |
| 1 M-25 | 1 | 1 | Niedostępna | 34.0 m² | – | Usunięte |
| 1 M-26 | 1 | 2 | Niedostępna | 53.45 m² | – | Usunięte |
| 1 M-27 | 1 | 2 | Niedostępna | 47.74 m² | – | Usunięte |
| 1 M-28 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.49 m² | – | Usunięte |
| 1 M-29 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.34 m² | – | Usunięte |
| 1 M-30 | 1 | 1 | Niedostępna | 38.44 m² | – | Usunięte |
| 1 M-31 | 1 | 1 | Niedostępna | 35.43 m² | – | Usunięte |
| 1 M-32 | 2 | 1 | Niedostępna | 96.35 m² | – | Usunięte |
| 1 M-33 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.57 m² | – | Usunięte |
| 1 M-34 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.98 m² | – | Usunięte |
| 1 M-35 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.99 m² | – | Usunięte |
| 1 M-36 | 2 | 1 | Niedostępna | 74.03 m² | – | Usunięte |
| 1 M-37 | 2 | 1 | Niedostępna | 107.69 m² | – | Usunięte |
| 1 M-38 | 2 | 1 | Niedostępna | 33.99 m² | – | Usunięte |
| 1 M-39 | 2 | 2 | Niedostępna | 53.44 m² | – | Usunięte |
| 1 M-40 | 2 | 2 | Niedostępna | 47.74 m² | – | Usunięte |
| 1 M-41 | 2 | 1 | Niedostępna | 54.93 m² | – | Usunięte |
| 1 M-42 | 2 | 1 | Niedostępna | 59.54 m² | – | Usunięte |
| 1 M-43 | 2 | 1 | Niedostępna | 38.38 m² | – | Usunięte |
| 1 M-44 | 2 | 1 | Niedostępna | 35.43 m² | – | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-02 | 0 | 0 | 20,000.00 PLN | 4.18 m² | 4,784.69 PLN | Wolne |
| KL-03 | 0 | 0 | 20,000.00 PLN | 4.17 m² | 4,796.16 PLN | Wolne |
| KL-05 | 0 | 0 | 20,000.00 PLN | 4.27 m² | 4,683.84 PLN | Wolne |
| M-01 | 0 | 1 | 389,520.00 PLN | 27.47 m² | 14,179.83 PLN | Zarezerowane |
| M-02 | 0 | 3 | 1,070,525.00 PLN | 64.03 m² | 16,719.12 PLN | Wolne |
| M-03 | 0 | 2 | 959,449.00 PLN | 58.86 m² | 16,300.53 PLN | Wolne |
| M-04 | 0 | 2 | 649,206.00 PLN | 40.77 m² | 15,923.62 PLN | Wolne |
| M-05 | 0 | 2 | 670,129.00 PLN | 41.99 m² | 15,959.25 PLN | Wolne |
| M-07 | 0 | 2 | 774,744.00 PLN | 48.09 m² | 16,110.29 PLN | Wolne |
| M-08 | 0 | 2 | 632,742.00 PLN | 39.81 m² | 15,894.05 PLN | Wolne |
| M-09 | 0 | 3 | 1,112,175.00 PLN | 66.41 m² | 16,747.10 PLN | Zarezerowane |
| M-10 | 0 | 1 | 532,586.00 PLN | 33.97 m² | 15,678.13 PLN | Zarezerowane |
| M-11 | 0 | 1 | 555,567.00 PLN | 35.31 m² | 15,733.98 PLN | Wolne |
| M-12 | 0 | 2 | 800,219.00 PLN | 46.66 m² | 17,150.00 PLN | Sprzedane |
| M-14 | 0 | 3 | 967,275.00 PLN | 58.13 m² | 16,639.86 PLN | Wolne |
| M-15 | 0 | 1 | 611,647.00 PLN | 38.58 m² | 15,853.99 PLN | Wolne |
| M-18 | 1 | 2 | 645,947.00 PLN | 40.58 m² | 15,917.87 PLN | Wolne |
| M-19 | 1 | 2 | 703,665.00 PLN | 41.03 m² | 17,150.01 PLN | Sprzedane |
| M-20 | 1 | 2 | 670,129.00 PLN | 41.99 m² | 15,959.25 PLN | Wolne |
| M-29 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.34 m² | – | Sprzedane |
| M-30 | 1 | 1 | 670,324.00 PLN | 38.44 m² | 17,438.19 PLN | Wolne |
| M-31 | 1 | 1 | 558,825.00 PLN | 35.5 m² | 15,741.55 PLN | Wolne |
| M-36 | 2 | 1 | Niedostępna | 74.03 m² | – | Sprzedane |
| M-38 | 2 | 1 | Niedostępna | 33.99 m² | – | Sprzedane |
| M-43 | 2 | 1 | 607,188.00 PLN | 38.32 m² | 15,845.20 PLN | Wolne |
| M-44 | 2 | 1 | 557,282.00 PLN | 35.41 m² | 15,737.98 PLN | Wolne |
| MP-01 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-02 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-07 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-08 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-09 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-22 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-23 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-24 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-25 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-26 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-27 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-28 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-30 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-31 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-36 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-40 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-42 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
| MP-43 | 0 | 0 | 85,000.00 PLN | 12.5 m² | 6,800.00 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 12:15 | M-19 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 30.12.2025 12:15 | M-12 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 30.12.2025 12:15 | M-10 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 30.12.2025 12:15 | M-01 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 11.12.2025 13:54 | M-30 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 11.12.2025 13:54 | M-30 | Ujawniono cenę | -1.0 | 670324 |
| 10.12.2025 03:04 | M-10 | Cena | 527490.0 | 532586 |
| 04.12.2025 08:21 | M-09 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 03.12.2025 15:46 | M-09 | Cena | 112175.0 | 1112175 |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-44 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-43 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-42 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-41 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-40 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-39 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-38 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-37 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-36 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-35 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-34 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-33 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-32 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-31 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-30 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-29 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-28 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-27 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-26 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-25 | Usunięto | N/A | N/A |
| 29.11.2025 15:41 | 1 M-24 | Usunięto | N/A | N/A |