Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 586. Strona 3 z 15; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.02.23 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.14 m² | — | Sprzedane |
| A.02.24 | 2 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 27.69 m² | — | Sprzedane |
| A.03.25 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.55 m² | — | Sprzedane |
| A.03.26 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.22 m² | — | Sprzedane |
| A.03.27 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.99 m² | — | Sprzedane |
| A.03.28 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.72 m² | — | Sprzedane |
| A.03.29 | 3 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.9 m² | — | Sprzedane |
| A.03.30 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 51.96 m² | — | Sprzedane |
| A.03.31 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.45 m² | — | Sprzedane |
| A.03.32 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.65 m² | — | Sprzedane |
| A.03.33 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.38 m² | — | Zarezerowane |
| A.03.34 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.14 m² | — | Sprzedane |
| A.03.35 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 33.94 m² | — | Sprzedane |
| A.03.36 | 3 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 27.69 m² | — | Wolne |
| A.02.23 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.14 m² | — | Usunięte |
| A.02.24 | 2 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 27.69 m² | — | Usunięte |
| A.03.25 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.55 m² | — | Usunięte |
| A.03.26 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.22 m² | — | Usunięte |
| A.03.27 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.99 m² | — | Usunięte |
| A.03.28 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.72 m² | — | Usunięte |
| A.03.29 | 3 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.9 m² | — | Usunięte |
| A.03.30 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 51.96 m² | — | Usunięte |
| A.03.31 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.45 m² | — | Usunięte |
| A.03.32 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.65 m² | — | Usunięte |
| A.03.33 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.38 m² | — | Usunięte |
| A.03.34 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.14 m² | — | Usunięte |
| A.03.35 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 33.94 m² | — | Usunięte |
| A.03.36 | 3 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 27.69 m² | — | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B B.01.01 | 1 | 3 | 944,442.00 PLN | 66.51 m² | 14,200.00 PLN | Usunięte |
| B B.01.02 | 1 | 2 | 635,925.00 PLN | 45.75 m² | 13,900.00 PLN | Usunięte |
| B B.01.03 | 1 | 2 | 727,716.00 PLN | 55.13 m² | 13,200.00 PLN | Usunięte |
| B B.01.04 | 1 | 2 | 723,360.00 PLN | 54.8 m² | 13,200.00 PLN | Usunięte |
| B B.01.05 | 1 | 2 | 725,744.00 PLN | 54.16 m² | 13,400.00 PLN | Usunięte |
| B B.01.06 | 1 | 2 | 605,748.00 PLN | 45.89 m² | 13,200.00 PLN | Usunięte |
| B B.01.10 | 1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 26.67 m² | — | Usunięte |
| B B.01.11 | 1 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 26.75 m² | — | Usunięte |
| B B.01.12 | 1 | 2 | 598,530.40 PLN | 44.27 m² | 13,520.00 PLN | Usunięte |
| B B.01.13 | 1 | 3 | 783,366.00 PLN | 57.18 m² | 13,700.00 PLN | Usunięte |
| B B.01.14 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 62.54 m² | — | Usunięte |
| B B.01.15 | 1 | 3 | 959,175.00 PLN | 66.15 m² | 14,500.00 PLN | Usunięte |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 12 | 5 | 7 | 50.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 48 | 7 | 63 | 40.7% |
| 3 pok. | Niedostępna | 20 | 6 | 11 | 54.1% |
| 4 pok. | Niedostępna | 17 | 0 | 3 | 85.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 19:16 | D.14.94 | Metraz | 80.29 | 80.19 |
| 13.10.2026 19:16 | D.13.89 | Metraz | 80.6 | 80.19 |
| 07.10.2026 19:23 | D.12.84B | Cena | 655,200.00 PLN | 671,580.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,008,630.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 984,615.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 936,585.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 912,570.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 638,820.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 888,555.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 630,800.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 866,520.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 614,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54A | Status | Usunięte | Wolne |