Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | 15,523.86 PLN | 7 | 2 | 5 | 50.0% |
2 pok. | 14,648.90 PLN | 58 | 10 | 41 | 53.2% |
3 pok. | 15,655.00 PLN | 28 | 4 | 3 | 80.0% |
4 pok. | 17,971.38 PLN | 24 | 3 | 3 | 80.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A A.01.01 | 1 | 3 | 799,890.00 PLN | 61.53 m² | 13,000.00 PLN | Wolne |
A A.01.02 | 1 | 2 | 623,545.00 PLN | 45.25 m² | 13,780.00 PLN | Wolne |
A A.01.03 | 1 | 3 | 776,916.40 PLN | 56.38 m² | 13,780.00 PLN | Wolne |
A A.01.04 | 1 | 3 | 691,740.00 PLN | 51.24 m² | 13,500.00 PLN | Zarezerowane |
A A.01.05 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.58 m² | – | Sprzedane |
A A.01.06 | 1 | 3 | 782,860.00 PLN | 60.22 m² | 13,000.00 PLN | Wolne |
A A.01.07 | 1 | 2 | 615,529.20 PLN | 46.42 m² | 13,260.00 PLN | Wolne |
A A.01.08 | 1 | 2 | 587,418.00 PLN | 44.3 m² | 13,260.00 PLN | Wolne |
A A.01.09 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.0 m² | – | Sprzedane |
A A.01.10 | 1 | 2 | 713,050.00 PLN | 54.85 m² | 13,000.00 PLN | Wolne |
A A.01.11 | 1 | 2 | 674,310.00 PLN | 51.87 m² | 13,000.00 PLN | Zarezerowane |
A A.01.12 | 1 | 2 | 589,005.00 PLN | 43.63 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
A A.02.13 | 2 | 2 | 603,766.80 PLN | 40.74 m² | 14,820.00 PLN | Wolne |
A A.02.14 | 2 | 1 | 521,196.00 PLN | 33.04 m² | 15,774.70 PLN | Wolne |
A A.02.15 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.99 m² | – | Sprzedane |
A A.02.16 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.19 m² | – | Sprzedane |
A A.02.17 | 2 | 1 | 474,006.00 PLN | 30.9 m² | 15,340.00 PLN | Wolne |
A A.02.18 | 2 | 3 | 716,008.80 PLN | 51.96 m² | 13,780.00 PLN | Zarezerowane |
A A.02.19 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.45 m² | – | Sprzedane |
A A.02.20 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.64 m² | – | Zarezerowane |
A A.02.21 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.32 m² | – | Zarezerowane |
A A.02.22 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.31 m² | – | Sprzedane |
A A.02.23 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.14 m² | – | Sprzedane |
A A.02.24 | 2 | 1 | Niedostępna | 27.69 m² | – | Sprzedane |
A A.03.25 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.55 m² | – | Sprzedane |
A A.03.26 | 3 | 2 | Niedostępna | 30.22 m² | – | Sprzedane |
A A.03.27 | 3 | 2 | 507,459.00 PLN | 35.99 m² | 14,100.00 PLN | Wolne |
A A.03.28 | 3 | 2 | Niedostępna | 35.72 m² | – | Sprzedane |
A A.03.29 | 3 | 1 | 469,680.00 PLN | 30.9 m² | 15,200.00 PLN | Wolne |
A A.03.30 | 3 | 3 | 729,518.40 PLN | 51.96 m² | 14,040.00 PLN | Wolne |
A A.03.31 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.45 m² | – | Sprzedane |
A A.03.32 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.65 m² | – | Sprzedane |
A A.03.33 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.38 m² | – | Zarezerowane |
A A.03.34 | 3 | 2 | 524,030.00 PLN | 36.14 m² | 14,500.00 PLN | Wolne |
A A.03.35 | 3 | 2 | Niedostępna | 33.94 m² | – | Sprzedane |
A A.03.36 | 3 | 1 | 420,888.00 PLN | 27.69 m² | 15,200.00 PLN | Zarezerowane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B B.01.01 | 1 | 3 | 944,442.00 PLN | 66.51 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
B B.01.02 | 1 | 2 | 635,925.00 PLN | 45.75 m² | 13,900.00 PLN | Wolne |
B B.01.03 | 1 | 2 | 727,716.00 PLN | 55.13 m² | 13,200.00 PLN | Wolne |
B B.01.04 | 1 | 2 | 723,360.00 PLN | 54.8 m² | 13,200.00 PLN | Wolne |
B B.01.05 | 1 | 2 | 725,744.00 PLN | 54.16 m² | 13,400.00 PLN | Wolne |
B B.01.06 | 1 | 2 | 605,748.00 PLN | 45.89 m² | 13,200.00 PLN | Wolne |
B B.01.10 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.67 m² | – | Sprzedane |
B B.01.11 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.75 m² | – | Sprzedane |
B B.01.12 | 1 | 2 | 598,530.40 PLN | 44.27 m² | 13,520.00 PLN | Wolne |
B B.01.13 | 1 | 3 | 783,366.00 PLN | 57.18 m² | 13,700.00 PLN | Wolne |
B B.01.14 | 1 | 3 | Niedostępna | 62.54 m² | – | Sprzedane |
B B.01.15 | 1 | 3 | 959,175.00 PLN | 66.15 m² | 14,500.00 PLN | Wolne |
B B.02.16 | 2 | 3 | 1,025,913.00 PLN | 69.79 m² | 14,700.00 PLN | Wolne |
B B.02.17 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.22 m² | – | Sprzedane |
B B.02.18 | 2 | 2 | 576,534.00 PLN | 39.22 m² | 14,700.00 PLN | Wolne |
B B.02.19 | 2 | 2 | 566,244.00 PLN | 38.52 m² | 14,700.00 PLN | Wolne |
B B.02.20 | 2 | 2 | 570,430.00 PLN | 39.34 m² | 14,500.00 PLN | Wolne |
B B.02.21 | 2 | 2 | 498,069.00 PLN | 34.83 m² | 14,300.00 PLN | Zarezerowane |
B B.02.22 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.25 m² | – | Sprzedane |
B B.02.23 | 2 | 2 | 543,114.00 PLN | 37.98 m² | 14,300.00 PLN | Wolne |
B B.02.24 | 2 | 1 | Niedostępna | 27.23 m² | – | Sprzedane |
B B.02.25 | 2 | 1 | Niedostępna | 26.75 m² | – | Sprzedane |
B B.02.26 | 2 | 2 | 572,875.20 PLN | 40.23 m² | 14,240.00 PLN | Zarezerowane |
B B.02.27 | 2 | 3 | 715,909.60 PLN | 52.18 m² | 13,720.00 PLN | Wolne |
B B.02.28 | 2 | 3 | 776,552.00 PLN | 56.6 m² | 13,720.00 PLN | Wolne |
B B.02.29 | 2 | 4 | 1,239,524.00 PLN | 86.68 m² | 14,300.00 PLN | Zarezerowane |
B B.03.30 | 3 | 3 | Niedostępna | 62.51 m² | – | Sprzedane |
B B.03.31 | 3 | 2 | 505,861.20 PLN | 36.03 m² | 14,040.00 PLN | Wolne |
B B.03.32 | 3 | 2 | 513,067.20 PLN | 36.03 m² | 14,240.00 PLN | Zarezerowane |
B B.03.33 | 3 | 2 | 503,099.20 PLN | 35.33 m² | 14,240.00 PLN | Wolne |
B B.03.34 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.34 m² | – | Sprzedane |
B B.03.35 | 3 | 2 | 498,069.00 PLN | 34.83 m² | 14,300.00 PLN | Zarezerowane |
B B.03.36 | 3 | 2 | Niedostępna | 35.14 m² | – | Sprzedane |
B B.03.37 | 3 | 2 | Niedostępna | 34.65 m² | – | Sprzedane |
B B.03.38 | 3 | 4 | Niedostępna | 78.04 m² | – | Sprzedane |
B B.03.39 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.67 m² | – | Sprzedane |
B B.03.40 | 3 | 4 | 1,213,520.00 PLN | 86.68 m² | 14,000.00 PLN | Wolne |
B U.B.01.07 | 1 | 2 | 688,800.68 PLN | 39.59 m² | 17,398.35 PLN | Wolne |
B U.B.01.08 | 1 | 2 | 851,127.28 PLN | 48.92 m² | 17,398.35 PLN | Wolne |
B U.B.01.09 | 1 | 2 | 843,472.01 PLN | 48.48 m² | 17,398.35 PLN | Wolne |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C C.01.01 | 1 | 1 | 478,608.00 PLN | 30.68 m² | 15,600.00 PLN | Wolne |
C C.01.02 | 1 | 1 | 505,128.00 PLN | 32.38 m² | 15,600.00 PLN | Wolne |
C C.01.03 | 1 | 3 | 1,006,590.00 PLN | 69.42 m² | 14,500.00 PLN | Zarezerowane |
C C.01.04 | 1 | 3 | 999,932.80 PLN | 70.22 m² | 14,240.00 PLN | Wolne |
C C.01.05 | 1 | 2 | 608,800.00 PLN | 43.87 m² | 13,877.36 PLN | Wolne |
C C.01.06 | 1 | 3 | 854,618.80 PLN | 62.29 m² | 13,720.00 PLN | Wolne |
C C.01.07 | 1 | 2 | 716,195.40 PLN | 51.23 m² | 13,980.00 PLN | Wolne |
C C.01.08 | 1 | 1 | 597,469.60 PLN | 39.62 m² | 15,080.00 PLN | Wolne |
C C.02.09 | 2 | 1 | 489,652.80 PLN | 30.68 m² | 15,960.00 PLN | Zarezerowane |
C C.02.10 | 2 | 1 | 516,784.80 PLN | 32.38 m² | 15,960.00 PLN | Wolne |
C C.02.11 | 2 | 3 | 1,006,590.00 PLN | 69.42 m² | 14,500.00 PLN | Wolne |
C C.02.12 | 2 | 3 | 927,878.40 PLN | 65.16 m² | 14,240.00 PLN | Wolne |
C C.02.13 | 2 | 2 | 561,847.00 PLN | 38.97 m² | 14,417.42 PLN | Wolne |
C C.02.14 | 2 | 3 | 787,773.00 PLN | 56.35 m² | 13,980.00 PLN | Wolne |
C C.02.15 | 2 | 2 | 643,250.40 PLN | 46.68 m² | 13,780.00 PLN | Wolne |
C C.02.16 | 2 | 2 | 710,148.80 PLN | 49.87 m² | 14,240.00 PLN | Wolne |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D D.01.01 | 1 | 2 | 691,630.80 PLN | 42.07 m² | 16,440.00 PLN | Wolne |
D D.01.02 | 1 | 2 | Niedostępna | 30.89 m² | – | Sprzedane |
D D.01.03 | 1 | 2 | 711,579.60 PLN | 48.21 m² | 14,760.00 PLN | Wolne |
D D.01.04 | 1 | 2 | 771,770.00 PLN | 54.35 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
D D.01.05 | 1 | 2 | 627,356.00 PLN | 44.18 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
D D.01.06 | 1 | 2 | 541,020.00 PLN | 38.1 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
D D.01.07 | 1 | 2 | 538,464.00 PLN | 37.92 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
D D.01.08 | 1 | 2 | 537,612.00 PLN | 37.86 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
D D.01.09 | 1 | 2 | 540,026.00 PLN | 38.03 m² | 14,200.00 PLN | Wolne |
D D.01.10 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.28 m² | – | Sprzedane |
D D.01.11 | 1 | 4 | 1,168,944.00 PLN | 82.32 m² | 14,200.00 PLN | Zarezerowane |
D D.01.12 | 1 | 3 | 1,155,806.80 PLN | 75.94 m² | 15,220.00 PLN | Wolne |
D D.02.13 | 2 | 4 | 1,443,741.60 PLN | 91.23 m² | 15,825.29 PLN | Zarezerowane |
D D.02.14 | 2 | 2 | 742,434.00 PLN | 48.21 m² | 15,400.00 PLN | Wolne |
D D.02.15 | 2 | 2 | 802,206.00 PLN | 54.35 m² | 14,760.00 PLN | Wolne |
D D.02.16 | 2 | 2 | 705,610.40 PLN | 48.73 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.02.17 | 2 | 2 | 549,950.40 PLN | 37.98 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.02.18 | 2 | 2 | 547,923.20 PLN | 37.84 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.02.19 | 2 | 2 | 561,842.40 PLN | 37.86 m² | 14,840.00 PLN | Wolne |
D D.02.20 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.95 m² | – | Sprzedane |
D D.02.21 | 2 | 2 | 537,787.20 PLN | 37.14 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.02.22 | 2 | 4 | 1,221,183.60 PLN | 82.29 m² | 14,840.00 PLN | Wolne |
D D.02.23 | 2 | 3 | 1,189,955.20 PLN | 75.89 m² | 15,680.00 PLN | Wolne |
D D.03.24 | 3 | 4 | 1,469,070.72 PLN | 90.23 m² | 16,281.40 PLN | Wolne |
D D.03.25 | 3 | 2 | 742,434.00 PLN | 48.21 m² | 15,400.00 PLN | Wolne |
D D.03.26 | 3 | 2 | 791,336.00 PLN | 54.35 m² | 14,560.00 PLN | Wolne |
D D.03.27 | 3 | 2 | 639,581.60 PLN | 44.17 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.03.28 | 3 | 2 | 549,950.40 PLN | 37.98 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.03.29 | 3 | 2 | 540,355.20 PLN | 37.84 m² | 14,280.00 PLN | Wolne |
D D.03.30 | 3 | 2 | 548,357.60 PLN | 37.87 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.03.31 | 3 | 2 | 549,516.00 PLN | 37.95 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.03.32 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.16 m² | – | Sprzedane |
D D.03.33 | 3 | 4 | 1,244,224.80 PLN | 82.29 m² | 15,120.00 PLN | Wolne |
D D.03.34 | 3 | 3 | 1,211,204.40 PLN | 75.89 m² | 15,960.00 PLN | Wolne |
D D.04.35 | 4 | 4 | 1,494,399.40 PLN | 91.23 m² | 16,380.57 PLN | Wolne |
D D.04.36 | 4 | 2 | Niedostępna | 48.21 m² | – | Sprzedane |
D D.04.37 | 4 | 2 | 786,988.00 PLN | 54.35 m² | 14,480.00 PLN | Wolne |
D D.04.38 | 4 | 2 | 723,153.20 PLN | 48.73 m² | 14,840.00 PLN | Wolne |
D D.04.39 | 4 | 2 | 563,623.20 PLN | 37.98 m² | 14,840.00 PLN | Zarezerowane |
D D.04.40 | 4 | 2 | 559,764.80 PLN | 37.72 m² | 14,840.00 PLN | Wolne |
D D.04.41 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.52 m² | – | Sprzedane |
D D.04.42 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.95 m² | – | Sprzedane |
D D.04.43 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.14 m² | – | Sprzedane |
D D.04.44 | 4 | 4 | Niedostępna | 82.29 m² | – | Sprzedane |
D D.04.45 | 4 | 3 | 1,274,952.00 PLN | 75.89 m² | 16,800.00 PLN | Wolne |
D D.05.46 | 5 | 3 | 1,807,590.40 PLN | 100.87 m² | 17,920.00 PLN | Wolne |
D D.05.47 | 5 | 4 | 1,381,430.40 PLN | 80.88 m² | 17,080.00 PLN | Wolne |
D D.05.48 | 5 | 2 | 809,928.00 PLN | 48.21 m² | 16,800.00 PLN | Wolne |
D D.05.49 | 5 | 2 | 852,208.00 PLN | 54.35 m² | 15,680.00 PLN | Wolne |
D D.05.50 | 5 | 4 | 1,407,173.60 PLN | 85.18 m² | 16,520.00 PLN | Wolne |
D D.05.51 | 5 | 3 | 1,111,465.60 PLN | 68.44 m² | 16,240.00 PLN | Wolne |
D D.06.52 | 6 | 2 | Niedostępna | 50.16 m² | – | Sprzedane |
D D.06.53 | 6 | 4 | 1,683,763.20 PLN | 93.96 m² | 17,920.00 PLN | Wolne |
D D.06.54 | 6 | 4 | 1,404,076.80 PLN | 80.88 m² | 17,360.00 PLN | Wolne |
D D.06.55 | 6 | 2 | Niedostępna | 48.21 m² | – | Sprzedane |
D D.06.56 | 6 | 3 | Niedostępna | 70.14 m² | – | Sprzedane |
D D.07.57 | 7 | 2 | 828,643.20 PLN | 50.16 m² | 16,520.00 PLN | Wolne |
D D.07.58 | 7 | 4 | 1,680,537.60 PLN | 93.78 m² | 17,920.00 PLN | Wolne |
D D.07.59 | 7 | 4 | 1,404,076.80 PLN | 80.88 m² | 17,360.00 PLN | Wolne |
D D.07.60 | 7 | 2 | Niedostępna | 48.21 m² | – | Sprzedane |
D D.07.61 | 7 | 3 | 1,178,352.00 PLN | 70.14 m² | 16,800.00 PLN | Wolne |
D D.08.62 | 8 | 2 | Niedostępna | 50.09 m² | – | Sprzedane |
D D.08.63 | 8 | 4 | 1,732,315.20 PLN | 93.74 m² | 18,480.00 PLN | Wolne |
D D.08.64 | 8 | 4 | 1,443,993.60 PLN | 80.58 m² | 17,920.00 PLN | Wolne |
D D.08.65 | 8 | 2 | Niedostępna | 47.99 m² | – | Sprzedane |
D D.08.66 | 8 | 3 | 1,217,630.40 PLN | 70.14 m² | 17,360.00 PLN | Wolne |
D D.09.67 | 9 | 2 | Niedostępna | 50.09 m² | – | Sprzedane |
D D.09.68 | 9 | 4 | 1,784,809.60 PLN | 93.74 m² | 19,040.00 PLN | Wolne |
D D.09.69 | 9 | 4 | 1,489,303.20 PLN | 80.59 m² | 18,480.00 PLN | Wolne |
D D.09.70 | 9 | 2 | Niedostępna | 47.99 m² | – | Sprzedane |
D D.09.71 | 9 | 3 | 1,256,908.80 PLN | 70.14 m² | 17,920.00 PLN | Wolne |
D D.10.72 | 10 | 2 | 917,644.00 PLN | 50.42 m² | 18,200.00 PLN | Wolne |
D D.10.73 | 10 | 4 | 1,811,056.80 PLN | 93.74 m² | 19,320.00 PLN | Wolne |
D D.10.74 | 10 | 4 | 1,534,433.60 PLN | 80.59 m² | 19,040.00 PLN | Wolne |
D D.10.75 | 10 | 2 | Niedostępna | 47.99 m² | – | Sprzedane |
D D.10.76 | 10 | 3 | 1,296,187.20 PLN | 70.14 m² | 18,480.00 PLN | Wolne |
D D.11.77 | 11 | 2 | Niedostępna | 50.09 m² | – | Sprzedane |
D D.11.78 | 11 | 4 | 1,942,292.80 PLN | 93.74 m² | 20,720.00 PLN | Wolne |
D D.11.79 | 11 | 4 | 1,624,694.40 PLN | 80.59 m² | 20,160.00 PLN | Wolne |
D D.11.80 | 11 | 2 | Niedostępna | 47.99 m² | – | Sprzedane |
D D.11.81 | 11 | 3 | 1,374,744.00 PLN | 70.14 m² | 19,600.00 PLN | Zarezerowane |
D D.12.82 | 12 | 2 | 1,016,467.20 PLN | 50.42 m² | 20,160.00 PLN | Wolne |
D D.12.83 | 12 | 4 | 1,994,361.60 PLN | 93.72 m² | 21,280.00 PLN | Wolne |
D D.12.84 | 12 | 4 | 1,671,482.40 PLN | 80.67 m² | 20,720.00 PLN | Wolne |
D D.12.85 | 12 | 2 | Niedostępna | 47.99 m² | – | Sprzedane |
D D.12.86 | 12 | 3 | 1,394,383.20 PLN | 70.14 m² | 19,880.00 PLN | Wolne |
D D.13.87 | 13 | 2 | Niedostępna | 50.09 m² | – | Zarezerowane |
D D.13.88 | 13 | 4 | 2,047,718.40 PLN | 93.76 m² | 21,840.00 PLN | Wolne |
D D.13.89 | 13 | 4 | 1,714,955.20 PLN | 80.59 m² | 21,280.00 PLN | Wolne |
D D.13.90 | 13 | 2 | Niedostępna | 47.99 m² | – | Sprzedane |
D D.13.91 | 13 | 3 | 1,472,940.00 PLN | 70.14 m² | 21,000.00 PLN | Wolne |
D D.14.92 | 14 | 2 | Niedostępna | 50.09 m² | – | Sprzedane |
D D.14.93 | 14 | 4 | Niedostępna | 93.56 m² | – | Sprzedane |
D D.14.94 | 14 | 4 | 1,753,315.20 PLN | 80.28 m² | 21,840.00 PLN | Wolne |
D D.14.95 | 14 | 2 | Niedostępna | 47.99 m² | – | Sprzedane |
D D.14.96 | 14 | 3 | 1,492,579.20 PLN | 70.14 m² | 21,280.00 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
Brak zmian do wyświetlenia. |