Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 586. Strona 10 z 15; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D D.12.85 | 12 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.99 m² | — | Usunięte |
| D D.12.86 | 12 | 3 | 1,394,383.20 PLN | 70.14 m² | 19,880.00 PLN | Usunięte |
| D D.13.87 | 13 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.09 m² | — | Usunięte |
| D D.13.88 | 13 | 4 | 2,047,718.40 PLN | 93.76 m² | 21,840.00 PLN | Usunięte |
| D D.13.89 | 13 | 4 | 1,714,955.20 PLN | 80.59 m² | 21,280.00 PLN | Usunięte |
| D D.13.90 | 13 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.99 m² | — | Usunięte |
| D D.13.91 | 13 | 3 | 1,472,940.00 PLN | 70.14 m² | 21,000.00 PLN | Usunięte |
| D D.14.92 | 14 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 50.09 m² | — | Usunięte |
| D D.14.93 | 14 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 93.56 m² | — | Usunięte |
| D D.14.94 | 14 | 4 | 1,753,315.20 PLN | 80.28 m² | 21,840.00 PLN | Usunięte |
| D D.14.95 | 14 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 47.99 m² | — | Usunięte |
| D D.14.96 | 14 | 3 | 1,492,579.20 PLN | 70.14 m² | 21,280.00 PLN | Usunięte |
| D.01.01 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.7 m² | — | Wolne |
| D.01.02 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.89 m² | — | Sprzedane |
| D.01.03 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.21 m² | — | Wolne |
| D.01.04 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.35 m² | — | Wolne |
| D.01.05 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.18 m² | — | Wolne |
| D.01.06 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.1 m² | — | Wolne |
| D.01.07 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.92 m² | — | Wolne |
| D.01.08 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.86 m² | — | Wolne |
| D.01.09 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.03 m² | — | Wolne |
| D.01.10 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.28 m² | — | Sprzedane |
| D.01.11 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 82.32 m² | — | Wolne |
| D.01.12 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 75.94 m² | — | Wolne |
| D.02.13 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 91.25 m² | — | Usunięte |
| D.01.01 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.7 m² | — | Usunięte |
| D.01.02 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.89 m² | — | Usunięte |
| D.01.03 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.21 m² | — | Usunięte |
| D.01.04 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.35 m² | — | Usunięte |
| D.01.05 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.18 m² | — | Usunięte |
| D.01.06 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.1 m² | — | Usunięte |
| D.01.07 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.92 m² | — | Usunięte |
| D.01.08 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.86 m² | — | Usunięte |
| D.01.09 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 38.03 m² | — | Usunięte |
| D.01.10 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.28 m² | — | Usunięte |
| D.01.11 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 82.32 m² | — | Usunięte |
| D.01.12 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 75.94 m² | — | Usunięte |
| D.02.13 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 91.25 m² | — | Usunięte |
| D.02.13A | 2 | 3 | 930,880.00 PLN | 58.18 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
| D.02.13B | 2 | 1 | 547,800.00 PLN | 33.2 m² | 16,500.00 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 12 | 5 | 7 | 50.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 48 | 7 | 63 | 40.7% |
| 3 pok. | Niedostępna | 20 | 6 | 11 | 54.1% |
| 4 pok. | Niedostępna | 17 | 0 | 3 | 85.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 19:16 | D.14.94 | Metraz | 80.29 | 80.19 |
| 13.10.2026 19:16 | D.13.89 | Metraz | 80.6 | 80.19 |
| 07.10.2026 19:23 | D.12.84B | Cena | 655,200.00 PLN | 671,580.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,008,630.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 984,615.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 936,585.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 912,570.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 638,820.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 888,555.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 630,800.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 866,520.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 614,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54A | Status | Usunięte | Wolne |