Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 586. Strona 1 z 15; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A A.01.01 | 1 | 3 | 799,890.00 PLN | 61.53 m² | 13,000.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.02 | 1 | 2 | 623,545.00 PLN | 45.25 m² | 13,780.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.03 | 1 | 3 | 776,916.40 PLN | 56.38 m² | 13,780.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.04 | 1 | 3 | 691,740.00 PLN | 51.24 m² | 13,500.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.05 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.58 m² | — | Usunięte |
| A A.01.06 | 1 | 3 | 782,860.00 PLN | 60.22 m² | 13,000.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.07 | 1 | 2 | 615,529.20 PLN | 46.42 m² | 13,260.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.08 | 1 | 2 | 587,418.00 PLN | 44.3 m² | 13,260.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.09 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.0 m² | — | Usunięte |
| A A.01.10 | 1 | 2 | 713,050.00 PLN | 54.85 m² | 13,000.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.11 | 1 | 2 | 674,310.00 PLN | 51.87 m² | 13,000.00 PLN | Usunięte |
| A A.01.12 | 1 | 2 | 589,005.00 PLN | 43.63 m² | 13,500.00 PLN | Usunięte |
| A A.02.13 | 2 | 2 | 603,766.80 PLN | 40.74 m² | 14,820.00 PLN | Usunięte |
| A A.02.14 | 2 | 1 | 521,196.00 PLN | 33.04 m² | 15,774.70 PLN | Usunięte |
| A A.02.15 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.99 m² | — | Usunięte |
| A A.02.16 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.19 m² | — | Usunięte |
| A A.02.17 | 2 | 1 | 474,006.00 PLN | 30.9 m² | 15,340.00 PLN | Usunięte |
| A A.02.18 | 2 | 3 | 716,008.80 PLN | 51.96 m² | 13,780.00 PLN | Usunięte |
| A A.02.19 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.45 m² | — | Usunięte |
| A A.02.20 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.64 m² | — | Usunięte |
| A A.02.21 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.32 m² | — | Usunięte |
| A A.02.22 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.31 m² | — | Usunięte |
| A A.02.23 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.14 m² | — | Usunięte |
| A A.02.24 | 2 | 1 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 27.69 m² | — | Usunięte |
| A A.03.25 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.55 m² | — | Usunięte |
| A A.03.26 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 30.22 m² | — | Usunięte |
| A A.03.27 | 3 | 2 | 507,459.00 PLN | 35.99 m² | 14,100.00 PLN | Usunięte |
| A A.03.28 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 35.72 m² | — | Usunięte |
| A A.03.29 | 3 | 1 | 469,680.00 PLN | 30.9 m² | 15,200.00 PLN | Usunięte |
| A A.03.30 | 3 | 3 | 729,518.40 PLN | 51.96 m² | 14,040.00 PLN | Usunięte |
| A A.03.31 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.45 m² | — | Usunięte |
| A A.03.32 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.65 m² | — | Usunięte |
| A A.03.33 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.38 m² | — | Usunięte |
| A A.03.34 | 3 | 2 | 524,030.00 PLN | 36.14 m² | 14,500.00 PLN | Usunięte |
| A A.03.35 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 33.94 m² | — | Usunięte |
| A A.03.36 | 3 | 1 | 420,888.00 PLN | 27.69 m² | 15,200.00 PLN | Usunięte |
| A.01.01 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 61.53 m² | — | Wolne |
| A.01.02 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.25 m² | — | Wolne |
| A.01.01 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 61.53 m² | — | Usunięte |
| A.01.02 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.25 m² | — | Usunięte |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 12 | 5 | 7 | 50.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 48 | 7 | 63 | 40.7% |
| 3 pok. | Niedostępna | 20 | 6 | 11 | 54.1% |
| 4 pok. | Niedostępna | 17 | 0 | 3 | 85.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 19:16 | D.14.94 | Metraz | 80.29 | 80.19 |
| 13.10.2026 19:16 | D.13.89 | Metraz | 80.6 | 80.19 |
| 07.10.2026 19:23 | D.12.84B | Cena | 655,200.00 PLN | 671,580.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.12.84A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,008,630.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.11.79A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 984,615.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.10.74A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 936,585.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 655,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.09.69A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 912,570.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 638,820.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.08.64A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 888,555.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 630,800.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59A | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.07.59A | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 866,520.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54B | Status | Usunięte | Wolne |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54B | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 614,200.00 PLN |
| 02.10.2026 18:11 | D.06.54A | Status | Usunięte | Wolne |