Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | 14.83 PLN | 45 | 0 | 2 | 95.7% |
2 pok. | 14.15 PLN | 27 | 0 | 0 | 100.0% |
3 pok. | 14.05 PLN | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
4 pok. | 17.00 PLN | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
M001 | 0 | 1 | 498,577.00 PLN | 35332.0 m² | 14.11 PLN | Wolne |
M005 | 0 | 1 | 458,155.00 PLN | 32212.0 m² | 14.22 PLN | Wolne |
M006 | 0 | 1 | 442,976.00 PLN | 31392.0 m² | 14.11 PLN | Wolne |
M007 | 0 | 1 | 444,216.00 PLN | 31232.0 m² | 14.22 PLN | Wolne |
M008 | 0 | 1 | 462,849.00 PLN | 32542.0 m² | 14.22 PLN | Wolne |
M010 | 0 | 1 | 490,110.00 PLN | 34732.0 m² | 14.11 PLN | Wolne |
M011 | 0 | 1 | 442,366.00 PLN | 31102.0 m² | 14.22 PLN | Wolne |
M013 | 0 | 2 | 607,401.00 PLN | 46482.0 m² | 13.07 PLN | Wolne |
M014 | 0 | 2 | 578,782.00 PLN | 44292.0 m² | 13.07 PLN | Wolne |
M017 | 0 | 3 | 624,274.00 PLN | 51172.0 m² | 12.20 PLN | Wolne |
M019 | 0 | 1 | 495,613.00 PLN | 35122.0 m² | 14.11 PLN | Wolne |
M022 | 1 | 2 | 657,180.00 PLN | 48682.0 m² | 13.50 PLN | Wolne |
M023 | 1 | 2 | 633,150.00 PLN | 46902.0 m² | 13.50 PLN | Wolne |
M025 | 1 | 1 | 472,780.00 PLN | 33772.0 m² | 14.00 PLN | Wolne |
M026 | 1 | 2 | 633,150.00 PLN | 46902.0 m² | 13.50 PLN | Wolne |
M028 | 1 | 2 | 606,960.00 PLN | 44962.0 m² | 13.50 PLN | Wolne |
M030 | 1 | 3 | 867,600.00 PLN | 72302.0 m² | 12.00 PLN | Wolne |
M031 | 1 | 1 | 469,074.00 PLN | 32722.0 m² | 14.34 PLN | Wolne |
M032 | 1 | 2 | 636,255.00 PLN | 47132.0 m² | 13.50 PLN | Wolne |
M034 | 1 | 2 | 636,255.00 PLN | 47132.0 m² | 13.50 PLN | Wolne |
M036 | 1 | 1 | 514,259.00 PLN | 35322.0 m² | 14.56 PLN | Wolne |
M037 | 1 | 1 | 522,171.00 PLN | 35322.0 m² | 14.78 PLN | Wolne |
M040 | 1 | 1 | 522,171.00 PLN | 35322.0 m² | 14.78 PLN | Wolne |
M044 | 1 | 1 | 451,898.00 PLN | 30802.0 m² | 14.67 PLN | Wolne |
M046 | 1 | 1 | 473,172.00 PLN | 32252.0 m² | 14.67 PLN | Wolne |
M047 | 1 | 1 | 460,701.00 PLN | 31402.0 m² | 14.67 PLN | Wolne |
M052 | 1 | 1 | 503,339.00 PLN | 34572.0 m² | 14.56 PLN | Wolne |
M055 | 1 | 2 | 627,480.00 PLN | 46482.0 m² | 13.50 PLN | Wolne |
M057 | 1 | 2 | 562,219.00 PLN | 40992.0 m² | 13.72 PLN | Wolne |
M061 | 1 | 1 | 514,259.00 PLN | 35322.0 m² | 14.56 PLN | Wolne |
M062 | 1 | 2 | 558,378.00 PLN | 40712.0 m² | 13.72 PLN | Wolne |
M064 | 1 | 1 | 514,259.00 PLN | 35322.0 m² | 14.56 PLN | Wolne |
M065 | 1 | 1 | 503,079.00 PLN | 34822.0 m² | 14.45 PLN | Wolne |
M068 | 2 | 2 | 678,210.00 PLN | 48682.0 m² | 13.93 PLN | Wolne |
M069 | 2 | 2 | 653,411.00 PLN | 46902.0 m² | 13.93 PLN | Wolne |
M070 | 2 | 2 | 653,411.00 PLN | 46902.0 m² | 13.93 PLN | Wolne |
M071 | 2 | 1 | 491,691.00 PLN | 33772.0 m² | 14.56 PLN | Wolne |
M077 | 2 | 1 | 476,403.00 PLN | 32722.0 m² | 14.56 PLN | Wolne |
M078 | 2 | 2 | 656,754.00 PLN | 47142.0 m² | 13.93 PLN | Wolne |
M079 | 2 | 2 | 504,662.00 PLN | 35402.0 m² | 14.26 PLN | Wolne |
M080 | 2 | 2 | 656,615.00 PLN | 47132.0 m² | 13.93 PLN | Wolne |
M082 | 2 | 1 | 530,083.00 PLN | 35322.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M083 | 2 | 1 | 537,994.00 PLN | 35322.0 m² | 15.23 PLN | Wolne |
M086 | 2 | 1 | 537,994.00 PLN | 35322.0 m² | 15.23 PLN | Wolne |
M090 | 2 | 1 | 465,696.00 PLN | 30802.0 m² | 15.12 PLN | Wolne |
M092 | 2 | 1 | 487,620.00 PLN | 32252.0 m² | 15.12 PLN | Wolne |
M093 | 2 | 1 | 474,768.00 PLN | 31402.0 m² | 15.12 PLN | Wolne |
M099 | 2 | 1 | 473,563.00 PLN | 31092.0 m² | 15.23 PLN | Usunięte |
M102 | 2 | 2 | 617,048.00 PLN | 44292.0 m² | 13.93 PLN | Wolne |
M103 | 2 | 2 | 579,927.00 PLN | 40992.0 m² | 14.15 PLN | Wolne |
M105 | 2 | 3 | 667,680.00 PLN | 51362.0 m² | 13.00 PLN | Wolne |
M107 | 2 | 1 | 530,083.00 PLN | 35322.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M108 | 2 | 2 | 575,965.00 PLN | 40712.0 m² | 14.15 PLN | Wolne |
M110 | 2 | 1 | 530,083.00 PLN | 35322.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M111 | 2 | 1 | 519,424.00 PLN | 34872.0 m² | 14.90 PLN | Wolne |
M112 | 2 | 3 | 715,821.00 PLN | 55492.0 m² | 12.90 PLN | Wolne |
M113 | 3 | 2 | 977,486.00 PLN | 53242.0 m² | 18.36 PLN | Wolne |
M115 | 3 | 1 | 530,083.00 PLN | 35322.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M118 | 3 | 1 | 530,083.00 PLN | 35322.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M119 | 3 | 1 | 517,040.00 PLN | 34712.0 m² | 14.90 PLN | Wolne |
M120 | 3 | 3 | 738,017.00 PLN | 55492.0 m² | 13.30 PLN | Wolne |
M122 | 3 | 2 | 699,240.00 PLN | 48682.0 m² | 14.36 PLN | Wolne |
M123 | 3 | 2 | 673,672.00 PLN | 46902.0 m² | 14.36 PLN | Wolne |
M124 | 3 | 2 | 673,672.00 PLN | 46902.0 m² | 14.36 PLN | Wolne |
M125 | 3 | 1 | 506,820.00 PLN | 33772.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M126 | 3 | 2 | 673,672.00 PLN | 46902.0 m² | 14.36 PLN | Wolne |
M130 | 3 | 3 | 939,900.00 PLN | 72302.0 m² | 13.00 PLN | Wolne |
M133 | 3 | 2 | 519,955.00 PLN | 35402.0 m² | 14.69 PLN | Wolne |
M136 | 3 | 1 | 537,994.00 PLN | 35322.0 m² | 15.23 PLN | Wolne |
M137 | 3 | 1 | 545,906.00 PLN | 35322.0 m² | 15.46 PLN | Wolne |
M140 | 3 | 1 | 545,906.00 PLN | 35322.0 m² | 15.46 PLN | Wolne |
M142 | 3 | 3 | 951,660.00 PLN | 55982.0 m² | 17.00 PLN | Wolne |
M143 | 3 | 3 | 1,021,360.00 PLN | 60082.0 m² | 17.00 PLN | Wolne |
M144 | 4 | 2 | 919,987.00 PLN | 53242.0 m² | 17.28 PLN | Wolne |
M151 | 4 | 3 | 760,213.00 PLN | 55492.0 m² | 13.70 PLN | Wolne |
M161 | 4 | 3 | 976,050.00 PLN | 72302.0 m² | 13.50 PLN | Wolne |
M163 | 4 | 4 | 2,132,990.00 PLN | 125472.0 m² | 17.00 PLN | Wolne |
M165 | 4 | 1 | 553,818.00 PLN | 35322.0 m² | 15.68 PLN | Wolne |
M166 | 4 | 1 | 553,818.00 PLN | 35322.0 m² | 15.68 PLN | Wolne |
M167 | 4 | 1 | 463,443.00 PLN | 29142.0 m² | 15.90 PLN | Wolne |
M172 | 4 | 3 | 950,810.00 PLN | 55932.0 m² | 17.00 PLN | Wolne |
M035 | 1 | 1 | 424,278.00 PLN | 29142.0 m² | 14.56 PLN | Wolne |
M067 | 2 | 1 | 435,082.00 PLN | 28992.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M081 | 2 | 1 | 437,333.00 PLN | 29142.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M084 | 2 | 1 | 437,333.00 PLN | 29142.0 m² | 15.01 PLN | Wolne |
M160 | 4 | 1 | 401,426.00 PLN | 24892.0 m² | 16.13 PLN | Usunięte |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.