Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 209. Strona 5 z 6; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 465,431.40 PLN | 35.18 m² | 13,230.00 PLN | Usunięte |
| 4 | 1 | 4 | 888,972.00 PLN | 66.84 m² | 13,300.00 PLN | Wolne |
| 6 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.7 m² | — | Wolne |
| 7 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.29 m² | — | Wolne |
| 8 | 2 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.84 m² | — | Wolne |
| 19 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.29 m² | — | Wolne |
| 21 | 5 | 2 | 518,571.00 PLN | 36.7 m² | 14,130.00 PLN | Usunięte |
| 22 | 5 | 3 | 698,439.30 PLN | 49.29 m² | 14,170.00 PLN | Wolne |
| 23 | 6 | 5 | 1,076,600.40 PLN | 74.92 m² | 14,370.00 PLN | Usunięte |
| 24 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 49.29 m² | — | Wolne |
| 28 | 0 | 2 | 519,665.00 PLN | 39.22 m² | 13,250.00 PLN | Usunięte |
| 30 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.97 m² | — | Wolne |
| 32 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.83 m² | — | Wolne |
| 33 | 1 | 2 | 557,002.10 PLN | 41.29 m² | 13,490.00 PLN | Wolne |
| 34 | 1 | 3 | 779,322.60 PLN | 54.67 m² | 14,255.03 PLN | Wolne |
| 35 | 1 | 2 | 513,973.20 PLN | 36.66 m² | 14,020.00 PLN | Usunięte |
| 39 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.97 m² | — | Wolne |
| 43 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.29 m² | — | Wolne |
| 44 | 2 | 3 | 750,865.50 PLN | 54.49 m² | 13,779.88 PLN | Usunięte |
| 46 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.65 m² | — | Usunięte |
| 47 | 2 | 2 | 456,499.50 PLN | 33.69 m² | 13,550.00 PLN | Usunięte |
| 49 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.97 m² | — | Wolne |
| 50 | 2 | 2 | 509,220.00 PLN | 37.72 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| 53 | 3 | 2 | 569,389.10 PLN | 41.29 m² | 13,790.00 PLN | Wolne |
| 56 | 3 | 2 | 522,205.50 PLN | 37.65 m² | 13,870.00 PLN | Usunięte |
| 59 | 3 | 3 | 745,942.90 PLN | 54.97 m² | 13,570.00 PLN | Wolne |
| 63 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.29 m² | — | Wolne |
| 69 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.97 m² | — | Wolne |
| 73 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.29 m² | — | Wolne |
| 76 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.65 m² | — | Wolne |
| 81 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.07 m² | — | Wolne |
| 83 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.29 m² | — | Wolne |
| 84 | 6 | 2 | 623,809.20 PLN | 44.33 m² | 14,071.94 PLN | Wolne |
| 88 | 6 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.15 m² | — | Wolne |
| 25 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 60.14 m² | — | reserved |
| 36 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.65 m² | — | Usunięte |
| 45 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.66 m² | — | Usunięte |
| 55 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 36.66 m² | — | reserved |
| 70 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.72 m² | — | Usunięte |
| 80 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.72 m² | — | Usunięte |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 pok. | Niedostępna | 63 | 0 | 0 | 100.0% |
| 3 pok. | Niedostępna | 48 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 pok. | Niedostępna | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 0 | – |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Piętro | 5 | 3 |
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Status | Wolne | reserved |
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Metraz | 40.16 | 36.66 |
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Piętro | 3 | 5 |
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Metraz | 36.66 | 40.16 |
| 14.10.2026 11:39 | 105 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.10.2026 11:39 | 51 | Status | Wolne | reserved |
| 14.10.2026 11:39 | 21 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.10.2026 11:39 | 105 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.10.2026 11:39 | 51 | Status | Wolne | reserved |
| 14.10.2026 11:39 | 21 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Liczba pokoi | 2 | 3 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Piętro | 4 | 0 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Status | Wolne | reserved |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Metraz | 44.33 | 60.14 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Liczba pokoi | 3 | 2 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Piętro | 0 | 4 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Metraz | 60.14 | 44.33 |
| 13.10.2026 10:02 | 21 | Status | Wolne | reserved |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Liczba pokoi | 3 | 2 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Piętro | 4 | 2 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Status | Wolne | reserved |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Metraz | 48.73 | 36.83 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Liczba pokoi | 2 | 3 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Piętro | 2 | 4 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Metraz | 36.83 | 48.73 |
| 09.10.2026 11:33 | 41 | Status | Usunięte | Wolne |
| 08.10.2026 13:21 | 44 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 07.10.2026 14:54 | 62 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 07.10.2026 14:54 | 56 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |