105

Inwestycja: Ogrody Nałkowskiej

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
105 3 4 676859.7 PLN 48.73 m2 Wolne

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
12.09.2025 21:42 Dodano N/A N/A
18.08.2026 07:33 Cena 676859.7 498309.9
18.08.2026 07:33 Metraz 48.73 36.83
18.08.2026 07:33 Status Wolne reserved
18.08.2026 07:33 Piętro 4 2
18.08.2026 07:33 Liczba pokoi 3 2
18.08.2026 07:33 Cena 676859.7 498309.9
18.08.2026 07:33 Metraz 48.73 36.83
18.08.2026 07:33 Status Wolne reserved
18.08.2026 07:33 Piętro 4 2
18.08.2026 07:33 Liczba pokoi 3 2
22.08.2026 13:44 Cena 498309.9 676859.7
22.08.2026 13:44 Metraz 36.83 48.73
22.08.2026 13:44 Status reserved Wolne
22.08.2026 13:44 Piętro 2 4
22.08.2026 13:44 Liczba pokoi 2 3
12.09.2026 13:24 Cena 676859.7 498309.9
12.09.2026 13:24 Metraz 48.73 36.83
12.09.2026 13:24 Status Wolne reserved
12.09.2026 13:24 Piętro 4 2
12.09.2026 13:24 Liczba pokoi 3 2
01.10.2026 12:15 Cena 498309.9 676859.7
01.10.2026 12:15 Metraz 36.83 48.73
01.10.2026 12:15 Status reserved Wolne
01.10.2026 12:15 Piętro 2 4
01.10.2026 12:15 Liczba pokoi 2 3