Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 209. Strona 3 z 6; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 51.42 m² | — | Wolne |
| 62 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | Usunięte |
| 64 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Wolne |
| 66 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.65 m² | — | Wolne |
| 67 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Wolne |
| 70 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Wolne |
| 71 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | Wolne |
| 72 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.65 m² | — | Wolne |
| 74 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | reserved |
| 77 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | Wolne |
| 78 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.65 m² | — | Wolne |
| 79 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Wolne |
| 80 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | Wolne |
| 82 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.84 m² | — | Wolne |
| 7 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 44.24 m² | — | Wolne |
| 8 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 39.13 m² | — | Wolne |
| 60 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.03 m² | — | Usunięte |
| 61 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 51.42 m² | — | Usunięte |
| 62 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | Usunięte |
| 63 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.57 m² | — | Wolne |
| 64 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Usunięte |
| 65 | 1 | 2 | 572,275.20 PLN | 42.58 m² | 13,440.00 PLN | Wolne |
| 66 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.65 m² | — | Usunięte |
| 67 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Usunięte |
| 68 | 2 | 2 | 572,275.20 PLN | 42.58 m² | 13,440.00 PLN | Usunięte |
| 69 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.65 m² | — | Usunięte |
| 71 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | Usunięte |
| 72 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.65 m² | — | Usunięte |
| 73 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Wolne |
| 74 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | Usunięte |
| 75 | 4 | 3 | 740,507.50 PLN | 54.65 m² | 13,550.00 PLN | Wolne |
| 76 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Wolne |
| 77 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 42.58 m² | — | Usunięte |
| 78 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.65 m² | — | Usunięte |
| 79 | 6 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 45.4 m² | — | Usunięte |
| 81 | 6 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 54.65 m² | — | Wolne |
| 82 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.84 m² | — | Usunięte |
| 83 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 37.61 m² | — | Usunięte |
| 85 | 0 | 3 | 646,647.10 PLN | 48.73 m² | 13,270.00 PLN | Usunięte |
| 86 | 0 | 2 | 527,746.40 PLN | 39.86 m² | 13,240.00 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 pok. | Niedostępna | 63 | 0 | 0 | 100.0% |
| 3 pok. | Niedostępna | 48 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 pok. | Niedostępna | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 0 | – |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Piętro | 5 | 3 |
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Status | Wolne | reserved |
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Metraz | 40.16 | 36.66 |
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Piętro | 3 | 5 |
| 16.10.2026 06:31 | 55 | Metraz | 36.66 | 40.16 |
| 14.10.2026 11:39 | 105 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.10.2026 11:39 | 51 | Status | Wolne | reserved |
| 14.10.2026 11:39 | 21 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.10.2026 11:39 | 105 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.10.2026 11:39 | 51 | Status | Wolne | reserved |
| 14.10.2026 11:39 | 21 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Liczba pokoi | 2 | 3 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Piętro | 4 | 0 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Status | Wolne | reserved |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Metraz | 44.33 | 60.14 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Liczba pokoi | 3 | 2 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Piętro | 0 | 4 |
| 13.10.2026 10:02 | 25 | Metraz | 60.14 | 44.33 |
| 13.10.2026 10:02 | 21 | Status | Wolne | reserved |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Liczba pokoi | 3 | 2 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Piętro | 4 | 2 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Status | Wolne | reserved |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Metraz | 48.73 | 36.83 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Liczba pokoi | 2 | 3 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Piętro | 2 | 4 |
| 12.10.2026 12:31 | 105 | Metraz | 36.83 | 48.73 |
| 09.10.2026 11:33 | 41 | Status | Usunięte | Wolne |
| 08.10.2026 13:21 | 44 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 07.10.2026 14:54 | 62 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 07.10.2026 14:54 | 56 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |