Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | 19,342.31 PLN | 9 | 4 | 8 | 42.9% |
2 pok. | 19,170.83 PLN | 11 | 1 | 0 | 91.7% |
3 pok. | 18,607.89 PLN | 16 | 3 | 1 | 80.0% |
4 pok. | 19,880.00 PLN | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A A-0-U-1 | 0 | 1 | Niedostępna | 89.9 m² | – | Sprzedane |
A A-0-U-2 | 0 | 1 | Niedostępna | 43.48 m² | – | Sprzedane |
A A-1-01 | 1 | 1 | 485,878.00 PLN | 25.64 m² | 18,950.00 PLN | Wolne |
A A-1-02 | 1 | 2 | 882,649.00 PLN | 49.31 m² | 17,900.00 PLN | Wolne |
A A-1-03 | 1 | 1 | 491,184.00 PLN | 25.92 m² | 18,950.00 PLN | Wolne |
A A-1-04 | 1 | 1 | 667,295.00 PLN | 36.07 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
A A-1-05 | 1 | 3 | 1,085,416.00 PLN | 58.99 m² | 18,400.00 PLN | Zarezerowane |
A A-1-06 | 1 | 1 | 549,642.50 PLN | 27.83 m² | 19,750.00 PLN | Zarezerowane |
A A-1-07 | 1 | 1 | 558,090.00 PLN | 28.62 m² | 19,500.00 PLN | Zarezerowane |
A A-1-08 | 1 | 3 | 938,875.00 PLN | 53.65 m² | 17,500.00 PLN | Wolne |
A A-2-09 | 2 | 1 | 499,980.00 PLN | 25.64 m² | 19,500.00 PLN | Wolne |
A A-2-10 | 2 | 3 | 932,728.50 PLN | 51.39 m² | 18,150.00 PLN | Wolne |
A A-2-11 | 2 | 1 | 505,440.00 PLN | 25.92 m² | 19,500.00 PLN | Wolne |
A A-2-12 | 2 | 2 | 632,555.00 PLN | 32.86 m² | 19,250.00 PLN | Wolne |
A A-2-13 | 2 | 2 | 931,930.00 PLN | 45.46 m² | 20,500.00 PLN | Wolne |
A A-2-14 | 2 | 2 | 1,055,800.00 PLN | 52.79 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
A A-2-15 | 2 | 4 | 1,401,928.00 PLN | 78.32 m² | 17,900.00 PLN | Zarezerowane |
A A-3-16 | 3 | 1 | 506,390.00 PLN | 25.64 m² | 19,750.00 PLN | Wolne |
A A-3-17 | 3 | 3 | 898,730.00 PLN | 48.58 m² | 18,500.00 PLN | Zarezerowane |
A A-3-18 | 3 | 1 | 560,040.00 PLN | 28.72 m² | 19,500.00 PLN | Wolne |
A A-3-19 | 3 | 2 | 679,770.00 PLN | 34.86 m² | 19,500.00 PLN | Zarezerowane |
A A-3-20 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | – | Sprzedane |
A A-3-21 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.84 m² | – | Sprzedane |
A A-3-22 | 3 | 1 | 598,158.00 PLN | 28.62 m² | 20,900.00 PLN | Wolne |
A A-3-23 | 3 | 3 | 992,710.00 PLN | 53.66 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
A A-4-24 | 4 | 4 | 1,884,045.00 PLN | 87.63 m² | 21,500.00 PLN | Wolne |
A A-4-25 | 4 | 1 | 671,824.00 PLN | 33.76 m² | 19,900.00 PLN | Zarezerowane |
A A-4-26 | 4 | 4 | 2,078,292.50 PLN | 105.23 m² | 19,750.00 PLN | Wolne |
A A-4-27 | 4 | 4 | 1,468,125.00 PLN | 78.3 m² | 18,750.00 PLN | Wolne |
A A-5-28 | 5 | 3 | 1,959,430.00 PLN | 83.38 m² | 23,500.00 PLN | Wolne |
A A-5-29 | 5 | 4 | 1,863,620.00 PLN | 86.68 m² | 21,500.00 PLN | Wolne |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B B-0-01 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.46 m² | – | Sprzedane |
B B-0-U-3 | 0 | 1 | Niedostępna | 44.0 m² | – | Sprzedane |
B B-0-U-4 | 0 | 1 | Niedostępna | 54.78 m² | – | Sprzedane |
B B-0-U-5 | 0 | 1 | Niedostępna | 58.22 m² | – | Sprzedane |
B B-0-U-6 | 0 | 1 | Niedostępna | 71.71 m² | – | Sprzedane |
B B-1-02 | 1 | 1 | 496,947.50 PLN | 27.23 m² | 18,250.00 PLN | Wolne |
B B-1-03 | 1 | 3 | 1,117,455.00 PLN | 64.78 m² | 17,250.00 PLN | Wolne |
B B-1-04 | 1 | 3 | 909,857.00 PLN | 50.83 m² | 17,900.00 PLN | Wolne |
B B-1-05 | 1 | 3 | 1,151,920.00 PLN | 65.45 m² | 17,600.00 PLN | Wolne |
B B-1-06 | 1 | 2 | 692,650.00 PLN | 39.58 m² | 17,500.00 PLN | Wolne |
B B-2-07 | 2 | 1 | 503,755.00 PLN | 27.23 m² | 18,500.00 PLN | Zarezerowane |
B B-2-08 | 2 | 3 | 1,083,063.00 PLN | 61.19 m² | 17,700.00 PLN | Wolne |
B B-2-09 | 2 | 3 | 938,790.00 PLN | 51.3 m² | 18,300.00 PLN | Wolne |
B B-2-10 | 2 | 3 | 1,198,220.00 PLN | 66.2 m² | 18,100.00 PLN | Wolne |
B B-2-11 | 2 | 2 | 712,440.00 PLN | 39.58 m² | 18,000.00 PLN | Wolne |
B B-3-12 | 3 | 3 | 1,191,952.00 PLN | 64.78 m² | 18,400.00 PLN | Zarezerowane |
B B-3-13 | 3 | 3 | 960,687.00 PLN | 50.83 m² | 18,900.00 PLN | Wolne |
B B-3-14 | 3 | 3 | 1,223,354.00 PLN | 65.42 m² | 18,700.00 PLN | Wolne |
B B-3-15 | 3 | 2 | 736,188.00 PLN | 39.58 m² | 18,600.00 PLN | Wolne |
B B-4-16 | 4 | 3 | 1,138,134.00 PLN | 61.19 m² | 18,600.00 PLN | Wolne |
B B-4-17 | 4 | 3 | 979,830.00 PLN | 51.3 m² | 19,100.00 PLN | Wolne |
B B-4-18 | 4 | 3 | 1,254,490.00 PLN | 66.2 m² | 18,950.00 PLN | Wolne |
B B-4-19 | 4 | 2 | 748,062.00 PLN | 39.58 m² | 18,900.00 PLN | Wolne |
B B-5-20 | 5 | 2 | 1,016,094.00 PLN | 51.06 m² | 19,900.00 PLN | Wolne |
B B-5-21 | 5 | 2 | 672,605.00 PLN | 32.81 m² | 20,500.00 PLN | Wolne |
B B-5-22 | 5 | 3 | 1,162,785.00 PLN | 59.63 m² | 19,500.00 PLN | Wolne |
B B-5-23 | 5 | 2 | 771,810.00 PLN | 39.58 m² | 19,500.00 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
Brak zmian do wyświetlenia. |