River House

Poznań , Starołęcka RBW
Śledzimy od 09.09.2025 21:34 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 03:55 124 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
147
Monitorowanych jednostek
Wolne
13
8.8% oferty
Rezerwacje
1
0.7% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
133
90.5% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
0
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
0
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

11,815.89 PLN

Mediana 11,699.42 PLN
Różnica vs. średnia w mieście -2.8%
Różnica vs. średnia dewelopera 0%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status 10.12.2025 13:39 Budynek 4 - 4_10
Wolne → Sprzedane
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Status 12
  • Usunięto 11
  • Ukryto cenę 5
  • Ujawniono cenę 2

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
2 pok. 10,950.87 PLN 5 1 81 5.7%
3 pok. Niedostępna 0 0 25 0.0%
4 pok. 12,767.41 PLN 8 0 27 22.9%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Budynek 3 - 1 0 4 Niedostępna 72.042 m² Usunięte
Budynek 3 - 2 0 4 1,023,615.00 PLN 79.352 m² 12,899.67 PLN Usunięte
Budynek 3 - 3 0 2 Niedostępna 40.552 m² Usunięte
Budynek 3 - 4 0 3 Niedostępna 57.962 m² Usunięte
Budynek 3 - 5 0 3 Niedostępna 55.252 m² Usunięte
Budynek 3 - 6 1 4 907,891.00 PLN 71.772 m² 12,649.65 PLN Usunięte
Budynek 3 - 7 1 4 Niedostępna 78.322 m² Usunięte
Budynek 3 - 8 1 2 Niedostępna 40.142 m² Usunięte
Budynek 3 - 9 1 3 Niedostępna 57.782 m² Usunięte
Budynek 3 - 10 1 2 Niedostępna 45.542 m² Usunięte
Budynek 3 - 11 2 4 917,363.00 PLN 71.952 m² 12,749.65 PLN Usunięte
Budynek 3 - 12 2 4 Niedostępna 78.122 m² Usunięte
Budynek 3 - 13 2 2 Niedostępna 39.962 m² Usunięte
Budynek 3 - 14 2 3 Niedostępna 57.622 m² Usunięte
Budynek 3 - 15 2 2 Niedostępna 45.362 m² Usunięte
Budynek 4 - 1 0 4 936,674.00 PLN 72.332 m² 12,949.65 PLN Usunięte
Budynek 4 - 2 0 4 978,805.00 PLN 79.612 m² 12,294.69 PLN Usunięte
Budynek 4 - 3 0 2 Niedostępna 40.612 m² Usunięte
Budynek 4 - 4 0 3 Niedostępna 57.962 m² Usunięte
Budynek 4 - 5 0 3 Niedostępna 55.542 m² Usunięte
Budynek 4 - 6 1 4 932,292.00 PLN 71.772 m² 12,989.63 PLN Usunięte
Budynek 4 - 7 1 4 1,001,501.00 PLN 79.172 m² 12,649.69 PLN Usunięte
Budynek 4 - 8 1 2 Niedostępna 40.142 m² Usunięte
Budynek 4 - 9 1 3 Niedostępna 57.782 m² Usunięte
4.1.05+z+kom%C3%B3rk%C4%85 1 2 Niedostępna 45.952 m² Usunięte
Budynek 4 - 11 2 4 926,961.00 PLN 71.582 m² 12,949.64 PLN Usunięte
Budynek 4 - 12 2 4 Niedostępna 78.732 m² Usunięte
Budynek 4 - 13 2 2 Niedostępna 39.962 m² Usunięte
Budynek 4 - 14 2 3 Niedostępna 57.622 m² Usunięte
Budynek 4 - 15 2 2 Niedostępna 45.362 m² Usunięte
Budynek 8 - 1 0 2 Niedostępna 40.142 m² Usunięte
Budynek 8 - 2 0 2 Niedostępna 44.32 m² Usunięte
Budynek 8 - 3 0 2 Niedostępna 43.062 m² Usunięte
Budynek 8 - 4 1 2 Niedostępna 39.972 m² Usunięte
Budynek 8 - 5 1 2 449,088.00 PLN 46.782 m² 9,599.59 PLN Usunięte
Budynek 8 - 6 1 2 Niedostępna 42.92 m² Usunięte
Budynek 8 - 7 2 2 461,769.00 PLN 39.982 m² 11,549.42 PLN Usunięte
Budynek 8 - 8 2 2 447,360.00 PLN 46.62 m² 9,595.88 PLN Usunięte
Budynek 8 - 9 2 2 Niedostępna 43.162 m² Usunięte
Budynek 9 - 1 0 2 Niedostępna 40.142 m² Usunięte
Budynek 9 - 2 0 2 Niedostępna 44.32 m² Usunięte
Budynek 9 - 3 0 2 Niedostępna 43.062 m² Usunięte
Budynek 9 - 4 1 2 463,652.00 PLN 39.972 m² 11,599.42 PLN Usunięte
Budynek 9 - 5 1 2 492,450.00 PLN 46.92 m² 10,495.52 PLN Usunięte
Budynek 9 - 6 1 2 Niedostępna 42.92 m² Usunięte
Budynek 9 - 7 2 2 463,188.00 PLN 39.932 m² 11,599.42 PLN Usunięte
Budynek 9 - 8 2 2 487,830.00 PLN 46.462 m² 10,499.55 PLN Usunięte
Budynek 9 - 9 2 2 Niedostępna 42.732 m² Usunięte
Budynek - 3_0.04 0 3 Niedostępna 57.962 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_2 0 4 1,023,615.00 PLN 79.352 m² 12,899.67 PLN Wolne
Budynek 3 - 3_3 0 2 Niedostępna 40.552 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_6 1 4 907,891.00 PLN 71.772 m² 12,649.65 PLN Wolne
3+.1 0 4 Niedostępna 72.042 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_11 2 4 917,363.00 PLN 71.952 m² 12,749.65 PLN Wolne
Budynek 3 - 3_0.05 0 3 Niedostępna 55.252 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_1.02 1 4 Niedostępna 78.322 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_1.03 1 2 Niedostępna 40.142 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_1.04 1 3 Niedostępna 57.782 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_1.05 1 2 Niedostępna 45.542 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_2.02 2 4 Niedostępna 78.122 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_2.03 2 2 Niedostępna 39.962 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_2.04 2 3 Niedostępna 57.622 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_2.05 2 2 Niedostępna 45.362 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_0.01 0 4 936,674.00 PLN 72.332 m² 12,949.65 PLN Usunięte
Budynek 4 - 4_0.02 0 4 978,805.00 PLN 79.612 m² 12,294.69 PLN Usunięte
Budynek 4 - 4_0.03 0 2 Niedostępna 40.612 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_0.04 0 3 Niedostępna 57.962 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_0.05 0 3 Niedostępna 55.542 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_1.01 1 4 932,292.00 PLN 71.772 m² 12,989.63 PLN Usunięte
Budynek 4 - 4_1.02 1 4 1,001,501.00 PLN 79.172 m² 12,649.69 PLN Usunięte
Budynek 4 - 4_1.03 1 2 Niedostępna 40.142 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_1.04 1 3 Niedostępna 57.782 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_1.05 1 2 Niedostępna 45.952 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_2.01 2 4 926,961.00 PLN 71.582 m² 12,949.64 PLN Usunięte
Budynek 4 - 4_2.02 2 4 Niedostępna 78.732 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_2.03 2 2 Niedostępna 39.962 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_2.04 2 3 Niedostępna 57.622 m² Usunięte
Budynek 4 - 4_2.05 2 2 Niedostępna 45.362 m² Usunięte
Budynek 8 - 8_0.01 0 2 Niedostępna 40.142 m² Usunięte
Budynek 8 - 8_0.02 0 2 Niedostępna 44.32 m² Usunięte
Budynek 8 - 8_0.03 0 2 Niedostępna 43.062 m² Usunięte
Budynek 8 - 8_1.01 1 2 Niedostępna 39.972 m² Usunięte
Budynek 8 - 8_1.02 1 2 449,088.00 PLN 46.782 m² 9,599.59 PLN Usunięte
Budynek 8 - 8_1.03 1 2 Niedostępna 42.92 m² Usunięte
Budynek 8 - 8_2.01 2 2 461,769.00 PLN 39.982 m² 11,549.42 PLN Usunięte
Budynek 8 - 8_2.02 2 2 447,360.00 PLN 46.62 m² 9,595.88 PLN Usunięte
Budynek 8 - 8_2.03 2 2 Niedostępna 43.162 m² Usunięte
Budynek 9 - 9_0.01 0 2 Niedostępna 40.142 m² Usunięte
Budynek 9 - 9_0.02 0 2 Niedostępna 44.32 m² Usunięte
Budynek 9 - 9_0.03 0 2 Niedostępna 43.062 m² Usunięte
Budynek 9 - 9_1.02 1 2 492,450.00 PLN 46.92 m² 10,495.52 PLN Usunięte
Budynek 9 - 9_1.03 1 2 Niedostępna 42.92 m² Usunięte
Budynek 9 - 9_2.01 2 2 463,188.00 PLN 39.932 m² 11,599.42 PLN Usunięte
Budynek 9 - 9_2.02 2 2 487,830.00 PLN 46.462 m² 10,499.55 PLN Usunięte
Budynek 9 - 9_2.03 2 2 Niedostępna 42.732 m² Usunięte
9.1.01+z+kom%C3%B3rk%C4%85 1 2 470,808.00 PLN 40.242 m² 11,699.42 PLN Usunięte
Budynek - 3_4 0 3 Niedostępna 57.962 m² Usunięte
Budynek 4 - 10 1 2 Niedostępna 45.952 m² Usunięte
4+z+kom%C3%B3rk%C4%85 1 2 470,808.00 PLN 40.242 m² 11,699.42 PLN Usunięte
Budynek 3 - 1 0 4 Niedostępna 72.042 m² Usunięte
4+ 1 2 470,808.00 PLN 40.242 m² 11,699.42 PLN Usunięte
Budynek 3 - 3_1 0 4 Niedostępna 72.042 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_1 0 4 Niedostępna 72.042 m² Usunięte
Budynek 3 - 3_4 0 3 Niedostępna 57.962 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_5 0 3 Niedostępna 55.252 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_7 1 4 Niedostępna 78.322 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_8 1 2 Niedostępna 40.142 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_9 1 3 Niedostępna 57.782 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_10 1 2 Niedostępna 45.542 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_12 2 4 Niedostępna 78.122 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_13 2 2 Niedostępna 39.962 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_14 2 3 Niedostępna 57.622 m² Sprzedane
Budynek 3 - 3_15 2 2 Niedostępna 45.362 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_1 0 4 936,674.00 PLN 72.332 m² 12,949.65 PLN Wolne
Budynek 4 - 4_2 0 4 978,805.00 PLN 79.612 m² 12,294.69 PLN Wolne
Budynek 4 - 4_3 0 2 Niedostępna 40.612 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_4 0 3 Niedostępna 57.962 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_5 0 3 Niedostępna 55.542 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_6 1 4 932,292.00 PLN 71.772 m² 12,989.63 PLN Wolne
Budynek 4 - 4_7 1 4 1,001,501.00 PLN 79.172 m² 12,649.69 PLN Wolne
Budynek 4 - 4_8 1 2 Niedostępna 40.142 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_9 1 3 Niedostępna 57.782 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_10 1 2 504,991.00 PLN 45.952 m² 10,989.53 PLN Sprzedane
Budynek 4 - 4_11 2 4 926,961.00 PLN 71.582 m² 12,949.64 PLN Wolne
Budynek 4 - 4_12 2 4 Niedostępna 78.732 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_13 2 2 Niedostępna 39.962 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_14 2 3 Niedostępna 57.622 m² Sprzedane
Budynek 4 - 4_15 2 2 Niedostępna 45.362 m² Sprzedane
Budynek 8 - 8_1 0 2 Niedostępna 40.142 m² Sprzedane
9.4+ 1 2 470,808.00 PLN 40.242 m² 11,699.42 PLN Usunięte
Budynek 8 - 8_2 0 2 Niedostępna 44.32 m² Sprzedane
Budynek 8 - 8_3 0 2 Niedostępna 43.062 m² Sprzedane
Budynek 8 - 8_4 1 2 Niedostępna 39.972 m² Sprzedane
Budynek 8 - 8_5 1 2 449,088.00 PLN 46.782 m² 9,599.59 PLN Sprzedane
Budynek 8 - 8_6 1 2 Niedostępna 42.92 m² Sprzedane
Budynek 8 - 8_7 2 2 461,769.00 PLN 39.982 m² 11,549.42 PLN Wolne
Budynek 8 - 8_8 2 2 447,360.00 PLN 46.62 m² 9,595.88 PLN Zarezerowane
Budynek 8 - 8_9 2 2 Niedostępna 43.162 m² Sprzedane
Budynek 9 - 9_1 0 2 Niedostępna 40.142 m² Sprzedane
Budynek 9 - 9_2 0 2 Niedostępna 44.32 m² Sprzedane
Budynek 9 - 9_3 0 2 Niedostępna 43.062 m² Sprzedane
Budynek 9 - 9_4 1 2 470,808.00 PLN 40.242 m² 11,699.42 PLN Wolne
Budynek 9 - 9_5 1 2 492,450.00 PLN 46.92 m² 10,495.52 PLN Wolne
Budynek 9 - 9_6 1 2 Niedostępna 42.92 m² Sprzedane
Budynek 9 - 9_7 2 2 463,188.00 PLN 39.932 m² 11,599.42 PLN Wolne
Budynek 9 - 9_8 2 2 487,830.00 PLN 46.462 m² 10,499.55 PLN Wolne
Budynek 9 - 9_9 2 2 Niedostępna 42.732 m² Sprzedane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
10.12.2025 13:39 Budynek 4 - 4_10 Status Wolne Sprzedane
10.12.2025 13:39 Budynek 4 - 4_10 Ukryto cenę 504991.0 -1.0
10.12.2025 03:03 Budynek 9 - 9_1 Status Zarezerowane Sprzedane
10.12.2025 03:03 Budynek 8 - 8_9 Status Zarezerowane Sprzedane
10.12.2025 03:03 Budynek 8 - 8_5 Status Zarezerowane Sprzedane
10.12.2025 03:03 Budynek 4 - 4_12 Status Zarezerowane Sprzedane
10.12.2025 03:03 Budynek 4 - 4_10 Status Sprzedane Wolne
10.12.2025 03:03 Budynek 4 - 4_10 Ujawniono cenę -1.0 504991.0
20.11.2025 15:14 Budynek 8 - 8_8 Status Wolne Zarezerowane
20.11.2025 15:14 Budynek 8 - 8_8 Ukryto cenę 447360.0 -1.0
20.11.2025 15:14 Budynek 8 - 8_8 Status Wolne Zarezerowane
20.11.2025 15:14 Budynek 8 - 8_8 Ukryto cenę 447360.0 -1.0
20.11.2025 15:14 Budynek 8 - 8_8 Status Wolne Zarezerowane
20.11.2025 15:14 Budynek 8 - 8_8 Ukryto cenę 447360.0 -1.0
14.11.2025 14:06 Budynek 4 - 4_10 Status Zarezerowane Sprzedane
17.10.2025 16:54 Budynek 8 - 8_5 Status Wolne Zarezerowane
17.10.2025 16:54 Budynek 8 - 8_5 Ukryto cenę 449088.0 -1.0
26.09.2025 13:07 Budynek 3 - 3_11 Status Zarezerowane Wolne
26.09.2025 13:07 Budynek 3 - 3_11 Ujawniono cenę -1.0 917363.0
23.09.2025 16:06 9.4+ Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 3 - 3_1 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 9 - 9 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 9 - 8 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 9 - 7 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 9 - 6 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 9 - 5 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 9 - 3 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 9 - 2 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 9 - 1 Usunięto N/A N/A
23.09.2025 16:06 Budynek 8 - 9 Usunięto N/A N/A