Świerzawska 13

Poznań , Świerzawska Ataner
Śledzimy od 09.09.2025 21:34 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 04:45 294 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
178
Monitorowanych jednostek
Wolne
59
33.1% oferty
Rezerwacje
18
10.1% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
101
56.7% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
23.6%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
96
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
142
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

Brak danych

Różnica vs. średnia w mieście Brak danych
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status Wczoraj, 15:52 A.1.8 z piwnicą 70
Zarezerowane → Wolne
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Metraz 23
  • Status 6
  • Usunięto 1

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
2 pok. Niedostępna 41 12 64 35.0%
3 pok. Niedostępna 18 3 27 37.5%
4 pok. Niedostępna 0 3 10 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A.0.1 0 2 Niedostępna 49.332 m² Usunięte
A.1.10 1 3 Niedostępna 67.862 m² Usunięte
A.1.7 1 3 Niedostępna 70.142 m² Usunięte
A.1.8 1 2 Niedostępna 51.502 m² Usunięte
A.2.10 2 3 Niedostępna 69.532 m² Usunięte
A.2.11 2 4 Niedostępna 80.042 m² Usunięte
A.2.3 2 2 Niedostępna 45.012 m² Usunięte
A.2.7 2 3 Niedostępna 69.822 m² Zarezerowane
A.2.8 2 2 Niedostępna 51.392 m² Wolne
A.3.1 3 3 Niedostępna 71.062 m² Usunięte
A.3.10 3 3 Niedostępna 69.532 m² Usunięte
A.3.11 3 4 Niedostępna 80.042 m² Usunięte
A.3.2 3 2 Niedostępna 45.622 m² Wolne
A.3.7 3 3 Niedostępna 70.142 m² Usunięte
A.3.8 3 2 Niedostępna 51.502 m² Usunięte
A.4.1 4 3 Niedostępna 71.062 m² Usunięte
A.4.10 4 3 Niedostępna 67.862 m² Usunięte
A.4.11 4 4 Niedostępna 78.782 m² Usunięte
A.4.2 4 2 Niedostępna 45.752 m² Wolne
A.4.3 4 2 Niedostępna 44.972 m² Wolne
A.4.4 4 2 Niedostępna 41.952 m² Zarezerowane
A.4.7 4 3 Niedostępna 70.572 m² Wolne
A.4.8 4 2 Niedostępna 51.502 m² Usunięte
A.4.9 4 2 Niedostępna 46.512 m² Usunięte
A.5.1 5 3 Niedostępna 70.092 m² Wolne
A.5.10 5 3 Niedostępna 67.732 m² Zarezerowane
A.5.2 5 2 Niedostępna 45.552 m² Wolne
A.5.4 5 2 Niedostępna 41.992 m² Wolne
A.5.8 5 2 Niedostępna 51.502 m² Usunięte
A.5.9 5 2 Niedostępna 46.562 m² Zarezerowane
A.6.2 6 2 Niedostępna 45.092 m² Wolne
A.6.3 6 2 Niedostępna 41.872 m² Wolne
A.6.4 6 2 Niedostępna 42.032 m² Wolne
A.6.7 6 2 Niedostępna 51.502 m² Usunięte
A.6.8 6 2 Niedostępna 46.512 m² Usunięte
A.6.9 6 3 Niedostępna 67.862 m² Usunięte
A.7.2 7 2 Niedostępna 45.012 m² Usunięte
A.7.3 7 2 Niedostępna 42.032 m² Wolne
A.7.5 7 2 Niedostępna 42.232 m² Wolne
A.7.6 7 3 Niedostępna 68.332 m² Wolne
A.7.7 7 2 Niedostępna 50.702 m² Zarezerowane
A.7.8 7 2 Niedostępna 46.842 m² Zarezerowane
A.7.9 7 3 Niedostępna 68.642 m² Usunięte
A.8.3 8 2 Niedostępna 41.962 m² Usunięte
A.8.4 8 2 Niedostępna 41.962 m² Usunięte
A.8.5 8 2 Niedostępna 42.382 m² Wolne
A.8.6 8 3 Niedostępna 68.392 m² Usunięte
A.8.7 8 2 Niedostępna 50.642 m² Usunięte
A.8.8 8 2 Niedostępna 46.512 m² Usunięte
A.9.3 9 3 Niedostępna 72.602 m² Usunięte
A.9.4 9 3 Niedostępna 79.192 m² Usunięte
B.1.10 1 2 Niedostępna 48.802 m² Zarezerowane
B.1.2 1 3 Niedostępna 74.522 m² Wolne
B.10.2 10 4 Niedostępna 76.802 m² Zarezerowane
B.10.3 10 2 Niedostępna 46.912 m² Wolne
B.10.4 10 2 Niedostępna 47.452 m² Wolne
B.10.5 10 2 Niedostępna 47.982 m² Usunięte
B.2.2 2 3 Niedostępna 76.392 m² Wolne
B.2.4 2 2 Niedostępna 52.852 m² Zarezerowane
B.2.5 2 3 Niedostępna 59.612 m² Usunięte
B.2.8 2 2 Niedostępna 48.412 m² Usunięte
B.2.9 2 2 Niedostępna 48.312 m² Wolne
B.3.1 3 2 Niedostępna 47.702 m² Usunięte
B.3.10 3 2 Niedostępna 48.732 m² Usunięte
B.3.2 3 3 Niedostępna 76.332 m² Usunięte
B.3.3 3 2 Niedostępna 45.922 m² Wolne
B.3.4 3 2 Niedostępna 52.952 m² Wolne
B.3.5 3 3 Niedostępna 59.612 m² Usunięte
B.3.7 3 2 Niedostępna 44.012 m² Usunięte
B.3.8 3 2 Niedostępna 48.132 m² Zarezerowane
B.3.9 3 2 Niedostępna 48.422 m² Usunięte
B.4.1 4 2 Niedostępna 47.702 m² Usunięte
B.4.10 4 2 Niedostępna 48.732 m² Usunięte
B.4.2 4 3 Niedostępna 76.332 m² Usunięte
B.4.3 4 2 Niedostępna 46.122 m² Wolne
B.4.4 4 2 Niedostępna 53.172 m² Wolne
B.4.5 4 3 Niedostępna 59.612 m² Usunięte
B.4.7 4 2 Niedostępna 43.312 m² Usunięte
B.4.9 4 2 Niedostępna 48.422 m² Usunięte
B.5.1 5 2 Niedostępna 47.702 m² Usunięte
B.5.10 5 2 Niedostępna 48.732 m² Usunięte
B/5/2 5 3 Niedostępna 76.162 m² Usunięte
B/5/3 5 2 Niedostępna 46.232 m² Usunięte
B/5/4 5 2 Niedostępna 53.262 m² Usunięte
B/5/8 5 2 Niedostępna 48.412 m² Usunięte
B/5/9 5 2 Niedostępna 48.422 m² Usunięte
B/6/1 6 2 Niedostępna 47.702 m² Usunięte
B/6/2 6 3 Niedostępna 76.162 m² Usunięte
B/6/4 6 2 Niedostępna 53.262 m² Usunięte
B/6/5 6 3 Niedostępna 59.612 m² Usunięte
B/6/7 6 2 Niedostępna 48.412 m² Usunięte
B/6/9 6 2 Niedostępna 48.732 m² Usunięte
B/7/1 7 2 Niedostępna 47.702 m² Usunięte
B/7/2 7 3 Niedostępna 76.162 m² Usunięte
B/7/3 7 2 Niedostępna 45.362 m² Usunięte
B/7/4 7 2 Niedostępna 52.422 m² Usunięte
B/7/5 7 3 Niedostępna 59.612 m² Usunięte
B/7/6 7 4 Niedostępna 78.072 m² Usunięte
B/7/7 7 2 Niedostępna 48.072 m² Usunięte
B/7/8 7 2 Niedostępna 47.392 m² Usunięte
B/7/9 7 2 Niedostępna 47.982 m² Usunięte
B/8/2 8 3 Niedostępna 75.242 m² Usunięte
B/8/3 8 2 Niedostępna 45.362 m² Usunięte
B/8/5 8 3 Niedostępna 59.612 m² Usunięte
B/8/6 8 4 Niedostępna 78.072 m² Usunięte
B/8/7 8 2 Niedostępna 48.072 m² Usunięte
B/8/8 8 2 Niedostępna 47.352 m² Usunięte
B/8/9 8 2 Niedostępna 47.982 m² Usunięte
B/9/2 9 4 Niedostępna 77.522 m² Usunięte
B/9/3 9 2 Niedostępna 47.372 m² Usunięte
B/9/4 9 2 Niedostępna 47.392 m² Usunięte
B/9/5 9 2 Niedostępna 47.982 m² Usunięte
A.7.10 7 3 Niedostępna 78.842 m² Zarezerowane
B.5.2 5 3 Niedostępna 75.802 m² Wolne
B.5.3 5 2 Niedostępna 46.232 m² Usunięte
B.5.4 5 2 Niedostępna 53.262 m² Usunięte
B.5.8 5 2 Niedostępna 48.412 m² Usunięte
B.5.9 5 2 Niedostępna 48.422 m² Usunięte
B.6.1 6 2 Niedostępna 47.702 m² Usunięte
B.6.2 6 3 Niedostępna 76.012 m² Wolne
B.6.4 6 2 Niedostępna 53.262 m² Usunięte
B.6.5 6 3 Niedostępna 59.692 m² Wolne
B.6.7 6 2 Niedostępna 48.412 m² Usunięte
B.6.9 6 2 Niedostępna 48.642 m² Wolne
B.7.1 7 2 Niedostępna 47.702 m² Usunięte
B.7.2 7 3 Niedostępna 75.752 m² Wolne
B.7.3 7 2 Niedostępna 45.362 m² Usunięte
B.7.4 7 2 Niedostępna 52.312 m² Wolne
B.7.5 7 3 Niedostępna 59.612 m² Usunięte
B.7.6 7 4 Niedostępna 78.072 m² Usunięte
B.7.7 7 2 Niedostępna 48.072 m² Usunięte
B.7.8 7 2 Niedostępna 47.392 m² Usunięte
B.7.9 7 2 Niedostępna 47.982 m² Usunięte
B.8.2 8 3 Niedostępna 75.242 m² Usunięte
B.8.3 8 2 Niedostępna 45.322 m² Wolne
B.8.5 8 3 Niedostępna 59.342 m² Wolne
B.8.6 8 4 Niedostępna 78.072 m² Usunięte
B.8.7 8 2 Niedostępna 48.072 m² Usunięte
B.8.8 8 2 Niedostępna 47.352 m² Usunięte
B.8.9 8 2 Niedostępna 48.912 m² Wolne
B.9.2 9 4 Niedostępna 76.972 m² Zarezerowane
B.9.3 9 2 Niedostępna 46.912 m² Zarezerowane
B.9.4 9 2 Niedostępna 47.522 m² Wolne
B.9.5 9 2 Niedostępna 47.822 m² Wolne
B.6.8 6 2 Niedostępna 48.652 m² Wolne
A.0.2 0 2 Niedostępna 49.732 m² Zarezerowane
B.6.6 6 4 Niedostępna 78.042 m² Usunięte
A.7.1 7 2 Niedostępna 53.182 m² Wolne
A.3.7 wykończone 3 3 Niedostępna 69.972 m² Wolne
A.5.8 wykończone 5 2 Niedostępna 51.502 m² Usunięte
A.7.9 wykończone 7 3 Niedostępna 68.672 m² Wolne
B.4.10 wykończone 4 2 Niedostępna 48.592 m² Usunięte
B.4.5 wykończone 4 3 Niedostępna 59.422 m² Wolne
B.5.1 wykończone 5 2 Niedostępna 47.522 m² Wolne
B.6.4 wykończone 6 2 Niedostępna 53.132 m² Zarezerowane
B.8.8 wykończone 8 2 Niedostępna 47.582 m² Wolne
B.2.7 2 2 Niedostępna 43.802 m² Wolne
A.4.6 4 2 Niedostępna 42.352 m² Wolne
A.1.6 1 2 Niedostępna 42.172 m² Zarezerowane
A.2.4 2 2 Niedostępna 41.852 m² Zarezerowane
A.3.1 z piwnicą 30 3 3 Niedostępna 71.002 m² Wolne
A.3.11 z piwnicą 12A 3 4 Niedostępna 79.892 m² Usunięte
A.6.9 z piwnicą 60 6 3 Niedostępna 67.792 m² Wolne
A.7.2 z piwnicą 68 7 2 Niedostępna 44.992 m² Wolne
A.7.3 z piwnicą 69 7 2 Niedostępna 42.032 m² Usunięte
B.3.1 z piwnicą 38 3 2 Niedostępna 47.112 m² Wolne
B.3.7 z piwnicą 48 3 2 Niedostępna 43.802 m² Wolne
B.4.1 z piwnicą 52 4 2 Niedostępna 47.442 m² Wolne
B.7.5 z piwnicą 71 7 3 Niedostępna 58.972 m² Wolne
B.8.2 z piwnicą 66 8 3 Niedostępna 74.862 m² Wolne
A.8.3 z piwnicą 73 8 2 Niedostępna 41.942 m² Wolne
A.8.4 z piwnicą 76 8 2 Niedostępna 42.032 m² Wolne
A.8.6 z piwnicą 77 8 3 Niedostępna 68.012 m² Wolne
B.7.1 z piwnicą 72 7 2 Niedostępna 47.532 m² Wolne
B.4.7 z piwnicą 54 4 2 Niedostępna 43.332 m² Wolne
B.3.10 + P.58 3 2 Niedostępna 48.462 m² Wolne
A.1.8 z piwnicą 70 1 2 Niedostępna 51.362 m² Wolne
A.3.11 z piwnicą 12 3 4 Niedostępna 79.892 m² Zarezerowane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 15:52 A.1.8 z piwnicą 70 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 15:52 A.2.4 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 15:52 A.1.6 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 15:52 A.3.2 Metraz 45.782 45.622
Wczoraj, 12:52 A.0.2 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:52 A.4.4 Status Wolne Zarezerowane
29.06.2026 17:49 A.3.11 z piwnicą 12A Usunięto N/A N/A
29.06.2026 17:49 A.4.6 Metraz 42.332 42.352
29.06.2026 17:49 B.2.7 Metraz 44.012 43.802
29.06.2026 17:49 A.7.1 Metraz 52.842 53.182
29.06.2026 17:49 B.6.8 Metraz 48.422 48.652
29.06.2026 17:49 B.9.5 Metraz 47.982 47.822
29.06.2026 17:49 B.9.4 Metraz 47.392 47.522
29.06.2026 17:49 B.9.3 Metraz 47.372 46.912
29.06.2026 17:49 B.9.2 Metraz 77.522 76.972
29.06.2026 17:49 B.8.9 Metraz 47.982 48.912
29.06.2026 17:49 B.8.5 Metraz 59.612 59.342
29.06.2026 17:49 B.8.3 Metraz 45.362 45.322
29.06.2026 17:49 B.7.4 Metraz 52.422 52.312
29.06.2026 17:49 B.7.2 Metraz 76.162 75.752
29.06.2026 17:49 B.6.9 Metraz 48.732 48.642
29.06.2026 17:49 B.6.5 Metraz 59.612 59.692
29.06.2026 17:49 B.6.2 Metraz 76.162 76.012
29.06.2026 17:49 B.5.2 Metraz 76.162 75.802
29.06.2026 17:49 A.7.10 Metraz 78.782 78.842
29.06.2026 17:49 B.4.4 Metraz 53.262 53.172
29.06.2026 17:49 B.4.3 Metraz 46.232 46.122
29.06.2026 17:49 B.3.8 Status Wolne Zarezerowane
29.06.2026 17:49 B.3.8 Metraz 48.412 48.132
29.06.2026 17:49 B.3.4 Metraz 53.262 52.952