Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | 18,395.46 PLN | 4 | 0 | 7 | 36.4% |
2 pok. | 17,355.12 PLN | 63 | 6 | 38 | 58.9% |
3 pok. | 19,422.62 PLN | 26 | 4 | 12 | 61.9% |
4 pok. | 18,850.00 PLN | 5 | 0 | 5 | 50.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1.A.0.1 | 0 | 1 | 546,450.00 PLN | 36.43 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
1.A.0.2 | 0 | 2 | 789,450.00 PLN | 52.63 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
1.A.0.3 | 0 | 2 | 561,000.00 PLN | 37.4 m² | 15,000.00 PLN | Sprzedane |
1.A.0.4 | 0 | 2 | 833,700.00 PLN | 55.58 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
1.A.0.5 | 0 | 2 | 759,900.00 PLN | 50.66 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
1.A.0.6 | 0 | 2 | 561,900.00 PLN | 37.46 m² | 15,000.00 PLN | Sprzedane |
1.A.1.1 | 1 | 2 | 747,490.00 PLN | 43.97 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
1.A.1.2 | 1 | 2 | 841,920.00 PLN | 52.62 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
1.A.1.3 | 1 | 2 | 598,560.00 PLN | 37.41 m² | 16,000.00 PLN | Sprzedane |
1.A.1.4 | 1 | 2 | 889,280.00 PLN | 55.58 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
1.A.1.5 | 1 | 2 | 810,880.00 PLN | 50.68 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
1.A.1.6 | 1 | 2 | 599,360.00 PLN | 37.46 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
1.A.2.1 | 2 | 2 | 873,600.00 PLN | 49.92 m² | 17,500.00 PLN | Wolne |
1.A.2.2 | 2 | 2 | 894,540.00 PLN | 52.62 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
1.A.2.3 | 2 | 2 | 635,970.00 PLN | 37.41 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
1.A.2.4 | 2 | 3 | 1,496,340.00 PLN | 88.02 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
1.A.2.5 | 2 | 2 | 655,550.00 PLN | 37.46 m² | 17,500.00 PLN | Wolne |
1.B.0.1 | 0 | 2 | 599,040.00 PLN | 37.44 m² | 16,000.00 PLN | Sprzedane |
1.B.0.2 | 0 | 2 | 811,520.00 PLN | 50.72 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
1.B.0.3 | 0 | 2 | 890,560.00 PLN | 55.66 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
1.B.0.4 | 0 | 2 | 561,300.00 PLN | 37.42 m² | 15,000.00 PLN | Sprzedane |
1.B.0.5 | 0 | 2 | 952,200.00 PLN | 63.48 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
1.B.1.1 | 1 | 2 | 599,040.00 PLN | 37.44 m² | 16,000.00 PLN | Sprzedane |
1.B.1.2 | 1 | 2 | 862,240.00 PLN | 50.72 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
1.B.1.3 | 1 | 2 | 945,370.00 PLN | 55.61 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
1.B.1.4 | 1 | 2 | 598,880.00 PLN | 37.43 m² | 16,000.00 PLN | Sprzedane |
1.B.1.5 | 1 | 2 | 841,760.00 PLN | 52.61 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
1.B.1.6 | 1 | 2 | 703,680.00 PLN | 43.98 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
1.B.2.1 | 2 | 2 | 674,100.00 PLN | 37.45 m² | 18,000.00 PLN | Wolne |
1.B.2.2 | 2 | 2 | 101.00 PLN | 50.63 m² | 1.99 PLN | Sprzedane |
1.B.2.3 | 2 | 2 | 1,056,590.00 PLN | 55.61 m² | 19,000.00 PLN | Sprzedane |
1.B.2.4 | 2 | 2 | 636,310.00 PLN | 37.43 m² | 17,000.00 PLN | Sprzedane |
1.B.2.5 | 2 | 2 | 894,370.00 PLN | 52.61 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
1.B.2.6 | 2 | 2 | 898,740.00 PLN | 49.93 m² | 18,000.00 PLN | Wolne |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2.A.0.1 | 0 | 2 | 977,094.00 PLN | 57.14 m² | 17,100.00 PLN | Wolne |
2.A.0.2 | 0 | 3 | 1,139,031.00 PLN | 66.61 m² | 17,100.00 PLN | Wolne |
2.A.0.3 | 0 | 2 | 867,672.00 PLN | 53.56 m² | 16,200.00 PLN | Wolne |
2.A.1.1 | 1 | 1 | 492,651.00 PLN | 28.81 m² | 17,100.00 PLN | Sprzedane |
2.A.1.2 | 1 | 2 | 1,110,506.00 PLN | 60.19 m² | 18,450.01 PLN | Wolne |
2.A.1.3 | 1 | 3 | 1,228,955.00 PLN | 66.61 m² | 18,450.01 PLN | Wolne |
2.A.1.4 | 1 | 2 | 915,876.00 PLN | 53.56 m² | 17,100.00 PLN | Wolne |
2.A.2.1 | 2 | 1 | 531,176.00 PLN | 28.79 m² | 18,450.02 PLN | Wolne |
2.A.2.2 | 2 | 3 | 1,164,677.00 PLN | 60.19 m² | 19,350.01 PLN | Wolne |
2.A.2.3 | 2 | 3 | 1,287,936.00 PLN | 66.56 m² | 19,350.00 PLN | Sprzedane |
2.A.2.4 | 2 | 2 | 988,182.00 PLN | 53.56 m² | 18,450.00 PLN | Wolne |
2.B.0.1 | 0 | 2 | 820,368.00 PLN | 50.64 m² | 16,200.00 PLN | Wolne |
2.B.0.2 | 0 | 2 | 951,444.00 PLN | 55.64 m² | 17,100.00 PLN | Wolne |
2.B.0.3 | 0 | 2 | 710,220.00 PLN | 37.38 m² | 19,000.00 PLN | Sprzedane |
2.B.0.4 | 0 | 1 | 609,900.00 PLN | 32.1 m² | 19,000.00 PLN | Sprzedane |
2.B.0.5 | 0 | 2 | 839,358.00 PLN | 54.86 m² | 15,300.00 PLN | Wolne |
2.B.1.1 | 1 | 2 | 712,500.00 PLN | 37.5 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
2.B.1.2 | 1 | 2 | 865,944.00 PLN | 50.64 m² | 17,100.00 PLN | Wolne |
2.B.1.3 | 1 | 2 | 1,051,596.00 PLN | 55.64 m² | 18,900.00 PLN | Sprzedane |
2.B.1.4 | 1 | 2 | 831,380.00 PLN | 37.79 m² | 22,000.00 PLN | Sprzedane |
2.B.1.5 | 1 | 1 | 635,580.00 PLN | 32.1 m² | 19,800.00 PLN | Sprzedane |
2.B.1.6 | 1 | 2 | 933,147.00 PLN | 54.57 m² | 17,100.00 PLN | Wolne |
2.B.2.1 | 2 | 2 | 825,000.00 PLN | 37.5 m² | 22,000.00 PLN | Wolne |
2.B.2.2 | 2 | 2 | 1,002,672.00 PLN | 50.64 m² | 19,800.00 PLN | Zarezerowane |
2.B.2.3 | 2 | 2 | 1,151,748.00 PLN | 55.64 m² | 20,700.00 PLN | Sprzedane |
2.B.2.4 | 2 | 3 | 1,338,048.00 PLN | 64.64 m² | 20,700.00 PLN | Wolne |
2.B.2.5 | 2 | 3 | 1,081,080.00 PLN | 54.6 m² | 19,800.00 PLN | Wolne |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3.A.0.1 | 0 | 2 | 657,860.00 PLN | 35.56 m² | 18,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.0.2 | 0 | 4 | 1,582,700.00 PLN | 83.3 m² | 19,000.00 PLN | Sprzedane |
3.A.0.3 | 0 | 2 | 691,345.00 PLN | 37.37 m² | 18,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.0.4 | 0 | 2 | 822,630.00 PLN | 48.39 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
3.A.0.5 | 0 | 2 | 866,830.00 PLN | 50.99 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
3.A.0.6 | 0 | 1 | 818,220.00 PLN | 41.96 m² | 19,500.00 PLN | Wolne |
3.A.1.1 | 1 | 2 | 675,640.00 PLN | 35.56 m² | 19,000.00 PLN | Sprzedane |
3.A.1.2 | 1 | 4 | 1,707,855.00 PLN | 83.31 m² | 20,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.1.3 | 1 | 2 | 691,345.00 PLN | 37.37 m² | 18,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.1.4 | 1 | 2 | 758,870.00 PLN | 41.02 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
3.A.1.5 | 1 | 2 | 718,540.00 PLN | 38.84 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
3.A.1.6 | 1 | 2 | 969,000.00 PLN | 51.0 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
3.A.1.7 | 1 | 3 | 1,603,680.00 PLN | 82.24 m² | 19,500.00 PLN | Wolne |
3.A.2.1 | 2 | 2 | 728,980.00 PLN | 35.56 m² | 20,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.2.2 | 2 | 4 | 1,707,650.00 PLN | 83.3 m² | 20,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.2.3 | 2 | 2 | 766,085.00 PLN | 37.37 m² | 20,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.2.4 | 2 | 2 | 820,600.00 PLN | 41.03 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
3.A.2.5 | 2 | 2 | 777,000.00 PLN | 38.85 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
3.A.2.6 | 2 | 2 | 1,020,000.00 PLN | 51.0 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
3.A.2.7 | 2 | 3 | 1,685,510.00 PLN | 82.22 m² | 20,500.00 PLN | Wolne |
3.A.3.1 | 3 | 4 | 2,831,120.00 PLN | 131.68 m² | 21,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.3.2 | 3 | 2 | 881,930.00 PLN | 41.02 m² | 21,500.00 PLN | Sprzedane |
3.A.3.3 | 3 | 2 | 835,060.00 PLN | 38.84 m² | 21,500.00 PLN | Wolne |
3.A.3.4 | 3 | 2 | 1,096,500.00 PLN | 51.0 m² | 21,500.00 PLN | Wolne |
3.B.0.1 | 0 | 3 | 1,542,990.00 PLN | 81.21 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
3.B.0.2 | 0 | 3 | 1,538,240.00 PLN | 80.96 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
3.B.0.3 | 0 | 3 | 1,169,090.00 PLN | 68.77 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
3.B.0.4 | 0 | 2 | 867,340.00 PLN | 51.02 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
3.B.0.5 | 0 | 2 | 965,010.00 PLN | 50.79 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
3.B.1.1 | 1 | 3 | 1,705,410.00 PLN | 81.21 m² | 21,000.00 PLN | Sprzedane |
3.B.1.2 | 1 | 3 | 1,700,160.00 PLN | 80.96 m² | 21,000.00 PLN | Sprzedane |
3.B.1.3 | 1 | 2 | 971,805.00 PLN | 52.53 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
3.B.1.4 | 1 | 2 | 1,272,060.00 PLN | 68.76 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
3.B.1.5 | 1 | 2 | 943,870.00 PLN | 51.02 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
3.B.1.6 | 1 | 3 | 1,161,000.00 PLN | 58.05 m² | 20,000.00 PLN | Zarezerowane |
3.B.2.2 | 2 | 3 | 1,862,080.00 PLN | 80.96 m² | 23,000.00 PLN | Sprzedane |
3.B.2.1 | 2 | 3 | 1,867,830.00 PLN | 81.21 m² | 23,000.00 PLN | Zarezerowane |
3.B.2.6 | 2 | 3 | 1,248,075.00 PLN | 58.05 m² | 21,500.00 PLN | Sprzedane |
3.B.2.4 | 2 | 2 | 969,570.00 PLN | 51.03 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
3.B.2.5 | 2 | 3 | 1,306,440.00 PLN | 68.76 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
3.B.2.3 | 2 | 2 | 998,260.00 PLN | 52.54 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
4.B.0.1 | 0 | 1 | 1,045,190.00 PLN | 55.01 m² | 19,000.00 PLN | Sprzedane |
4.B.0.2 | 0 | 3 | 1,476,870.00 PLN | 77.73 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
4.B.0.3 | 0 | 1 | 646,000.00 PLN | 38.0 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
4.B.0.4 | 0 | 2 | 866,830.00 PLN | 50.99 m² | 17,000.00 PLN | Zarezerowane |
4.B.0.5 | 0 | 1 | 818,610.00 PLN | 41.98 m² | 19,500.00 PLN | Sprzedane |
4.B.1.1 | 1 | 2 | 1,210,440.00 PLN | 55.02 m² | 22,000.00 PLN | Sprzedane |
4.B.1.2 | 1 | 3 | 1,632,750.00 PLN | 77.75 m² | 21,000.00 PLN | Wolne |
4.B.1.3 | 1 | 3 | 1,282,235.00 PLN | 69.31 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
4.B.1.4 | 1 | 2 | 943,315.00 PLN | 50.99 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
4.B.1.5 | 1 | 3 | 1,602,900.00 PLN | 82.2 m² | 19,500.00 PLN | Wolne |
4.B.2.1 | 2 | 1 | 1,265,230.00 PLN | 55.01 m² | 23,000.00 PLN | Sprzedane |
4.B.2.2 | 2 | 3 | 1,788,020.00 PLN | 77.74 m² | 23,000.00 PLN | Sprzedane |
4.B.2.3 | 2 | 3 | 1,316,510.00 PLN | 69.29 m² | 19,000.00 PLN | Sprzedane |
4.B.2.4 | 2 | 2 | 968,810.00 PLN | 50.99 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
4.B.2.5 | 2 | 3 | 1,685,100.00 PLN | 82.2 m² | 20,500.00 PLN | Wolne |
4.A.0.1 | 0 | 3 | 1,624,800.00 PLN | 81.24 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
4.A.0.2 | 0 | 3 | 1,614,800.00 PLN | 80.74 m² | 20,000.00 PLN | Wolne |
4.A.0.3 | 0 | 4 | 1,529,830.00 PLN | 89.99 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
4.A.0.4 | 0 | 2 | 866,830.00 PLN | 50.99 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
4.A.0.5 | 0 | 2 | 964,820.00 PLN | 50.78 m² | 19,000.00 PLN | Zarezerowane |
4.A.1.1 | 1 | 3 | 1,787,280.00 PLN | 81.24 m² | 22,000.00 PLN | Sprzedane |
4.A.1.2 | 1 | 3 | 1,776,060.00 PLN | 80.73 m² | 22,000.00 PLN | Sprzedane |
4.A.1.3 | 1 | 2 | 1,024,140.00 PLN | 52.52 m² | 19,500.00 PLN | Sprzedane |
4.A.1.4 | 1 | 3 | 1,275,390.00 PLN | 68.94 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
4.A.1.5 | 1 | 2 | 943,315.00 PLN | 50.99 m² | 18,500.00 PLN | Wolne |
4.A.1.6 | 1 | 3 | 1,161,000.00 PLN | 58.05 m² | 20,000.00 PLN | Zarezerowane |
4.A.2.1 | 2 | 4 | 3,429,250.00 PLN | 137.17 m² | 25,000.00 PLN | Sprzedane |
4.A.2.2 | 2 | 2 | 1,129,180.00 PLN | 52.52 m² | 21,500.00 PLN | Sprzedane |
4.A.2.3 | 2 | 3 | 1,309,860.00 PLN | 68.94 m² | 19,000.00 PLN | Sprzedane |
4.A.2.4 | 2 | 2 | 968,810.00 PLN | 50.99 m² | 19,000.00 PLN | Wolne |
4.A.2.5 | 2 | 3 | 1,248,075.00 PLN | 58.05 m² | 21,500.00 PLN | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5.A.0.1 | 0 | 2 | 728,800.00 PLN | 45.55 m² | 16,000.00 PLN | Zarezerowane |
5.A.0.2 | 0 | 2 | 615,150.00 PLN | 41.01 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
5.A.0.3 | 0 | 2 | 583,650.00 PLN | 38.91 m² | 15,000.00 PLN | Sprzedane |
5.A.0.4 | 0 | 2 | 764,850.00 PLN | 50.99 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
5.A.0.5 | 0 | 1 | 630,000.00 PLN | 42.0 m² | 15,000.00 PLN | Sprzedane |
5.A.1.1 | 1 | 2 | 774,180.00 PLN | 45.54 m² | 17,000.00 PLN | Sprzedane |
5.A.1.2 | 1 | 3 | 1,039,210.00 PLN | 61.13 m² | 17,000.00 PLN | Zarezerowane |
5.A.1.3 | 1 | 2 | 622,560.00 PLN | 38.91 m² | 16,000.00 PLN | Sprzedane |
5.A.1.4 | 1 | 2 | 622,560.00 PLN | 38.92 m² | 15,995.89 PLN | Sprzedane |
5.A.1.5 | 1 | 2 | 815,840.00 PLN | 50.99 m² | 16,000.00 PLN | Zarezerowane |
5.A.1.6 | 1 | 3 | 1,317,280.00 PLN | 82.33 m² | 16,000.00 PLN | Wolne |
5.A.2.1 | 2 | 2 | 819,900.00 PLN | 45.55 m² | 18,000.00 PLN | Sprzedane |
5.A.2.2 | 2 | 3 | 1,100,340.00 PLN | 61.13 m² | 18,000.00 PLN | Sprzedane |
5.A.2.3 | 2 | 2 | 696,830.00 PLN | 40.99 m² | 17,000.00 PLN | Zarezerowane |
5.A.2.4 | 2 | 2 | 661,640.00 PLN | 38.92 m² | 17,000.00 PLN | Sprzedane |
5.A.2.5 | 2 | 2 | 866,830.00 PLN | 50.99 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
5.A.2.6 | 2 | 3 | 1,399,610.00 PLN | 82.33 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
5.B.0.1 | 0 | 2 | 533,400.00 PLN | 35.56 m² | 15,000.00 PLN | Sprzedane |
5.B.0.2 | 0 | 4 | 1,199,250.00 PLN | 79.95 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
5.B.0.3 | 0 | 2 | 560,550.00 PLN | 37.37 m² | 15,000.00 PLN | Sprzedane |
5.B.0.4 | 0 | 4 | 1,357,200.00 PLN | 90.48 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
5.B.0.5 | 0 | 2 | 764,850.00 PLN | 50.99 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
5.B.0.6 | 0 | 2 | 762,150.00 PLN | 50.81 m² | 15,000.00 PLN | Wolne |
5.B.1.1 | 1 | 2 | 569,120.00 PLN | 35.57 m² | 16,000.00 PLN | Sprzedane |
5.B.1.2 | 1 | 4 | 1,358,980.00 PLN | 79.94 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
5.B.1.3 | 1 | 2 | 635,460.00 PLN | 37.38 m² | 17,000.00 PLN | Sprzedane |
5.B.1.4 | 1 | 2 | 840,640.00 PLN | 52.54 m² | 16,000.00 PLN | Sprzedane |
5.B.1.5 | 1 | 3 | 1,180,820.00 PLN | 69.46 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
5.B.1.6 | 1 | 2 | 866,830.00 PLN | 50.99 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
5.B.1.7 | 1 | 3 | 987,190.00 PLN | 58.07 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
5.B.2.1 | 2 | 2 | 635,290.00 PLN | 37.37 m² | 17,000.00 PLN | Sprzedane |
5.B.2.2 | 2 | 4 | 1,439,100.00 PLN | 79.95 m² | 18,000.00 PLN | Wolne |
5.B.2.3 | 2 | 2 | 604,520.00 PLN | 35.56 m² | 17,000.00 PLN | Sprzedane |
5.B.2.4 | 2 | 2 | 893,010.00 PLN | 52.53 m² | 17,000.00 PLN | Sprzedane |
5.B.2.5 | 2 | 3 | 1,180,820.00 PLN | 69.46 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
5.B.2.6 | 2 | 2 | 867,000.00 PLN | 51.0 m² | 17,000.00 PLN | Wolne |
5.B.2.7 | 2 | 3 | 1,045,260.00 PLN | 58.07 m² | 18,000.00 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
27.09.2025 03:04 | 5.B.1.3 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
27.09.2025 03:04 | 5.A.1.2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
27.09.2025 03:04 | 4.A.1.6 | Status | Wolne | Zarezerowane |
27.09.2025 03:04 | 3.A.3.4 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2025 03:04 | 3.A.1.7 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2025 03:04 | 2.B.2.4 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2025 03:04 | 2.B.2.2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
27.09.2025 03:04 | 2.B.1.6 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2025 03:04 | 2.B.1.4 | Status | Wolne | Sprzedane |
27.09.2025 03:04 | 2.A.2.3 | Status | Wolne | Sprzedane |
27.09.2025 03:04 | 1.A.0.6 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
27.09.2025 03:04 | 1.A.0.2 | Status | Zarezerowane | Wolne |