| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| 2 pok. | 13,638.64 PLN | 18 | 6 | 27 | 35.3% |
| 3 pok. | 13,324.07 PLN | 27 | 1 | 14 | 64.3% |
| 4 pok. | 13,700.00 PLN | 1 | 0 | 6 | 14.3% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| 29.10.2025 13:36 | C52 | 516,570.00 PLN → 516,570.00 PLN |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 2 | Niedostępna | 45.96 m² | – | Sprzedane |
| A10 | 2 | 2 | 576,012.00 PLN | 41.74 m² | 13,800.00 PLN | Wolne |
| A11 | 2 | 3 | Niedostępna | 56.51 m² | – | Sprzedane |
| A12 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.8 m² | – | Sprzedane |
| A13 | 2 | 1 | 401,616.00 PLN | 27.89 m² | 14,400.00 PLN | Sprzedane |
| A14 | 2 | 3 | 822,256.00 PLN | 60.46 m² | 13,600.00 PLN | Wolne |
| A15 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.74 m² | – | Sprzedane |
| A16 | 3 | 3 | Niedostępna | 56.51 m² | – | Sprzedane |
| A17 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.8 m² | – | Sprzedane |
| A18 | 3 | 1 | 398,827.00 PLN | 27.89 m² | 14,300.00 PLN | Sprzedane |
| A19 | 3 | 3 | 828,302.00 PLN | 60.46 m² | 13,700.00 PLN | Wolne |
| A2 | 0 | 2 | Niedostępna | 39.25 m² | – | Sprzedane |
| A20 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.84 m² | – | Sprzedane |
| A21 | 4 | 3 | Niedostępna | 56.51 m² | – | Sprzedane |
| A22 | 4 | 2 | 561,180.00 PLN | 39.8 m² | 14,100.00 PLN | Wolne |
| A23 | 4 | 1 | 407,194.00 PLN | 27.89 m² | 14,600.00 PLN | Sprzedane |
| A24 | 4 | 3 | Niedostępna | 60.46 m² | – | Sprzedane |
| A25 | 5 | 4 | 1,217,108.00 PLN | 88.84 m² | 13,700.00 PLN | Wolne |
| A26 | 5 | 2 | 629,887.50 PLN | 45.81 m² | 13,750.00 PLN | Sprzedane |
| A27 | 5 | 2 | 694,545.00 PLN | 48.74 m² | 14,250.00 PLN | Wolne |
| A3 | 0 | 1 | Niedostępna | 27.32 m² | – | Sprzedane |
| A4 | 0 | 3 | 805,275.00 PLN | 59.65 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| A5 | 1 | 2 | 573,925.00 PLN | 41.74 m² | 13,750.00 PLN | Wolne |
| A6 | 1 | 3 | Niedostępna | 56.51 m² | – | Sprzedane |
| A7 | 1 | 2 | 549,240.00 PLN | 39.8 m² | 13,800.00 PLN | Wolne |
| A8 | 1 | 1 | 398,827.00 PLN | 27.89 m² | 14,300.00 PLN | Sprzedane |
| A9 | 1 | 3 | 816,210.00 PLN | 60.46 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| B28 | 0 | 2 | 620,908.50 PLN | 46.51 m² | 13,350.00 PLN | Sprzedane |
| B29 | 0 | 2 | 517,106.00 PLN | 38.59 m² | 13,400.00 PLN | Wolne |
| B30 | 0 | 2 | Niedostępna | 37.74 m² | – | Zarezerowane |
| B31 | 0 | 3 | Niedostępna | 57.5 m² | – | Sprzedane |
| B32 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.29 m² | – | Sprzedane |
| B33 | 1 | 2 | 528,525.00 PLN | 39.15 m² | 13,500.00 PLN | Zarezerowane |
| B34 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.29 m² | – | Sprzedane |
| B35 | 1 | 3 | 792,450.00 PLN | 58.7 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| B36 | 2 | 3 | 759,092.50 PLN | 57.29 m² | 13,250.00 PLN | Wolne |
| B37 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.15 m² | – | Sprzedane |
| B38 | 2 | 2 | 520,744.00 PLN | 38.29 m² | 13,600.00 PLN | Zarezerowane |
| B39 | 2 | 3 | 777,775.00 PLN | 58.7 m² | 13,250.00 PLN | Wolne |
| B40 | 3 | 3 | 764,821.50 PLN | 57.29 m² | 13,350.00 PLN | Zarezerowane |
| B41 | 3 | 2 | 536,355.00 PLN | 39.15 m² | 13,700.00 PLN | Sprzedane |
| B42 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.29 m² | – | Sprzedane |
| B43 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.7 m² | – | Sprzedane |
| B44 | 4 | 3 | 770,550.50 PLN | 57.29 m² | 13,450.00 PLN | Wolne |
| B45 | 4 | 2 | Niedostępna | 39.15 m² | – | Sprzedane |
| B46 | 4 | 2 | 528,402.00 PLN | 38.29 m² | 13,800.00 PLN | Sprzedane |
| B47 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.7 m² | – | Sprzedane |
| B48 | 5 | 4 | Niedostępna | 80.64 m² | – | Sprzedane |
| B49 | 5 | 4 | Niedostępna | 76.63 m² | – | Sprzedane |
| C50 | 0 | 3 | 770,500.00 PLN | 57.5 m² | 13,400.00 PLN | Wolne |
| C51 | 0 | 2 | Niedostępna | 37.74 m² | – | Sprzedane |
| C52 | 0 | 2 | 516,570.00 PLN | 38.55 m² | 13,400.00 PLN | Wolne |
| C53 | 0 | 2 | 616,588.00 PLN | 46.36 m² | 13,300.00 PLN | Wolne |
| C54 | 1 | 3 | 771,905.00 PLN | 58.7 m² | 13,150.00 PLN | Wolne |
| C55 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.29 m² | – | Sprzedane |
| C56 | 1 | 2 | 528,255.00 PLN | 39.13 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| C57 | 1 | 3 | 752,837.50 PLN | 57.25 m² | 13,150.00 PLN | Wolne |
| C58 | 2 | 3 | 777,775.00 PLN | 58.7 m² | 13,250.00 PLN | Wolne |
| C59 | 2 | 2 | 520,744.00 PLN | 38.29 m² | 13,600.00 PLN | Wolne |
| C60 | 2 | 2 | 532,168.00 PLN | 39.13 m² | 13,600.00 PLN | Wolne |
| C61 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.25 m² | – | Sprzedane |
| C62 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.7 m² | – | Sprzedane |
| C63 | 3 | 2 | 524,573.00 PLN | 38.29 m² | 13,700.00 PLN | Zarezerowane |
| C64 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.13 m² | – | Sprzedane |
| C65 | 3 | 3 | 764,287.50 PLN | 57.25 m² | 13,350.00 PLN | Wolne |
| C66 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.7 m² | – | Sprzedane |
| C67 | 4 | 2 | 528,402.00 PLN | 38.29 m² | 13,800.00 PLN | Zarezerowane |
| C68 | 4 | 2 | 539,994.00 PLN | 39.13 m² | 13,800.00 PLN | Zarezerowane |
| C69 | 4 | 3 | 770,012.50 PLN | 57.25 m² | 13,450.00 PLN | Wolne |
| C70 | 5 | 4 | Niedostępna | 76.63 m² | – | Sprzedane |
| C71 | 5 | 4 | Niedostępna | 80.61 m² | – | Sprzedane |
| D100 | 4 | 2 | 585,072.00 PLN | 43.02 m² | 13,600.00 PLN | Wolne |
| D101 | 4 | 3 | 837,002.50 PLN | 63.17 m² | 13,250.00 PLN | Wolne |
| D102 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.49 m² | – | Sprzedane |
| D103 | 5 | 2 | Niedostępna | 35.1 m² | – | Sprzedane |
| D104 | 5 | 4 | Niedostępna | 86.52 m² | – | Sprzedane |
| D105 | 5 | 4 | Niedostępna | 77.47 m² | – | Sprzedane |
| D72 | 0 | 3 | 755,870.00 PLN | 57.7 m² | 13,100.00 PLN | Wolne |
| D73 | 0 | 2 | 456,280.00 PLN | 33.55 m² | 13,600.00 PLN | Sprzedane |
| D74 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.8 m² | – | Sprzedane |
| D75 | 0 | 3 | 893,420.00 PLN | 68.2 m² | 13,100.00 PLN | Wolne |
| D76 | 0 | 2 | 573,654.00 PLN | 42.81 m² | 13,400.00 PLN | Wolne |
| D77 | 0 | 3 | Niedostępna | 62.76 m² | – | Sprzedane |
| D78 | 1 | 3 | 907,500.00 PLN | 68.75 m² | 13,200.00 PLN | Wolne |
| D79 | 1 | 2 | Niedostępna | 34.13 m² | – | Sprzedane |
| D80 | 1 | 2 | 583,461.00 PLN | 43.38 m² | 13,450.00 PLN | Wolne |
| D81 | 1 | 3 | 910,275.00 PLN | 68.7 m² | 13,250.00 PLN | Wolne |
| D82 | 1 | 2 | 580,770.00 PLN | 43.02 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| D83 | 1 | 3 | 830,685.50 PLN | 63.17 m² | 13,150.00 PLN | Wolne |
| D84 | 2 | 3 | 914,375.00 PLN | 68.75 m² | 13,300.00 PLN | Wolne |
| D85 | 2 | 2 | Niedostępna | 34.13 m² | – | Sprzedane |
| D86 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.38 m² | – | Sprzedane |
| D87 | 2 | 3 | 917,145.00 PLN | 68.7 m² | 13,350.00 PLN | Wolne |
| D88 | 2 | 2 | 585,072.00 PLN | 43.02 m² | 13,600.00 PLN | Wolne |
| D89 | 2 | 3 | 837,002.50 PLN | 63.17 m² | 13,250.00 PLN | Wolne |
| D90 | 3 | 3 | 921,250.00 PLN | 68.75 m² | 13,400.00 PLN | Wolne |
| D91 | 3 | 2 | Niedostępna | 34.13 m² | – | Sprzedane |
| D92 | 3 | 2 | 594,306.00 PLN | 43.38 m² | 13,700.00 PLN | Wolne |
| D93 | 3 | 3 | 924,015.00 PLN | 68.7 m² | 13,450.00 PLN | Wolne |
| D94 | 3 | 2 | 580,770.00 PLN | 43.02 m² | 13,500.00 PLN | Wolne |
| D95 | 3 | 3 | 830,685.50 PLN | 63.17 m² | 13,150.00 PLN | Wolne |
| D96 | 4 | 3 | 914,375.00 PLN | 68.75 m² | 13,300.00 PLN | Wolne |
| D97 | 4 | 2 | 470,994.00 PLN | 34.13 m² | 13,800.00 PLN | Sprzedane |
| D98 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.38 m² | – | Sprzedane |
| D99 | 4 | 3 | Niedostępna | 68.7 m² | – | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Wczoraj, 10:37 | B40 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
| Wczoraj, 10:37 | B38 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
| Wczoraj, 10:37 | B30 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
| Wczoraj, 05:17 | B33 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 17.11.2025 16:39 | C68 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 17.11.2025 16:39 | C67 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 13.11.2025 16:51 | C63 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 13.11.2025 16:51 | C59 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 08.11.2025 10:37 | D92 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 08.11.2025 03:03 | C59 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 08.11.2025 03:03 | A25 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 07.11.2025 12:31 | B36 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.11.2025 10:36 | A7 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.11.2025 10:36 | A7 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 05.11.2025 03:03 | B38 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 05.11.2025 03:03 | B38 | Ukryto cenę | 520744.0 | -1 |
| 05.11.2025 03:03 | B33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 05.11.2025 03:03 | A25 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 04.11.2025 10:40 | A25 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 03.11.2025 19:58 | D92 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.10.2025 19:36 | A7 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.10.2025 13:36 | C52 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 29.10.2025 13:36 | C52 | Ujawniono cenę | -1.0 | 516570 |
| 28.10.2025 20:25 | B33 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 28.10.2025 14:36 | B36 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 28.10.2025 14:36 | B28 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 28.10.2025 03:04 | D80 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 28.10.2025 03:04 | B28 | Ukryto cenę | 620908.5 | -1 |
| 28.10.2025 03:04 | A8 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 28.10.2025 03:04 | A27 | Status | Zarezerowane | Wolne |