| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 14,554.79 PLN | 11 | 0 | 9 | 55.0% |
| 2 pok. | 14,399.51 PLN | 13 | 0 | 10 | 56.5% |
| 3 pok. | 13,391.42 PLN | 16 | 1 | 4 | 76.2% |
| 4 pok. | 14,343.04 PLN | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Wczoraj, 16:22 | M.5.1 | 467,870.00 PLN → 469,640.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.5 | 697,538.00 PLN → 688,560.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.4 | 948,787.00 PLN → 952,978.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.1 | 464,698.00 PLN → 465,724.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.6 | 1,102,460.00 PLN → 1,117,418.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.5 | 694,948.00 PLN → 701,054.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.4 | 942,221.00 PLN → 943,800.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.3 | 760,474.00 PLN → 766,480.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.6 | 1,098,480.00 PLN → 1,113,522.00 PLN |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.5 | 692,501.00 PLN → 699,576.00 PLN |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.0.1 | 0 | 2 | 554,610.00 PLN | 38.812 m² | 14,289.65 PLN | Wolne |
| M.0.2 | 0 | 1 | 596,310.00 PLN | 41.562 m² | 14,347.48 PLN | Wolne |
| M.1.3 | 1 | 2 | 675,210.00 PLN | 47.122 m² | 14,328.98 PLN | Wolne |
| M.1.4 | 1 | 3 | 787,165.00 PLN | 55.512 m² | 14,180.09 PLN | Wolne |
| M.1.5 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.372 m² | – | Sprzedane |
| M.1.6 | 1 | 1 | 385,358.00 PLN | 25.142 m² | 15,327.26 PLN | Wolne |
| M.1.7 | 1 | 2 | 602,364.00 PLN | 41.812 m² | 14,406.49 PLN | Wolne |
| M.2.8 | 2 | 2 | 677,588.00 PLN | 47.122 m² | 14,379.44 PLN | Wolne |
| M.2.9 | 2 | 3 | 788,668.00 PLN | 55.512 m² | 14,207.16 PLN | Wolne |
| M.2.10 | 2 | 2 | 555,810.00 PLN | 36.612 m² | 15,181.09 PLN | Wolne |
| M.2.11 | 2 | 1 | 397,521.00 PLN | 25.142 m² | 15,811.03 PLN | Wolne |
| M.2.12 | 2 | 2 | 603,915.00 PLN | 42.382 m² | 14,249.33 PLN | Sprzedane |
| M.3.13 | 3 | 2 | Niedostępna | 47.552 m² | – | Sprzedane |
| M.3.14 | 3 | 2 | 800,850.00 PLN | 55.82 m² | 14,347.01 PLN | Wolne |
| M.3.15 | 3 | 2 | 586,440.00 PLN | 40.032 m² | 14,649.28 PLN | Sprzedane |
| M.3.16 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.772 m² | – | Sprzedane |
| M.3.17 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.422 m² | – | Sprzedane |
| M.4.18 | 4 | 2 | Niedostępna | 47.552 m² | – | Sprzedane |
| M.4.19 | 4 | 2 | 810,000.00 PLN | 55.962 m² | 14,474.11 PLN | Wolne |
| M.4.20 | 4 | 2 | 588,441.00 PLN | 39.52 m² | 14,889.70 PLN | Wolne |
| M.4.21 | 4 | 1 | Niedostępna | 27.82 m² | – | Sprzedane |
| M.4.22 | 4 | 2 | Niedostępna | 42.222 m² | – | Sprzedane |
| M.5.23 | 5 | 4 | 1,511,498.00 PLN | 105.382 m² | 14,343.04 PLN | Wolne |
| M.5.24 | 5 | 2 | Niedostępna | 31.172 m² | – | Sprzedane |
| M.5.25 | 5 | 1 | Niedostępna | 25.452 m² | – | Sprzedane |
| M.5.26 | 5 | 2 | Niedostępna | 42.422 m² | – | Sprzedane |
| M.0.1 | 0 | 1 | 440,541.00 PLN | 31.372 m² | 14,042.49 PLN | Wolne |
| M.0.2 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.012 m² | – | Sprzedane |
| M.0.3 | 0 | 1 | 498,713.00 PLN | 35.562 m² | 14,023.76 PLN | Wolne |
| M.0.4 | 0 | 3 | 940,654.00 PLN | 65.782 m² | 14,299.57 PLN | Wolne |
| M.0.5 | 0 | 1 | 659,788.00 PLN | 46.852 m² | 14,082.39 PLN | Wolne |
| M.0.6 | 0 | 3 | 1,113,900.00 PLN | 792.0 m² | 1,406.44 PLN | Wolne |
| M.1.1 | 1 | 1 | 455,003.00 PLN | 31.932 m² | 14,249.12 PLN | Wolne |
| M.1.2 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
| M.1.3 | 1 | 3 | 756,459.00 PLN | 53.462 m² | 14,149.47 PLN | Wolne |
| M.1.4 | 1 | 3 | 863,429.00 PLN | 65.512 m² | 13,179.71 PLN | Wolne |
| M.1.5 | 1 | 2 | 695,271.00 PLN | 49.312 m² | 14,099.43 PLN | Wolne |
| M.1.6 | 1 | 3 | 1,095,325.00 PLN | 79.662 m² | 13,749.65 PLN | Wolne |
| M.2.1 | 2 | 1 | 456,617.00 PLN | 31.822 m² | 14,349.10 PLN | Wolne |
| M.2.2 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
| M.2.3 | 2 | 2 | 760,126.00 PLN | 53.532 m² | 14,199.47 PLN | Wolne |
| M.2.4 | 2 | 3 | 919,445.00 PLN | 65.912 m² | 13,949.58 PLN | Wolne |
| M.2.5 | 2 | 2 | 699,576.00 PLN | 49.442 m² | 14,149.43 PLN | Wolne |
| M.2.6 | 2 | 3 | 1,113,522.00 PLN | 80.692 m² | 13,799.66 PLN | Wolne |
| M.3.1 | 3 | 1 | 458,354.00 PLN | 31.672 m² | 14,471.90 PLN | Wolne |
| M.3.2 | 3 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
| M.3.3 | 3 | 3 | 766,480.00 PLN | 53.62 m² | 14,294.67 PLN | Wolne |
| M.3.4 | 3 | 3 | 943,800.00 PLN | 65.772 m² | 14,349.57 PLN | Wolne |
| M.3.5 | 3 | 2 | 701,054.00 PLN | 49.372 m² | 14,199.42 PLN | Wolne |
| M.3.6 | 3 | 3 | 1,117,418.00 PLN | 80.682 m² | 13,849.66 PLN | Wolne |
| M.4.1 | 4 | 1 | 465,724.00 PLN | 31.792 m² | 14,649.09 PLN | Wolne |
| M.4.2 | 4 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
| M.4.3 | 4 | 3 | Niedostępna | 53.182 m² | – | Zarezerowane |
| M.4.4 | 4 | 3 | 952,978.00 PLN | 65.952 m² | 14,449.57 PLN | Wolne |
| M.4.5 | 4 | 2 | 688,560.00 PLN | 48.322 m² | 14,249.41 PLN | Wolne |
| M.4.6 | 4 | 3 | Niedostępna | 80.652 m² | – | Sprzedane |
| M.5.1 | 5 | 1 | 469,640.00 PLN | 31.842 m² | 14,749.07 PLN | Wolne |
| M.5.2 | 5 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
| M.5.3 | 5 | 3 | Niedostępna | 53.182 m² | – | Sprzedane |
| M.5.4 | 5 | 3 | Niedostępna | 65.662 m² | – | Sprzedane |
| M.5.5 | 5 | 2 | Niedostępna | 44.082 m² | – | Sprzedane |
| M.5.6 | 5 | 3 | Niedostępna | 63.522 m² | – | Sprzedane |
| M.1 | 0 | 3 | 689,832.00 PLN | 46.992 m² | 14,679.78 PLN | Wolne |
| M.2 | 0 | 3 | 676,819.00 PLN | 45.972 m² | 14,722.42 PLN | Wolne |
| M.3 | 0 | 3 | 677,534.00 PLN | 45.182 m² | 14,995.66 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Wczoraj, 16:22 | M.3 | Metraz | 47.382 | 45.182 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2 | Metraz | 47.332 | 45.972 |
| Wczoraj, 16:22 | M.1 | Metraz | 48.242 | 46.992 |
| Wczoraj, 16:22 | M.5.1 | Metraz | 31.722 | 31.842 |
| Wczoraj, 16:22 | M.5.1 | Cena | 467870.0 | 469640 |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.5 | Metraz | 48.952 | 48.322 |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.5 | Cena | 697538.0 | 688560 |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.4 | Metraz | 65.662 | 65.952 |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.4 | Cena | 948787.0 | 952978 |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.1 | Metraz | 31.722 | 31.792 |
| Wczoraj, 16:22 | M.4.1 | Cena | 464698.0 | 465724 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.6 | Metraz | 79.62 | 80.682 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.6 | Cena | 1102460.0 | 1117418 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.5 | Metraz | 48.942 | 49.372 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.5 | Cena | 694948.0 | 701054 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.4 | Metraz | 65.662 | 65.772 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.4 | Cena | 942221.0 | 943800 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.3 | Metraz | 53.182 | 53.62 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.3 | Cena | 760474.0 | 766480 |
| Wczoraj, 16:22 | M.3.1 | Metraz | 31.722 | 31.672 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.6 | Metraz | 79.62 | 80.692 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.6 | Cena | 1098480.0 | 1113522 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.5 | Metraz | 48.942 | 49.442 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.5 | Cena | 692501.0 | 699576 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.4 | Metraz | 65.662 | 65.912 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.4 | Cena | 915957.0 | 919445 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.3 | Metraz | 53.182 | 53.532 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.3 | Cena | 755156.0 | 760126 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.1 | Metraz | 31.722 | 31.822 |
| Wczoraj, 16:22 | M.2.1 | Cena | 455182.0 | 456617 |