Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | 14,407.65 PLN | 11 | 0 | 9 | 55.0% |
2 pok. | 14,279.28 PLN | 13 | 2 | 8 | 56.5% |
3 pok. | 14,148.91 PLN | 15 | 3 | 3 | 71.4% |
4 pok. | 14,249.74 PLN | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
08.10.2025 15:47 | M.5.1 | 453,596.00 PLN → 467,870.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.4.4 | 942,221.00 PLN → 948,787.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.4.1 | 452,010.00 PLN → 464,698.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.3.4 | 938,938.00 PLN → 942,221.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.3.3 | 755,156.00 PLN → 760,474.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.3.1 | 450,424.00 PLN → 458,354.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.2.4 | 906,108.00 PLN → 915,957.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.2.3 | 749,838.00 PLN → 755,156.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.2.1 | 448,838.00 PLN → 455,182.00 PLN |
08.10.2025 15:47 | M.1.3 | 747,179.00 PLN → 752,497.00 PLN |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
M.0.1 | 0 | 2 | 554,610.00 PLN | 38.922 m² | 14,249.27 PLN | Wolne |
M.0.2 | 0 | 1 | 596,310.00 PLN | 41.72 m² | 14,293.14 PLN | Wolne |
M.1.3 | 1 | 2 | 675,210.00 PLN | 47.552 m² | 14,199.40 PLN | Wolne |
M.1.4 | 1 | 3 | 787,165.00 PLN | 55.632 m² | 14,149.50 PLN | Wolne |
M.1.5 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.372 m² | – | Sprzedane |
M.1.6 | 1 | 1 | 385,358.00 PLN | 25.952 m² | 14,848.87 PLN | Wolne |
M.1.7 | 1 | 2 | 602,364.00 PLN | 42.422 m² | 14,199.33 PLN | Wolne |
M.2.8 | 2 | 2 | 677,588.00 PLN | 47.552 m² | 14,249.41 PLN | Wolne |
M.2.9 | 2 | 3 | 788,668.00 PLN | 55.542 m² | 14,199.49 PLN | Wolne |
M.2.10 | 2 | 2 | 555,810.00 PLN | 38.22 m² | 14,542.39 PLN | Wolne |
M.2.11 | 2 | 1 | 397,521.00 PLN | 26.592 m² | 14,948.89 PLN | Wolne |
M.2.12 | 2 | 2 | 603,915.00 PLN | 42.382 m² | 14,249.33 PLN | Zarezerowane |
M.3.13 | 3 | 2 | Niedostępna | 47.552 m² | – | Sprzedane |
M.3.14 | 3 | 2 | 800,850.00 PLN | 56.22 m² | 14,244.93 PLN | Wolne |
M.3.15 | 3 | 2 | 586,440.00 PLN | 40.032 m² | 14,649.28 PLN | Wolne |
M.3.16 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.772 m² | – | Sprzedane |
M.3.17 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.422 m² | – | Sprzedane |
M.4.18 | 4 | 2 | Niedostępna | 47.552 m² | – | Sprzedane |
M.4.19 | 4 | 2 | 810,000.00 PLN | 56.252 m² | 14,399.49 PLN | Wolne |
M.4.20 | 4 | 2 | 572,429.00 PLN | 40.032 m² | 14,299.29 PLN | Zarezerowane |
M.4.21 | 4 | 1 | Niedostępna | 27.82 m² | – | Sprzedane |
M.4.22 | 4 | 2 | Niedostępna | 42.222 m² | – | Sprzedane |
M.5.23 | 5 | 4 | 1,511,498.00 PLN | 106.072 m² | 14,249.74 PLN | Wolne |
M.5.24 | 5 | 2 | Niedostępna | 31.172 m² | – | Sprzedane |
M.5.25 | 5 | 1 | Niedostępna | 25.452 m² | – | Sprzedane |
M.5.26 | 5 | 2 | Niedostępna | 42.422 m² | – | Sprzedane |
M.0.1 | 0 | 1 | 440,541.00 PLN | 31.582 m² | 13,949.12 PLN | Wolne |
M.0.2 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.012 m² | – | Sprzedane |
M.0.3 | 0 | 1 | 498,713.00 PLN | 35.752 m² | 13,949.23 PLN | Wolne |
M.0.4 | 0 | 3 | 938,938.00 PLN | 65.662 m² | 14,299.56 PLN | Wolne |
M.0.5 | 0 | 1 | 659,788.00 PLN | 46.962 m² | 14,049.40 PLN | Wolne |
M.0.6 | 0 | 3 | 1,112,349.00 PLN | 78.892 m² | 14,099.64 PLN | Wolne |
M.1.1 | 1 | 1 | 452,010.00 PLN | 31.722 m² | 14,249.10 PLN | Wolne |
M.1.2 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
M.1.3 | 1 | 3 | 752,497.00 PLN | 53.182 m² | 14,149.47 PLN | Wolne |
M.1.4 | 1 | 3 | 863,429.00 PLN | 65.662 m² | 13,149.60 PLN | Zarezerowane |
M.1.5 | 1 | 2 | 690,054.00 PLN | 48.942 m² | 14,099.42 PLN | Wolne |
M.1.6 | 1 | 3 | 1,094,500.00 PLN | 79.62 m² | 13,746.55 PLN | Wolne |
M.2.1 | 2 | 1 | 455,182.00 PLN | 31.722 m² | 14,349.10 PLN | Wolne |
M.2.2 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
M.2.3 | 2 | 2 | 755,156.00 PLN | 53.182 m² | 14,199.47 PLN | Wolne |
M.2.4 | 2 | 3 | 915,957.00 PLN | 65.662 m² | 13,949.58 PLN | Wolne |
M.2.5 | 2 | 2 | 692,501.00 PLN | 48.942 m² | 14,149.42 PLN | Wolne |
M.2.6 | 2 | 3 | 1,098,480.00 PLN | 79.62 m² | 13,796.53 PLN | Wolne |
M.3.1 | 3 | 1 | 458,354.00 PLN | 31.722 m² | 14,449.09 PLN | Wolne |
M.3.2 | 3 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
M.3.3 | 3 | 3 | 760,474.00 PLN | 53.182 m² | 14,299.46 PLN | Wolne |
M.3.4 | 3 | 3 | 942,221.00 PLN | 65.662 m² | 14,349.56 PLN | Wolne |
M.3.5 | 3 | 2 | 694,948.00 PLN | 48.942 m² | 14,199.42 PLN | Wolne |
M.3.6 | 3 | 3 | 1,102,460.00 PLN | 79.62 m² | 13,846.52 PLN | Wolne |
M.4.1 | 4 | 1 | 464,698.00 PLN | 31.722 m² | 14,649.08 PLN | Wolne |
M.4.2 | 4 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
M.4.3 | 4 | 3 | Niedostępna | 53.182 m² | – | Zarezerowane |
M.4.4 | 4 | 3 | 948,787.00 PLN | 65.662 m² | 14,449.56 PLN | Wolne |
M.4.5 | 4 | 2 | 697,538.00 PLN | 48.952 m² | 14,249.43 PLN | Wolne |
M.4.6 | 4 | 3 | Niedostępna | 80.652 m² | – | Zarezerowane |
M.5.1 | 5 | 1 | 467,870.00 PLN | 31.722 m² | 14,749.07 PLN | Wolne |
M.5.2 | 5 | 1 | Niedostępna | 25.092 m² | – | Sprzedane |
M.5.3 | 5 | 3 | Niedostępna | 53.182 m² | – | Sprzedane |
M.5.4 | 5 | 3 | Niedostępna | 65.662 m² | – | Sprzedane |
M.5.5 | 5 | 2 | Niedostępna | 44.082 m² | – | Sprzedane |
M.5.6 | 5 | 3 | Niedostępna | 63.522 m² | – | Sprzedane |
M.1 | 0 | 3 | 689,832.00 PLN | 48.242 m² | 14,299.41 PLN | Wolne |
M.2 | 0 | 3 | 676,819.00 PLN | 47.332 m² | 14,299.40 PLN | Wolne |
M.3 | 0 | 3 | 677,534.00 PLN | 47.382 m² | 14,299.40 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
08.10.2025 15:47 | M.5.1 | Cena | 453596.0 | 467870 |
08.10.2025 15:47 | M.4.4 | Cena | 942221.0 | 948787 |
08.10.2025 15:47 | M.4.1 | Cena | 452010.0 | 464698 |
08.10.2025 15:47 | M.3.4 | Cena | 938938.0 | 942221 |
08.10.2025 15:47 | M.3.3 | Cena | 755156.0 | 760474 |
08.10.2025 15:47 | M.3.1 | Cena | 450424.0 | 458354 |
08.10.2025 15:47 | M.2.4 | Cena | 906108.0 | 915957 |
08.10.2025 15:47 | M.2.3 | Cena | 749838.0 | 755156 |
08.10.2025 15:47 | M.2.1 | Cena | 448838.0 | 455182 |
08.10.2025 15:47 | M.1.3 | Cena | 747179.0 | 752497 |
08.10.2025 15:47 | M.1.1 | Cena | 447252.0 | 452010 |
08.10.2025 15:47 | M.0.4 | Cena | 932372.0 | 938938 |
08.10.2025 15:47 | M.4.19 | Cena | 807188.0 | 810000 |
08.10.2025 15:47 | M.3.15 | Cena | 570428.0 | 586440 |
08.10.2025 15:47 | M.3.14 | Cena | 798040.0 | 800850 |
08.10.2025 15:47 | M.2.11 | Cena | 381567.0 | 397521 |
08.10.2025 15:47 | M.2.10 | Cena | 542440.0 | 555810 |
08.10.2025 15:47 | M.2.9 | Cena | 785891.0 | 788668 |
08.10.2025 15:47 | M.1.6 | Cena | 371085.0 | 385358 |
08.10.2025 15:47 | M.1.4 | Cena | 784383.0 | 787165 |
06.10.2025 10:05 | M.1.4 | Status | Wolne | Zarezerowane |
06.10.2025 10:05 | M.1.4 | Ukryto cenę | 863429.0 | -1 |
03.10.2025 17:43 | M.4.20 | Status | Wolne | Zarezerowane |
03.10.2025 17:43 | M.4.20 | Ukryto cenę | 572429.0 | -1 |
02.10.2025 13:05 | M.2.12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
02.10.2025 13:05 | M.2.12 | Ukryto cenę | 603915.0 | -1 |