| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | Niedostępna | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1 pok. | Niedostępna | 10 | 1 | 4 | 66.7% |
| 2 pok. | Niedostępna | 7 | 0 | 10 | 41.2% |
| 3 pok. | Niedostępna | 8 | 0 | 7 | 53.3% |
| 4 pok. | Niedostępna | 6 | 0 | 3 | 66.7% |
| 5 pok. | Niedostępna | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0101 | 1 | 4 | Niedostępna | 71.97 m² | – | Wolne |
| AA0102 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.26 m² | – | Sprzedane |
| AA0103 | 1 | 2 | Niedostępna | 34.38 m² | – | Sprzedane |
| AA0104 | 1 | 3 | Niedostępna | 49.73 m² | – | Wolne |
| AA0105 | 1 | 1 | Niedostępna | 28.78 m² | – | Wolne |
| AA0106 | 1 | 1 | Niedostępna | 51.22 m² | – | Wolne |
| AA0107 | 1 | 1 | Niedostępna | 42.05 m² | – | Sprzedane |
| AA0108 | 1 | 1 | Niedostępna | 44.08 m² | – | Sprzedane |
| AA0109 | 1 | 1 | Niedostępna | 30.99 m² | – | Sprzedane |
| AA0110 | 1 | 2 | Niedostępna | 51.73 m² | – | Wolne |
| AA0111 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.53 m² | – | Wolne |
| AA0112 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.46 m² | – | Wolne |
| AA0201 | 2 | 4 | Niedostępna | 72.0 m² | – | Wolne |
| AA0202 | 2 | 3 | Niedostępna | 52.11 m² | – | Sprzedane |
| AA0203 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.04 m² | – | Sprzedane |
| AA0204 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.7 m² | – | Sprzedane |
| AA0205 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.53 m² | – | Wolne |
| AA0206 | 2 | 1 | Niedostępna | 35.16 m² | – | Wolne |
| AA0207 | 2 | 3 | Niedostępna | 66.08 m² | – | Wolne |
| AA0208 | 2 | 3 | Niedostępna | 55.06 m² | – | Wolne |
| AA0209 | 2 | 1 | Niedostępna | 42.01 m² | – | Sprzedane |
| AA0210 | 2 | 1 | Niedostępna | 44.34 m² | – | Zarezerowane |
| AA0211 | 2 | 1 | Niedostępna | 31.28 m² | – | Wolne |
| AA0212 | 2 | 2 | Niedostępna | 51.74 m² | – | Wolne |
| AA0213 | 2 | 2 | Niedostępna | 46.75 m² | – | Sprzedane |
| AA0214 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.74 m² | – | Sprzedane |
| AA0301 | 3 | 4 | Niedostępna | 71.96 m² | – | Wolne |
| AA0302 | 3 | 4 | Niedostępna | 87.49 m² | – | Wolne |
| AA0303 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.48 m² | – | Sprzedane |
| AA0304 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.1 m² | – | Sprzedane |
| AA0305 | 3 | 1 | Niedostępna | 35.34 m² | – | Wolne |
| AA0306 | 3 | 3 | Niedostępna | 66.2 m² | – | Wolne |
| AA0307 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.97 m² | – | Sprzedane |
| AA0308 | 3 | 1 | Niedostępna | 42.16 m² | – | Wolne |
| AA0309 | 3 | 1 | Niedostępna | 44.39 m² | – | Wolne |
| AA0310 | 3 | 1 | Niedostępna | 31.34 m² | – | Wolne |
| AA0311 | 3 | 2 | Niedostępna | 51.66 m² | – | Wolne |
| AA0312 | 3 | 2 | Niedostępna | 47.06 m² | – | Sprzedane |
| AA0313 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.68 m² | – | Sprzedane |
| AA0401 | 4 | 4 | Niedostępna | 72.16 m² | – | Wolne |
| AA0402 | 4 | 4 | Niedostępna | 87.33 m² | – | Wolne |
| AA0403 | 4 | 3 | Niedostępna | 65.66 m² | – | Wolne |
| AA0404 | 4 | 1 | Niedostępna | 29.27 m² | – | Wolne |
| AA0405 | 4 | 2 | Niedostępna | 49.35 m² | – | Wolne |
| AA0406 | 4 | 3 | Niedostępna | 53.92 m² | – | Wolne |
| AA0407 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.54 m² | – | Wolne |
| AA0408 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.85 m² | – | Sprzedane |
| AA0409 | 4 | 1 | Niedostępna | 31.34 m² | – | Wolne |
| AA0410 | 4 | 2 | Niedostępna | 51.57 m² | – | Wolne |
| AA0411 | 4 | 2 | Niedostępna | 47.06 m² | – | Sprzedane |
| AA0412 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.82 m² | – | Sprzedane |
| AA0501 | 5 | 5 | Niedostępna | 121.06 m² | – | Zarezerowane |
| AA0502 | 5 | 4 | Niedostępna | 87.12 m² | – | Sprzedane |
| AA0503 | 5 | 4 | Niedostępna | 89.84 m² | – | Sprzedane |
| AA0504 | 5 | 4 | Niedostępna | 104.14 m² | – | Sprzedane |
| AA0505 | 5 | 2 | Niedostępna | 41.65 m² | – | Sprzedane |
| AA0506 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.84 m² | – | Sprzedane |
| AA0507 | 5 | 5 | Niedostępna | 132.28 m² | – | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA00U1 | 0 | 0 | Niedostępna | 59.81 m² | – | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 17:56 | AA0309 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 16.02.2026 05:56 | AA0302 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 13.02.2026 07:26 | AA0410 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 13.02.2026 07:26 | AA0311 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 10.02.2026 08:24 | AA0309 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 09.02.2026 18:52 | AA0210 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 05.02.2026 06:28 | AA00U1 | Metraz | 60.15 | 59.81 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0506 | Metraz | 44.0 | 43.84 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0505 | Metraz | 41.66 | 41.65 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0504 | Metraz | 104.35 | 104.14 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0503 | Metraz | 89.95 | 89.84 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0502 | Metraz | 87.35 | 87.12 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0412 | Metraz | 58.73 | 58.82 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0411 | Metraz | 46.94 | 47.06 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0408 | Metraz | 44.0 | 43.85 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0313 | Metraz | 58.74 | 58.68 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0312 | Metraz | 46.94 | 47.06 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0304 | Metraz | 58.09 | 58.1 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0303 | Metraz | 37.62 | 37.48 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0213 | Metraz | 46.89 | 46.75 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0209 | Metraz | 42.13 | 42.01 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0204 | Metraz | 37.67 | 37.7 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0203 | Metraz | 35.13 | 35.04 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0202 | Metraz | 52.04 | 52.11 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0109 | Metraz | 31.19 | 30.99 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0108 | Metraz | 44.06 | 44.08 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0107 | Metraz | 42.04 | 42.05 |
| 05.02.2026 06:28 | AA0103 | Metraz | 34.47 | 34.38 |
| 04.02.2026 15:14 | AA0507 | Metraz | 132.6 | 132.28 |
| 04.02.2026 15:14 | AA0501 | Metraz | 121.39 | 121.06 |