Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
0 pok. | Niedostępna | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
1 pok. | Niedostępna | 11 | 0 | 4 | 73.3% |
2 pok. | Niedostępna | 7 | 0 | 10 | 41.2% |
3 pok. | Niedostępna | 8 | 0 | 7 | 53.3% |
4 pok. | Niedostępna | 6 | 0 | 3 | 66.7% |
5 pok. | Niedostępna | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AA0101 | 1 | 4 | Niedostępna | 72.09 m² | – | Wolne |
AA0102 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.38 m² | – | Sprzedane |
AA0103 | 1 | 2 | Niedostępna | 34.47 m² | – | Sprzedane |
AA0104 | 1 | 3 | Niedostępna | 49.7 m² | – | Wolne |
AA0105 | 1 | 1 | Niedostępna | 28.42 m² | – | Wolne |
AA0106 | 1 | 1 | Niedostępna | 51.37 m² | – | Wolne |
AA0107 | 1 | 1 | Niedostępna | 42.04 m² | – | Sprzedane |
AA0108 | 1 | 1 | Niedostępna | 44.06 m² | – | Sprzedane |
AA0109 | 1 | 1 | Niedostępna | 31.19 m² | – | Sprzedane |
AA0110 | 1 | 2 | Niedostępna | 51.76 m² | – | Wolne |
AA0111 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.71 m² | – | Wolne |
AA0112 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.74 m² | – | Wolne |
AA0201 | 2 | 4 | Niedostępna | 72.1 m² | – | Wolne |
AA0202 | 2 | 3 | Niedostępna | 52.04 m² | – | Sprzedane |
AA0203 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.13 m² | – | Sprzedane |
AA0204 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.67 m² | – | Sprzedane |
AA0205 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.07 m² | – | Wolne |
AA0206 | 2 | 1 | Niedostępna | 35.23 m² | – | Wolne |
AA0207 | 2 | 3 | Niedostępna | 66.15 m² | – | Wolne |
AA0208 | 2 | 3 | Niedostępna | 55.2 m² | – | Wolne |
AA0209 | 2 | 1 | Niedostępna | 42.13 m² | – | Sprzedane |
AA0210 | 2 | 1 | Niedostępna | 44.35 m² | – | Wolne |
AA0211 | 2 | 1 | Niedostępna | 31.24 m² | – | Wolne |
AA0212 | 2 | 2 | Niedostępna | 51.76 m² | – | Wolne |
AA0213 | 2 | 2 | Niedostępna | 46.89 m² | – | Sprzedane |
AA0214 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.74 m² | – | Sprzedane |
AA0301 | 3 | 4 | Niedostępna | 72.1 m² | – | Wolne |
AA0302 | 3 | 4 | Niedostępna | 87.35 m² | – | Wolne |
AA0303 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.62 m² | – | Sprzedane |
AA0304 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.09 m² | – | Sprzedane |
AA0305 | 3 | 1 | Niedostępna | 35.37 m² | – | Wolne |
AA0306 | 3 | 3 | Niedostępna | 66.12 m² | – | Wolne |
AA0307 | 3 | 3 | Niedostępna | 55.2 m² | – | Sprzedane |
AA0308 | 3 | 1 | Niedostępna | 42.14 m² | – | Wolne |
AA0309 | 3 | 1 | Niedostępna | 44.35 m² | – | Wolne |
AA0310 | 3 | 1 | Niedostępna | 31.36 m² | – | Wolne |
AA0311 | 3 | 2 | Niedostępna | 51.76 m² | – | Wolne |
AA0312 | 3 | 2 | Niedostępna | 46.94 m² | – | Sprzedane |
AA0313 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.74 m² | – | Sprzedane |
AA0401 | 4 | 4 | Niedostępna | 72.1 m² | – | Wolne |
AA0402 | 4 | 4 | Niedostępna | 87.35 m² | – | Wolne |
AA0403 | 4 | 3 | Niedostępna | 65.97 m² | – | Wolne |
AA0404 | 4 | 1 | Niedostępna | 29.3 m² | – | Wolne |
AA0405 | 4 | 2 | Niedostępna | 49.36 m² | – | Wolne |
AA0406 | 4 | 3 | Niedostępna | 54.18 m² | – | Wolne |
AA0407 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.67 m² | – | Wolne |
AA0408 | 4 | 2 | Niedostępna | 44.0 m² | – | Sprzedane |
AA0409 | 4 | 1 | Niedostępna | 31.37 m² | – | Wolne |
AA0410 | 4 | 2 | Niedostępna | 51.73 m² | – | Wolne |
AA0411 | 4 | 2 | Niedostępna | 46.94 m² | – | Sprzedane |
AA0412 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.73 m² | – | Sprzedane |
AA0501 | 5 | 5 | Niedostępna | 121.39 m² | – | Wolne |
AA0502 | 5 | 4 | Niedostępna | 87.35 m² | – | Sprzedane |
AA0503 | 5 | 4 | Niedostępna | 89.95 m² | – | Sprzedane |
AA0504 | 5 | 4 | Niedostępna | 104.35 m² | – | Sprzedane |
AA0505 | 5 | 2 | Niedostępna | 41.66 m² | – | Sprzedane |
AA0506 | 5 | 2 | Niedostępna | 44.0 m² | – | Sprzedane |
AA0507 | 5 | 5 | Niedostępna | 132.6 m² | – | Wolne |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AA00U1 | 0 | 0 | Niedostępna | 60.15 m² | – | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
08.10.2025 10:41 | AA0501 | Status | Zarezerowane | Wolne |
08.10.2025 10:41 | AA0402 | Status | Zarezerowane | Wolne |
07.10.2025 11:54 | AA0307 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
03.10.2025 06:34 | AA0212 | Status | Zarezerowane | Wolne |
02.10.2025 10:04 | AA0112 | Status | Zarezerowane | Wolne |
01.10.2025 10:18 | AA0506 | Status | not_available | Sprzedane |
01.10.2025 10:18 | AA0502 | Status | not_available | Sprzedane |
01.10.2025 10:18 | AA0208 | Status | not_available | Wolne |
01.10.2025 10:18 | AA0112 | Status | not_available | Zarezerowane |
01.10.2025 10:18 | AA0104 | Status | not_available | Wolne |
29.09.2025 06:47 | AA0501 | Status | Wolne | Zarezerowane |
29.09.2025 06:47 | AA0402 | Status | Wolne | Zarezerowane |
26.09.2025 10:06 | AA0212 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.09.2025 13:08 | AA0506 | Status | Sprzedane | not_available |
25.09.2025 13:08 | AA0502 | Status | Sprzedane | not_available |
25.09.2025 13:08 | AA0307 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
25.09.2025 13:08 | AA0208 | Status | Wolne | not_available |
25.09.2025 13:08 | AA0112 | Status | Sprzedane | not_available |
25.09.2025 13:08 | AA0104 | Status | Wolne | not_available |