| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 5 | 0 | 3 | 62.5% |
| 3 pok. | Niedostępna | 24 | 0 | 1 | 96.0% |
| 4 pok. | Niedostępna | 20 | 0 | 1 | 95.2% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01 | 0 | 1 | Niedostępna | 59.63 m² | – | Wolne |
| A.02 | 0 | 1 | Niedostępna | 47.56 m² | – | Wolne |
| A.11 | 1 | 4 | Niedostępna | 112.63 m² | – | Wolne |
| A.12 | 1 | 1 | Niedostępna | 47.02 m² | – | Wolne |
| A.21 | 2 | 4 | Niedostępna | 112.7 m² | – | Wolne |
| A.31 | 3 | 4 | Niedostępna | 112.71 m² | – | Wolne |
| A.32 | 3 | 1 | Niedostępna | 35.21 m² | – | Wolne |
| A.33 | 3 | 4 | Niedostępna | 97.9 m² | – | Wolne |
| A.34 | 3 | 3 | Niedostępna | 61.35 m² | – | Wolne |
| A.41 | 4 | 4 | Niedostępna | 112.54 m² | – | Wolne |
| A.42 | 4 | 1 | Niedostępna | 35.13 m² | – | Wolne |
| A.43 | 4 | 4 | Niedostępna | 96.44 m² | – | Wolne |
| A.44 | 4 | 3 | Niedostępna | 61.53 m² | – | Wolne |
| A.51 | 5 | 3 | Niedostępna | 78.18 m² | – | Wolne |
| A.52 | 5 | 4 | Niedostępna | 98.65 m² | – | Wolne |
| A.53 | 5 | 3 | Niedostępna | 61.69 m² | – | Wolne |
| A.61 | 6 | 4 | Niedostępna | 95.78 m² | – | Wolne |
| A.62 | 6 | 4 | Niedostępna | 79.83 m² | – | Wolne |
| B.01 | 0 | 1 | Niedostępna | 46.37 m² | – | Wolne |
| B.02 | 0 | 3 | Niedostępna | 72.73 m² | – | Wolne |
| B.04 | 0 | 3 | Niedostępna | 69.85 m² | – | Wolne |
| B.05 | 0 | 3 | Niedostępna | 61.67 m² | – | Wolne |
| B.11 | 1 | 4 | Niedostępna | 110.19 m² | – | Wolne |
| B.12 | 1 | 3 | Niedostępna | 72.76 m² | – | Wolne |
| B.13 | 1 | 1 | Niedostępna | 39.38 m² | – | Wolne |
| B.14 | 1 | 3 | Niedostępna | 70.15 m² | – | Wolne |
| B.15 | 1 | 3 | Niedostępna | 62.0 m² | – | Usunięte |
| B.16 | 1 | 3 | Niedostępna | 63.61 m² | – | Wolne |
| B.17 | 1 | 4 | Niedostępna | 96.46 m² | – | Wolne |
| B.21 | 2 | 4 | Niedostępna | 110.48 m² | – | Wolne |
| B.22 | 2 | 3 | Niedostępna | 72.97 m² | – | Wolne |
| B.23 | 2 | 1 | Niedostępna | 39.3 m² | – | Wolne |
| B.24 | 2 | 3 | Niedostępna | 70.05 m² | – | Wolne |
| B.26 | 2 | 3 | Niedostępna | 63.93 m² | – | Wolne |
| B.27 | 2 | 4 | Niedostępna | 96.48 m² | – | Wolne |
| B.31 | 3 | 4 | Niedostępna | 110.39 m² | – | Wolne |
| B.32 | 3 | 3 | Niedostępna | 72.81 m² | – | Wolne |
| B.33 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.64 m² | – | Wolne |
| B.34 | 3 | 3 | Niedostępna | 70.23 m² | – | Wolne |
| B.35 | 3 | 3 | Niedostępna | 62.09 m² | – | Wolne |
| B.36 | 3 | 3 | Niedostępna | 63.46 m² | – | Wolne |
| B.37 | 3 | 4 | Niedostępna | 96.55 m² | – | Wolne |
| B.41 | 4 | 4 | Niedostępna | 110.79 m² | – | Wolne |
| B.42 | 4 | 3 | Niedostępna | 72.66 m² | – | Wolne |
| B.43 | 4 | 2 | Niedostępna | 38.63 m² | – | Wolne |
| B.44 | 4 | 3 | Niedostępna | 70.23 m² | – | Wolne |
| B.45 | 4 | 3 | Niedostępna | 62.2 m² | – | Wolne |
| B.46 | 4 | 3 | Niedostępna | 63.72 m² | – | Wolne |
| B.47 | 4 | 4 | Niedostępna | 96.56 m² | – | Wolne |
| C.11 | 1 | 2 | Niedostępna | 44.94 m² | – | Usunięte |
| C.12 | 1 | 4 | Niedostępna | 81.28 m² | – | Wolne |
| C.17 | 1 | 3 | Niedostępna | 63.01 m² | – | Wolne |
| C.21 | 2 | 2 | Niedostępna | 44.75 m² | – | Wolne |
| C.22 | 2 | 4 | Niedostępna | 80.07 m² | – | Wolne |
| C.24 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.33 m² | – | Usunięte |
| C.26 | 2 | 3 | Niedostępna | 75.69 m² | – | Wolne |
| C.31 | 3 | 2 | Niedostępna | 44.94 m² | – | Usunięte |
| C.32 | 3 | 4 | Niedostępna | 81.41 m² | – | Usunięte |
| C.36 | 3 | 3 | Niedostępna | 75.99 m² | – | Wolne |
| C.41 | 4 | 2 | Niedostępna | 45.1 m² | – | Wolne |
| C.51 | 5 | 2 | Niedostępna | 44.85 m² | – | Wolne |
| C.52 | 5 | 4 | Niedostępna | 81.09 m² | – | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 14:47 | C.24 | Status | Wolne | Usunięte |
| 11.12.2025 13:54 | C.52 | Metraz | 81.41 | 81.09 |
| 11.12.2025 13:54 | C.51 | Metraz | 44.94 | 44.85 |
| 11.12.2025 13:54 | C.41 | Metraz | 44.94 | 45.1 |
| 11.12.2025 13:54 | C.36 | Metraz | 75.83 | 75.99 |
| 11.12.2025 13:54 | C.26 | Metraz | 75.75 | 75.69 |
| 11.12.2025 13:54 | C.24 | Metraz | 39.52 | 39.33 |
| 11.12.2025 13:54 | C.22 | Metraz | 80.56 | 80.07 |
| 11.12.2025 13:54 | C.21 | Metraz | 44.94 | 44.75 |
| 11.12.2025 13:54 | C.17 | Metraz | 63.14 | 63.01 |
| 11.12.2025 13:54 | C.12 | Metraz | 81.4 | 81.28 |
| 11.12.2025 13:54 | B.47 | Metraz | 96.53 | 96.56 |
| 11.12.2025 13:54 | B.46 | Metraz | 63.84 | 63.72 |
| 11.12.2025 13:54 | B.45 | Metraz | 62.12 | 62.2 |
| 11.12.2025 13:54 | B.44 | Metraz | 70.11 | 70.23 |
| 11.12.2025 13:54 | B.43 | Metraz | 38.67 | 38.63 |
| 11.12.2025 13:54 | B.42 | Metraz | 72.76 | 72.66 |
| 11.12.2025 13:54 | B.41 | Metraz | 110.46 | 110.79 |
| 11.12.2025 13:54 | B.37 | Metraz | 96.53 | 96.55 |
| 11.12.2025 13:54 | B.36 | Metraz | 63.79 | 63.46 |
| 11.12.2025 13:54 | B.35 | Metraz | 62.01 | 62.09 |
| 11.12.2025 13:54 | B.34 | Metraz | 70.0 | 70.23 |
| 11.12.2025 13:54 | B.33 | Metraz | 38.67 | 38.64 |
| 11.12.2025 13:54 | B.32 | Metraz | 72.75 | 72.81 |
| 11.12.2025 13:54 | B.31 | Metraz | 110.45 | 110.39 |
| 11.12.2025 13:54 | B.27 | Metraz | 96.41 | 96.48 |
| 11.12.2025 13:54 | B.26 | Metraz | 63.83 | 63.93 |
| 11.12.2025 13:54 | B.24 | Metraz | 70.09 | 70.05 |
| 11.12.2025 13:54 | B.23 | Metraz | 39.31 | 39.3 |
| 11.12.2025 13:54 | B.22 | Metraz | 72.74 | 72.97 |