Liczba zmian:
Średnia cena za m2: Niedostępna
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 5
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A/01 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 45.04 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/02 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 43.51 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/03 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 37.78 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/04 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 37.56 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/05 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 51.13 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/10 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 45.04 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/17 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 51.13 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/18 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 60.62 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/22 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 45.04 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/25 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 39.0 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/29 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 51.13 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
A/30 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 60.62 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/49 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 39.0 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/50 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 37.78 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/51 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 37.78 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/52 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 37.56 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/53 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 51.13 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/58 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 70.13 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/59 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 67.07 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/60 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 103.33 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/61 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 57.34 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/62 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 57.34 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/63 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 57.12 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/64 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 82.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
A/67 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 53.49 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B/01 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 62.52 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/02 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 82.74 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/03 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 38.72 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/04 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 60.13 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/05 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 82.52 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/06 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 83.24 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/09 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 82.74 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/11 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 60.13 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/12 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 82.52 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/16 | 2 | 4 | 0.00 PLN | 82.74 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/18 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 60.13 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/19 | 2 | 4 | 0.00 PLN | 82.52 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/22 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 62.52 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/25 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 60.13 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/26 | 3 | 4 | 0.00 PLN | 82.52 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
B/28 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 38.34 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
B/33 | 4 | 4 | 0.00 PLN | 82.52 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/35 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 58.32 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
B/41 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 95.15 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C/01 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 44.63 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/02 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/03 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/04 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/05 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/06 | 0 | 1 | 0.00 PLN | 33.28 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
C/07 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 63.33 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/08 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 52.06 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
C/09 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 46.55 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/10 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 45.97 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/11 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.63 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/12 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 37.47 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/13 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 42.99 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/14 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/15 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/16 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/17 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/19 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 63.33 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/21 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 46.55 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/22 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 45.97 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
C/24 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 37.47 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/25 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 42.99 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/26 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/27 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/28 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/29 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/30 | 2 | 1 | 0.00 PLN | 33.28 m² | 0.00 PLN 2 | Usunięte |
C/31 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 63.33 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/32 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 52.06 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/33 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 46.55 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/34 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 45.97 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
C/35 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 44.63 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/38 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/39 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/40 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/41 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/43 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 63.33 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/44 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 52.06 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/45 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 46.55 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/47 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 44.63 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
C/48 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 37.47 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/49 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 42.99 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/50 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/51 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/53 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 39.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/54 | 4 | 1 | 0.00 PLN | 33.28 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/55 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 63.33 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/57 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 46.55 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/58 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 73.09 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/59 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 70.23 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/60 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 111.92 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/61 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 61.53 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/62 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 61.53 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/63 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 61.53 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/64 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 61.53 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/65 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 49.42 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/66 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 87.47 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
C/68 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 73.41 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D/01 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/04 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/05 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/06 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 83.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/07 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 38.41 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
D/08 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/09 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/10 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/11 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/12 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/13 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 65.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/14 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 38.41 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
D/15 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/16 | 2 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/17 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/18 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/19 | 2 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/20 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 65.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/21 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 38.41 m² | 0.00 PLN 2 | Usunięte |
D/22 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/23 | 3 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/24 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
D/25 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/26 | 3 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/27 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 65.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/28 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 38.41 m² | 0.00 PLN 2 | Usunięte |
D/29 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Usunięte |
D/30 | 4 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/31 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/32 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/33 | 4 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/34 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 65.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/35 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 58.53 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/36 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 89.45 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/37 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 121.79 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/38 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 100.1 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/39 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 100.1 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/40 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 120.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
D/41 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 96.98 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
E/01 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/02 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Usunięte |
E/03 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/04 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/05 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/06 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 83.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/08 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/09 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/10 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/11 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/12 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/13 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 65.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/14 | 2 | 2 | 0.00 PLN | 38.41 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
E/15 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/16 | 2 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/17 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/18 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/19 | 2 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/20 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 65.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/21 | 3 | 2 | 0.00 PLN | 38.41 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
E/22 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/23 | 3 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/24 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/25 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 61.25 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/26 | 3 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/27 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 65.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/28 | 4 | 2 | 0.00 PLN | 38.41 m² | 0.00 PLN 2 | reserved |
E/29 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 64.81 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/30 | 4 | 4 | 0.00 PLN | 83.4 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/33 | 4 | 4 | 0.00 PLN | 82.87 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/34 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 65.36 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/35 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 58.53 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/36 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 89.45 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/38 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 100.1 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/39 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 100.1 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/40 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 120.89 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |
E/41 | 5 | 1 | 0.00 PLN | 96.98 m² | 0.00 PLN 2 | Wolne |