Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.C.5.11 3 5 -1.0 PLN 52.93 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 698676.0 703969.0
16.09.2024 17:58 Cena 703969.0 709262.0
09.12.2024 18:10 Cena 709262.0 714555.0
13.01.2025 19:43 Cena 714555.0 719848.0
20.01.2025 19:42 Cena 719848.0 730434.0
11.02.2025 15:22 Cena 730434.0 735727.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 735727.0 -1.0
22.03.2025 13:39 Status Wolne Zarezerowane
22.03.2025 16:39 Status Zarezerowane Sprzedane