Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.B.2.04 2 2 -1.0 PLN 35.64 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
23.08.2024 18:01 Status Wolne Sprzedane
09.09.2024 17:59 Cena 511434.0 514998.0
16.09.2024 17:58 Cena 514998.0 518562.0
07.10.2024 17:58 Cena 518562.0 525690.0
21.10.2024 12:47 Cena 525690.0 532818.0
08.11.2024 15:15 Cena 532818.0 539946.0
09.12.2024 18:10 Cena 539946.0 543510.0
13.01.2025 19:43 Cena 543510.0 547074.0
20.01.2025 19:42 Cena 547074.0 554202.0
11.02.2025 15:22 Cena 554202.0 557766.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 557766.0 -1.0
08.05.2025 16:33 Usunięto N/A N/A