Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
2.A.0.03 2 0 -1.0 PLN 37.48 m2 Wolne

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 562200.0 565948.0
16.09.2024 17:58 Cena 565948.0 569696.0
14.10.2024 12:53 Cena 569696.0 573444.0
09.12.2024 18:10 Cena 573444.0 577192.0
13.01.2025 19:43 Cena 577192.0 580940.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 580940.0 -1.0
11.03.2025 13:11 Status Wolne Zarezerowane
11.03.2025 19:51 Status Zarezerowane Wolne