Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.B.3.09 3 3 -1.0 PLN 55.24 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 707072.0 712596.0
16.09.2024 17:58 Cena 712596.0 718120.0
14.10.2024 12:53 Cena 718120.0 723644.0
09.12.2024 18:10 Cena 723644.0 729168.0
13.01.2025 19:43 Cena 729168.0 734692.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 734692.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A